MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
7
Ostapenko
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
10
Pegula
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
9
Bartunkova
STATYSTYKI ZAWODNICZEK WUHAN WTA
| Zawodniczka | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-P | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chwalińska | 6 | 12:3 | 2.50 | 21.17 | 8.47 | 1.17 | 1.33 | 0.47 | 0.53 | 1.17 | 0.47 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 2 | 0.8 | 2.8 |
| Kartal | 6 | 11:3 | 2.33 | 21.83 | 9.36 | 1.17 | 2.00 | 0.50 | 0.86 | 1.50 | 0.64 | 7.50 | 4.67 | 2.83 | 2 | 1.21 | 3.21 |
| Ostapenko | 5 | 8:4 | 2.40 | 22.80 | 9.50 | 7.00 | 2.00 | 2.92 | 0.83 | 6.80 | 2.83 | 8.00 | 4.80 | 3.20 | 2 | 1.33 | 3.33 |
| Swiątek | 5 | 6:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 0.25 | 1.75 | 0.13 | 0.88 | 2.50 | 1.25 | 6.25 | 4.00 | 2.25 | 2 | 1.13 | 3.13 |
| Li | 4 | 5:3 | 2.00 | 19.75 | 9.88 | 5.50 | 1.00 | 2.75 | 0.50 | 2.50 | 1.25 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 1.25 | 1 | 2.25 |
| Sakkari | 4 | 7:3 | 2.50 | 22.00 | 8.80 | 2.00 | 0.75 | 0.80 | 0.30 | 3.50 | 1.40 | 7.00 | 4.25 | 2.75 | 1.7 | 1.1 | 2.8 |
| Shnaider | 4 | 6:2 | 2.00 | 18.25 | 9.13 | 0.25 | 2.75 | 0.13 | 1.38 | 3.75 | 1.88 | 6.75 | 4.50 | 2.25 | 2.25 | 1.13 | 3.38 |
| Svitolina | 4 | 5:3 | 2.67 | 23.67 | 8.88 | 3.00 | 2.00 | 1.13 | 0.75 | 4.33 | 1.63 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 2.25 | 1.5 | 3.75 |
| Fernandez | 3 | 5:3 | 2.67 | 23.67 | 8.88 | 4.33 | 1.33 | 1.63 | 0.50 | 6.33 | 2.38 | 8.00 | 4.33 | 3.67 | 1.63 | 1.38 | 3 |
| Guo | 3 | 4:4 | 2.67 | 27.33 | 10.25 | 0.33 | 1.67 | 0.13 | 0.63 | 3.67 | 1.38 | 13.00 | 5.67 | 7.33 | 2.13 | 2.75 | 4.88 |
| Jovic | 3 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 3.5 |
| Krueger | 3 | 4:3 | 2.33 | 18.00 | 7.71 | 4.67 | 1.00 | 2.00 | 0.43 | 2.33 | 1.00 | 8.00 | 4.67 | 3.33 | 2 | 1.43 | 3.43 |
| Muchova | 3 | 2:3 | 2.50 | 28.00 | 11.20 | 4.50 | 1.00 | 1.80 | 0.40 | 4.50 | 1.80 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| Paolini | 3 | 4:2 | 2.00 | 18.33 | 9.17 | 0.67 | 3.00 | 0.33 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 7.67 | 3.67 | 4.00 | 1.83 | 2 | 3.83 |
| Pohankova | 3 | 4:3 | 2.33 | 22.00 | 9.43 | 4.00 | 1.00 | 1.71 | 0.43 | 1.33 | 0.57 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.29 | 0.86 | 2.14 |
| Tjen | 3 | 4:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.67 | 1.83 | 6.67 | 4.00 | 2.67 | 2 | 1.33 | 3.33 |
| Bartunkova | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 6.00 | 3.50 | 2.40 | 1.40 | 9.00 | 3.60 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 1 | 1.4 | 2.4 |
| Bencic | 2 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.50 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Bouzkova | 2 | 2:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 2.50 | 1.25 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 3.5 |
| Fręch | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 2.50 | 0.50 | 1.25 | 0.25 | 1.50 | 0.75 | 8.50 | 3.50 | 5.00 | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
| Jastremska | 2 | 2:3 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 3.00 | 2.50 | 1.20 | 1.00 | 5.50 | 2.20 | 9.50 | 4.00 | 5.50 | 1.6 | 2.2 | 3.8 |
| Kostjuk | 2 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.67 | 1.67 | 2.33 |
| McNally | 2 | 3:3 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 1.17 | 5.00 | 1.67 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 3.33 |
| Pegula | 2 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 0.67 | 3.33 | 4.00 | 1.33 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 3.33 |
| Putinceva | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.80 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 2 | 2.4 | 4.4 |
| Sabalenka | 2 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 2.00 | 8.00 | 0.67 | 2.67 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.33 | 1.33 | 2.67 |
| Samsonova | 2 | 3:3 | 3.00 | 27.50 | 9.17 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 0.83 | 7.50 | 2.50 | 11.00 | 5.50 | 5.50 | 1.83 | 1.83 | 3.67 |
| Shi | 2 | 2:3 | 2.50 | 23.50 | 9.40 | 2.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| Snigur | 2 | 2:2 | 2.00 | 21.50 | 10.75 | 0.50 | 5.00 | 0.25 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 2.25 | 2.25 | 4.5 |
| Tararudee | 2 | 3:2 | 2.50 | 19.50 | 7.80 | 5.50 | 2.00 | 2.20 | 0.80 | 5.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.6 | 1.6 | 3.2 |
| Volynets | 2 | 3:3 | 3.00 | 34.00 | 11.33 | 0.50 | 2.50 | 0.17 | 0.83 | 2.50 | 0.83 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 2.67 | 2.33 | 5 |
| Wang Xiy. | 2 | 3:2 | 2.50 | 23.50 | 9.40 | 1.50 | 3.50 | 0.60 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
| Alexandrova | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 1.00 | 8.00 | 0.33 | 2.67 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2 | 3.67 |
| Bejlek | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2 | 3 | 5 |
| Birrell | 1 | 1:2 | 3.00 | 35.00 | 11.67 | 5.00 | 1.00 | 1.67 | 0.33 | 8.00 | 2.67 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 2 | 2.67 | 4.67 |
| Bondar | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Boulter | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Bucsa | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 2.00 | 4.00 | 0.67 | 1.33 | 5.00 | 1.67 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2 | 3.67 |
| Cirstea | 1 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 2.00 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 2.33 | 2 | 4.33 |
| Eala | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.33 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.33 | 1 | 1.33 |
| Ito | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Kalinina | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 2 | 3 |
| Kasatkina | 1 | 0:2 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 2.00 | 7.00 | 1 | 3.5 | 4.5 |
| Mertens | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Osorio | 1 | 0:1 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 4 | 4 |
| Parry | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 9.00 | 1.00 | 4.50 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Sawangkaew | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 2.50 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2 | 2.5 | 4.5 |
| Sherif | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Siniakova | 1 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 4.00 | 1.33 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 0.67 | 1.67 | 2.33 |
| Sonmez | 1 | 1:2 | 3.00 | 34.00 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.33 | 12.00 | 5.00 | 7.00 | 1.67 | 2.33 | 4 |
| Starodubtseva | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 2.00 | 4.00 | 0.67 | 1.33 | 4.00 | 1.33 | 13.00 | 7.00 | 6.00 | 2.33 | 2 | 4.33 |
| Tagger | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | 1 | 2 |
| Tauson | 1 | 0:1 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 1 | 4 | 5 |
| Vekic | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Wang Xin. | 1 | 0:2 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Zhang | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Zawodniczka |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodniczek WuhanWTA
Tenis – statystyki zawodniczek
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
