TOP ŚR. PUNKTÓW

243.6

Utah Jazz

TOP ŚR. ZDB. PUNKTÓW

122.1

Denver Nuggets

TOP ŚR. STR. PUNKTÓW

126

Utah Jazz

Statystyki drużyn i zawodników NBA

STATYSTYKI DRUŻYN NBA

Drużyna LM B-WP %P B-D B-W ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-P ŚR-Z ŚR-A ŚR-3 ŚR-3R ŚR-F ŚR-2 ŚR-2R ŚR-PR ŚR-B ŚR-R ŚR-TR
Oklahoma City Thunder 82 64-18 0.78 34-7 30-10 119.00 107.90 226.90 44.20 25.70 13.80 37.80 19.10 29.30 51.20 9.70 5.50 89.00 43.10
San Antonio Spurs 82 62-20 0.76 32-8 29-12 119.80 111.50 231.30 47.00 28.10 13.60 37.80 18.90 29.80 52.00 7.60 5.50 89.80 43.40
Detroit Pistons 82 60-22 0.73 31-9 28-13 117.80 109.60 227.40 45.50 27.70 11.00 30.90 22.00 32.40 58.60 10.40 6.40 89.50 43.40
Boston Celtics 82 56-26 0.68 30-11 26-15 114.90 107.20 222.10 46.40 24.70 15.40 42.00 19.00 26.80 48.20 7.10 5.00 90.20 42.20
Denver Nuggets 82 54-28 0.66 28-13 26-15 122.10 116.90 239.00 43.80 29.00 14.20 35.90 19.20 29.30 51.80 6.90 4.00 87.70 43.50
Los Angeles Lakers 82 53-29 0.65 28-13 25-16 116.30 114.60 230.90 40.90 25.70 11.80 32.90 18.50 30.10 50.70 8.50 4.30 83.60 41.90
New York Knicks 82 53-29 0.65 30-10 22-19 116.50 110.10 226.60 45.70 27.50 14.30 38.20 19.90 28.50 51.20 8.10 3.90 89.40 42.80
Cleveland Cavaliers 82 52-30 0.63 27-14 25-16 119.50 115.40 234.90 44.30 28.30 14.30 39.70 19.60 29.00 50.30 8.50 5.00 90.00 43.30
Houston Rockets 82 52-30 0.63 30-11 22-19 115.20 110.00 225.20 47.90 25.40 11.40 31.20 18.40 31.50 58.30 8.50 5.70 89.50 42.90
Minnesota Timberwolves 82 49-33 0.60 26-15 23-18 118.00 114.60 232.60 44.00 26.00 13.80 37.20 21.10 28.80 51.30 8.80 5.70 88.50 42.60
Atlanta Hawks 82 46-36 0.56 24-17 22-19 118.50 116.00 234.50 43.50 30.10 14.60 39.40 19.70 29.00 52.50 9.40 4.70 91.90 43.60
Toronto Raptors 82 46-36 0.56 24-17 22-19 114.60 111.80 226.40 42.10 29.40 11.40 32.20 20.90 31.20 56.30 8.80 4.80 88.50 42.60
Philadelphia 76ers 82 45-37 0.55 23-18 22-19 115.90 116.10 232.00 43.60 24.60 12.30 35.20 20.30 29.40 55.00 9.10 5.70 90.20 41.70
Phoenix Suns 82 45-37 0.55 25-16 20-21 112.60 111.10 223.70 43.00 24.60 14.70 40.80 20.80 26.10 49.10 9.60 4.20 89.90 40.80
Orlando Magic 82 45-37 0.55 25-15 19-20 115.70 115.10 230.80 43.30 26.60 11.70 34.00 21.00 29.40 54.30 8.50 4.70 88.30 41.10
Charlotte Hornets 82 44-38 0.54 21-20 23-18 116.00 111.20 227.20 46.10 26.30 16.30 43.20 19.10 24.60 45.80 7.00 4.50 89.00 40.90
Miami Heat 82 43-39 0.52 26-15 17-24 120.90 118.50 239.40 46.30 28.90 13.70 37.90 18.90 29.80 55.20 8.60 4.30 93.10 43.50
Portland Trail Blazers 82 42-40 0.51 24-17 18-23 115.50 115.80 231.30 46.00 25.10 14.40 42.20 19.90 26.30 47.80 8.20 5.50 90.00 40.70
Los Angeles Clippers 82 42-40 0.51 23-18 19-22 113.80 112.60 226.40 40.60 23.70 12.40 33.70 18.80 28.10 49.80 9.10 4.90 83.50 40.50
Golden State Warriors 82 37-45 0.45 22-19 15-26 114.60 115.20 229.80 42.30 29.00 15.70 44.20 19.60 25.30 44.70 9.80 4.20 88.90 41.00
Milwaukee Bucks 82 32-50 0.39 19-22 13-28 110.60 116.80 227.40 40.70 25.70 15.00 38.90 19.80 25.70 46.60 7.40 4.00 85.50 40.70
Chicago Bulls 82 31-51 0.38 18-23 13-28 116.30 121.50 237.80 45.10 28.50 14.30 40.10 19.00 28.00 50.10 7.60 5.00 90.20 42.30
New Orleans Pelicans 82 26-56 0.32 17-24 9-32 115.50 120.00 235.50 43.80 25.20 11.20 32.30 19.80 30.90 58.00 8.90 5.20 90.30 42.10
Dallas Mavericks 82 26-56 0.32 16-25 10-30 114.10 119.60 233.70 44.60 25.10 10.80 31.70 18.30 30.90 58.00 7.50 5.20 89.70 41.70
Memphis Grizzlies 82 25-57 0.31 13-27 11-29 114.70 120.70 235.40 42.20 27.90 14.00 39.40 20.40 27.40 51.20 8.80 4.80 90.60 41.40
Sacramento Kings 82 22-60 0.27 15-26 7-34 111.00 121.00 232.00 42.20 25.60 10.30 30.30 19.70 31.30 58.80 8.00 4.50 89.10 41.60
Utah Jazz 82 22-60 0.27 14-27 8-33 117.60 126.00 243.60 43.80 29.70 12.70 36.70 21.20 29.90 54.40 8.80 3.80 91.10 42.60
Brooklyn Nets 82 20-62 0.24 12-29 8-33 105.90 115.90 221.80 39.40 25.00 13.10 38.40 21.10 24.40 46.10 8.00 4.40 84.50 37.50
Indiana Pacers 82 19-63 0.23 11-30 8-33 112.40 120.40 232.80 42.10 27.60 13.30 37.40 20.90 27.50 51.70 7.30 4.50 89.10 40.80
Washington Wizards 82 17-65 0.21 11-30 6-35 112.90 124.90 237.80 42.00 25.00 13.00 36.30 21.30 28.80 54.00 8.00 5.60 90.30 41.80
Drużyna

Statystyki z fazy pucharowej będą dostępne po pierwszych meczach Play-off

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW NBA

Aby przejść do statystyk zespołu, kliknij na logo drużyny lub wybierz z listy rozwijanej

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Pozycja (POZ) – Liczba meczów (LM) – Bilans meczów Wygrane/Przegrane (B-WP)
% wygranych punktowo (%P) – Bilans domowy Wygrane/Przegrane (B-D) – Bilans wyjazdowy Wygrane/Przegrane (B-W)
Średnia zdobytych punktów na mecz (ŚR-ZP) – Średnia straconych punktów na mecz (ŚR-SP)
Średnia punktów na mecz (ŚR-P) – Średnia zbiórek na mecz (ŚR-Z) – Średnia asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia przechwytów na mecz (ŚR-PR) – Średnia bloków na mecz (ŚR-B)
Średnia trafionych rzutów za 3pkt na mecz (ŚR-3) – Średnia rzuconych rzutów za 3pkt na mecz (ŚR-3R)
Średnia fauli na mecz (ŚR-F)
Średnia trafionych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2) – Średnia rzuconych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2R)
Średnia trafionych rzutów z gry na mecz (ŚR-R) – Średnia rzuconych rzutów z gry na mecz (ŚR-TR)

Statystyki drużyn i zawodników koszykówka

Koszykówka – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów i lig koszykówki od sezonu 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących lig i turniejów:

  • NBA
  • Euroliga M
  • Liga Polska M
  • Liga Polska K
  • Mistrzostwa Świata M
  • Mistrzostwa Świata K
  • Mistrzostwa Europy M
  • Mistrzostwa Europy K
  • Igrzyska Olimpijskie M
  • Igrzyska Olimpijskie K

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej lig oraz turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Koszykówka – statystyki drużyn

Jakie statystyki turniejowe i ligowe z koszykówki znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Pozycja (POZ)
  • Liczba meczów (LM)
  • Bilans meczów Wygrane/Przegrane (B-WP)
  • % wygranych punktowo (%P)
  • Bilans domowy Wygrane/Przegrane (B-D)
  • Bilans wyjazdowy Wygrane/Przegrane (B-W)
  • Średnia zdobytych punktów na mecz (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych punktów na mecz (ŚR-SP)
  • Średnia punktów na mecz (ŚR-P)
  • Średnia zbiórek na mecz (ŚR-Z)
  • Średnia asyst na mecz (ŚR-A)
  • Średnia przechwytów na mecz (ŚR-PR)
  • Średnia bloków na mecz (ŚR-B)
  • Średnia trafionych rzutów za 3pkt na mecz (ŚR-3)
  • Średnia rzuconych rzutów za 3pkt na mecz (ŚR-3R)
  • Średnia fauli na mecz (ŚR-F)
  • Średnia trafionych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2)
  • Średnia rzuconych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2R)
  • Średnia trafionych rzutów z gry na mecz (ŚR-R)
  • Średnia rzuconych rzutów z gry na mecz (ŚR-TR)

Koszykówka – statystyki zawodników

Jakie statystyki drużynowe znajdziesz na naszej stronie?

  • Liczba meczów (LM)
  • Średnia liczba punktów na mecz (ŚR-P)
  • Średnia liczba zbiórek na mecz (ŚR-Z)
  • Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
  • Średnia liczba przechwytów na mecz (ŚR-PR)
  • Średnia liczba bloków na mecz (ŚR-B)
  • Średnia liczba trafionych rzutów za 3 punkty na mecz (ŚR-3)
  • Średnia liczba oddanych rzutów za 3 punkty (ŚR-3R)
  • Średnia fauli na mecz (ŚR-F)
  • Średnia trafionych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2)
  • Średnia rzuconych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2R)
  • Średnia trafionych rzutów z gry na mecz (ŚR-R)
  • Średnia rzuconych rzutów z gry na mecz (ŚR-TR)