NBA STATYSTYKI
TOP ŚR. PUNKTÓW
252.7
New Orleans Pelicans
TOP ŚR. ZDB. PUNKTÓW
129.3
Portland Trail Blazers
TOP ŚR. STR. PUNKTÓW
129.5
Chicago Bulls
Statystyki drużyn i zawodników NBA
STATYSTYKI DRUŻYN NBA
| Drużyna | LM | B-WP | %P | B-D | B-W | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P | ŚR-Z | ŚR-A | ŚR-3 | ŚR-3R | ŚR-F | ŚR-2 | ŚR-2R | ŚR-PR | ŚR-B | ŚR-R | ŚR-TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | 4 | 4-0 | 1.00 | 2-0 | 2-0 | 120.80 | 111.00 | 231.80 | 45.30 | 28.50 | 12.00 | 30.80 | 21.00 | 30.80 | 53.30 | 9.80 | 5.00 | 84.10 | 42.80 |
| Oklahoma City Thunder | 4 | 4-0 | 1.00 | 3-0 | 1-0 | 111.30 | 100.80 | 212.10 | 46.80 | 23.30 | 11.30 | 32.50 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 9.50 | 7.80 | 92.50 | 41.30 |
| Memphis Grizzlies | 4 | 4-0 | 1.00 | 1-0 | 3-0 | 116.80 | 107.00 | 223.80 | 50.00 | 25.00 | 14.80 | 37.80 | 26.80 | 26.00 | 52.30 | 6.30 | 6.30 | 90.10 | 40.80 |
| Portland Trail Blazers | 3 | 3-0 | 1.00 | 1-0 | 2-0 | 129.30 | 110.70 | 240.00 | 46.30 | 30.70 | 17.00 | 43.70 | 20.70 | 28.70 | 45.70 | 8.30 | 2.70 | 89.40 | 45.70 |
| Detroit Pistons | 4 | 3-1 | 0.75 | 1-0 | 2-1 | 113.00 | 107.00 | 220.00 | 50.30 | 27.30 | 14.00 | 37.30 | 23.30 | 26.30 | 50.00 | 6.80 | 8.30 | 87.30 | 40.30 |
| Philadelphia 76ers | 4 | 3-1 | 0.75 | 2-1 | 1-0 | 110.00 | 107.00 | 217.00 | 41.50 | 25.00 | 11.00 | 34.80 | 23.00 | 27.80 | 57.50 | 10.50 | 5.80 | 92.30 | 38.80 |
| Charlotte Hornets | 4 | 3-1 | 0.75 | 2-1 | 1-0 | 104.00 | 111.00 | 215.00 | 48.00 | 21.50 | 13.50 | 45.30 | 19.50 | 24.30 | 46.00 | 6.80 | 5.30 | 91.30 | 37.80 |
| Boston Celtics | 4 | 3-1 | 0.75 | 3-0 | 0-1 | 119.80 | 111.80 | 231.60 | 44.30 | 27.80 | 16.00 | 41.50 | 25.00 | 26.00 | 48.80 | 9.00 | 3.80 | 90.30 | 42.00 |
| Los Angeles Lakers | 4 | 3-1 | 0.75 | 2-1 | 1-0 | 128.30 | 120.30 | 248.60 | 35.50 | 26.00 | 15.50 | 37.50 | 25.00 | 28.80 | 43.00 | 9.80 | 6.00 | 80.50 | 44.30 |
| Minnesota Timberwolves | 4 | 3-1 | 0.75 | 1-0 | 2-1 | 122.00 | 105.00 | 227.00 | 54.00 | 26.00 | 15.80 | 39.50 | 22.50 | 29.30 | 54.30 | 8.80 | 5.00 | 93.80 | 45.10 |
| Toronto Raptors | 3 | 2-1 | 0.67 | 1-0 | 1-1 | 113.70 | 103.70 | 217.40 | 46.00 | 25.30 | 9.00 | 34.30 | 27.70 | 32.00 | 62.30 | 14.00 | 6.00 | 96.60 | 41.00 |
| Cleveland Cavaliers | 3 | 2-1 | 0.67 | 2-0 | 0-1 | 119.30 | 120.00 | 239.30 | 47.00 | 26.30 | 13.70 | 37.30 | 25.00 | 28.00 | 52.00 | 9.30 | 8.70 | 89.30 | 41.70 |
| Atlanta Hawks | 4 | 2-2 | 0.50 | 0-1 | 2-1 | 121.00 | 111.80 | 232.80 | 41.80 | 31.50 | 14.00 | 42.30 | 24.50 | 30.30 | 52.50 | 11.30 | 3.30 | 94.80 | 44.30 |
| San Antonio Spurs | 4 | 2-2 | 0.50 | 1-2 | 1-0 | 116.50 | 109.80 | 226.30 | 43.50 | 27.80 | 13.50 | 38.30 | 20.80 | 29.80 | 54.50 | 8.80 | 7.00 | 92.80 | 43.30 |
| Dallas Mavericks | 4 | 2-2 | 0.50 | 0-1 | 2-1 | 112.50 | 116.00 | 228.50 | 43.00 | 27.00 | 12.50 | 36.50 | 23.50 | 30.80 | 50.80 | 10.30 | 7.80 | 87.30 | 43.30 |
| Indiana Pacers | 4 | 2-2 | 0.50 | 0-1 | 2-1 | 116.50 | 115.00 | 231.50 | 43.30 | 29.30 | 12.50 | 38.30 | 22.30 | 31.00 | 51.50 | 6.80 | 5.50 | 89.80 | 43.50 |
| Washington Wizards | 4 | 2-2 | 0.50 | 1-1 | 1-1 | 114.30 | 114.50 | 228.80 | 43.30 | 24.50 | 9.30 | 31.50 | 23.80 | 31.00 | 54.50 | 7.50 | 5.50 | 86.00 | 40.30 |
| Los Angeles Clippers | 3 | 1-2 | 0.33 | 1-0 | 0-2 | 113.00 | 109.70 | 222.70 | 40.70 | 27.70 | 15.00 | 36.70 | 21.30 | 25.30 | 45.30 | 12.30 | 4.30 | 82.00 | 40.30 |
| Denver Nuggets | 3 | 1-2 | 0.33 | 1-1 | 0-1 | 113.00 | 121.70 | 234.70 | 45.30 | 24.70 | 11.00 | 35.30 | 22.70 | 29.30 | 53.00 | 9.70 | 4.70 | 88.30 | 40.30 |
| Orlando Magic | 3 | 1-2 | 0.33 | 0-2 | 1-0 | 109.70 | 116.30 | 226.00 | 43.70 | 27.30 | 13.00 | 40.30 | 26.00 | 25.70 | 45.30 | 7.70 | 4.30 | 85.60 | 38.70 |
| Phoenix Suns | 3 | 1-2 | 0.33 | 1-0 | 0-2 | 109.30 | 123.70 | 233.00 | 39.70 | 25.30 | 12.70 | 39.70 | 21.00 | 27.00 | 47.30 | 8.70 | 5.30 | 87.00 | 39.70 |
| Chicago Bulls | 4 | 1-3 | 0.25 | 0-1 | 1-2 | 110.80 | 129.50 | 240.30 | 46.30 | 22.50 | 10.00 | 42.00 | 26.00 | 26.50 | 48.00 | 9.50 | 4.30 | 90.00 | 36.50 |
| Golden State Warriors | 4 | 1-3 | 0.25 | 0-1 | 1-2 | 117.30 | 120.80 | 238.10 | 41.50 | 25.80 | 15.30 | 40.00 | 23.00 | 24.50 | 47.80 | 10.30 | 3.50 | 87.80 | 39.80 |
| Milwaukee Bucks | 4 | 1-3 | 0.25 | 1-1 | 0-2 | 116.80 | 122.30 | 239.10 | 52.00 | 26.00 | 14.50 | 41.30 | 26.00 | 28.00 | 50.80 | 5.30 | 4.30 | 92.10 | 42.50 |
| New York Knicks | 4 | 1-3 | 0.25 | 1-2 | 0-1 | 104.00 | 105.30 | 209.30 | 47.80 | 25.50 | 12.00 | 36.80 | 22.50 | 24.80 | 52.00 | 7.50 | 4.00 | 88.80 | 36.80 |
| Utah Jazz | 4 | 1-3 | 0.25 | 1-2 | 0-1 | 112.80 | 121.00 | 233.80 | 45.30 | 27.50 | 11.00 | 33.80 | 24.50 | 29.00 | 52.80 | 5.50 | 6.80 | 86.60 | 40.00 |
| New Orleans Pelicans | 3 | 0-3 | 0.00 | 0-1 | 0-2 | 124.70 | 128.00 | 252.70 | 45.30 | 24.70 | 9.70 | 31.30 | 27.30 | 34.30 | 60.30 | 11.70 | 5.30 | 91.60 | 44.00 |
| Brooklyn Nets | 4 | 0-4 | 0.00 | 0-2 | 0-2 | 114.30 | 124.00 | 238.30 | 43.50 | 24.00 | 15.50 | 42.30 | 27.50 | 23.30 | 48.00 | 10.00 | 4.00 | 90.30 | 38.80 |
| Miami Heat | 4 | 0-4 | 0.00 | 0-3 | 0-1 | 109.00 | 121.80 | 230.80 | 40.50 | 24.80 | 12.30 | 40.00 | 22.00 | 26.80 | 50.30 | 8.30 | 5.00 | 90.30 | 39.10 |
| Sacramento Kings | 4 | 0-4 | 0.00 | 0-2 | 0-2 | 107.80 | 125.50 | 233.30 | 41.50 | 22.80 | 9.80 | 32.50 | 23.50 | 30.80 | 58.50 | 6.80 | 2.50 | 91.00 | 40.60 |
| Drużyna |
Statystyki z fazy play-off dostępne będą po rozegraniu pierwszych meczów tej fazy.
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW NBA
Aktualizacje danych drużyn następują najpóźniej do 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Aktualizacje danych zawodników następują najpóźniej 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Liczba meczów (LM) – Bilans meczów Wygrane/Przegrane (B-WP)
% wygranych punktowo (%P) – Bilans domowy Wygrane/Przegrane (B-D) – Bilans wyjazdowy Wygrane/Przegrane (B-W)
Średnia zdobytych punktów na mecz (ŚR-ZP) – Średnia straconych punktów na mecz (ŚR-SP)
Średnia punktów na mecz (ŚR-P) – Średnia zbiórek na mecz (ŚR-Z) – Średnia asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia przechwytów na mecz (ŚR-PR) – Średnia bloków na mecz (ŚR-B)
Średnia trafionych rzutów za 3pkt na mecz (ŚR-3) – Średnia rzuconych rzutów za 3pkt na mecz (ŚR-3R)
Średnia fauli na mecz (ŚR-F)
Średnia trafionych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2) – Średnia rzuconych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2R)
Średnia trafionych rzutów z gry na mecz (ŚR-R) – Średnia rzuconych rzutów z gry na mecz (ŚR-TR)
Statystyki drużyn i zawodników koszykówka
Koszykówka – statystyki drużyn
Jakie statystyki turniejowe i ligowe z koszykówki znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Liczba meczów (LM)
- Bilans meczów Wygrane/Przegrane (B-WP)
- % wygranych punktowo (%P)
- Bilans domowy Wygrane/Przegrane (B-D)
- Bilans wyjazdowy Wygrane/Przegrane (B-W)
- Średnia zdobytych punktów na mecz (ŚR-ZP)
- Średnia straconych punktów na mecz (ŚR-SP)
- Średnia punktów na mecz (ŚR-P)
- Średnia zbiórek na mecz (ŚR-Z)
- Średnia asyst na mecz (ŚR-A)
- Średnia przechwytów na mecz (ŚR-PR)
- Średnia bloków na mecz (ŚR-B)
- Średnia trafionych rzutów za 3pkt na mecz (ŚR-3)
- Średnia rzuconych rzutów za 3pkt na mecz (ŚR-3R)
- Średnia fauli na mecz (ŚR-F)
- Średnia trafionych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2)
- Średnia rzuconych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2R)
- Średnia trafionych rzutów z gry na mecz (ŚR-R)
- Średnia rzuconych rzutów z gry na mecz (ŚR-TR)
Koszykówka – statystyki zawodników
Jakie statystyki drużynowe znajdziesz na naszej stronie?
- Liczba meczów (LM)
- Średnia liczba punktów na mecz (ŚR-P)
- Średnia liczba zbiórek na mecz (ŚR-Z)
- Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
- Średnia liczba przechwytów na mecz (ŚR-PR)
- Średnia liczba bloków na mecz (ŚR-B)
- Średnia liczba trafionych rzutów za 3 punkty na mecz (ŚR-3)
- Średnia liczba oddanych rzutów za 3 punkty (ŚR-3R)
- Średnia fauli na mecz (ŚR-F)
- Średnia trafionych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2)
- Średnia rzuconych rzutów za 2pkt na mecz (ŚR-2R)
- Średnia trafionych rzutów z gry na mecz (ŚR-R)
- Średnia rzuconych rzutów z gry na mecz (ŚR-TR)
