MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

10

Badosa

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

13

Stearns

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

12

Marcinko

STATYSTYKI ZAWODNICZEK WIMBLEDON 2026 WTA

Zawodniczka R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-P ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Noskova 7 16:3 2.71 24.14 8.89 6.14 6.00 2.26 2.21 3.71 1.37 5.00 3.00 2.00 1.11 0.74 1.84
Muchova 7 13:4 2.43 24.00 9.88 6.43 4.14 2.65 1.71 1.29 0.53 4.29 3.00 1.29 1.24 0.53 1.76
Gauff 6 11:6 2.83 26.83 9.47 4.67 1.17 1.65 0.41 5.17 1.82 6.50 4.17 2.33 1.47 0.82 2.29
Kostjuk 6 10:4 2.33 21.33 9.14 3.83 0.50 1.64 0.21 3.67 1.57 5.67 4.00 1.67 1.71 0.71 2.43
Mertens 5 8:3 2.20 20.40 9.27 4.00 2.20 1.82 1.00 5.80 2.64 6.60 4.00 2.60 1.82 1.18 3
Osaka 5 8:2 2.00 19.20 9.60 7.40 3.20 3.70 1.60 1.80 0.90 4.20 3.20 1.00 1.6 0.5 2.1
Paolini 5 8:4 2.40 22.40 9.33 1.40 2.60 0.58 1.08 1.20 0.50 6.60 3.40 3.20 1.42 1.33 2.75
Pegula 5 9:3 2.40 22.20 9.25 3.00 1.80 1.25 0.75 0.80 0.33 9.20 5.60 3.60 2.33 1.5 3.83
Bencic 4 7:3 2.50 23.75 9.50 2.50 4.75 1.00 1.90 3.50 1.40 7.25 4.50 2.75 1.8 1.1 2.9
Bouzkova 4 6:4 2.50 24.50 9.80 2.00 3.00 0.80 1.20 4.25 1.70 7.75 4.25 3.50 1.7 1.4 3.1
Eala 4 7:3 2.50 22.00 8.80 2.50 1.00 1.00 0.40 1.25 0.50 6.50 4.25 2.25 1.7 0.9 2.6
Jovic 4 7:3 2.50 22.00 8.80 2.25 3.50 0.90 1.40 1.75 0.70 7.25 4.25 3.00 1.7 1.2 2.9
Keys 4 6:4 2.50 24.50 9.80 4.75 2.25 1.90 0.90 4.00 1.60 4.50 3.25 1.25 1.3 0.5 1.8
Krejcikova 4 7:3 2.50 25.75 10.30 4.00 5.75 1.60 2.30 4.00 1.60 7.25 4.25 3.00 1.7 1.2 2.9
Krueger 4 6:3 2.25 20.50 9.11 4.00 2.00 1.78 0.89 6.75 3.00 7.00 4.25 2.75 1.89 1.22 3.11
Sabalenka 4 6:2 2.00 19.50 9.75 6.50 4.25 3.25 2.13 1.50 0.75 4.50 3.00 1.50 1.5 0.75 2.25
Alexandrova 3 5:2 2.33 23.33 10.00 6.00 2.67 2.57 1.14 2.33 1.00 7.33 4.33 3.00 1.86 1.29 3.14
Anisimova 3 5:3 2.67 24.67 9.25 8.67 2.00 3.25 0.75 5.00 1.88 5.33 3.00 2.33 1.13 0.88 2
Bartunkova 3 4:3 2.33 23.33 10.00 6.67 1.67 2.86 0.71 5.00 2.14 8.00 4.33 3.67 1.86 1.57 3.43
Bouzas Maneiro 3 3:4 2.33 21.00 9.00 1.33 1.67 0.57 0.71 2.00 0.86 8.67 5.00 3.67 2.14 1.57 3.71
Cirstea 3 5:2 2.33 23.00 9.86 6.67 2.33 2.86 1.00 2.67 1.14 6.33 4.00 2.33 1.71 1 2.71
Kalinskaja 3 5:3 2.67 29.33 11.00 5.67 6.67 2.13 2.50 4.33 1.63 7.67 4.00 3.67 1.5 1.38 2.88
Kasatkina 3 4:4 2.67 23.67 8.88 2.33 3.67 0.88 1.38 7.00 2.63 6.67 3.67 3.00 1.38 1.13 2.5
Liu 3 5:3 2.67 26.67 10.00 1.00 1.67 0.38 0.63 3.67 1.38 7.00 3.33 3.67 1.25 1.38 2.63
Navarro 3 5:4 3.00 27.33 9.11 2.67 4.33 0.89 1.44 6.33 2.11 6.00 3.00 3.00 1 1 2
Ostapenko 3 4:3 2.33 20.67 8.86 5.67 4.33 2.43 1.86 7.00 3.00 8.00 4.67 3.33 2 1.43 3.43
Rybakina 3 4:3 2.33 20.33 8.71 3.00 2.67 1.29 1.14 4.00 1.71 4.67 2.67 2.00 1.14 0.86 2
Sakkari 3 4:3 2.33 20.33 8.71 5.00 3.00 2.14 1.29 4.67 2.00 5.33 2.33 3.00 1 1.29 2.29
Samsonova 3 5:3 2.67 26.33 9.88 5.00 1.67 1.88 0.63 4.67 1.75 6.33 4.00 2.33 1.5 0.88 2.38
Sawangkaew 3 4:3 2.33 22.33 9.57 2.33 3.67 1.00 1.57 4.67 2.00 7.00 4.00 3.00 1.71 1.29 3
Snigur 3 4:2 2.00 18.67 9.33 1.00 2.33 0.50 1.17 0.67 0.33 6.33 3.67 2.67 1.83 1.33 3.17
Swiatek 3 4:3 2.33 20.33 8.71 1.00 3.00 0.43 1.29 6.33 2.71 8.00 4.67 3.33 2 1.43 3.43
Andreeva M. 2 3:2 2.50 27.00 10.80 6.50 5.50 2.60 2.20 5.50 2.20 7.50 4.00 3.50 1.6 1.4 3
Birrell 2 2:3 2.50 21.00 8.40 1.50 5.00 0.60 2.00 5.00 2.00 7.00 3.00 4.00 1.2 1.6 2.8
Blinkova 2 3:3 3.00 30.50 10.17 1.00 4.00 0.33 1.33 5.50 1.83 10.50 5.50 5.00 1.83 1.67 3.5
Bolkvadze 2 2:3 2.50 19.50 7.80 0.00 2.50 0.00 1.00 6.00 2.40 11.00 4.50 6.50 1.8 2.6 4.4
Gasanova 2 2:2 2.00 16.50 8.25 0.50 5.00 0.25 2.50 5.50 2.75 5.50 3.00 2.50 1.5 1.25 2.75
Golubic 2 2:3 2.50 23.00 9.20 1.00 1.00 0.40 0.40 2.00 0.80 8.50 4.50 4.00 1.8 1.6 3.4
Grant 2 2:2 2.00 19.50 9.75 4.00 2.50 2.00 1.25 8.50 4.25 4.50 2.50 2.00 1.25 1 2.25
Jastremska 2 3:3 3.00 32.50 10.83 3.00 3.50 1.00 1.17 3.50 1.17 14.00 6.00 8.00 2 2.67 4.67
Jeanjean 2 2:3 2.50 26.00 10.40 2.50 2.50 1.00 1.00 5.50 2.20 8.50 3.50 5.00 1.4 2 3.4
Joint 2 3:3 3.00 27.00 9.00 5.50 5.50 1.83 1.83 4.00 1.33 7.50 3.50 4.00 1.17 1.33 2.5
Kenin 2 3:2 2.50 27.00 10.80 1.00 12.00 0.40 4.80 4.00 1.60 8.00 4.00 4.00 1.6 1.6 3.2
Kessler 2 2:2 2.00 16.00 8.00 0.50 4.00 0.25 2.00 1.00 0.50 5.00 3.50 1.50 1.75 0.75 2.5
Maria 2 2:2 2.00 17.50 8.75 3.00 3.00 1.50 1.50 2.00 1.00 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
McNally 2 2:2 2.00 18.00 9.00 1.00 3.50 0.50 1.75 4.00 2.00 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Osorio 2 3:2 2.50 21.00 8.40 2.00 4.50 0.80 1.80 3.50 1.40 6.00 3.50 2.50 1.4 1 2.4
Parks 2 2:2 2.00 18.00 9.00 3.50 1.50 1.75 0.75 4.00 2.00 5.50 2.50 3.00 1.25 1.5 2.75
Parry 2 3:2 2.50 26.00 10.40 8.50 4.50 3.40 1.80 3.50 1.40 6.00 3.50 2.50 1.4 1 2.4
Pliskova 2 2:2 2.00 17.50 8.75 2.00 0.50 1.00 0.25 6.00 3.00 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Rakhimova 2 3:3 3.00 30.00 10.00 2.00 6.50 0.67 2.17 6.50 2.17 9.00 5.00 4.00 1.67 1.33 3
Ruzic 2 2:3 2.50 20.50 8.20 2.00 5.50 0.80 2.20 1.50 0.60 7.00 2.50 4.50 1 1.8 2.8
Selekhmeteva 2 3:2 2.50 22.50 9.00 0.50 1.50 0.20 0.60 11.00 4.40 7.50 4.00 3.50 1.6 1.4 3
Shnaider 2 3:2 2.50 23.50 9.40 1.50 2.00 0.60 0.80 3.50 1.40 8.00 4.50 3.50 1.8 1.4 3.2
Sierra 2 3:3 3.00 32.00 10.67 3.00 7.00 1.00 2.33 10.00 3.33 12.00 6.50 5.50 2.17 1.83 4
Siniakova 2 2:2 2.00 19.00 9.50 4.00 3.00 2.00 1.50 6.00 3.00 3.50 1.50 2.00 0.75 1 1.75
Sonmez 2 2:3 2.50 25.00 10.00 0.00 5.50 0.00 2.20 2.00 0.80 6.00 2.50 3.50 1 1.4 2.4
Sorribes Tormo 2 2:2 2.00 18.50 9.25 1.00 2.50 0.50 1.25 1.00 0.50 7.50 4.00 3.50 2 1.75 3.75
Swan 2 2:2 2.00 18.50 9.25 1.00 4.00 0.50 2.00 4.50 2.25 4.50 2.00 2.50 1 1.25 2.25
Tararudee 2 2:3 2.50 29.50 11.80 2.00 7.50 0.80 3.00 2.50 1.00 6.00 2.50 3.50 1 1.4 2.4
Timofeeva 2 3:2 2.50 20.00 8.00 1.50 1.00 0.60 0.40 2.50 1.00 8.50 4.50 4.00 1.8 1.6 3.4
Tjen 2 3:2 2.50 25.00 10.00 4.00 4.50 1.60 1.80 2.00 0.80 5.00 2.50 2.50 1 1 2
Wang Xin. 2 2:3 2.50 21.50 8.60 4.00 1.00 1.60 0.40 3.50 1.40 4.50 1.50 3.00 0.6 1.2 1.8
Zhang 2 2:2 2.00 21.50 10.75 2.50 8.50 1.25 4.25 1.50 0.75 3.50 1.00 2.50 0.5 1.25 1.75
Andreescu 1 0:2 2.00 26.00 13.00 8.00 2.00 4.00 1.00 3.00 1.50 4.00 2.00 2.00 1 1 2
Arango 1 0:2 2.00 16.00 8.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.50 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Badosa 1 1:2 3.00 31.00 10.33 10.00 6.00 3.33 2.00 7.00 2.33 5.00 2.00 3.00 0.67 1 1.67
Begu 1 0:2 2.00 20.00 10.00 5.00 2.00 2.50 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 0 1 1
Bejlek 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 2.00 0.50 1.00 1.00 0.50 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Boisson 1 1:2 3.00 26.00 8.67 3.00 6.00 1.00 2.00 5.00 1.67 4.00 2.00 2.00 0.67 0.67 1.33
Bondar 1 1:2 3.00 33.00 11.00 4.00 6.00 1.33 2.00 7.00 2.33 18.00 8.00 10.00 2.67 3.33 6
Boulter 1 0:2 2.00 18.00 9.00 4.00 7.00 2.00 3.50 8.00 4.00 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Chwalińska 1 1:2 3.00 28.00 9.33 2.00 4.00 0.67 1.33 3.00 1.00 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Cocciaretto 1 1:2 3.00 25.00 8.33 1.00 2.00 0.33 0.67 6.00 2.00 5.00 2.00 3.00 0.67 1 1.67
Cristian 1 0:2 2.00 19.00 9.50 3.00 1.00 1.50 0.50 6.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Dart 1 1:2 3.00 28.00 9.33 3.00 5.00 1.00 1.67 3.00 1.00 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Day 1 1:2 3.00 32.00 10.67 3.00 3.00 1.00 1.00 5.00 1.67 5.00 1.00 4.00 0.33 1.33 1.67
Dudeney 1 0:2 2.00 18.00 9.00 0.00 2.00 0.00 1.00 4.00 2.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Erjavec 1 1:2 3.00 33.00 11.00 2.00 4.00 0.67 1.33 1.00 0.33 10.00 5.00 5.00 1.67 1.67 3.33
Fernandez 1 0:2 2.00 20.00 10.00 5.00 6.00 2.50 3.00 3.00 1.50 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Fręch 1 0:2 2.00 23.00 11.50 5.00 5.00 2.50 2.50 6.00 3.00 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Gibson 1 1:2 3.00 24.00 8.00 3.00 4.00 1.00 1.33 8.00 2.67 11.00 4.00 7.00 1.33 2.33 3.67
Grojczeska 1 0:2 2.00 17.00 8.50 2.00 4.00 1.00 2.00 8.00 4.00 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Haddad Maia 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00 1.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Ito 1 1:2 3.00 35.00 11.67 3.00 3.00 1.00 1.00 4.00 1.33 14.00 7.00 7.00 2.33 2.33 4.67
Jacquemot 1 0:2 2.00 19.00 9.50 2.00 7.00 1.00 3.50 4.00 2.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Jimenez Kasintseva 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Jones 1 0:2 2.00 20.00 10.00 3.00 8.00 1.50 4.00 2.00 1.00 4.00 1.00 3.00 0.5 1.5 2
Klinina 1 1:2 3.00 32.00 10.67 3.00 3.00 1.00 1.00 6.00 2.00 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Klugman 1 0:2 2.00 17.00 8.50 4.00 1.00 2.00 0.50 1.00 0.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Korneeva 1 1:2 3.00 23.00 7.67 4.00 1.00 1.33 0.33 1.00 0.33 10.00 5.00 5.00 1.67 1.67 3.33
Korpatsch 1 0:2 2.00 15.00 7.50 1.00 3.00 0.50 1.50 2.00 1.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Kostovic 1 0:2 2.00 17.00 8.50 4.00 5.00 2.00 2.50 1.00 0.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Kraus 1 0:2 2.00 19.00 9.50 2.00 0.00 1.00 0.00 3.00 1.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Kudermetova P. 1 0:2 2.00 18.00 9.00 2.00 5.00 1.00 2.50 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Li 1 1:2 3.00 29.00 9.67 8.00 0.00 2.67 0.00 6.00 2.00 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Linette 1 0:2 2.00 22.00 11.00 2.00 8.00 1.00 4.00 2.00 1.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Lys 1 0:2 2.00 19.00 9.50 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 1.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Marcinko 1 0:2 2.00 23.00 11.50 4.00 2.00 2.00 1.00 12.00 6.00 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Montgomery 1 1:2 3.00 28.00 9.33 7.00 4.00 2.33 1.33 4.00 1.33 9.00 5.00 4.00 1.67 1.33 3
Oliynykova 1 0:2 2.00 12.00 6.00 1.00 0.00 0.50 0.00 2.00 1.00 6.00 0.00 6.00 0 3 3
Podoroska 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 6.00 0.00 3.00 4.00 2.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Potapova 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Putinceva 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 3.00 0.50 1.50 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Ruse 1 0:2 2.00 21.00 10.50 6.00 1.00 3.00 0.50 6.00 3.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Seidel 1 0:2 2.00 19.00 9.50 3.00 8.00 1.50 4.00 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Semenistaja 1 1:2 3.00 27.00 9.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 0.33 7.00 3.00 4.00 1 1.33 2.33
Shymanovich 1 1:2 3.00 23.00 7.67 2.00 2.00 0.67 0.67 4.00 1.33 8.00 3.00 5.00 1 1.67 2.67
Siegemund 1 0:2 2.00 18.00 9.00 0.00 8.00 0.00 4.00 3.00 1.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Starodubtseva 1 1:2 3.00 30.00 10.00 3.00 2.00 1.00 0.67 3.00 1.00 10.00 3.00 7.00 1 2.33 3.33
Stearns 1 1:2 3.00 31.00 10.33 1.00 13.00 0.33 4.33 2.00 0.67 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Stojsavljevic 1 0:2 2.00 15.00 7.50 3.00 2.00 1.50 1.00 2.00 1.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Svitolina 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 0.00 0.50 0.00 4.00 2.00 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Tagger 1 1:2 3.00 35.00 11.67 8.00 3.00 2.67 1.00 2.00 0.67 4.00 2.00 2.00 0.67 0.67 1.33
Tauson 1 0:2 2.00 18.00 9.00 7.00 4.00 3.50 2.00 3.00 1.50 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Tomljanovic 1 1:2 3.00 26.00 8.67 1.00 0.00 0.33 0.00 6.00 2.00 15.00 7.00 8.00 2.33 2.67 5
Townsend 1 1:2 3.00 24.00 8.00 3.00 2.00 1.00 0.67 2.00 0.67 8.00 3.00 5.00 1 1.67 2.67
Udvardy 1 0:2 2.00 18.00 9.00 5.00 5.00 2.50 2.50 5.00 2.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Valentova 1 0:2 2.00 19.00 9.50 1.00 2.00 0.50 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0 1 1
Vandewinkel 1 1:2 3.00 29.00 9.67 4.00 0.00 1.33 0.00 1.00 0.33 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Vekic 1 1:2 3.00 32.00 10.67 6.00 6.00 2.00 2.00 6.00 2.00 12.00 6.00 6.00 2 2 4
Vidmanova 1 0:2 2.00 21.00 10.50 1.00 4.00 0.50 2.00 0.00 0.00 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Waltert 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 1.00 0.00 0.50 3.00 1.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Williams 1 1:2 3.00 31.00 10.33 7.00 10.00 2.33 3.33 7.00 2.33 8.00 3.00 5.00 1 1.67 2.67
Xu 1 1:2 3.00 22.00 7.33 4.00 2.00 1.33 0.67 1.00 0.33 7.00 2.00 5.00 0.67 1.67 2.33
Zakharova 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 10.00 0.00 5.00 1.00 0.50 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Zarazua 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Zheng 1 0:2 2.00 20.00 10.00 4.00 6.00 2.00 3.00 6.00 3.00 2.00 0.00 2.00 0 1 1
Zawodniczka

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodniczek Wimbledon WTA

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodniczek

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)