MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
27
Kokkinakis
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
33
Tarvet
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
12
Medjedovic
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW WIMBLEDON 2026 ATP
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinner | 7 | 21:3 | 3.43 | 36.29 | 10.58 | 18.29 | 7.29 | 5.33 | 2.13 | 2.57 | 0.75 | 3.57 | 0.86 | 4.43 | 1.04 | 0.25 | 1.29 |
| Zverev | 7 | 19:5 | 3.43 | 36.71 | 10.71 | 14.86 | 10.00 | 4.33 | 2.92 | 3.14 | 0.92 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 0.88 | 0.29 | 1.17 |
| Djokovic | 6 | 15:8 | 3.83 | 39.67 | 10.35 | 12.33 | 17.50 | 3.22 | 4.57 | 2.83 | 0.74 | 2.83 | 2.17 | 5.00 | 0.74 | 0.57 | 1.3 |
| Fery | 6 | 15:9 | 4.00 | 40.50 | 10.13 | 6.17 | 10.67 | 1.54 | 2.67 | 2.33 | 0.58 | 4.33 | 3.50 | 7.83 | 1.08 | 0.88 | 1.96 |
| Auger-Aliassime | 5 | 14:5 | 3.80 | 40.00 | 10.53 | 19.20 | 6.80 | 5.05 | 1.79 | 4.00 | 1.05 | 3.60 | 0.60 | 4.20 | 0.95 | 0.16 | 1.11 |
| Cobolli | 5 | 12:7 | 3.80 | 39.00 | 10.26 | 10.20 | 7.40 | 2.68 | 1.95 | 3.40 | 0.89 | 4.00 | 4.20 | 8.20 | 1.05 | 1.11 | 2.16 |
| Fritz | 5 | 12:4 | 3.20 | 31.80 | 9.94 | 17.20 | 9.80 | 5.38 | 3.06 | 1.40 | 0.44 | 3.00 | 1.40 | 4.40 | 0.94 | 0.44 | 1.38 |
| Struff | 5 | 11:9 | 4.00 | 47.40 | 11.85 | 22.40 | 21.00 | 5.60 | 5.25 | 5.00 | 1.25 | 3.00 | 3.20 | 6.20 | 0.75 | 0.8 | 1.55 |
| Bublik | 4 | 9:7 | 4.00 | 42.75 | 10.69 | 26.00 | 17.50 | 6.50 | 4.38 | 4.25 | 1.06 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 0.56 | 0.5 | 1.06 |
| Davidovich Fokina | 4 | 11:3 | 3.50 | 35.50 | 10.14 | 6.50 | 13.00 | 1.86 | 3.71 | 2.25 | 0.64 | 3.75 | 1.75 | 5.50 | 1.07 | 0.5 | 1.57 |
| De Minaur | 4 | 9:4 | 3.25 | 31.00 | 9.54 | 5.00 | 4.50 | 1.54 | 1.38 | 4.50 | 1.38 | 6.25 | 3.25 | 9.50 | 1.92 | 1 | 2.92 |
| Dimitrov | 4 | 11:6 | 4.25 | 45.25 | 10.65 | 16.50 | 16.25 | 3.88 | 3.82 | 5.75 | 1.35 | 4.00 | 2.75 | 6.75 | 0.94 | 0.65 | 1.59 |
| Hurkacz | 4 | 11:3 | 3.50 | 40.00 | 11.43 | 21.25 | 12.75 | 6.07 | 3.64 | 3.75 | 1.07 | 3.25 | 1.75 | 5.00 | 0.93 | 0.5 | 1.43 |
| Lehecka | 4 | 10:4 | 3.50 | 34.75 | 9.93 | 15.50 | 6.75 | 4.43 | 1.93 | 2.75 | 0.79 | 3.75 | 1.50 | 5.25 | 1.07 | 0.43 | 1.5 |
| Mochizuki | 4 | 9:4 | 3.25 | 31.25 | 9.62 | 3.50 | 10.00 | 1.08 | 3.08 | 2.25 | 0.69 | 5.25 | 3.50 | 8.75 | 1.62 | 1.08 | 2.69 |
| Safiullin | 4 | 10:7 | 4.25 | 42.00 | 9.88 | 7.00 | 12.00 | 1.65 | 2.82 | 2.75 | 0.65 | 4.25 | 2.75 | 7.00 | 1 | 0.65 | 1.65 |
| Bergs | 3 | 8:6 | 4.67 | 47.33 | 10.14 | 14.33 | 6.33 | 3.07 | 1.36 | 9.00 | 1.93 | 7.00 | 4.67 | 11.67 | 1.5 | 1 | 2.5 |
| Berrettini | 3 | 8:5 | 4.33 | 47.00 | 10.85 | 22.67 | 14.33 | 5.23 | 3.31 | 4.33 | 1.00 | 2.33 | 2.00 | 4.33 | 0.54 | 0.46 | 1 |
| Brooksby | 3 | 6:3 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 5.00 | 6.33 | 1.67 | 2.11 | 1.33 | 0.44 | 4.67 | 2.33 | 7.00 | 1.56 | 0.78 | 2.33 |
| Fonseca | 3 | 6:3 | 3.00 | 29.33 | 9.78 | 10.00 | 5.67 | 3.33 | 1.89 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | 2.00 | 4.67 | 0.89 | 0.67 | 1.56 |
| Fucsovics | 3 | 4:4 | 2.67 | 29.33 | 11.00 | 5.00 | 5.00 | 1.88 | 1.88 | 5.67 | 2.13 | 3.67 | 2.67 | 6.33 | 1.38 | 1 | 2.38 |
| Giron | 3 | 6:4 | 3.33 | 35.00 | 10.50 | 3.67 | 10.00 | 1.10 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 3.67 | 3.33 | 7.00 | 1.1 | 1 | 2.1 |
| Jodar | 3 | 7:5 | 4.00 | 38.00 | 9.50 | 8.67 | 6.00 | 2.17 | 1.50 | 4.33 | 1.08 | 5.67 | 4.33 | 10.00 | 1.42 | 1.08 | 2.5 |
| Khachanov | 3 | 8:4 | 4.00 | 38.67 | 9.67 | 10.67 | 10.00 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 0.58 | 4.00 | 2.33 | 6.33 | 1 | 0.58 | 1.58 |
| Medvedev | 3 | 6:4 | 3.33 | 33.67 | 10.10 | 13.00 | 5.00 | 3.90 | 1.50 | 6.00 | 1.80 | 5.33 | 2.67 | 8.00 | 1.6 | 0.8 | 2.4 |
| Munar | 3 | 7:3 | 3.33 | 33.00 | 9.90 | 11.33 | 7.00 | 3.40 | 2.10 | 4.67 | 1.40 | 3.67 | 2.00 | 5.67 | 1.1 | 0.6 | 1.7 |
| Paul | 3 | 7:3 | 3.33 | 31.67 | 9.50 | 12.33 | 9.00 | 3.70 | 2.70 | 2.67 | 0.80 | 4.00 | 1.33 | 5.33 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |
| Rinderknech | 3 | 7:4 | 3.67 | 40.67 | 11.09 | 24.33 | 13.67 | 6.64 | 3.73 | 4.00 | 1.09 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 0.55 | 0.36 | 0.91 |
| Sonego | 3 | 7:6 | 4.33 | 48.33 | 11.15 | 14.67 | 12.33 | 3.38 | 2.85 | 2.00 | 0.46 | 2.67 | 2.00 | 4.67 | 0.62 | 0.46 | 1.08 |
| Svajda | 3 | 7:5 | 4.00 | 37.00 | 9.25 | 9.00 | 7.67 | 2.25 | 1.92 | 3.00 | 0.75 | 5.00 | 3.67 | 8.67 | 1.25 | 0.92 | 2.17 |
| Tiafoe | 3 | 8:5 | 4.33 | 44.33 | 10.23 | 10.67 | 22.67 | 2.46 | 5.23 | 6.00 | 1.38 | 4.00 | 1.67 | 5.67 | 0.92 | 0.38 | 1.31 |
| Zheng | 3 | 6:6 | 4.00 | 42.33 | 10.58 | 15.00 | 7.00 | 3.75 | 1.75 | 2.67 | 0.67 | 2.67 | 2.00 | 4.67 | 0.67 | 0.5 | 1.17 |
| Borges | 2 | 3:3 | 3.00 | 34.50 | 11.50 | 7.50 | 15.50 | 2.50 | 5.17 | 2.50 | 0.83 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 0.67 | 1.67 |
| Buse | 2 | 3:4 | 3.50 | 32.50 | 9.29 | 1.50 | 7.50 | 0.43 | 2.14 | 1.50 | 0.43 | 3.50 | 5.00 | 8.50 | 1 | 1.43 | 2.43 |
| Carreno-Busta | 2 | 4:3 | 3.50 | 33.00 | 9.43 | 5.00 | 10.00 | 1.43 | 2.86 | 3.00 | 0.86 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 0.86 | 0.71 | 1.57 |
| Choinski | 2 | 4:3 | 3.50 | 33.50 | 9.57 | 14.50 | 8.50 | 4.14 | 2.43 | 1.50 | 0.43 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 1.43 |
| Damm | 2 | 3:4 | 3.50 | 42.00 | 12.00 | 19.00 | 16.00 | 5.43 | 4.57 | 4.50 | 1.29 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.14 | 0.43 | 0.57 |
| De Jong | 2 | 3:5 | 4.00 | 41.00 | 10.25 | 13.50 | 10.50 | 3.38 | 2.63 | 7.50 | 1.88 | 2.50 | 4.50 | 7.00 | 0.63 | 1.13 | 1.75 |
| Diallo | 2 | 4:5 | 4.50 | 50.00 | 11.11 | 11.00 | 11.50 | 2.44 | 2.56 | 5.00 | 1.11 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 0.78 | 0.89 | 1.67 |
| Duckworth | 2 | 4:4 | 4.00 | 42.00 | 10.50 | 12.00 | 17.50 | 3.00 | 4.38 | 3.50 | 0.88 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
| Faria | 2 | 4:4 | 4.00 | 42.00 | 10.50 | 12.00 | 16.00 | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 2.25 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 0.88 | 0.88 | 1.75 |
| Fearnley | 2 | 3:5 | 4.00 | 38.50 | 9.63 | 6.00 | 13.50 | 1.50 | 3.38 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 7.50 | 1 | 0.88 | 1.88 |
| Fils | 2 | 4:3 | 3.50 | 34.00 | 9.71 | 9.50 | 12.00 | 2.71 | 3.43 | 2.00 | 0.57 | 3.50 | 2.00 | 5.50 | 1 | 0.57 | 1.57 |
| Halys | 2 | 3:4 | 3.50 | 35.00 | 10.00 | 11.50 | 10.00 | 3.29 | 2.86 | 4.50 | 1.29 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 1 | 1 | 2 |
| Hanfmann | 2 | 3:4 | 3.50 | 36.00 | 10.29 | 11.50 | 17.50 | 3.29 | 5.00 | 2.50 | 0.71 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 0.71 | 0.57 | 1.29 |
| Jacquet | 2 | 3:3 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 8.00 | 10.50 | 2.67 | 3.50 | 5.00 | 1.67 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 1.17 | 1.17 | 2.33 |
| Kwon | 2 | 3:3 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 7.50 | 13.00 | 2.50 | 4.33 | 5.00 | 1.67 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 1 | 0.83 | 1.83 |
| Kypson | 2 | 3:4 | 3.50 | 32.00 | 9.14 | 9.50 | 13.50 | 2.71 | 3.86 | 5.00 | 1.43 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 0.86 | 1.14 | 2 |
| Majchrzak | 2 | 5:3 | 4.00 | 40.50 | 10.13 | 15.00 | 10.00 | 3.75 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 0.88 | 0.88 | 1.75 |
| Mannarino | 2 | 3:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 1.00 | 8.50 | 0.33 | 2.83 | 2.50 | 0.83 | 4.00 | 3.50 | 7.50 | 1.33 | 1.17 | 2.5 |
| Marozsan | 2 | 3:3 | 3.00 | 27.50 | 9.17 | 6.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Mejia | 2 | 4:4 | 4.00 | 44.00 | 11.00 | 9.00 | 11.50 | 2.25 | 2.88 | 3.00 | 0.75 | 4.00 | 5.50 | 9.50 | 1 | 1.38 | 2.38 |
| Mensik | 2 | 4:5 | 4.50 | 48.00 | 10.67 | 22.00 | 7.50 | 4.89 | 1.67 | 4.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 0.78 | 0.78 | 1.56 |
| Merida Aguilar | 2 | 2:5 | 3.50 | 34.00 | 9.71 | 7.50 | 8.00 | 2.14 | 2.29 | 3.00 | 0.86 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 1.14 | 1.43 | 2.57 |
| Molcan | 2 | 3:4 | 3.50 | 33.00 | 9.43 | 5.50 | 22.00 | 1.57 | 6.29 | 4.00 | 1.14 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 1 | 1.14 | 2.14 |
| Nakashima | 2 | 5:3 | 4.00 | 48.00 | 12.00 | 24.00 | 26.50 | 6.00 | 6.63 | 2.50 | 0.63 | 3.50 | 2.00 | 5.50 | 0.88 | 0.5 | 1.38 |
| Ofner | 2 | 3:5 | 4.00 | 38.50 | 9.63 | 20.50 | 14.50 | 5.13 | 3.63 | 3.00 | 0.75 | 3.00 | 3.50 | 6.50 | 0.75 | 0.88 | 1.63 |
| Prizmic | 2 | 3:4 | 3.50 | 37.50 | 10.71 | 6.00 | 9.50 | 1.71 | 2.71 | 3.00 | 0.86 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.57 | 0.57 | 1.14 |
| Quinn | 2 | 3:3 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 14.00 | 6.50 | 4.67 | 2.17 | 5.00 | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | 1 | 2 |
| Royer | 2 | 3:4 | 3.50 | 33.00 | 9.43 | 6.00 | 10.00 | 1.71 | 2.86 | 3.50 | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 6.50 | 0.86 | 1 | 1.86 |
| Tien | 2 | 4:4 | 4.00 | 42.00 | 10.50 | 8.50 | 6.00 | 2.13 | 1.50 | 7.00 | 1.75 | 6.00 | 5.00 | 11.00 | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
| Tsitsipas | 2 | 3:3 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 12.00 | 8.50 | 4.00 | 2.83 | 1.00 | 0.33 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 0.83 | 0.67 | 1.5 |
| Van De Zandschulp | 2 | 5:4 | 4.50 | 42.50 | 9.44 | 15.50 | 10.50 | 3.44 | 2.33 | 6.50 | 1.44 | 5.00 | 3.50 | 8.50 | 1.11 | 0.78 | 1.89 |
| Virtanen | 2 | 4:5 | 4.50 | 48.00 | 10.67 | 15.00 | 12.50 | 3.33 | 2.78 | 6.00 | 1.33 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.44 | 0.44 | 0.89 |
| Altmaier | 1 | 1:3 | 4.00 | 39.00 | 9.75 | 19.00 | 8.00 | 4.75 | 2.00 | 10.00 | 2.50 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Arnaldi | 1 | 1:3 | 4.00 | 38.00 | 9.50 | 12.00 | 14.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 0.75 | 1.25 | 2 |
| Atmane | 1 | 1:3 | 4.00 | 40.00 | 10.00 | 9.00 | 11.00 | 2.25 | 2.75 | 5.00 | 1.25 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 0.75 | 1.25 | 2 |
| Baez | 1 | 2:3 | 5.00 | 50.00 | 10.00 | 4.00 | 20.00 | 0.80 | 4.00 | 2.00 | 0.40 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| Basing | 1 | 0:3 | 3.00 | 21.00 | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 10.00 | 0.33 | 3 | 3.33 |
| Bautista | 1 | 0:3 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 8.00 | 14.00 | 2.67 | 4.67 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.33 | 1 | 1.33 |
| Blockx | 1 | 1:3 | 4.00 | 49.00 | 12.25 | 16.00 | 21.00 | 4.00 | 5.25 | 8.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| Bonzi | 1 | 2:2 | 4.00 | 43.00 | 10.75 | 9.00 | 11.00 | 2.25 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 1 | 1 | 2 |
| Boyer | 1 | 0:3 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 2.67 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Burruchaga | 1 | 0:3 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 5.00 | 1.00 | 1.67 | 0.33 | 5.00 | 1.67 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 0.33 | 2 | 2.33 |
| Cerundolo F. | 1 | 0:3 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 2.00 | 12.00 | 0.67 | 4.00 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| Cerundolo J.M. | 1 | 0:3 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 12.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 1.67 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 1 | 1.67 | 2.67 |
| Cilic | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 2.00 | 16.00 | 0.67 | 5.33 | 2.00 | 0.67 | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 0.33 | 2.33 | 2.67 |
| Collignon | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 8.00 | 8.00 | 2.67 | 2.67 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 0.33 | 2 | 2.33 |
| Darderi | 1 | 0:3 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 7.00 | 16.00 | 2.33 | 5.33 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Droguet | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 10.00 | 2.00 | 3.33 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 2 | 2 |
| Dzumhur | 1 | 1:3 | 4.00 | 32.00 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.50 | 5.00 | 1.25 | 3.00 | 8.00 | 11.00 | 0.75 | 2 | 2.75 |
| Etcheverry | 1 | 1:3 | 4.00 | 46.00 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.25 | 0.75 | 1 |
| Gaston | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 5.00 | 8.00 | 1.67 | 2.67 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| Gaubas | 1 | 0:3 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 6.00 | 8.00 | 2.00 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 1 | 1.67 | 2.67 |
| Gill | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 8.00 | 7.00 | 2.67 | 2.33 | 2.00 | 0.67 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 0.33 | 1.67 | 2 |
| Griekspoor | 1 | 1:3 | 4.00 | 42.00 | 10.50 | 19.00 | 16.00 | 4.75 | 4.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Harris | 1 | 1:3 | 4.00 | 39.00 | 9.75 | 8.00 | 12.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 0.75 | 1.5 | 2.25 |
| Hijikata | 1 | 2:3 | 5.00 | 53.00 | 10.60 | 9.00 | 19.00 | 1.80 | 3.80 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| Humbert | 1 | 2:3 | 5.00 | 48.00 | 9.60 | 7.00 | 13.00 | 1.40 | 2.60 | 8.00 | 1.60 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 1 | 1.4 | 2.4 |
| Kecmanovic | 1 | 2:3 | 5.00 | 49.00 | 9.80 | 1.00 | 31.00 | 0.20 | 6.20 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| Kokkinakis | 1 | 2:3 | 5.00 | 51.00 | 10.20 | 27.00 | 28.00 | 5.40 | 5.60 | 6.00 | 1.20 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| Kopriva | 1 | 0:3 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 8.00 | 18.00 | 2.67 | 6.00 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| Kovacevic | 1 | 1:3 | 4.00 | 38.00 | 9.50 | 13.00 | 19.00 | 3.25 | 4.75 | 7.00 | 1.75 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 0.25 | 1.5 | 1.75 |
| Lajovic | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 3.00 | 14.00 | 1.00 | 4.67 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| Landaluce | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 7.00 | 9.00 | 2.33 | 3.00 | 8.00 | 2.67 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 0.33 | 1.67 | 2 |
| Llmas Ruiz | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 2.00 | 6.00 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| McDonald | 1 | 1:3 | 4.00 | 36.00 | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 1.75 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Medjedovic | 1 | 2:3 | 5.00 | 44.00 | 8.80 | 13.00 | 30.00 | 2.60 | 6.00 | 12.00 | 2.40 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| Michelsen | 1 | 2:3 | 5.00 | 44.00 | 8.80 | 12.00 | 9.00 | 2.40 | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 0.6 | 1.2 | 1.8 |
| Moutet | 1 | 1:3 | 4.00 | 42.00 | 10.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 1.25 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Mpetshi Perricard | 1 | 1:3 | 4.00 | 43.00 | 10.75 | 27.00 | 15.00 | 6.75 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 0.25 | 1.25 | 1.5 |
| Muller | 1 | 0:3 | 3.00 | 22.00 | 7.33 | 1.00 | 12.00 | 0.33 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0 | 2.33 | 2.33 |
| Nava | 1 | 1:3 | 4.00 | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 0.25 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 0.75 | 1.5 | 2.25 |
| Navone | 1 | 1:3 | 4.00 | 42.00 | 10.50 | 4.00 | 12.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.25 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 3.5 |
| Norrie | 1 | 2:3 | 5.00 | 56.00 | 11.20 | 6.00 | 21.00 | 1.20 | 4.20 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| Pinnington Jones | 1 | 0:3 | 3.00 | 34.00 | 11.33 | 8.00 | 7.00 | 2.67 | 2.33 | 7.00 | 2.33 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 1 | 1.67 | 2.67 |
| Popyrin | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 5.00 | 7.00 | 1.67 | 2.33 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| Rublev | 1 | 2:3 | 5.00 | 54.00 | 10.80 | 22.00 | 11.00 | 4.40 | 2.20 | 8.00 | 1.60 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| Ruud | 1 | 0:3 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 10.00 | 15.00 | 3.33 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Samuel | 1 | 2:3 | 5.00 | 52.00 | 10.40 | 5.00 | 13.00 | 1.00 | 2.60 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| Shapovalov | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 14.00 | 1.00 | 7.00 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Shelton | 1 | 2:3 | 5.00 | 53.00 | 10.60 | 19.00 | 14.00 | 3.80 | 2.80 | 7.00 | 1.40 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| Shevchenko | 1 | 0:3 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 2.00 | 15.00 | 0.67 | 5.00 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| Shimabukuro | 1 | 1:3 | 4.00 | 44.00 | 11.00 | 16.00 | 17.00 | 4.00 | 4.25 | 5.00 | 1.25 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.25 | 0.75 | 1 |
| Svrcina | 1 | 1:3 | 4.00 | 39.00 | 9.75 | 5.00 | 11.00 | 1.25 | 2.75 | 5.00 | 1.25 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 1 | 2 | 3 |
| Sweeny | 1 | 0:3 | 3.00 | 34.00 | 11.33 | 4.00 | 23.00 | 1.33 | 7.67 | 5.00 | 1.67 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.67 | 1.67 | 2.33 |
| Tabilo | 1 | 0:3 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 9.00 | 16.00 | 3.00 | 5.33 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Tarvet | 1 | 1:3 | 4.00 | 48.00 | 12.00 | 16.00 | 33.00 | 4.00 | 8.25 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Tirante | 1 | 0:3 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.67 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1 | 1 |
| Trungelliti | 1 | 1:3 | 4.00 | 52.00 | 13.00 | 13.00 | 28.00 | 3.25 | 7.00 | 10.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| Ugo Carabelli | 1 | 2:1 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 3.00 | 13.00 | 1.00 | 4.33 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 1.67 | 2 | 3.67 |
| Vallejo | 1 | 1:3 | 4.00 | 45.00 | 11.25 | 3.00 | 13.00 | 0.75 | 3.25 | 10.00 | 2.50 | 7.00 | 8.00 | 15.00 | 1.75 | 2 | 3.75 |
| van Assche | 1 | 0:1 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 5 | 6 |
| Vukic | 1 | 0:3 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| Walton | 1 | 1:3 | 4.00 | 41.00 | 10.25 | 4.00 | 9.00 | 1.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Wawrinka | 1 | 1:3 | 4.00 | 52.00 | 13.00 | 18.00 | 29.00 | 4.50 | 7.25 | 7.00 | 1.75 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
