MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
17
Griekspoor
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
14
Griekspoor
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
7.5
Mensik
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW WASZYNGTON ATP
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritz | 5 | 10:2 | 2.40 | 23.40 | 9.75 | 11.20 | 7.00 | 4.67 | 2.92 | 2.80 | 1.17 | 2.20 | 0.80 | 3.00 | 0.92 | 0.33 | 1.25 |
| Jodar | 5 | 8:4 | 2.40 | 23.80 | 9.92 | 4.60 | 4.00 | 1.92 | 1.67 | 3.60 | 1.50 | 2.40 | 1.00 | 3.40 | 1 | 0.42 | 1.42 |
| Nakashima | 4 | 7:3 | 2.50 | 25.25 | 10.10 | 11.00 | 9.25 | 4.40 | 3.70 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
| Tabilo | 4 | 7:4 | 2.75 | 30.00 | 10.91 | 9.00 | 8.75 | 3.27 | 3.18 | 3.25 | 1.18 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 0.64 | 0.55 | 1.18 |
| De Minaur | 3 | 4:3 | 2.33 | 22.67 | 9.71 | 5.00 | 6.33 | 2.14 | 2.71 | 4.00 | 1.71 | 3.00 | 1.67 | 4.67 | 1.29 | 0.71 | 2 |
| Michelsen | 3 | 5:2 | 2.33 | 24.67 | 10.57 | 8.33 | 7.00 | 3.57 | 3.00 | 4.00 | 1.71 | 2.67 | 2.00 | 4.67 | 1.14 | 0.86 | 2 |
| Musetti | 3 | 4:3 | 2.33 | 21.33 | 9.14 | 4.67 | 5.33 | 2.00 | 2.29 | 3.00 | 1.29 | 3.67 | 2.00 | 5.67 | 1.57 | 0.86 | 2.43 |
| Shelton | 3 | 5:4 | 3.00 | 31.33 | 10.44 | 6.67 | 6.33 | 2.22 | 2.11 | 3.67 | 1.22 | 3.00 | 2.33 | 5.33 | 1 | 0.78 | 1.78 |
| Atmane | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.50 | 10.20 | 8.50 | 9.00 | 3.40 | 3.60 | 2.00 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| Hewitt | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 0.75 | 1.25 | 2 |
| Humbert | 2 | 3:2 | 2.50 | 26.00 | 10.40 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 2.40 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 1 | 0.8 | 1.8 |
| Majchrzak | 2 | 2:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 7.00 | 12.00 | 3.50 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
| Mannarino | 2 | 2:2 | 2.00 | 22.50 | 11.25 | 3.00 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
| Mensik | 2 | 3:3 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 13.00 | 7.50 | 4.33 | 2.50 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 0.83 | 0.33 | 1.17 |
| Nishikori | 2 | 2:3 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 2.00 | 4.50 | 0.80 | 1.80 | 1.00 | 0.40 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| Vukic | 2 | 3:2 | 2.50 | 23.00 | 9.20 | 10.00 | 5.50 | 4.00 | 2.20 | 1.00 | 0.40 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 1.4 | 1 | 2.4 |
| Arnaldi | 1 | 0:1 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 4 | 4 |
| Bergs | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 5.00 | 8.00 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Damm | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Etcheverry | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Fils | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Giron | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Griekspoor | 1 | 1:2 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 17.00 | 14.00 | 5.67 | 4.67 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| Martin | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| McDonald | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 4.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Paul | 1 | 0:2 | 2.00 | 25.00 | 12.50 | 10.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Shang | 1 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1.33 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| Svajda T. | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 3.00 | 11.00 | 1.00 | 3.67 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1 | 1 |
| Svajda Z. | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 12.00 | 1.50 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Tiafoe | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 7.00 | 10.00 | 2.33 | 3.33 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Tien | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Tsitsipas | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 8.00 | 4.00 | 2.67 | 1.33 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodników Waszyngton ATP
Tenis – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
