Statystyki US Open WTA – sprawdź aktualne statystyki zawodniczek występujących w US Open. Statystyki zawodniczek zawierają szczegółowe dane gemów, zdobytych i straconych asów serwisowych, przełamań, podwójnych błędów i wiele więcej.

MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

15

Boisson

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

11

Kalieva

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

15

Ostapenko

STATYSTYKI ZAWODNICZEK US OPEN WTA

Sprawdź statystyki zawodniczek w US Open. Asy serwisowe, podwójne błędy, gemy, sety, przełamania oraz dane setowe.

Zawodniczka R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-P ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Rybakina 7 14:4 2.57 22.71 8.83 7.57 4.57 2.94 1.78 3.29 1.28 4.57 3.29 1.29 1.28 0.5 1.78
Sabalenka 7 13:3 2.29 22.14 9.69 6.43 6.43 2.81 2.81 2.71 1.19 5.57 3.71 1.86 1.63 0.81 2.44
Gauff 6 11:3 2.33 22.67 9.71 3.17 1.83 1.36 0.79 5.33 2.29 6.17 3.67 2.50 1.57 1.07 2.64
Pegula 6 10:4 2.33 21.00 9.00 4.83 3.83 2.07 1.64 3.00 1.29 6.17 3.83 2.33 1.64 1 2.64
Andreeva 5 9:3 2.40 22.20 9.25 2.40 2.00 1.00 0.83 4.60 1.92 7.00 4.80 2.20 2 0.92 2.92
Navarro 5 9:4 2.60 25.60 9.85 6.40 5.40 2.46 2.08 5.80 2.23 7.40 4.40 3.00 1.69 1.15 2.85
Noskova 5 9:4 2.60 27.00 10.38 8.60 7.40 3.31 2.85 6.40 2.46 7.20 4.80 2.40 1.85 0.92 2.77
Zheng 5 9:5 2.80 26.00 9.29 6.20 2.80 2.21 1.00 4.40 1.57 7.60 4.20 3.40 1.5 1.21 2.71
Cirstea 4 6:2 2.00 18.00 9.00 3.00 2.00 1.50 1.00 2.25 1.13 7.75 4.75 3.00 2.38 1.5 3.88
Jovic 4 6:3 2.25 22.75 10.11 3.50 2.25 1.56 1.00 2.75 1.22 10.00 5.25 4.75 2.33 2.11 4.44
Kalinskaja 4 6:4 2.50 23.00 9.20 2.75 3.25 1.10 1.30 9.25 3.70 7.50 3.75 3.75 1.5 1.5 3
Kostjuk 4 7:2 2.25 21.75 9.67 7.25 0.25 3.22 0.11 3.75 1.67 7.00 4.50 2.50 2 1.11 3.11
Osaka 4 6:4 2.50 25.00 10.00 8.25 3.25 3.30 1.30 3.75 1.50 6.75 3.50 3.25 1.4 1.3 2.7
Potapova 4 7:3 2.50 21.00 8.40 5.00 1.25 2.00 0.50 6.25 2.50 8.50 5.00 3.50 2 1.4 3.4
Swiątek 4 6:2 2.00 20.25 10.13 1.25 1.50 0.63 0.75 2.00 1.00 5.75 3.25 2.50 1.63 1.25 2.88
Townsend 4 6:3 2.25 20.00 8.89 6.25 2.00 2.78 0.89 1.75 0.78 7.25 4.75 2.50 2.11 1.11 3.22
Alexandrova 3 4:3 2.33 19.00 8.14 3.33 1.67 1.43 0.71 3.00 1.29 5.67 3.33 2.33 1.43 1 2.43
Anisimova 3 4:3 2.33 20.33 8.71 3.00 5.00 1.29 2.14 3.67 1.57 7.67 4.33 3.33 1.86 1.43 3.29
Bartunkova 3 4:3 2.33 22.00 9.43 4.33 2.67 1.86 1.14 4.00 1.71 6.33 4.00 2.33 1.71 1 2.71
Bouzkova 3 4:2 2.00 19.33 9.67 1.67 1.33 0.83 0.67 2.33 1.17 6.67 4.67 2.00 2.33 1 3.33
Bucsa 3 4:4 2.67 29.00 10.88 0.33 1.00 0.13 0.38 3.00 1.13 9.67 5.00 4.67 1.88 1.75 3.63
Eala 3 5:2 2.33 21.67 9.29 1.67 1.67 0.71 0.71 3.00 1.29 9.33 5.67 3.67 2.43 1.57 4
Fernandez 3 5:2 2.33 20.00 8.57 2.33 1.67 1.00 0.71 2.67 1.14 6.00 4.00 2.00 1.71 0.86 2.57
Keys 3 5:3 2.67 29.67 11.13 4.33 1.33 1.63 0.50 4.67 1.75 9.00 5.00 4.00 1.88 1.5 3.38
Li 3 5:3 2.67 27.67 10.38 7.00 5.00 2.63 1.88 5.33 2.00 6.33 3.00 3.33 1.13 1.25 2.38
Mertens 3 5:2 2.33 23.67 10.14 3.00 4.00 1.29 1.71 4.67 2.00 5.00 3.00 2.00 1.29 0.86 2.14
Muchova 3 4:2 2.00 16.33 8.17 2.00 1.33 1.00 0.67 1.00 0.50 6.67 4.67 2.00 2.33 1 3.33
Paolini 3 4:3 2.33 21.00 9.00 1.33 3.33 0.57 1.43 4.00 1.71 9.33 5.00 4.33 2.14 1.86 4
Rakhimova 3 4:2 2.00 18.67 9.33 1.33 5.67 0.67 2.83 4.67 2.33 4.00 2.67 1.33 1.33 0.67 2
Shnaider 3 5:2 2.33 22.00 9.43 2.67 3.33 1.14 1.43 4.33 1.86 7.00 4.00 3.00 1.71 1.29 3
Starodubtseva 3 4:3 2.33 22.00 9.43 2.00 6.67 0.86 2.86 2.33 1.00 6.00 3.33 2.67 1.43 1.14 2.57
Svitolina 3 5:3 2.67 24.00 9.00 3.00 2.00 1.13 0.75 4.00 1.50 10.00 6.00 4.00 2.25 1.5 3.75
Badosa 2 2:2 2.00 20.00 10.00 3.00 2.00 1.50 1.00 5.50 2.75 4.00 2.50 1.50 1.25 0.75 2
Birrell 2 3:3 3.00 27.50 9.17 1.50 5.50 0.50 1.83 8.00 2.67 9.50 4.50 5.00 1.5 1.67 3.17
Bondar 2 3:2 2.50 26.50 10.60 3.00 4.50 1.20 1.80 7.50 3.00 7.50 4.50 3.00 1.8 1.2 3
Boulter 2 2:3 2.50 19.00 7.60 0.00 5.00 0.00 2.00 7.50 3.00 7.50 3.00 4.50 1.2 1.8 3
Bouzas Maneiro 2 2:2 2.00 18.50 9.25 1.50 5.00 0.75 2.50 0.50 0.25 6.00 3.00 3.00 1.5 1.5 3
Dart 2 2:3 2.50 21.00 8.40 3.50 4.50 1.40 1.80 5.50 2.20 6.00 2.50 3.50 1 1.4 2.4
Jacenko 2 2:3 2.50 23.50 9.40 0.50 2.00 0.20 0.80 5.00 2.00 7.50 2.50 5.00 1 2 3
Jeanjean 2 3:2 2.50 24.00 9.60 2.50 2.50 1.00 1.00 8.00 3.20 6.50 3.50 3.00 1.4 1.2 2.6
Joint 2 3:3 3.00 28.00 9.33 3.00 4.00 1.00 1.33 4.50 1.50 9.50 4.50 5.00 1.5 1.67 3.17
Jones F. 2 2:3 2.50 23.00 9.20 2.00 6.00 0.80 2.40 3.50 1.40 7.00 3.00 4.00 1.2 1.6 2.8
Kenin 2 2:2 2.00 18.50 9.25 1.50 2.50 0.75 1.25 3.50 1.75 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Lys 2 2:2 2.00 16.00 8.00 0.50 3.00 0.25 1.50 6.00 3.00 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Maria 2 3:3 3.00 27.50 9.17 7.50 6.50 2.50 2.17 5.50 1.83 9.00 4.50 4.50 1.5 1.5 3
McNally 2 3:2 2.50 22.50 9.00 0.50 3.00 0.20 1.20 5.00 2.00 6.50 3.50 3.00 1.4 1.2 2.6
Oliynykova 2 2:2 2.00 18.50 9.25 0.50 1.50 0.25 0.75 3.50 1.75 8.50 4.00 4.50 2 2.25 4.25
Parry 2 2:2 2.00 21.00 10.50 3.00 1.00 1.50 0.50 3.50 1.75 6.50 3.00 3.50 1.5 1.75 3.25
Pliskova 2 2:3 2.50 24.50 9.80 6.00 3.50 2.40 1.40 8.00 3.20 9.00 4.00 5.00 1.6 2 3.6
Podoroska 2 2:3 2.50 24.50 9.80 3.00 4.50 1.20 1.80 4.00 1.60 7.50 3.00 4.50 1.2 1.8 3
Preston 2 2:2 2.00 16.00 8.00 1.00 7.50 0.50 3.75 6.50 3.25 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Putinceva 2 3:3 3.00 28.00 9.33 4.50 4.50 1.50 1.50 4.00 1.33 8.50 4.50 4.00 1.5 1.33 2.83
Sakatsume 2 3:2 2.50 28.50 11.40 2.50 0.50 1.00 0.20 3.00 1.20 8.50 5.00 3.50 2 1.4 3.4
Sakkari 2 3:3 3.00 28.00 9.33 6.00 3.50 2.00 1.17 3.50 1.17 9.50 5.00 4.50 1.67 1.5 3.17
Sawangkaew 2 2:2 2.00 18.00 9.00 0.00 4.00 0.00 2.00 5.50 2.75 7.50 4.00 3.50 2 1.75 3.75
Selekhmeteva 2 2:2 2.00 16.50 8.25 0.50 1.00 0.25 0.50 3.00 1.50 4.50 2.00 2.50 1 1.25 2.25
Siniakova 2 3:2 2.50 22.00 8.80 2.00 5.50 0.80 2.20 6.50 2.60 7.00 3.50 3.50 1.4 1.4 2.8
Stefanini 2 2:3 2.50 21.50 8.60 0.00 2.00 0.00 0.80 2.00 0.80 7.50 3.50 4.00 1.4 1.6 3
Stephens 2 2:2 2.00 18.00 9.00 0.00 6.50 0.00 3.25 1.00 0.50 5.00 2.50 2.50 1.25 1.25 2.5
Tagger 2 3:2 2.50 22.00 8.80 5.00 4.00 2.00 1.60 4.00 1.60 7.50 4.00 3.50 1.6 1.4 3
Tararudee 2 2:3 2.50 24.00 9.60 7.50 7.00 3.00 2.80 5.00 2.00 6.00 3.00 3.00 1.2 1.2 2.4
Timofeeva 2 2:2 2.00 21.00 10.50 2.00 0.50 1.00 0.25 2.50 1.25 8.00 4.00 4.00 2 2 4
Vekic 2 3:3 3.00 31.00 10.33 4.50 6.50 1.50 2.17 6.50 2.17 6.50 4.00 2.50 1.33 0.83 2.17
Wang Xin. 2 3:2 2.50 23.50 9.40 3.00 3.00 1.20 1.20 3.50 1.40 5.50 3.50 2.00 1.4 0.8 2.2
Arango 1 0:2 2.00 18.00 9.00 2.00 3.00 1.00 1.50 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Bejlek 1 1:2 3.00 29.00 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.67 11.00 4.00 7.00 1.33 2.33 3.67
Bencic 1 1:2 3.00 31.00 10.33 0.00 6.00 0.00 2.00 9.00 3.00 8.00 3.00 5.00 1 1.67 2.67
Blinkova 1 0:2 2.00 19.00 9.50 0.00 5.00 0.00 2.50 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Boisson 1 1:2 3.00 35.00 11.67 15.00 10.00 5.00 3.33 6.00 2.00 7.00 3.00 4.00 1 1.33 2.33
Brantmeier 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 0.00 0.50 0.00 2.00 1.00 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Chwalińska 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 6.00 0.50 3.00 2.00 1.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Cocciaretto 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 1.00 0.00 0.50 5.00 2.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Erjavec 1 1:2 3.00 28.00 9.33 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 0.67 13.00 6.00 7.00 2 2.33 4.33
Fręch 1 0:2 2.00 21.00 10.50 1.00 5.00 0.50 2.50 2.00 1.00 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Frodin 1 0:2 2.00 17.00 8.50 11.00 6.00 5.50 3.00 6.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Gibson 1 1:2 3.00 27.00 9.00 5.00 4.00 1.67 1.33 3.00 1.00 9.00 3.00 6.00 1 2 3
Golubic 1 0:2 2.00 22.00 11.00 1.00 5.00 0.50 2.50 5.00 2.50 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Grabher 1 0:2 2.00 15.00 7.50 1.00 3.00 0.50 1.50 7.00 3.50 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Havlickova 1 0:2 2.00 18.00 9.00 4.00 4.00 2.00 2.00 6.00 3.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Hunter 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 8.00 0.00 4.00 4.00 2.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Ito 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 1.00 0.50 0.50 5.00 2.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Jacquemot 1 0:2 2.00 16.00 8.00 2.00 2.00 1.00 1.00 7.00 3.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Jastremska 1 1:2 3.00 26.00 8.67 4.00 0.00 1.33 0.00 9.00 3.00 7.00 2.00 5.00 0.67 1.67 2.33
Kalieva 1 1:2 3.00 30.00 10.00 7.00 11.00 2.33 3.67 3.00 1.00 9.00 3.00 6.00 1 2 3
Kalinina 1 0:2 2.00 18.00 9.00 0.00 3.00 0.00 1.50 2.00 1.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Kasatkina 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 3.00 0.50 1.50 5.00 2.50 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Kessler 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 4.00 0.50 2.00 2.00 1.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Knutson 1 0:2 2.00 18.00 9.00 4.00 1.00 2.00 0.50 3.00 1.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Koevermans 1 0:2 2.00 19.00 9.50 1.00 0.00 0.50 0.00 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Korneeva 1 0:2 2.00 22.00 11.00 0.00 4.00 0.00 2.00 0.00 0.00 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Korpatsch 1 0:2 2.00 19.00 9.50 1.00 3.00 0.50 1.50 3.00 1.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Krajcikova 1 0:2 2.00 21.00 10.50 7.00 1.00 3.50 0.50 8.00 4.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Kraus 1 0:2 2.00 15.00 7.50 1.00 1.00 0.50 0.50 2.00 1.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Krueger 1 0:2 2.00 16.00 8.00 4.00 1.00 2.00 0.50 2.00 1.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Lee 1 1:2 3.00 25.00 8.33 8.00 0.00 2.67 0.00 3.00 1.00 7.00 2.00 5.00 0.67 1.67 2.33
Linette 1 1:2 3.00 26.00 8.67 7.00 1.00 2.33 0.33 4.00 1.33 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Liutova 1 1:2 3.00 26.00 8.67 1.00 10.00 0.33 3.33 5.00 1.67 9.00 3.00 6.00 1 2 3
Marcinko 1 1:2 3.00 31.00 10.33 6.00 3.00 2.00 1.00 10.00 3.33 13.00 6.00 7.00 2 2.33 4.33
Montgomery 1 1:2 3.00 28.00 9.33 7.00 5.00 2.33 1.67 5.00 1.67 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Osorio 1 0:2 2.00 18.00 9.00 3.00 5.00 1.50 2.50 9.00 4.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Ostapenko 1 1:2 3.00 25.00 8.33 4.00 9.00 1.33 3.00 15.00 5.00 9.00 3.00 6.00 1 2 3
Parks 1 0:2 2.00 18.00 9.00 7.00 2.00 3.50 1.00 5.00 2.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Quevedo 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 6.00 0.50 3.00 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 0 1 1
Ruse 1 0:2 2.00 17.00 8.50 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Ruse 1 0:2 2.00 21.00 10.50 1.00 3.00 0.50 1.50 4.00 2.00 4.00 1.00 3.00 0.5 1.5 2
Ruzic 1 0:2 2.00 19.00 9.50 1.00 3.00 0.50 1.50 4.00 2.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Samsonova 1 1:2 3.00 25.00 8.33 4.00 3.00 1.33 1.00 1.00 0.33 6.00 2.00 4.00 0.67 1.33 2
Seidel 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 5.00 0.50 2.50 7.00 3.50 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Semenistaja 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 10.00 0.00 5.00 2.00 1.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Sherif 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 1.00 0.00 0.50 5.00 2.50 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Sierra 1 0:2 2.00 15.00 7.50 3.00 1.00 1.50 0.50 4.00 2.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Snigur 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 3.00 0.00 1.50 1.00 0.50 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Sonmez 1 0:2 2.00 19.00 9.50 0.00 5.00 0.00 2.50 2.00 1.00 4.00 1.00 3.00 0.5 1.5 2
Stearns 1 1:2 3.00 26.00 8.67 6.00 7.00 2.00 2.33 4.00 1.33 8.00 3.00 5.00 1 1.67 2.67
Stoiana 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.50 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Tauson 1 0:2 2.00 17.00 8.50 5.00 0.00 2.50 0.00 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Tjen 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 3.00 0.50 1.50 2.00 1.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Udvardy 1 0:2 2.00 19.00 9.50 6.00 0.00 3.00 0.00 4.00 2.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Vanderwinkel 1 1:2 3.00 29.00 9.67 7.00 7.00 2.33 2.33 11.00 3.67 12.00 6.00 6.00 2 2 4
Vidmanova 1 0:2 2.00 19.00 9.50 3.00 3.00 1.50 1.50 1.00 0.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Volynets 1 0:2 2.00 19.00 9.50 2.00 9.00 1.00 4.50 1.00 0.50 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Waltert 1 1:2 3.00 32.00 10.67 7.00 4.00 2.33 1.33 8.00 2.67 12.00 6.00 6.00 2 2 4
Wang Xiy. 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 0.00 0.50 0.00 1.00 0.50 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Williams 1 0:2 2.00 21.00 10.50 0.00 1.00 0.00 0.50 6.00 3.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Zakharova 1 0:2 2.00 26.00 13.00 0.00 11.00 0.00 5.50 4.00 2.00 8.00 4.00 4.00 2 2 4
Zarazua 1 1:2 3.00 33.00 11.00 1.00 1.00 0.33 0.33 2.00 0.67 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Zhang 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 4.00 0.00 2.00 1.00 0.50 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Zidansek 1 0:2 2.00 21.00 10.50 1.00 2.00 0.50 1.00 3.00 1.50 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Zawodniczka

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodniczek US Open WTA

Tenis – statystyki zawodniczek

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)