MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
7
Osaka
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
9
Birrell
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
11
Rakhimova
STATYSTYKI ZAWODNICZEK TOKIO WTA
| Zawodniczka | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eala | 3 | 4:1 | 2.50 | 19.50 | 7.80 | 5.00 | 3.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.40 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 2 | 0.4 | 2.4 |
| Joint | 3 | 4:1 | 2.50 | 23.50 | 9.40 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 2.00 | 0.80 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | 1.8 | 1.4 | 3.2 |
| Rakhimova | 3 | 2:1 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 1.00 | 4.00 | 0.33 | 1.33 | 11.00 | 3.67 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 2.33 | 2.33 | 4.67 |
| Shnaider | 3 | 2:1 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 2.33 | 1.67 | 4 |
| Alexandrova | 2 | 3:2 | 2.50 | 26.50 | 10.60 | 5.50 | 4.00 | 2.20 | 1.60 | 8.50 | 3.40 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | 1.8 | 1.4 | 3.2 |
| Birrell | 2 | 1:2 | 3.00 | 24.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 0.67 | 2 | 2.67 |
| Bucsa | 2 | 3:2 | 2.50 | 22.00 | 8.80 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 4.50 | 1.80 | 4.50 | 3.00 | 7.50 | 1.8 | 1.2 | 3 |
| Fernandez | 2 | 2:0 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| Gibson | 2 | 2:0 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 2.5 | 0.5 | 3 |
| Mertens | 2 | 2:0 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| Osaka | 2 | 2:0 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 7.00 | 1.00 | 3.50 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.5 | 1 | 2.5 |
| Parks | 2 | 2:0 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 7.00 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 |
| Pohankova | 2 | 2:0 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| Putinceva | 2 | 2:1 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 12.00 | 2.33 | 1.67 | 4 |
| Rybakina | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Sasnovich | 2 | 3:3 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 1.50 | 4.00 | 0.50 | 1.33 | 3.50 | 1.17 | 5.50 | 5.50 | 11.00 | 1.83 | 1.83 | 3.67 |
| Bartunkova | 1 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 7.00 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | 7.00 | 2.33 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 1.33 | 2 | 3.33 |
| Cirstea | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| Kasatkina | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| Li | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Paolini | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 1.00 | 7.00 | 0.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Parry | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| Sakatsume | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Sakkari | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 5.00 | 1.67 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 1.67 | 2.33 | 4 |
| Stojsavljevic | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Uchijima | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Valentova | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Wang Xin. | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Zawodniczka |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodniczek Tokio WTA
Tenis – statystyki zawodniczek
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
