MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
35
Berrettini
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
25
Majchrzak
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
8
Berrettini
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW SZANGHAJ ATP
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davidovich Fokina | 7 | 10:4 | 2.33 | 24.50 | 10.50 | 4.50 | 11.17 | 1.93 | 4.79 | 0.83 | 0.36 | 2.33 | 1.67 | 4.00 | 1 | 0.71 | 1.71 |
| Jodar | 7 | 11:6 | 2.83 | 28.17 | 9.94 | 5.83 | 6.67 | 2.06 | 2.35 | 1.50 | 0.53 | 3.50 | 1.83 | 5.33 | 1.24 | 0.65 | 1.88 |
| Medvedev | 6 | 8:4 | 2.40 | 22.40 | 9.33 | 10.80 | 5.20 | 4.50 | 2.17 | 4.60 | 1.92 | 3.20 | 2.00 | 5.20 | 1.33 | 0.83 | 2.17 |
| Zverev | 6 | 9:4 | 2.60 | 28.40 | 10.92 | 13.20 | 10.00 | 5.08 | 3.85 | 1.20 | 0.46 | 1.60 | 1.00 | 2.60 | 0.62 | 0.38 | 1 |
| De Minaur | 5 | 4:2 | 2.00 | 20.67 | 10.33 | 7.00 | 8.67 | 3.50 | 4.33 | 1.67 | 0.83 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 0.5 | 0.33 | 0.83 |
| Gea | 5 | 8:2 | 2.00 | 21.60 | 10.80 | 6.40 | 5.00 | 3.20 | 2.50 | 1.80 | 0.90 | 2.60 | 1.40 | 4.00 | 1.3 | 0.7 | 2 |
| Paul | 5 | 7:2 | 2.25 | 20.50 | 9.11 | 4.75 | 7.50 | 2.11 | 3.33 | 1.00 | 0.44 | 3.75 | 2.00 | 5.75 | 1.67 | 0.89 | 2.56 |
| Ruud | 5 | 5:2 | 1.75 | 19.75 | 11.29 | 9.25 | 6.00 | 5.29 | 3.43 | 2.25 | 1.29 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 1 | 0.71 | 1.71 |
| Auger-Aliassime | 4 | 4:2 | 2.00 | 22.67 | 11.33 | 7.33 | 4.00 | 3.67 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 1 | 0.67 | 1.67 |
| Bergs | 4 | 6:2 | 2.00 | 19.75 | 9.88 | 5.75 | 3.25 | 2.88 | 1.63 | 1.25 | 0.63 | 3.25 | 1.00 | 4.25 | 1.63 | 0.5 | 2.13 |
| Bublik | 4 | 5:3 | 2.67 | 31.33 | 11.75 | 20.00 | 10.00 | 7.50 | 3.75 | 3.67 | 1.38 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 0.63 | 0.25 | 0.88 |
| Hurkacz | 4 | 7:3 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 17.75 | 3.50 | 7.10 | 1.40 | 1.25 | 0.50 | 2.25 | 0.75 | 3.00 | 0.9 | 0.3 | 1.2 |
| Khachanov | 4 | 4:3 | 2.33 | 25.33 | 10.86 | 8.00 | 4.33 | 3.43 | 1.86 | 0.67 | 0.29 | 2.33 | 2.00 | 4.33 | 1 | 0.86 | 1.86 |
| Mensik | 4 | 4:3 | 2.33 | 22.33 | 9.57 | 9.33 | 6.67 | 4.00 | 2.86 | 0.33 | 0.14 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | 0.86 | 0.29 | 1.14 |
| Tsitsipas | 4 | 6:3 | 2.25 | 23.00 | 10.22 | 10.00 | 9.25 | 4.44 | 4.11 | 1.50 | 0.67 | 1.50 | 0.75 | 2.25 | 0.67 | 0.33 | 1 |
| Van De Zandschulp | 4 | 7:3 | 2.50 | 24.75 | 9.90 | 3.75 | 5.25 | 1.50 | 2.10 | 3.25 | 1.30 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 1 | 0.9 | 1.9 |
| Alcaraz | 3 | 2:2 | 2.00 | 21.50 | 10.75 | 6.50 | 5.50 | 3.25 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 1.25 | 0.75 | 2 |
| Carreno-Busta | 3 | 5:4 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 6.33 | 7.33 | 2.11 | 2.44 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 2.67 | 4.67 | 0.67 | 0.89 | 1.56 |
| Cerundolo F. | 3 | 3:2 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 6.50 | 8.50 | 2.60 | 3.40 | 1.00 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| Fils | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Fritz | 3 | 3:2 | 2.50 | 26.00 | 10.40 | 16.00 | 9.50 | 6.40 | 3.80 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
| Halys | 3 | 5:3 | 2.67 | 29.33 | 11.00 | 17.00 | 17.00 | 6.38 | 6.38 | 2.67 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 0.25 | 0.38 | 0.63 |
| Lehecka | 3 | 3:3 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 11.00 | 4.00 | 3.67 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.5 | 0.33 | 0.83 |
| Mannarino | 3 | 3:3 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 3.67 | 9.33 | 1.83 | 4.67 | 0.33 | 0.17 | 2.33 | 2.00 | 4.33 | 1.17 | 1 | 2.17 |
| Nakashima | 3 | 3:2 | 2.50 | 30.00 | 12.00 | 8.50 | 17.00 | 3.40 | 6.80 | 1.50 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Sakamoto | 3 | 4:2 | 2.00 | 21.33 | 10.67 | 10.00 | 8.67 | 5.00 | 4.33 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.67 | 2.67 | 1 | 0.33 | 1.33 |
| Shelton | 3 | 2:2 | 2.00 | 24.00 | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 1.25 | 1 | 2.25 |
| Svrcina | 3 | 4:4 | 2.67 | 25.00 | 9.38 | 2.33 | 6.33 | 0.88 | 2.38 | 5.33 | 2.00 | 3.33 | 4.00 | 7.33 | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
| Tiafoe | 3 | 3:2 | 2.50 | 28.00 | 11.20 | 9.00 | 8.00 | 3.60 | 3.20 | 1.00 | 0.40 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0.8 | 0.2 | 1 |
| Tien | 3 | 2:2 | 2.00 | 23.50 | 11.75 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 3.50 | 1.75 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.5 | 0.25 | 0.75 |
| Vacherot | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 12.00 | 4.50 | 6.00 | 2.25 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 0.75 | 1.25 | 2 |
| Zhou | 3 | 5:4 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 9.67 | 9.67 | 3.22 | 3.22 | 1.67 | 0.56 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 0.22 | 0.56 | 0.78 |
| Altmaier | 2 | 2:3 | 2.50 | 26.00 | 10.40 | 7.00 | 6.00 | 2.80 | 2.40 | 1.50 | 0.60 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| Arnaldi | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 1.25 | 0.75 | 2 |
| Baez | 2 | 2:3 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 3.50 | 11.50 | 1.40 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.50 | 6.50 | 1.2 | 1.4 | 2.6 |
| Berrettini | 2 | 2:3 | 5.00 | 55.00 | 11.00 | 35.00 | 8.00 | 7.00 | 1.60 | 8.00 | 1.60 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 0.6 | 0.2 | 0.8 |
| Blockx | 2 | 1:2 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 19.00 | 18.00 | 6.33 | 6.00 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 |
| Borges | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 7.00 | 7.00 | 2.80 | 2.80 | 1.50 | 0.60 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.6 | 0.4 | 1 |
| Brooksby | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 3.50 | 6.00 | 1.25 | 1.75 | 3 |
| Bu | 2 | 2:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 6.00 | 12.50 | 3.00 | 6.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| Buse | 2 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Cerundolo J.M. | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 3.50 | 6.00 | 1.75 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 1 | 1.25 | 2.25 |
| Cobolli | 2 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 10.00 | 5.00 | 3.33 | 1.67 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.67 | 1.67 | 2.33 |
| Darderi | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.00 | 16.00 | 2.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Djokovic | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 13.00 | 1.00 | 6.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Etcheverry | 2 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 11.00 | 3.00 | 3.67 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1 | 1.33 | 2.33 |
| Fery | 2 | 3:2 | 2.50 | 29.50 | 11.80 | 6.00 | 8.50 | 2.40 | 3.40 | 4.00 | 1.60 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.2 | 0.8 | 2 |
| Hanfmann | 2 | 2:3 | 2.50 | 29.00 | 11.60 | 16.50 | 11.50 | 6.60 | 4.60 | 1.50 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| Humbert | 2 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 5.00 | 8.00 | 1.67 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.67 | 1.33 | 2 |
| Kecmanovic | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Kotov | 2 | 2:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 5.00 | 7.50 | 2.50 | 3.75 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
| Machac | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.50 | 10.20 | 4.50 | 14.00 | 1.80 | 5.60 | 1.50 | 0.60 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 1 | 1.2 | 2.2 |
| Michelsen | 2 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Molcan | 2 | 2:1 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 6.00 | 11.00 | 2.00 | 3.67 | 1.00 | 0.33 | 7.00 | 3.00 | 10.00 | 2.33 | 1 | 3.33 |
| Musetti | 2 | 1:2 | 3.00 | 35.00 | 11.67 | 5.00 | 14.00 | 1.67 | 4.67 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| Rublev | 2 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 4.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Safiullin | 2 | 2:2 | 2.00 | 21.50 | 10.75 | 7.50 | 6.50 | 3.75 | 3.25 | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
| Struff | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 10.00 | 13.50 | 4.00 | 5.40 | 2.00 | 0.80 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 1 | 0.8 | 1.8 |
| Svajda | 2 | 2:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 6.00 | 5.50 | 3.00 | 2.75 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Tabilo | 2 | 1:2 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 2.67 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| Tirante | 2 | 3:2 | 2.50 | 22.50 | 9.00 | 8.00 | 3.50 | 3.20 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
| Ugo Carabelli | 2 | 3:3 | 3.00 | 31.50 | 10.50 | 6.50 | 9.50 | 2.17 | 3.17 | 1.50 | 0.50 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 1.17 | 1 | 2.17 |
| Vallejo | 2 | 2:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 4.50 | 4.00 | 2.25 | 2.00 | 1.50 | 0.75 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| Wu | 2 | 2:2 | 2.00 | 22.50 | 11.25 | 5.50 | 5.50 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Basilashvili | 1 | 0:1 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1 | 1 |
| Bellucci | 1 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 6.00 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.67 | 0.33 | 1 |
| Cilic | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Cina | 1 | 1:2 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 11.00 | 6.00 | 3.67 | 2.00 | 5.00 | 1.67 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 1 | 2.33 | 3.33 |
| Coppejans | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Diaz Acosta | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 2.00 | 9.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Duckworth | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 | 19.00 | 3.00 | 9.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Faria | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 7.00 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 5.00 | 1.67 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| Giron | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 8.00 | 2.00 | 2.67 | 0.67 | 2.00 | 0.67 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 1.67 | 1.67 | 3.33 |
| Griekspoor | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 7.00 | 6.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Hijikata | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 5.00 | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Kopriva | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 7.00 | 1.00 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Kovacevic | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 3.00 | 23.00 | 1.00 | 7.67 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1 | 1 |
| Landaluce | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 13.00 | 3.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Majchrzak | 1 | 1:2 | 3.00 | 38.00 | 12.67 | 18.00 | 25.00 | 6.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Marosan | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Medjedovic | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 1.50 | 5.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Mejia | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Merida Aguilar | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 6.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 1.33 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 1.33 | 2.67 |
| Munar | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Navone | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Norrie | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 2.00 | 2.00 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 1.33 | 1.67 | 3 |
| Royer | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Rune | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2.00 | 7.00 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.67 | 0.33 | 1 |
| Shimabukuro | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Simakin | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2.00 | 7.00 | 2.33 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 1.33 | 1.67 | 3 |
| Tomic | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Trungelliti | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| van Assche | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 11.00 | 2.00 | 5.50 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Wong | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 13.00 | 20.00 | 6.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Zhang | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 10.00 | 5.00 | 3.33 | 1.67 | 1.00 | 0.33 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 1.33 | 2.67 |
| Zheng | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodników Szanghaj ATP
Tenis – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
