MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
12
Shelton
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
13
Fearnley
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
13
Fearnley
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW RZYM 2026 ATP1000
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinner | 7 | 12:1 | 2.17 | 19.67 | 9.08 | 4.17 | 2.67 | 1.92 | 1.23 | 1.00 | 0.46 | 3.67 | 0.67 | 4.33 | 1.69 | 0.31 | 2 |
| Ruud | 7 | 10:3 | 2.17 | 17.83 | 8.23 | 2.67 | 1.83 | 1.23 | 0.85 | 1.83 | 0.85 | 3.83 | 1.33 | 5.17 | 1.77 | 0.62 | 2.38 |
| Darderi | 6 | 8:5 | 2.60 | 23.40 | 9.00 | 3.60 | 3.40 | 1.38 | 1.31 | 2.40 | 0.92 | 3.40 | 3.00 | 6.40 | 1.31 | 1.15 | 2.46 |
| Medvedev | 6 | 7:4 | 2.75 | 25.75 | 9.36 | 4.50 | 2.50 | 1.64 | 0.91 | 4.00 | 1.45 | 3.75 | 3.25 | 7.00 | 1.36 | 1.18 | 2.55 |
| Jodar | 5 | 7:3 | 2.50 | 24.25 | 9.70 | 3.50 | 2.75 | 1.40 | 1.10 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 2.75 | 6.75 | 1.6 | 1.1 | 2.7 |
| Khachanov | 5 | 7:3 | 2.50 | 23.50 | 9.40 | 4.75 | 4.00 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | 0.60 | 3.25 | 2.25 | 5.50 | 1.3 | 0.9 | 2.2 |
| Landaluce | 5 | 7:2 | 2.25 | 22.50 | 10.00 | 2.75 | 3.50 | 1.22 | 1.56 | 4.75 | 2.11 | 3.25 | 1.50 | 4.75 | 1.44 | 0.67 | 2.11 |
| Rublev | 5 | 6:3 | 2.25 | 22.00 | 9.78 | 4.75 | 3.75 | 2.11 | 1.67 | 1.25 | 0.56 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 1.11 | 0.89 | 2 |
| Basilashvili | 4 | 7:4 | 2.75 | 28.00 | 10.18 | 6.25 | 9.25 | 2.27 | 3.36 | 5.00 | 1.82 | 3.00 | 2.25 | 5.25 | 1.09 | 0.82 | 1.91 |
| Medjedovic | 4 | 6:4 | 2.50 | 25.25 | 10.10 | 4.00 | 4.25 | 1.60 | 1.70 | 3.75 | 1.50 | 2.75 | 2.25 | 5.00 | 1.1 | 0.9 | 2 |
| Musetti | 4 | 4:2 | 2.00 | 19.67 | 9.83 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 0.33 | 2.00 | 1.00 | 2.33 | 2.67 | 5.00 | 1.17 | 1.33 | 2.5 |
| Pellegrino | 4 | 4:3 | 1.75 | 17.25 | 9.86 | 2.00 | 3.25 | 1.14 | 1.86 | 1.50 | 0.86 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 1.43 | 1.14 | 2.57 |
| Prizmic | 4 | 4:5 | 2.25 | 20.75 | 9.22 | 3.00 | 3.00 | 1.33 | 1.33 | 2.25 | 1.00 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | 1.22 | 0.89 | 2.11 |
| Tien | 4 | 4:3 | 2.33 | 21.00 | 9.00 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 1.29 | 2.33 | 1.00 | 3.33 | 2.33 | 5.67 | 1.43 | 1 | 2.43 |
| Tirante | 4 | 6:3 | 2.25 | 21.50 | 9.56 | 4.25 | 5.25 | 1.89 | 2.33 | 1.50 | 0.67 | 2.75 | 1.50 | 4.25 | 1.22 | 0.67 | 1.89 |
| Zverev | 4 | 5:2 | 2.33 | 21.33 | 9.14 | 2.67 | 2.67 | 1.14 | 1.14 | 1.67 | 0.71 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 1.57 | 1 | 2.57 |
| Arnaldi | 3 | 5:4 | 3.00 | 28.67 | 9.56 | 4.33 | 3.00 | 1.44 | 1.00 | 4.67 | 1.56 | 2.67 | 3.33 | 6.00 | 0.89 | 1.11 | 2 |
| Belucci | 3 | 4:3 | 2.33 | 22.67 | 9.71 | 5.67 | 1.67 | 2.43 | 0.71 | 3.33 | 1.43 | 2.67 | 2.00 | 4.67 | 1.14 | 0.86 | 2 |
| Blockx | 3 | 4:4 | 2.67 | 25.00 | 9.38 | 8.33 | 3.33 | 3.13 | 1.25 | 3.33 | 1.25 | 2.33 | 1.67 | 4.00 | 0.88 | 0.63 | 1.5 |
| Bublik | 3 | 3:2 | 2.50 | 23.00 | 9.20 | 6.00 | 2.00 | 2.40 | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.2 | 0.6 | 1.8 |
| Cerundolo F. | 3 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 3.50 | 1.75 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 2.25 | 1.25 | 3.5 |
| Cilic | 3 | 2:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 1.25 | 4.50 | 2.25 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Cobolli | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
| Davidovich Fokina | 3 | 2:2 | 2.00 | 21.50 | 10.75 | 1.50 | 2.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 0.75 | 1 | 1.75 |
| Humbert | 3 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 5.00 | 4.50 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 1.25 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.5 | 0 | 1.5 |
| Lehecka | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 0.75 | 1 | 1.75 |
| Llamas Ruiz | 3 | 5:4 | 3.00 | 29.67 | 9.89 | 0.33 | 5.33 | 0.11 | 1.78 | 0.67 | 0.22 | 4.00 | 3.67 | 7.67 | 1.33 | 1.22 | 2.56 |
| Nakashima | 3 | 2:2 | 2.00 | 19.50 | 9.75 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 1.5 | 0.75 | 2.25 |
| Navone | 3 | 5:2 | 2.33 | 24.33 | 10.43 | 1.67 | 3.67 | 0.71 | 1.57 | 3.33 | 1.43 | 3.33 | 2.67 | 6.00 | 1.43 | 1.14 | 2.57 |
| Paul | 3 | 3:2 | 2.50 | 22.00 | 8.80 | 3.50 | 3.00 | 1.40 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 1.2 | 1 | 2.2 |
| Popyrin | 3 | 4:3 | 2.33 | 20.67 | 8.86 | 3.33 | 4.33 | 1.43 | 1.86 | 2.33 | 1.00 | 2.00 | 2.33 | 4.33 | 0.86 | 1 | 1.86 |
| Tiafoe | 3 | 2:3 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 1.60 | 3.20 | 3.00 | 1.20 | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 1.8 | 1.6 | 3.4 |
| Van De Zandschulp | 3 | 5:3 | 2.67 | 27.33 | 10.25 | 5.67 | 5.00 | 2.13 | 1.88 | 4.33 | 1.63 | 2.33 | 1.67 | 4.00 | 0.88 | 0.63 | 1.5 |
| Altmaier | 2 | 2:3 | 2.50 | 27.00 | 10.80 | 7.00 | 4.50 | 2.80 | 1.80 | 1.00 | 0.40 | 2.50 | 3.50 | 6.00 | 1 | 1.4 | 2.4 |
| Atmane | 2 | 2:2 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 5.50 | 7.50 | 2.75 | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.5 | 0.25 | 0.75 |
| Auger-Aliassime | 2 | 0:2 | 2.00 | 26.00 | 13.00 | 7.00 | 1.00 | 3.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| Baez | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 1.00 | 2.50 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 3.50 | 6.00 | 1.25 | 1.75 | 3 |
| Bautista | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.50 | 5.50 | 0.75 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 2.50 | 3.50 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Borges | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.00 | 6.50 | 2.00 | 3.25 | 1.50 | 0.75 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.5 | 0.5 | 2 |
| Buse | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 6.00 | 2.00 | 2.40 | 0.80 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 1.6 | 1.6 | 3.2 |
| De Minaur | 2 | 1:2 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| Djokovic | 2 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Dzumhur | 2 | 2:2 | 2.00 | 15.50 | 7.75 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 1.75 | 2 | 3.75 |
| Etcheverry | 2 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 2.00 | 9.00 | 0.67 | 3.00 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.67 | 1.67 | 2.33 |
| Fils | 2 | 0:0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Fonseca | 2 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 7.00 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | 0.67 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | 1 | 2 |
| Garin | 2 | 2:2 | 2.00 | 24.00 | 12.00 | 2.50 | 3.50 | 1.25 | 1.75 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
| Griekspoor | 2 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 5.00 | 12.00 | 1.67 | 4.00 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| Hanfmann | 2 | 2:3 | 2.50 | 27.00 | 10.80 | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 3.60 | 0.50 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.6 | 0.6 | 1.2 |
| Kecmanovic | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.00 | 6.50 | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
| Kopriva | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.50 | 8.75 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 2.25 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
| Kovacevic | 2 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 10.00 | 7.00 | 3.33 | 2.33 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.67 | 0.67 | 1.33 |
| Machac | 2 | 2:0 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| Mensik | 2 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Moutet | 2 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 1.67 | 1.67 | 3.33 |
| Mpetshi Perricard | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.50 | 10.20 | 7.00 | 1.50 | 2.80 | 0.60 | 4.00 | 1.60 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 1 | 1.2 | 2.2 |
| Norrie | 2 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 4.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Ofner | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
| Shelton | 2 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 12.00 | 2.00 | 4.00 | 0.67 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.33 | 1 | 1.33 |
| Shevchenko | 2 | 2:3 | 2.50 | 26.00 | 10.40 | 3.50 | 3.50 | 1.40 | 1.40 | 3.50 | 1.40 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 1 | 1.2 | 2.2 |
| Struff | 2 | 2:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 4.00 | 6.50 | 2.00 | 3.25 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| Svajda | 2 | 2:3 | 2.50 | 22.50 | 9.00 | 3.00 | 6.50 | 1.20 | 2.60 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 3.50 | 4.00 | 0.2 | 1.4 | 1.6 |
| Tabilo | 2 | 2:2 | 2.00 | 14.50 | 7.25 | 0.50 | 3.00 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
| Vukic | 2 | 2:3 | 2.50 | 22.50 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 2.40 | 2.80 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
| Bergs | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Berrettini | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Brooksby | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Burruchaga | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Cadenasso | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 8.00 | 8.00 | 2.67 | 2.67 | 2.00 | 0.67 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 0.33 | 1.67 | 2 |
| Carreno-Busta | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Cerundolo J.M. | 1 | 0:2 | 2.00 | 25.00 | 12.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Cina | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 4.00 | 12.00 | 1.33 | 4.00 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.67 | 1.67 | 2.33 |
| Comesana | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 2.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| De Jong | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Fearnley | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 2.00 | 13.00 | 0.67 | 4.33 | 13.00 | 4.33 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1 | 1.33 | 2.33 |
| Fucsovics | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Giron | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Hurkacz | 1 | 1:2 | 3.00 | 34.00 | 11.33 | 12.00 | 7.00 | 4.00 | 2.33 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.33 | 1 | 1.33 |
| Kypson | 1 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 12.00 | 11.00 | 4.00 | 3.67 | 5.00 | 1.67 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 1 | 2 | 3 |
| Maestrelli | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Mannarino | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 1 | 3 | 4 |
| Marozsan | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Merida Aguilar | 1 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 1.00 | 7.00 | 0.33 | 2.33 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 1.33 | 1.67 | 3 |
| Michelsen | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Muller | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Munar | 1 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 2.33 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| Nardi | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.67 | 1.33 | 2 |
| Quinn | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 7.00 | 1.00 | 2.33 | 0.33 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.67 | 1.33 | 2 |
| Royer | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Shapovalov | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Sonego | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Svrcina | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Trungelliti | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 10.00 | 4.00 | 3.33 | 1.33 | 2.00 | 0.67 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1 | 0.33 | 1.33 |
| Tsitsipas | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Ugo Carabelli | 1 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 1.00 | 4.00 | 0.33 | 1.33 | 4.00 | 1.33 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1 | 1.33 | 2.33 |
| Zhang | 1 | 1:2 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 6.00 | 11.00 | 2.00 | 3.67 | 2.00 | 0.67 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | 1 | 2 |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodników Rzym ATP 2026
Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Turnieje szlemowe
- WTA/ATP 1000
- WTA/ATP 500
- ATP Finals
- WTA Finals
- Igrzyska Olimpijskie ATP
- Igrzyska Olimpijskie WTA
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Tenis – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
