MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
14.33
Rinderknech
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
16
Burruchaga
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
10
Faria
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW MONTREAL ATP
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shelton | 7 | 12:0 | 2.00 | 19.17 | 9.58 | 4.83 | 2.67 | 2.42 | 1.33 | 1.17 | 0.58 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 1.5 | 0.25 | 1.75 |
| Nakashima | 7 | 10:4 | 2.33 | 24.00 | 10.29 | 8.67 | 7.00 | 3.71 | 3.00 | 1.00 | 0.43 | 2.50 | 1.17 | 3.67 | 1.07 | 0.5 | 1.57 |
| Jodar | 6 | 8:3 | 2.20 | 21.60 | 9.82 | 2.00 | 4.20 | 0.91 | 1.91 | 3.20 | 1.45 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 1.82 | 0.91 | 2.73 |
| Tien | 6 | 8:3 | 2.20 | 19.00 | 8.64 | 1.20 | 3.80 | 0.55 | 1.73 | 2.80 | 1.27 | 3.60 | 2.40 | 6.00 | 1.64 | 1.09 | 2.73 |
| Darderi | 5 | 5:4 | 2.25 | 22.50 | 10.00 | 4.00 | 9.25 | 1.78 | 4.11 | 2.75 | 1.22 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 0.89 | 0.78 | 1.67 |
| Fils | 5 | 6:3 | 2.25 | 21.50 | 9.56 | 7.00 | 3.00 | 3.11 | 1.33 | 2.50 | 1.11 | 3.00 | 1.75 | 4.75 | 1.33 | 0.78 | 2.11 |
| Mensik | 5 | 6:3 | 2.25 | 21.75 | 9.67 | 6.50 | 4.50 | 2.89 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | 2.25 | 2.00 | 4.25 | 1 | 0.89 | 1.89 |
| Merida Aguilar | 5 | 8:4 | 2.40 | 22.00 | 9.17 | 2.80 | 2.00 | 1.17 | 0.83 | 3.00 | 1.25 | 4.00 | 2.40 | 6.40 | 1.67 | 1 | 2.67 |
| Borges | 4 | 7:3 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 10.75 | 4.50 | 4.30 | 1.80 | 4.00 | 1.60 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |
| Fonseca | 4 | 4:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 4.33 | 5.00 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 1.17 | 2.33 | 2.00 | 4.33 | 1.17 | 1 | 2.17 |
| Griekspoor | 4 | 6:4 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 3.20 | 4.00 | 1.60 | 2.75 | 2.50 | 5.25 | 1.1 | 1 | 2.1 |
| Lehecka | 4 | 4:2 | 2.00 | 18.33 | 9.17 | 3.67 | 4.67 | 1.83 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 1 | 0.67 | 1.67 |
| Norrie | 4 | 6:3 | 2.25 | 23.50 | 10.44 | 5.25 | 3.75 | 2.33 | 1.67 | 3.25 | 1.44 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 1.56 | 1.11 | 2.67 |
| Rinderknech | 4 | 4:3 | 2.33 | 26.67 | 11.43 | 14.33 | 6.33 | 6.14 | 2.71 | 5.33 | 2.29 | 3.33 | 1.67 | 5.00 | 1.43 | 0.71 | 2.14 |
| Tirante | 4 | 6:3 | 2.25 | 22.25 | 9.89 | 7.50 | 3.75 | 3.33 | 1.67 | 2.75 | 1.22 | 2.25 | 1.75 | 4.00 | 1 | 0.78 | 1.78 |
| Van De Zandschulp | 4 | 6:4 | 2.50 | 26.00 | 10.40 | 2.00 | 9.75 | 0.80 | 3.90 | 4.75 | 1.90 | 3.25 | 2.75 | 6.00 | 1.3 | 1.1 | 2.4 |
| Arnaldi | 3 | 3:3 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 7.50 | 4.00 | 2.50 | 1.33 | 5.50 | 1.83 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 1.17 | 1.33 | 2.5 |
| Atmane | 3 | 4:3 | 2.33 | 23.33 | 10.00 | 9.00 | 4.33 | 3.86 | 1.86 | 4.67 | 2.00 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 0.71 | 0.71 | 1.43 |
| Bergs | 3 | 2:3 | 2.50 | 21.50 | 8.60 | 6.00 | 4.50 | 2.40 | 1.80 | 4.00 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| Blockx | 3 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| De Minaur | 3 | 3:2 | 2.50 | 26.00 | 10.40 | 2.50 | 7.00 | 1.00 | 2.80 | 4.00 | 1.60 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 1.6 | 1.6 | 3.2 |
| Droguet | 3 | 5:3 | 2.67 | 27.33 | 10.25 | 8.33 | 4.33 | 3.13 | 1.63 | 4.00 | 1.50 | 3.00 | 3.33 | 6.33 | 1.13 | 1.25 | 2.38 |
| Hanfmann | 3 | 4:3 | 2.33 | 23.00 | 9.86 | 6.33 | 6.00 | 2.71 | 2.57 | 3.00 | 1.29 | 3.33 | 3.33 | 6.67 | 1.43 | 1.43 | 2.86 |
| Hurkacz | 3 | 5:3 | 2.67 | 29.00 | 10.88 | 13.33 | 3.33 | 5.00 | 1.25 | 6.00 | 2.25 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1.13 | 0.75 | 1.88 |
| Michelsen | 3 | 5:3 | 2.67 | 24.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 1.13 | 2.25 | 3.00 | 1.13 | 2.67 | 2.00 | 4.67 | 1 | 0.75 | 1.75 |
| Musetti | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 2.50 | 1.25 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
| Navone | 3 | 4:4 | 2.67 | 24.33 | 9.13 | 1.33 | 5.00 | 0.50 | 1.88 | 2.33 | 0.88 | 2.33 | 2.33 | 4.67 | 0.88 | 0.88 | 1.75 |
| Paul | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 5.50 | 2.00 | 2.75 | 1.00 | 2.50 | 1.25 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 1 | 1.75 | 2.75 |
| Popyrin | 3 | 4:3 | 2.33 | 23.00 | 9.86 | 9.67 | 8.00 | 4.14 | 3.43 | 2.33 | 1.00 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 0.86 | 0.57 | 1.43 |
| Ruud | 3 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 2.50 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 1.25 | 0.5 | 1.75 |
| Shang | 3 | 5:3 | 2.67 | 26.67 | 10.00 | 3.33 | 8.00 | 1.25 | 3.00 | 2.67 | 1.00 | 3.33 | 3.00 | 6.33 | 1.25 | 1.13 | 2.38 |
| Tiafoe | 3 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.50 | 7.00 | 2.25 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
| Altmaier | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.50 | 10.20 | 6.50 | 6.00 | 2.60 | 2.40 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 5.50 | 0.8 | 1.4 | 2.2 |
| Baez | 2 | 3:2 | 2.50 | 23.50 | 9.40 | 1.50 | 6.50 | 0.60 | 2.60 | 4.00 | 1.60 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 1 | 1 | 2 |
| Brooksby | 2 | 2:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 3.50 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Buse | 2 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Cerundolo F. | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Cerundolo J.M. | 2 | 2:2 | 2.00 | 16.50 | 8.25 | 6.50 | 4.00 | 3.25 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 0.75 | 1 | 1.75 |
| Cilic | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 5.50 | 7.50 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 0.8 | 1.6 |
| Cobolli | 2 | 0:2 | 2.00 | 26.00 | 13.00 | 7.00 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 2 | 2 | 4 |
| Collignon | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 7.00 | 10.00 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Diallo | 2 | 2:2 | 2.00 | 22.50 | 11.25 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 0.75 | 0.25 | 1 |
| Duckworth | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 6.50 | 2.50 | 3.25 | 1.25 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 1.25 | 0.75 | 2 |
| Etcheverry | 2 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Faria | 2 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Fearnley | 2 | 3:2 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 5.50 | 5.50 | 2.20 | 2.20 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
| Fritz | 2 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 4.00 | 9.00 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Humbert | 2 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 3.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Kecmanovic | 2 | 3:3 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 4.00 | 14.00 | 1.33 | 4.67 | 7.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1 | 1.33 | 2.33 |
| Khachanov | 2 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 5.00 | 7.00 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Kopriva | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 1 | 1.25 | 2.25 |
| Marozsan | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.80 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 1.4 | 1 | 2.4 |
| Medvedev | 2 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 9.00 | 4.50 | 4.00 | 6.00 | 10.00 | 2 | 3 | 5 |
| Mejia | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 2.00 | 4.50 | 0.80 | 1.80 | 3.00 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| Monfils | 2 | 2:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 5.50 | 2.00 | 2.75 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 2 | 1.5 | 3.5 |
| Moutet | 2 | 3:2 | 2.50 | 20.50 | 8.20 | 3.00 | 1.00 | 1.20 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 1.6 | 1.2 | 2.8 |
| Munar | 2 | 2:0 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 2 | 1.5 | 3.5 |
| Royer | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 4.00 | 5.50 | 1.60 | 2.20 | 7.00 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| Rublev | 2 | 1:2 | 3.00 | 35.00 | 11.67 | 12.00 | 5.00 | 4.00 | 1.67 | 8.00 | 2.67 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 1.33 | 2.67 |
| Svajda | 2 | 2:3 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 2.00 | 7.50 | 0.80 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 6.50 | 1.2 | 1.4 | 2.6 |
| Tabilo | 2 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 4.00 | 14.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Tsitsipas | 2 | 2:2 | 2.00 | 22.50 | 11.25 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 2.25 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
| Vacherot | 2 | 1:2 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 7.00 | 2.00 | 2.33 | 0.67 | 4.00 | 1.33 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1 | 1.33 | 2.33 |
| Zverev | 2 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 10.00 | 8.00 | 3.33 | 2.67 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Bellucci | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Berrettini | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 4.00 | 1.00 | 1.33 | 0.33 | 2.00 | 0.67 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.33 | 1 | 1.33 |
| Bonzi | 1 | 1:2 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 9.00 | 7.00 | 3.00 | 2.33 | 8.00 | 2.67 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 1 | 2 | 3 |
| Burruchaga | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 8.00 | 16.00 | 2.67 | 5.33 | 5.00 | 1.67 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Carreno-Busta | 1 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 1.33 | 1.33 | 4.00 | 1.33 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | 1 | 2 |
| Chan | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 1.67 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 0.67 | 1.67 |
| Damm | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 9.00 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Draper | 1 | 1:2 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 5.00 | 9.00 | 1.67 | 3.00 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Draxl | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 1.67 | 2 | 3.67 |
| Fucsovics | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Galarneau | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Giron | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 2.00 | 16.00 | 0.67 | 5.33 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.33 | 1 | 1.33 |
| Hijikata | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| Jacquet | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 0.67 | 1.67 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1 | 1 |
| Kovacevic | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 4.00 | 16.00 | 1.33 | 5.33 | 7.00 | 2.33 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Landaluce | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 10.00 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1 | 1.33 | 2.33 |
| Majchrzak | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Mannarino | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| Medjedovic | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 6.00 | 13.00 | 3.00 | 6.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Mochizuki | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Mpetshi Perricard | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 13.00 | 3.00 | 4.33 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.33 | 1 | 1.33 |
| O’Connoll | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Shapovalov | 1 | 1:1 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Shimabukuro | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Sonego | 1 | 0:2 | 2.00 | 25.00 | 12.50 | 9.00 | 5.00 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Struff | 1 | 1:2 | 3.00 | 23.00 | 7.67 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 1.33 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Uga Carabelli | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 5.00 | 7.00 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Vallejo | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 5.00 | 2.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| van Assche | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 1.33 | 1 | 2.33 |
| Vukic | 1 | 1:2 | 3.00 | 36.00 | 12.00 | 6.00 | 11.00 | 2.00 | 3.67 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 1 | 1.33 | 2.33 |
| Walton | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Zheng | 1 | 1:2 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 7.00 | 5.00 | 2.33 | 1.67 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 1.33 | 2.67 |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodników Montreal ATP
Tenis – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
