MAX ŚR. PKT.
183.62
ŁKS Łódź
MAX ŚR. ZDB. PKT.
92.19
ŁKS Łódź
MAX ŚR. STR. PKT.
91.43
ŁKS Łódź
Statystyki drużyn i zawodników Tauron Liga 2025/26
STATYSTYKI DRUŻYN TAURON LIGA 2025/26
| Drużyna | LM | W/P | BS | ŚR-S | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Developres Rzeszów | 22 | 20:2 | 63:12 | 3.41 | 82.59 | 65.23 | 147.82 |
| Budowlani Łódź | 22 | 19:3 | 60:17 | 3.5 | 83.68 | 69.09 | 152.77 |
| Uni Opole | 22 | 16:6 | 53:25 | 3.55 | 83.64 | 75.36 | 159.00 |
| Bielsko-Biała | 22 | 14:8 | 47:38 | 3.86 | 85.09 | 82.32 | 167.41 |
| ŁKS Łódź | 22 | 13:9 | 46:44 | 4.09 | 90.68 | 90.68 | 181.36 |
| Stal Mielec | 22 | 11:11 | 42:47 | 4.05 | 89.41 | 88.59 | 178.00 |
| Chemik Police | 22 | 10:12 | 41:45 | 3.91 | 85.55 | 88.18 | 173.73 |
| Pałac Bydgoszcz | 22 | 9:13 | 36:46 | 3.73 | 78.59 | 84.36 | 162.95 |
| Radomka Radom | 22 | 8:14 | 38:49 | 3.95 | 83.36 | 88.41 | 171.77 |
| Sokół Mogilno | 22 | 7:15 | 35:54 | 4.05 | 86.82 | 90.86 | 177.68 |
| #VolleyWrocław | 22 | 4:18 | 22:56 | 3.55 | 72.95 | 81.95 | 154.91 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 22 | 1:21 | 13:63 | 3.45 | 65.91 | 83.23 | 149.14 |
| Drużyna |
| R | Drużyna | LM | W | P | W/P | WS | PS | ŚR-S | Zdobyte punkty | Stracone punkty | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Budowlani Łódź | 9 | 7 | 2 | 7:2 | 22 | 15 | 4.11 | 810 | 807 | 90.00 | 89.67 | 179.67 |
| 1/1 | Developres Rzeszów | 10 | 6 | 4 | 6:4 | 23 | 14 | 3.7 | 865 | 762 | 86.50 | 76.20 | 162.70 |
| 1/2 | Bielsko-Biała | 8 | 3 | 5 | 3:5 | 14 | 15 | 3.63 | 658 | 668 | 82.25 | 83.50 | 165.75 |
| 1/2 | Uni Opole | 8 | 5 | 3 | 5:3 | 15 | 16 | 3.88 | 703 | 671 | 87.88 | 83.88 | 171.75 |
| 1/4 | ŁKS Łódź | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 | 7 | 3.67 | 243 | 263 | 81.00 | 87.67 | 168.67 |
| 1/4 | Stal Mielec | 4 | 1 | 3 | 1:3 | 7 | 10 | 4.25 | 354 | 388 | 88.50 | 97.00 | 185.50 |
| 1/4 | Chemik Police | 3 | 0 | 3 | 0:3 | 6 | 9 | 5 | 317 | 316 | 105.67 | 105.33 | 211.00 |
| 1/4 | Pałac Bydgoszcz | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 3 | 8 | 3.67 | 190 | 265 | 63.33 | 88.33 | 151.67 |
| Drużyna |
STATYSTYKI ZAWODNICZEK - TAURON LIGA 2025/26
Aktualizacje danych drużyn następują najpóźniej do dnia poprzedzającego następną kolejkę.
Aktualizacje danych zawodniczek następują najpóźniej 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Pozycja (POZ) – Liczba meczów (LM) – Liczba punktów (PKT)
Bilans wyników – Wygrane/Porażki (W/P) – Wygrane sety (WS) – Przegrane sety (PS)
Średnia liczba setów na mecz (ŚR-S)
Średnia liczba zdobytych punktów w meczu (ŚR-ZP) – Średnia liczba straconych punktów w meczu (ŚR-SP)
Statystyki drużyn i zawodniczek siatkówka
Siatkówka – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów i lig z siatkówki od sezonu 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących lig i turniejów:
- Mistrzostwa Świata M
- Mistrzostwa Świata K
- Mistrzostwa Europy M
- Mistrzostwa Europy K
- Liga Polska M
- Liga Polska K
- Liga Mistrzów M
- Liga Mistrzów K
- Igrzyska Olimpijskie M
- Igrzyska Olimpijskie K
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej lig oraz turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Sitkówka – statystyki drużyn
Jakie statystyki turniejowe i ligowe z siatkówki znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Pozycja (POZ)
- Liczba punktów (PKT)
- Liczba meczów (LM)
- Bilans wygranych i porażek w meczach (W/P)
- Wygrane sety (WS)
- Przegrane sety (PS)
- Średnia liczba setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia liczba zdobytych punktów w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia liczba straconych punktów w meczu (ŚR-SP)
Siatkówka – statystyki zawodniczek
Jakie statystyki drużynowe znajdziesz na naszej stronie?
- Liczba meczów (LM)
- Zdobyte punkty (ZP)
- Średnia liczba zdobytych punktów na mecz (ŚR-ZP)
- Średnia liczba zdobytych asów na mecz (ŚR-A)
- Średnia liczba bloków na mecz (ŚR-B)
