POWYŻEJ 2,5 BRAMEK
55.58 %
ŚR. BRAMEK W MECZU
2.95
BTTS W LIDZE
54.56 %
MAX ŚR. BRAMEK W MECZU
Senegal
4.75
MAX ŚR. ZDOBYTYCH BRAMEK
Niemcy
2.75
MAX ŚR. STRACONYCH BRAMEK
Tunezja
4
STATYSTYKI DRUŻYN I ZAWODNIKÓW Mistrzostwa Świata
STATYSTYKI DRUŻYN Mistrzostwa Świata 2026
| Drużyna | LM | ŚR-B | ŚR-ZB | ŚR-SB | Pow. 1,5 | Pow. 2,5 | Pow. 3,5 | Pon. 1,5 | Pon. 2,5 | Pon. 3,5 | BTTS | CK | PB | BD-OP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 6 | 2.67 | 1.67 | 1.00 | 83 | 50 | 33 | 17 | 50 | 67 | 67 | 33 | 67 | 17 |
| Austria | 4 | 3.75 | 1.50 | 2.25 | 100 | 75 | 50 | 0 | 25 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| Hiszpania | 8 | 1.88 | 1.75 | 0.13 | 50 | 38 | 13 | 50 | 62 | 87 | 13 | 88 | 88 | 50 |
| Portugalia | 5 | 2.20 | 1.60 | 0.60 | 60 | 40 | 20 | 40 | 60 | 80 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| Norwegia | 6 | 4.00 | 2.17 | 1.83 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 83 | 50 |
| Niemcy | 4 | 4.00 | 2.75 | 1.25 | 100 | 75 | 25 | 0 | 25 | 75 | 100 | 0 | 50 | 25 |
| Anglia | 8 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 88 | 75 | 38 | 12 | 25 | 62 | 75 | 25 | 63 | 50 |
| Belgia | 6 | 3.50 | 2.33 | 1.17 | 83 | 67 | 50 | 17 | 33 | 50 | 83 | 17 | 33 | 33 |
| Holandia | 4 | 4.00 | 2.75 | 1.25 | 100 | 75 | 75 | 0 | 25 | 25 | 100 | 0 | 100 | 50 |
| Francja | 8 | 3.75 | 2.50 | 1.25 | 88 | 63 | 38 | 12 | 37 | 62 | 38 | 50 | 75 | 38 |
| Chorwacja | 4 | 3.25 | 1.50 | 1.75 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 25 | 75 | 25 |
| Szkocja | 3 | 1.67 | 0.33 | 1.33 | 33 | 33 | 0 | 67 | 67 | 100 | 0 | 33 | 33 | 0 |
| Japonia | 4 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 100 | 75 | 50 | 0 | 25 | 50 | 75 | 25 | 75 | 25 |
| Jordania | 3 | 3.67 | 1.00 | 2.67 | 100 | 100 | 67 | 0 | 0 | 33 | 100 | 0 | 33 | 0 |
| Australia | 4 | 1.50 | 0.75 | 0.75 | 75 | 0 | 0 | 25 | 100 | 100 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| Arabia Saudyjska | 3 | 2.00 | 0.33 | 1.67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 0 |
| Katar | 3 | 4.00 | 0.67 | 3.33 | 100 | 67 | 67 | 0 | 33 | 33 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 3 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 67 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 33 | 0 | 33 |
| Uzbekistan | 3 | 4.33 | 0.67 | 3.67 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 33 | 0 |
| Korea Południowa | 3 | 1.67 | 0.67 | 1.00 | 33 | 33 | 0 | 67 | 67 | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 4 | 2.25 | 1.25 | 1.00 | 75 | 50 | 0 | 25 | 50 | 100 | 50 | 50 | 75 | 25 |
| Argentyna | 8 | 3.38 | 2.38 | 1.00 | 88 | 75 | 50 | 12 | 25 | 50 | 63 | 25 | 50 | 63 |
| Urugwaj | 3 | 2.33 | 1.00 | 1.33 | 67 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Ekwador | 4 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 50 | 25 | 0 | 50 | 75 | 100 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| Ghana | 4 | 1.25 | 0.50 | 0.75 | 25 | 25 | 0 | 75 | 75 | 100 | 25 | 50 | 25 | 0 |
| Brazylia | 5 | 2.80 | 2.00 | 0.80 | 100 | 80 | 0 | 0 | 20 | 100 | 60 | 40 | 40 | 20 |
| USA | 5 | 3.80 | 2.20 | 1.60 | 100 | 60 | 60 | 0 | 40 | 40 | 60 | 40 | 80 | 60 |
| Meksyk | 5 | 2.60 | 2.00 | 0.60 | 80 | 40 | 20 | 20 | 60 | 80 | 20 | 80 | 80 | 40 |
| Algieria | 4 | 3.50 | 1.25 | 2.25 | 100 | 75 | 25 | 0 | 25 | 75 | 50 | 0 | 0 | 25 |
| Kolumbia | 5 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 80 | 80 | 20 | 80 | 60 | 20 |
| Senegal | 4 | 4.75 | 2.50 | 2.25 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 | 50 |
| Kanada | 5 | 3.00 | 1.80 | 1.20 | 80 | 60 | 20 | 20 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| RPA | 4 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Haiti | 3 | 3.33 | 0.67 | 2.67 | 67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 67 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Curacao | 3 | 3.33 | 0.33 | 3.00 | 67 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Paragwaj | 5 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 40 | 20 | 20 | 60 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 0 |
| Maroko | 6 | 2.67 | 1.67 | 1.00 | 83 | 33 | 17 | 17 | 67 | 83 | 50 | 33 | 50 | 17 |
| Egipt | 5 | 3.00 | 1.60 | 1.40 | 100 | 40 | 40 | 0 | 60 | 60 | 100 | 0 | 80 | 20 |
| Tunezja | 3 | 4.67 | 0.67 | 4.00 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 3 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 33 | 0 | 0 | 67 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowa Zelandia | 3 | 4.67 | 1.33 | 3.33 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 67 | 33 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 4 | 2.25 | 1.00 | 1.25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 |
| Czechy | 3 | 2.67 | 0.67 | 2.00 | 100 | 67 | 0 | 0 | 33 | 100 | 67 | 0 | 67 | 0 |
| Szwecja | 4 | 4.25 | 1.75 | 2.50 | 100 | 75 | 50 | 0 | 25 | 50 | 75 | 0 | 25 | 25 |
| Turcja | 3 | 2.67 | 1.00 | 1.67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 | 33 |
| Bośnia i Hercegowina | 4 | 3.25 | 1.25 | 2.00 | 100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 75 | 0 | 50 | 25 |
| Irak | 3 | 4.33 | 0.33 | 4.00 | 100 | 100 | 67 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Demokratyczna Republika Konga | 4 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 75 | 50 | 25 | 25 | 50 | 75 | 75 | 0 | 25 | 0 |
| Drużyna |
| Drużyna | LM | ŚR-RR | ŚR-RRD | ŚR-RRP | Pow. 6,5 | Pow. 7,5 | Pow. 8,5 | Pow. 9,5 | Pow. 10,5 | Pow. 2,5D | Pow. 3,5D | Pow. 4,5D | Pow. 5,5D | Pow. 6,5D | Pow. 2,5P | Pow. 3,5P | Pow. 4,5P | Pow. 5,5P | Pow. 6,5P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 6 | 9.67 | 4.67 | 5.00 | 83 | 83 | 83 | 67 | 17 | 67 | 50 | 33 | 33 | 33 | 83 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Austria | 4 | 5.75 | 2.50 | 3.25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Hiszpania | 8 | 9.00 | 6.75 | 2.25 | 88 | 63 | 50 | 38 | 25 | 88 | 88 | 88 | 75 | 50 | 38 | 25 | 13 | 13 | 13 |
| Portugalia | 5 | 9.00 | 4.40 | 4.60 | 80 | 60 | 60 | 40 | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | 80 | 80 | 60 | 20 | 20 |
| Norwegia | 6 | 10.50 | 4.83 | 5.67 | 100 | 83 | 83 | 50 | 33 | 100 | 83 | 67 | 17 | 17 | 83 | 83 | 50 | 17 | 17 |
| Niemcy | 4 | 11.75 | 8.50 | 3.25 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Anglia | 8 | 9.75 | 5.00 | 4.75 | 100 | 75 | 63 | 63 | 38 | 75 | 75 | 50 | 38 | 38 | 75 | 38 | 38 | 38 | 25 |
| Belgia | 6 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 50 | 50 | 33 | 17 | 17 | 67 | 67 | 33 | 17 | 17 | 67 | 50 | 50 | 17 | 17 |
| Holandia | 4 | 9.75 | 4.50 | 5.25 | 100 | 75 | 75 | 50 | 25 | 75 | 75 | 75 | 25 | 0 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| Francja | 8 | 9.26 | 6.38 | 2.88 | 88 | 75 | 63 | 50 | 13 | 100 | 88 | 75 | 50 | 38 | 50 | 50 | 13 | 0 | 0 |
| Chorwacja | 4 | 9.50 | 3.00 | 6.50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 25 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Szkocja | 3 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 100 | 33 | 33 | 33 | 33 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 100 | 100 | 67 | 33 | 0 |
| Japonia | 4 | 8.75 | 3.25 | 5.50 | 100 | 100 | 50 | 25 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 100 | 75 | 75 | 50 | 25 |
| Jordania | 3 | 8.67 | 2.00 | 6.67 | 100 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 67 | 67 | 33 |
| Australia | 4 | 9.75 | 4.00 | 5.75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 75 | 25 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Arabia Saudyjska | 3 | 10.33 | 2.33 | 8.00 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 67 | 67 | 33 |
| Katar | 3 | 14.33 | 3.00 | 11.33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 | 33 | 33 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 |
| Iran | 3 | 7.00 | 2.67 | 4.33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 33 | 33 | 33 |
| Uzbekistan | 3 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Korea Południowa | 3 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 67 | 67 | 67 | 33 | 0 | 67 | 67 | 33 | 33 | 0 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 4 | 11.50 | 6.50 | 5.00 | 100 | 100 | 75 | 75 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 100 | 75 | 50 | 25 | 25 |
| Argentyna | 8 | 8.63 | 5.13 | 3.50 | 75 | 50 | 38 | 38 | 25 | 75 | 75 | 63 | 63 | 25 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Urugwaj | 3 | 13.34 | 8.67 | 4.67 | 100 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 100 | 100 | 33 | 33 | 0 |
| Ekwador | 4 | 8.25 | 6.25 | 2.00 | 75 | 75 | 50 | 25 | 25 | 100 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghana | 4 | 6.25 | 2.00 | 4.25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Brazylia | 5 | 9.40 | 5.40 | 4.00 | 100 | 100 | 40 | 40 | 20 | 100 | 100 | 80 | 60 | 0 | 60 | 60 | 40 | 20 | 20 |
| USA | 5 | 8.20 | 5.20 | 3.00 | 80 | 60 | 40 | 40 | 40 | 100 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| Meksyk | 5 | 7.40 | 3.80 | 3.60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Algieria | 4 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Kolumbia | 5 | 7.60 | 4.80 | 2.80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 0 | 100 | 80 | 60 | 20 | 20 | 60 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 4 | 10.00 | 5.50 | 4.50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 25 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| Kanada | 5 | 11.80 | 10.00 | 1.80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| RPA | 4 | 7.25 | 2.75 | 4.50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
| Haiti | 3 | 8.33 | 3.00 | 5.33 | 100 | 67 | 33 | 33 | 0 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 100 | 67 | 33 | 33 | 33 |
| Curacao | 3 | 9.34 | 1.67 | 7.67 | 100 | 100 | 100 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 |
| Paragwaj | 5 | 11.20 | 2.00 | 9.20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maroko | 6 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 100 | 83 | 67 | 67 | 33 | 67 | 67 | 67 | 33 | 33 | 67 | 67 | 67 | 33 | 17 |
| Egipt | 5 | 8.80 | 5.20 | 3.60 | 100 | 60 | 60 | 40 | 20 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 |
| Tunezja | 3 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 67 | 67 | 33 | 33 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 67 | 33 | 0 |
| Panama | 3 | 7.67 | 4.00 | 3.67 | 67 | 67 | 67 | 33 | 0 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Nowa Zelandia | 3 | 8.33 | 3.33 | 5.00 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 | 100 | 67 | 33 | 33 | 33 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 4 | 12.25 | 4.25 | 8.00 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Czechy | 3 | 8.33 | 5.00 | 3.33 | 67 | 67 | 67 | 33 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 67 | 67 | 33 | 0 | 0 |
| Szwecja | 4 | 8.25 | 4.50 | 3.75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 0 | 75 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Turcja | 3 | 12.00 | 7.33 | 4.67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 33 | 33 |
| Bośnia i Hercegowina | 4 | 10.00 | 3.75 | 6.25 | 100 | 75 | 75 | 75 | 25 | 100 | 50 | 25 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75 | 50 | 50 |
| Irak | 3 | 9.33 | 2.33 | 7.00 | 67 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 67 | 33 | 33 |
| Demokratyczna Republika Konga | 4 | 8.00 | 3.25 | 4.75 | 75 | 75 | 50 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 75 | 0 | 0 |
| Drużyna |
| Drużyna | LM | ŚR-ST | ŚR-CST | ŚR-S | ŚR-SD | ŚR-SP | Pow. 0,5S | Pow. 1,5S | Pow. 2,5S | Pow. 3,5S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 6 | 12.33 | 5.00 | 4.50 | 2.17 | 2.33 | 100 | 83 | 67 | 67 |
| Austria | 4 | 8.00 | 2.00 | 4.25 | 2.75 | 1.50 | 100 | 100 | 75 | 75 |
| Hiszpania | 8 | 17.50 | 6.75 | 5.63 | 2.63 | 3.00 | 100 | 100 | 100 | 88 |
| Portugalia | 5 | 12.40 | 3.40 | 4.40 | 2.00 | 2.40 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| Norwegia | 6 | 11.00 | 4.83 | 3.33 | 0.83 | 2.50 | 100 | 83 | 67 | 50 |
| Niemcy | 4 | 18.50 | 7.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100 | 25 | 25 | 25 |
| Anglia | 8 | 14.75 | 6.63 | 4.25 | 1.88 | 2.37 | 100 | 75 | 75 | 75 |
| Belgia | 6 | 18.67 | 5.67 | 3.17 | 1.33 | 1.84 | 100 | 67 | 50 | 50 |
| Holandia | 4 | 11.50 | 5.50 | 3.25 | 2.00 | 1.25 | 100 | 75 | 75 | 25 |
| Francja | 8 | 17.38 | 7.38 | 4.50 | 2.33 | 2.17 | 75 | 63 | 63 | 50 |
| Chorwacja | 4 | 9.25 | 4.25 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 100 | 75 | 75 | 25 |
| Szkocja | 3 | 9.67 | 2.33 | 2.00 | 0.67 | 1.33 | 100 | 33 | 33 | 33 |
| Japonia | 4 | 8.50 | 3.25 | 2.25 | 1.00 | 1.25 | 100 | 50 | 25 | 25 |
| Jordania | 3 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 100 | 67 | 67 | 67 |
| Australia | 4 | 10.50 | 3.00 | 2.67 | 0.33 | 2.34 | 75 | 50 | 50 | 25 |
| Arabia Saudyjska | 3 | 5.67 | 2.33 | 4.33 | 1.00 | 3.33 | 100 | 100 | 67 | 67 |
| Katar | 3 | 5.67 | 2.00 | 2.33 | 1.33 | 1.00 | 100 | 67 | 33 | 33 |
| Iran | 3 | 12.33 | 3.67 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 100 | 100 | 67 | 33 |
| Uzbekistan | 3 | 6.00 | 1.67 | 3.67 | 1.00 | 2.67 | 100 | 100 | 100 | 67 |
| Korea Południowa | 3 | 10.67 | 3.67 | 5.33 | 2.67 | 2.66 | 100 | 100 | 100 | 67 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 4 | 11.25 | 3.50 | 2.67 | 1.33 | 1.34 | 75 | 50 | 50 | 25 |
| Argentyna | 8 | 14.25 | 5.50 | 4.25 | 2.75 | 1.50 | 100 | 100 | 88 | 75 |
| Urugwaj | 3 | 16.33 | 4.33 | 5.33 | 4.67 | 0.66 | 100 | 100 | 100 | 67 |
| Ekwador | 4 | 13.25 | 5.00 | 1.67 | 1.00 | 0.67 | 75 | 25 | 25 | 0 |
| Ghana | 4 | 5.75 | 1.00 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 100 | 100 | 75 | 50 |
| Brazylia | 5 | 14.80 | 6.00 | 3.40 | 2.20 | 1.20 | 100 | 40 | 20 | 20 |
| USA | 5 | 11.80 | 3.80 | 3.00 | 2.20 | 0.80 | 100 | 60 | 60 | 20 |
| Meksyk | 5 | 14.00 | 4.20 | 2.80 | 1.00 | 1.80 | 100 | 40 | 20 | 20 |
| Algieria | 4 | 11.00 | 3.75 | 2.75 | 1.00 | 1.75 | 100 | 75 | 50 | 50 |
| Kolumbia | 5 | 18.80 | 6.00 | 5.20 | 3.80 | 1.40 | 100 | 100 | 80 | 60 |
| Senegal | 4 | 17.25 | 5.75 | 3.25 | 2.50 | 0.75 | 100 | 75 | 75 | 75 |
| Kanada | 5 | 16.00 | 6.20 | 2.60 | 1.40 | 1.20 | 100 | 60 | 40 | 40 |
| RPA | 4 | 9.75 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | 0.75 | 100 | 75 | 50 | 25 |
| Haiti | 3 | 10.33 | 2.33 | 7.00 | 2.33 | 4.67 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Curacao | 3 | 9.67 | 2.33 | 2.33 | 1.67 | 0.66 | 100 | 67 | 67 | 0 |
| Paragwaj | 5 | 7.00 | 1.60 | 4.33 | 1.67 | 2.66 | 60 | 60 | 60 | 40 |
| Maroko | 6 | 11.50 | 4.33 | 3.00 | 1.80 | 1.20 | 83 | 50 | 50 | 33 |
| Egipt | 5 | 13.40 | 3.60 | 2.60 | 0.80 | 1.80 | 100 | 80 | 80 | 0 |
| Tunezja | 3 | 6.00 | 2.00 | 4.67 | 3.00 | 1.67 | 100 | 100 | 67 | 33 |
| Panama | 3 | 10.67 | 2.33 | 5.33 | 2.00 | 3.33 | 100 | 100 | 100 | 67 |
| Nowa Zelandia | 3 | 10.33 | 5.00 | 2.33 | 1.33 | 1.00 | 100 | 100 | 33 | 0 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 4 | 12.25 | 3.00 | 3.75 | 1.75 | 2.00 | 100 | 100 | 75 | 50 |
| Czechy | 3 | 11.33 | 2.67 | 3.33 | 1.67 | 1.66 | 100 | 67 | 67 | 67 |
| Szwecja | 4 | 12.00 | 5.75 | 6.00 | 2.25 | 3.75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Turcja | 3 | 23.67 | 5.33 | 5.33 | 2.33 | 3.00 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bośnia i Hercegowina | 4 | 9.25 | 3.50 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 100 | 75 | 75 | 50 |
| Irak | 3 | 7.00 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Demokratyczna Republika Konga | 4 | 10.25 | 2.25 | 5.00 | 2.25 | 2.75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Drużyna |
| Drużyna | LM | ŚR-F | ŚR-K | Pow. 2,5 | Pow. 3,5 | Pow. 4,5 | Pow. 1,5D | Pow. 2,5D | Pow. 1,5P | Pow. 2,5P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szwajcaria | 6 | 14.50 | 1.33 | 83 | 50 | 50 | 33 | 17 | 100 | 33 |
| Austria | 4 | 11.75 | 1.25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Hiszpania | 8 | 12.63 | 0.75 | 63 | 38 | 25 | 13 | 0 | 75 | 25 |
| Portugalia | 5 | 8.80 | 1.40 | 60 | 20 | 0 | 40 | 20 | 20 | 0 |
| Norwegia | 6 | 9.67 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemcy | 4 | 12.75 | 0.75 | 50 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 |
| Anglia | 8 | 10.13 | 1.25 | 38 | 25 | 13 | 13 | 13 | 38 | 13 |
| Belgia | 6 | 13.00 | 1.33 | 50 | 50 | 0 | 50 | 17 | 67 | 0 |
| Holandia | 4 | 11.00 | 0.75 | 50 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Francja | 8 | 10.50 | 0.75 | 25 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 |
| Chorwacja | 4 | 11.25 | 1.00 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Szkocja | 3 | 14.00 | 1.67 | 67 | 33 | 0 | 33 | 33 | 33 | 0 |
| Japonia | 4 | 13.75 | 1.00 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 |
| Jordania | 3 | 10.33 | 1.33 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| Australia | 4 | 11.50 | 1.25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| Arabia Saudyjska | 3 | 9.67 | 2.00 | 33 | 33 | 0 | 67 | 33 | 0 | 0 |
| Katar | 3 | 12.00 | 2.67 | 67 | 33 | 33 | 67 | 33 | 0 | 0 |
| Iran | 3 | 11.67 | 2.00 | 67 | 67 | 33 | 33 | 33 | 67 | 67 |
| Uzbekistan | 3 | 15.00 | 1.33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 33 | 33 |
| Korea Południowa | 3 | 8.33 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 4 | 7.25 | 1.00 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Argentyna | 8 | 14.13 | 1.88 | 75 | 63 | 25 | 50 | 38 | 50 | 25 |
| Urugwaj | 3 | 10.33 | 2.33 | 67 | 67 | 33 | 67 | 33 | 33 | 0 |
| Ekwador | 4 | 12.25 | 2.50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ghana | 4 | 14.00 | 1.50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 0 |
| Brazylia | 5 | 10.20 | 1.60 | 60 | 40 | 20 | 60 | 0 | 40 | 40 |
| USA | 5 | 11.20 | 1.80 | 60 | 40 | 40 | 60 | 20 | 40 | 40 |
| Meksyk | 5 | 11.60 | 1.20 | 60 | 60 | 60 | 40 | 20 | 80 | 60 |
| Algieria | 4 | 7.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Kolumbia | 5 | 14.00 | 1.60 | 60 | 40 | 40 | 60 | 0 | 40 | 40 |
| Senegal | 4 | 9.00 | 0.75 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| Kanada | 5 | 14.40 | 2.20 | 80 | 60 | 60 | 80 | 20 | 60 | 60 |
| RPA | 4 | 9.50 | 2.25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 |
| Haiti | 3 | 18.33 | 2.33 | 100 | 67 | 0 | 67 | 67 | 33 | 33 |
| Curacao | 3 | 10.67 | 2.33 | 67 | 33 | 33 | 67 | 33 | 0 | 0 |
| Paragwaj | 5 | 13.20 | 2.20 | 80 | 60 | 20 | 60 | 40 | 40 | 20 |
| Maroko | 6 | 12.33 | 1.17 | 33 | 17 | 17 | 17 | 17 | 50 | 33 |
| Egipt | 5 | 11.80 | 2.40 | 80 | 60 | 20 | 80 | 40 | 60 | 20 |
| Tunezja | 3 | 9.00 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 3 | 15.33 | 1.67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Nowa Zelandia | 3 | 10.67 | 1.33 | 33 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 4 | 6.75 | 1.25 | 50 | 50 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 |
| Czechy | 3 | 12.33 | 0.33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| Szwecja | 4 | 10.75 | 1.25 | 50 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 |
| Turcja | 3 | 10.33 | 0.67 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| Bośnia i Hercegowina | 4 | 15.00 | 2.25 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| Irak | 3 | 9.00 | 2.00 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 |
| Demokratyczna Republika Konga | 4 | 11.00 | 1.50 | 75 | 50 | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 |
| Drużyna |
| Drużyna | LM | P-1P | ŚR-B1P | ŚR-ZB1P | ŚR-SB1P | Pow. 0,5 1P | Pow. 1,5 1P | Pow. 2,5 1P |
