Wordl Darts Masters

TOP ŚR/3 LOTKI

105.74

Woodhouse

TOP ŚR/180

9.8

Littler

TOP ŚR/CO

62.5 %

Zonneveld

TOP ŚR/MAX CO

141

McGuirk

WORLD MASTERS STATYSTYKI DART 2026

Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli

Zawodnik R BS ŚR-S Ś-3L ŚR-180 ŚR-180/Set Ś-140+ ŚR-100+ Ś-%CO ŚR-NCO
Littler 5 22:12 6.80 103.74 9.80 1.44 11.00 18.60 43.13 104.00
Humphries 5 21:10 6.20 104.82 8.40 1.35 13.20 18.40 44.75 106.80
Price 4 15:10 6.25 101.96 5.25 0.84 11.25 21.00 51.33 118.75
van Veen 4 11:10 5.25 99.43 5.00 0.95 8.00 13.50 48.18 121.00
Dobey 3 9:7 5.33 98.24 3.67 0.69 9.33 15.00 44.29 97.00
Noppert 3 7:5 4.00 97.79 4.00 1 6.33 12.33 40.87 103.67
Rock 3 7:6 4.33 97.11 3.00 0.69 7.67 12.67 30.09 51.33
Wade 3 9:9 6.00 100.98 4.67 0.78 12.00 19.00 45.75 118.00
Anderson 2 6:6 6.00 97.69 4.00 0.67 12.00 20.50 30.95 109.00
Aspinall 2 5:5 5.00 102.61 5.50 1.1 10.00 14.00 41.50 81.00
Bunting 2 3:5 4.00 93.91 3.50 0.88 7.00 9.50 24.31 44.00
Clayton 2 6:5 5.50 98.26 5.50 1 9.50 15.00 47.98 130.50
Cross 2 4:5 4.50 94.61 4.00 0.89 2.50 13.50 51.91 104.50
Heta 2 6:5 5.50 91.10 4.00 0.73 7.00 14.50 55.16 131.50
Smith R. 2 4:5 4.50 98.14 4.50 1 8.00 16.00 38.42 125.50
Woodhouse 2 6:4 5.00 105.74 4.50 0.9 10.50 12.00 50.61 125.00
Chisnall 1 1:3 4.00 86.75 2.00 0.5 3.00 11.00 27.27 40.00
De Decker 1 2:3 5.00 91.42 1.00 0.2 7.00 18.00 35.29 121.00
de Graff 1 1:3 4.00 89.61 1.00 0.25 8.00 8.00 37.50 72.00
Gurney 1 1:3 4.00 95.85 7.00 1.75 5.00 11.00 25.00 54.00
Hurrell 1 0:3 3.00 101.10 3.00 1 3.00 14.00 33.33 100.00
Joyce 1 1:3 4.00 90.50 4.00 1 1.00 9.00 30.00 32.00
McGuirk 1 1:3 4.00 89.67 1.00 0.25 9.00 8.00 25.00 141.00
Nijman 1 1:3 4.00 91.82 3.00 0.75 4.00 11.00 36.36 74.00
Razma 1 2:3 5.00 95.89 4.00 0.8 8.00 10.00 28.57 84.00
Schindler 1 0:3 3.00 95.55 1.00 0.33 4.00 10.00 33.33 68.00
Scutt 1 1:3 4.00 92.27 3.00 0.75 4.00 10.00 28.57 112.00
Searle 1 1:3 4.00 93.73 5.00 1.25 5.00 11.00 36.36 72.00
van Gerwen 1 1:3 4.00 88.36 2.00 0.5 8.00 7.00 23.53 52.00
van Schie 1 1:3 4.00 93.23 4.00 1 8.00 14.00 45.45 86.00
Wattimena 1 0:3 3.00 89.73 2.00 0.67 2.00 9.00 40.00 60.00
Zonneveld 1 2:3 5.00 95.01 2.00 0.4 6.00 17.00 62.50 121.00
Zawodnik
Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Bilans legów (BL)
Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia legów na mecz (ŚR-L)
Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L) – Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)- Średnia liczba rzutów „180 na leg” – (ŚR-180/L)
Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+) – Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO) – Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)

Statystyki zawodników dart World Masters 2026

Dart – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z darta od Mistrzostw Świata 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Wszystkie turnieje telewizyjne

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Dart – statystyki zawodników

Jakie statystyki turniejowe zawodników z darta znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Bilans legów (BL)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia legów na mecz (ŚR-L)
  • Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L)
  • Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
  • Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+)
  • Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
  • Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO)
  • Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)