TOP ŚR/3 LOTKI
99.18
van Duijvenbode
TOP ŚR/180
8
Dobey
TOP ŚR/CO
60 %
Springer
TOP ŚR/MAX CO
127
Nijman
EUROPEAN TOUR 7 STATYSTYKI DART 2026
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | Ś-3L | ŚR-180 | ŚR-180/Set | Ś-140+ | ŚR-100+ | Ś-%CO | ŚR-NCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith R. | 6 | 33:15 | 9.60 | 94.11 | 2.80 | 0.29 | 7.20 | 9.00 | 49.58 | 95.60 |
| Searle | 6 | 28:21 | 9.80 | 95.86 | 2.00 | 0.2 | 8.20 | 11.60 | 48.25 | 110.60 |
| Menzies | 5 | 24:22 | 9.20 | 93.46 | 2.40 | 0.26 | 5.80 | 12.40 | 34.28 | 80.80 |
| Cross | 5 | 30:21 | 10.20 | 97.22 | 2.60 | 0.25 | 5.80 | 12.20 | 54.74 | 113.60 |
| Joyce | 4 | 23:15 | 9.50 | 95.77 | 2.25 | 0.24 | 6.00 | 12.25 | 41.12 | 75.25 |
| van Gerwen | 4 | 17:14 | 10.33 | 95.25 | 2.67 | 0.26 | 7.33 | 10.67 | 33.32 | 108.00 |
| van Veen | 4 | 15:11 | 8.67 | 96.26 | 1.67 | 0.19 | 5.00 | 11.67 | 54.69 | 90.67 |
| Wade | 4 | 16:11 | 9.00 | 96.94 | 2.00 | 0.22 | 5.67 | 12.00 | 40.00 | 121.67 |
| Bunting | 3 | 8:8 | 8.00 | 94.25 | 3.50 | 0.44 | 6.00 | 6.50 | 35.00 | 80.50 |
| Doets | 3 | 14:11 | 8.33 | 96.25 | 2.67 | 0.32 | 6.00 | 8.67 | 51.44 | 57.00 |
| Heta | 3 | 9:8 | 8.50 | 95.41 | 0.50 | 0.06 | 5.00 | 12.00 | 58.93 | 93.00 |
| Huybrechts | 3 | 13:13 | 8.67 | 94.40 | 3.33 | 0.38 | 6.67 | 9.67 | 35.78 | 70.00 |
| Nijman | 3 | 11:11 | 11.00 | 98.01 | 3.50 | 0.32 | 8.50 | 13.50 | 38.10 | 127.00 |
| Pietreczko | 3 | 16:13 | 9.67 | 88.07 | 2.00 | 0.21 | 5.33 | 11.33 | 49.10 | 97.00 |
| Schindler | 3 | 8:11 | 9.50 | 88.55 | 1.50 | 0.16 | 4.00 | 12.00 | 29.86 | 85.00 |
| Wattimena | 3 | 11:11 | 11.00 | 91.81 | 4.50 | 0.41 | 4.50 | 10.50 | 27.53 | 84.50 |
| Brooks | 2 | 11:10 | 10.50 | 89.42 | 3.00 | 0.29 | 6.50 | 9.00 | 36.37 | 82.00 |
| Chisnall | 2 | 6:9 | 7.50 | 84.20 | 2.00 | 0.27 | 2.50 | 6.00 | 16.67 | 69.00 |
| Cullen | 2 | 9:11 | 10.00 | 95.24 | 4.00 | 0.4 | 4.00 | 10.50 | 30.30 | 72.00 |
| De Decker | 2 | 2:6 | 8.00 | 90.86 | 4.00 | 0.5 | 2.00 | 7.00 | 25.00 | 75.00 |
| Dobey | 2 | 5:6 | 11.00 | 98.80 | 8.00 | 0.73 | 8.00 | 7.00 | 25.00 | 88.00 |
| Kist | 2 | 2:6 | 8.00 | 87.48 | 2.00 | 0.25 | 4.00 | 8.00 | 16.67 | 25.00 |
| Manby | 2 | 9:9 | 9.00 | 93.42 | 2.00 | 0.22 | 6.00 | 7.50 | 30.29 | 76.00 |
| Noppert | 2 | 5:6 | 11.00 | 91.28 | 4.00 | 0.36 | 8.00 | 9.00 | 29.41 | 90.00 |
| O'Connor | 2 | 11:8 | 9.50 | 94.03 | 1.00 | 0.11 | 7.50 | 12.50 | 44.23 | 100.50 |
| Ratajski | 2 | 8:10 | 9.00 | 90.99 | 1.00 | 0.11 | 4.00 | 11.00 | 34.31 | 79.00 |
| Razma | 2 | 11:8 | 9.50 | 89.26 | 1.00 | 0.11 | 2.50 | 16.00 | 36.61 | 114.00 |
| Rock | 2 | 4:6 | 10.00 | 99.17 | 5.00 | 0.5 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 |
| Scutt | 2 | 9:7 | 8.00 | 90.86 | 1.00 | 0.13 | 5.00 | 10.00 | 51.43 | 112.50 |
| Sedlacek | 2 | 11:6 | 8.50 | 85.52 | 1.50 | 0.18 | 4.00 | 10.00 | 34.59 | 94.50 |
| Woodhouse | 2 | 5:6 | 11.00 | 90.76 | 2.00 | 0.18 | 9.00 | 9.00 | 33.33 | 45.00 |
| Zonneveld | 2 | 8:8 | 8.00 | 97.27 | 1.00 | 0.13 | 6.50 | 10.50 | 50.00 | 90.00 |
| Barry | 1 | 2:6 | 8.00 | 89.14 | 0.00 | 0 | 6.00 | 12.00 | 12.50 | 32.00 |
| Behrens | 1 | 1:6 | 7.00 | 72.58 | 1.00 | 0.14 | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 |
| Bissell | 1 | 0:6 | 6.00 | 89.32 | 2.00 | 0.33 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| Engstrom | 1 | 0:6 | 6.00 | 80.44 | 1.00 | 0.17 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gilding | 1 | 4:6 | 10.00 | 93.70 | 1.00 | 0.1 | 6.00 | 15.00 | 26.67 | 32.00 |
| Gurney | 1 | 2:6 | 8.00 | 83.56 | 1.00 | 0.13 | 5.00 | 8.00 | 13.33 | 70.00 |
| Jehirszki | 1 | 2:6 | 8.00 | 83.55 | 0.00 | 0 | 5.00 | 11.00 | 28.57 | 60.00 |
| Krohne | 1 | 2:6 | 8.00 | 86.18 | 1.00 | 0.13 | 4.00 | 7.00 | 28.57 | 52.00 |
| Kuivenhoven | 1 | 2:6 | 8.00 | 84.47 | 1.00 | 0.13 | 6.00 | 8.00 | 16.67 | 120.00 |
| Landman | 1 | 5:6 | 11.00 | 86.81 | 5.00 | 0.45 | 4.00 | 11.00 | 50.00 | 64.00 |
| Maendl-Lawrance | 1 | 3:6 | 9.00 | 75.95 | 2.00 | 0.22 | 3.00 | 9.00 | 20.00 | 10.00 |
| Reyes | 1 | 4:6 | 10.00 | 87.22 | 2.00 | 0.2 | 7.00 | 12.00 | 17.39 | 57.00 |
| Sparidaans | 1 | 2:6 | 8.00 | 90.05 | 2.00 | 0.25 | 3.00 | 12.00 | 20.00 | 24.00 |
| Springer | 1 | 3:6 | 9.00 | 82.27 | 1.00 | 0.11 | 3.00 | 9.00 | 60.00 | 112.00 |
| Unterbuchner | 1 | 5:6 | 11.00 | 91.74 | 2.00 | 0.18 | 8.00 | 14.00 | 35.71 | 74.00 |
| van Duijvenbode | 1 | 5:6 | 11.00 | 99.18 | 4.00 | 0.36 | 7.00 | 11.00 | 31.25 | 127.00 |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Bilans legów (BL)
Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia legów na mecz (ŚR-L)
Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L) – Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)- Średnia liczba rzutów „180 na leg” – (ŚR-180/L)
Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+) – Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO) – Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
Statystyki zawodników dart European Tour 7 2026
Dart – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z darta od Mistrzostw Świata 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Wszystkie turnieje telewizyjne
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Dart – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z darta znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Bilans legów (BL)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia legów na mecz (ŚR-L)
- Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L)
- Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
- Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+)
- Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
- Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO)
- Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
