TOP ŚR/3 LOTKI
100.19
van Duijvenbode
TOP ŚR/180
6
Wattimena
TOP ŚR/CO
100 %
Hardy
TOP ŚR/MAX CO
146
Cullen
EUROPEAN TOUR 6 STATYSTYKI DART 2026
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | Ś-3L | ŚR-180 | ŚR-180/Set | Ś-140+ | ŚR-100+ | Ś-%CO | ŚR-NCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock | 6 | 33:21 | 10.80 | 96.49 | 4.80 | 0.44 | 8.00 | 10.00 | 46.29 | 118.80 |
| Doets | 6 | 37:21 | 9.67 | 99.21 | 2.83 | 0.29 | 7.67 | 11.33 | 54.93 | 114.67 |
| Cross | 5 | 21:15 | 9.00 | 95.42 | 2.50 | 0.28 | 5.75 | 11.25 | 36.60 | 80.75 |
| Gurney | 5 | 21:15 | 9.00 | 92.90 | 1.00 | 0.11 | 5.00 | 12.00 | 56.44 | 114.00 |
| Gilding | 4 | 19:19 | 9.50 | 89.16 | 1.00 | 0.11 | 5.50 | 16.25 | 39.53 | 70.00 |
| Reyes | 4 | 22:16 | 9.50 | 93.17 | 1.75 | 0.18 | 8.75 | 7.50 | 49.58 | 126.25 |
| Schindler | 4 | 14:10 | 8.00 | 94.93 | 4.67 | 0.58 | 2.67 | 7.67 | 32.77 | 86.00 |
| Woodhouse | 4 | 15:8 | 7.67 | 98.77 | 0.67 | 0.09 | 5.00 | 11.00 | 54.72 | 102.00 |
| Huybrechts | 3 | 17:14 | 10.33 | 92.19 | 3.00 | 0.29 | 7.67 | 10.00 | 40.42 | 110.33 |
| Joyce | 3 | 14:12 | 8.67 | 87.41 | 1.33 | 0.15 | 5.00 | 8.00 | 42.63 | 88.00 |
| Noppert | 3 | 9:11 | 10.00 | 90.90 | 2.50 | 0.25 | 6.00 | 12.00 | 31.67 | 83.00 |
| Razma | 3 | 15:15 | 10.00 | 92.84 | 0.67 | 0.07 | 3.33 | 13.33 | 45.83 | 77.33 |
| Smith R. | 3 | 8:9 | 8.50 | 98.58 | 3.00 | 0.35 | 7.00 | 9.00 | 30.15 | 71.50 |
| Springer | 3 | 17:9 | 8.67 | 92.77 | 2.00 | 0.23 | 4.67 | 12.67 | 29.23 | 112.33 |
| van Gerwen | 3 | 10:9 | 9.50 | 98.72 | 2.00 | 0.21 | 6.00 | 11.50 | 52.22 | 96.50 |
| Wade | 3 | 7:8 | 7.50 | 100.00 | 2.00 | 0.27 | 6.00 | 12.00 | 42.50 | 84.00 |
| De Decker | 2 | 3:6 | 9.00 | 90.91 | 2.00 | 0.22 | 4.00 | 10.00 | 23.08 | 130.00 |
| Dobey | 2 | 5:6 | 11.00 | 99.97 | 5.00 | 0.45 | 7.00 | 14.00 | 33.33 | 82.00 |
| Heta | 2 | 4:6 | 10.00 | 95.67 | 3.00 | 0.3 | 7.00 | 10.00 | 33.33 | 64.00 |
| Kovacs | 2 | 9:10 | 9.50 | 85.32 | 1.00 | 0.11 | 3.50 | 13.00 | 52.28 | 96.00 |
| Nijman | 2 | 0:6 | 6.00 | 92.50 | 1.00 | 0.17 | 3.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| O'Connor | 2 | 9:9 | 9.00 | 96.95 | 2.50 | 0.28 | 8.00 | 10.00 | 32.15 | 83.00 |
| Owen | 2 | 7:11 | 9.00 | 94.74 | 3.00 | 0.33 | 5.00 | 11.50 | 27.09 | 111.00 |
| Ratajski | 2 | 9:9 | 9.00 | 95.19 | 2.00 | 0.22 | 6.00 | 8.00 | 54.17 | 84.00 |
| Searle | 2 | 2:6 | 8.00 | 88.95 | 1.00 | 0.13 | 3.00 | 11.00 | 66.67 | 57.00 |
| Soutar | 2 | 11:8 | 9.50 | 88.98 | 1.50 | 0.16 | 5.00 | 13.00 | 28.95 | 85.00 |
| Suljovic | 2 | 8:8 | 8.00 | 92.60 | 2.00 | 0.25 | 6.50 | 6.50 | 46.59 | 99.00 |
| van Veen | 2 | 5:6 | 11.00 | 92.01 | 2.00 | 0.18 | 6.00 | 12.00 | 50.00 | 84.00 |
| Wattimena | 2 | 4:6 | 10.00 | 95.77 | 6.00 | 0.6 | 3.00 | 11.00 | 33.33 | 110.00 |
| White | 2 | 9:10 | 9.50 | 92.24 | 2.50 | 0.26 | 6.50 | 8.50 | 42.28 | 79.00 |
| Wright | 2 | 8:8 | 8.00 | 86.29 | 3.00 | 0.38 | 5.50 | 9.50 | 73.08 | 84.00 |
| Zonneveld | 2 | 9:11 | 10.00 | 95.14 | 3.50 | 0.35 | 9.00 | 11.00 | 30.29 | 91.50 |
| Chisnall | 1 | 3:6 | 9.00 | 86.88 | 2.00 | 0.22 | 7.00 | 9.00 | 15.79 | 40.00 |
| Clemens | 1 | 3:6 | 9.00 | 90.36 | 2.00 | 0.22 | 3.00 | 9.00 | 33.33 | 70.00 |
| Cullen | 1 | 5:6 | 11.00 | 91.25 | 4.00 | 0.36 | 7.00 | 8.00 | 45.45 | 146.00 |
| Hardy | 1 | 3:6 | 9.00 | 81.99 | 0.00 | 0 | 4.00 | 15.00 | 100.00 | 70.00 |
| Hurrell | 1 | 5:6 | 11.00 | 94.08 | 3.00 | 0.27 | 12.00 | 12.00 | 31.25 | 102.00 |
| Kenny | 1 | 3:6 | 9.00 | 77.43 | 2.00 | 0.22 | 3.00 | 10.00 | 18.75 | 47.00 |
| Landman | 1 | 3:6 | 9.00 | 93.71 | 2.00 | 0.22 | 5.00 | 11.00 | 60.00 | 54.00 |
| Lerchbacher | 1 | 2:6 | 8.00 | 81.50 | 2.00 | 0.25 | 2.00 | 8.00 | 25.00 | 40.00 |
| Menzies | 1 | 2:6 | 8.00 | 90.21 | 0.00 | 0 | 7.00 | 6.00 | 66.67 | 82.00 |
| Ostlund | 1 | 3:6 | 9.00 | 86.22 | 3.00 | 0.33 | 3.00 | 13.00 | 21.43 | 72.00 |
| Pietreczko | 1 | 4:6 | 10.00 | 83.58 | 1.00 | 0.1 | 6.00 | 16.00 | 22.22 | 78.00 |
| Sedlacek | 1 | 3:6 | 9.00 | 92.07 | 3.00 | 0.33 | 3.00 | 13.00 | 25.00 | 78.00 |
| Smith M. | 1 | 4:6 | 10.00 | 88.67 | 0.00 | 0 | 5.00 | 16.00 | 50.00 | 104.00 |
| van Barneveld | 1 | 2:6 | 8.00 | 77.79 | 0.00 | 0 | 2.00 | 12.00 | 25.00 | 30.00 |
| van Duijvenbode | 1 | 4:6 | 10.00 | 100.19 | 4.00 | 0.4 | 4.00 | 11.00 | 44.44 | 92.00 |
| Zwittnigg | 1 | 4:6 | 10.00 | 75.46 | 0.00 | 0 | 2.00 | 11.00 | 44.44 | 101.00 |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Bilans legów (BL)
Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia legów na mecz (ŚR-L)
Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L) – Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)- Średnia liczba rzutów „180 na leg” – (ŚR-180/L)
Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+) – Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO) – Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
Statystyki zawodników dart European Tour 6 2026
Dart – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z darta od Mistrzostw Świata 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Wszystkie turnieje telewizyjne
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Dart – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z darta znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Bilans legów (BL)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia legów na mecz (ŚR-L)
- Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L)
- Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
- Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+)
- Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
- Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO)
- Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
