TOP ŚR/3 LOTKI
105.37
Littler
TOP ŚR/180
4.5
Aspinall
TOP ŚR/CO
80 %
Heta
TOP ŚR/MAX CO
167
Heta
EUROPEAN TOUR 1 STATYSTYKI DART 2026
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | Ś-3L | ŚR-180 | ŚR-180/Set | Ś-140+ | ŚR-100+ | Ś-%CO | ŚR-NCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Littler | 6 | 33:11 | 8.80 | 105.37 | 4.20 | 0.48 | 7.60 | 7.20 | 58.30 | 85.20 |
| van Veen | 6 | 29:25 | 10.80 | 98.44 | 3.60 | 0.33 | 7.60 | 11.60 | 37.07 | 112.80 |
| Dobey | 5 | 21:14 | 8.75 | 92.58 | 3.00 | 0.34 | 4.50 | 10.25 | 37.80 | 95.00 |
| Humphries | 5 | 23:14 | 9.25 | 95.82 | 2.50 | 0.27 | 7.50 | 11.00 | 36.98 | 108.75 |
| Bunting | 4 | 13:11 | 8.00 | 92.21 | 1.67 | 0.21 | 5.33 | 12.00 | 30.92 | 115.67 |
| Nijman | 4 | 20:12 | 8.00 | 97.53 | 2.25 | 0.28 | 6.75 | 9.25 | 53.10 | 95.00 |
| Rock | 4 | 13:10 | 7.67 | 98.90 | 3.00 | 0.39 | 4.33 | 9.67 | 50.00 | 73.67 |
| Smith M. | 4 | 14:15 | 9.67 | 90.34 | 4.33 | 0.45 | 5.33 | 8.67 | 51.95 | 93.33 |
| Aspinall | 3 | 11:9 | 10.00 | 98.50 | 4.50 | 0.45 | 6.00 | 11.50 | 39.74 | 125.50 |
| Clayton | 3 | 10:10 | 10.00 | 94.08 | 4.50 | 0.45 | 4.50 | 10.50 | 34.84 | 69.50 |
| Krcmar | 3 | 13:13 | 8.67 | 95.20 | 2.00 | 0.23 | 8.67 | 9.33 | 39.26 | 65.67 |
| Menzies | 3 | 13:10 | 7.67 | 94.88 | 4.33 | 0.57 | 2.67 | 9.00 | 58.33 | 96.00 |
| Reyes | 3 | 15:11 | 8.67 | 95.10 | 4.00 | 0.46 | 3.33 | 9.33 | 62.22 | 85.33 |
| Smith R. | 3 | 8:7 | 7.50 | 97.06 | 4.50 | 0.6 | 3.50 | 7.00 | 42.50 | 73.50 |
| Wattimena | 3 | 13:15 | 9.33 | 94.80 | 1.67 | 0.18 | 7.67 | 11.00 | 34.67 | 67.33 |
| Woodhouse | 3 | 17:12 | 9.67 | 95.74 | 2.00 | 0.21 | 6.00 | 12.67 | 43.13 | 90.67 |
| Anderson | 2 | 2:6 | 8.00 | 97.21 | 0.00 | 0 | 7.00 | 13.00 | 18.18 | 80.00 |
| Cullen | 2 | 11:8 | 9.50 | 95.76 | 3.00 | 0.32 | 4.50 | 11.00 | 50.00 | 87.00 |
| De Decker | 2 | 7:10 | 8.50 | 92.00 | 1.50 | 0.18 | 4.50 | 9.50 | 45.00 | 53.00 |
| Gawlas | 2 | 10:9 | 9.50 | 90.26 | 2.50 | 0.26 | 5.00 | 13.00 | 36.67 | 73.50 |
| Gilding | 2 | 11:9 | 10.00 | 101.55 | 2.50 | 0.25 | 8.00 | 15.00 | 60.23 | 129.00 |
| Gurney | 2 | 7:7 | 7.00 | 88.71 | 1.50 | 0.21 | 5.50 | 6.50 | 32.46 | 28.00 |
| Noppert | 2 | 5:6 | 11.00 | 103.11 | 3.00 | 0.27 | 10.00 | 10.00 | 31.25 | 66.00 |
| O'Connor | 2 | 7:10 | 8.50 | 94.29 | 0.50 | 0.06 | 6.50 | 13.00 | 48.08 | 124.50 |
| Pilgrim | 2 | 9:10 | 9.50 | 94.55 | 1.50 | 0.16 | 6.00 | 12.00 | 38.05 | 104.00 |
| Ratajski | 2 | 10:9 | 9.50 | 97.87 | 1.50 | 0.16 | 6.50 | 10.50 | 42.31 | 74.00 |
| Rydz | 2 | 4:6 | 10.00 | 95.12 | 0.00 | 0 | 10.00 | 11.00 | 44.44 | 160.00 |
| Schindler | 2 | 4:6 | 10.00 | 86.98 | 4.00 | 0.4 | 3.00 | 11.00 | 33.33 | 40.00 |
| Scutt | 2 | 6:10 | 8.00 | 92.96 | 2.50 | 0.31 | 6.00 | 9.00 | 17.65 | 53.00 |
| Searle | 2 | 2:6 | 8.00 | 93.56 | 2.00 | 0.25 | 5.00 | 10.00 | 33.33 | 40.00 |
| Wade | 2 | 0:6 | 6.00 | 87.45 | 0.00 | 0 | 4.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zonneveld | 2 | 10:8 | 9.00 | 91.31 | 4.00 | 0.44 | 6.00 | 6.00 | 40.00 | 100.50 |
| Chisnall | 1 | 4:6 | 10.00 | 84.78 | 2.00 | 8.00 | 11.00 | 14.81 | 64.00 | |
| de Graaf | 1 | 3:6 | 9.00 | 97.78 | 2.00 | 6.00 | 11.00 | 50.00 | 58.00 | |
| Edhouse | 1 | 4:6 | 10.00 | 89.31 | 0.00 | 7.00 | 11.00 | 50.00 | 42.00 | |
| Grudziecki | 1 | 4:6 | 10.00 | 75.46 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 44.44 | 80.00 | |
| Harrysson | 1 | 4:6 | 10.00 | 98.07 | 3.00 | 7.00 | 16.00 | 36.36 | 100.00 | |
| Heta | 1 | 4:6 | 10.00 | 96.28 | 2.00 | 8.00 | 8.00 | 80.00 | 167.00 | |
| Joyce | 1 | 3:6 | 9.00 | 101.48 | 3.00 | 6.00 | 10.00 | 33.33 | 147.00 | |
| Kciuk | 1 | 2:6 | 8.00 | 86.97 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 33.33 | 40.00 | |
| Kraft | 1 | 4:6 | 10.00 | 79.39 | 0.00 | 4.00 | 8.00 | 50.00 | 78.00 | |
| Lovely | 1 | 3:6 | 9.00 | 85.95 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 12.00 | 40.00 | |
| Maciejczak | 1 | 2:6 | 8.00 | 82.04 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 33.33 | 52.00 | |
| Mansell | 1 | 3:6 | 9.00 | 98.42 | 2.00 | 6.00 | 12.00 | 33.33 | 73.00 | |
| Robak | 1 | 1:6 | 7.00 | 79.39 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 6.67 | 16.00 | |
| Sneyd | 1 | 2:6 | 8.00 | 84.15 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 40.00 | 121.00 | |
| Springer | 1 | 3:6 | 9.00 | 88.65 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 42.86 | 82.00 | |
| van Duijvenbode | 1 | 3:6 | 9.00 | 94.06 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 25.00 | 112.00 | |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Bilans legów (BL)
Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia legów na mecz (ŚR-L)
Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L) – Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)- Średnia liczba rzutów „180 na leg” – (ŚR-180/L)
Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+) – Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO) – Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
Statystyki zawodników dart European Tour 1 2026
Dart – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z darta od Mistrzostw Świata 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Wszystkie turnieje telewizyjne
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Dart – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z darta znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Bilans legów (BL)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia legów na mecz (ŚR-L)
- Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L)
- Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
- Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+)
- Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
- Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO)
- Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
