MAX ŚR. RUNÓW
10.68
Washington Nationals
MAX ŚR. ZDB. RUNÓW
5.47
Washington Nationals
MAX ŚR. STR. RUNÓW
5.72
Colorado Rockies
Statystyki drużyn i zawodników MLB 2026
STATYSTYKI DRUŻYN MLB 2026
| Drużyna | W-P | %W | BD | BW | ZR | SR | RR | ŚR-ZR | ŚR-SR | ŚR-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 67-38 | 0.64 | 31-19 | 36-19 | 543 | 383 | 160 | 5.17 | 3.65 | 8.82 |
| Milwaukee Brewers | 65-39 | 0.63 | 35-20 | 30-19 | 524 | 391 | 133 | 5.04 | 3.76 | 8.8 |
| Tampa Bay Rays | 61-43 | 0.59 | 37-15 | 24-28 | 473 | 432 | 41 | 4.55 | 4.15 | 8.7 |
| Atlanta Braves | 61-43 | 0.59 | 32-20 | 29-23 | 517 | 411 | 106 | 4.97 | 3.95 | 8.92 |
| New York Yankees | 59-45 | 0.57 | 26-23 | 33-22 | 484 | 393 | 91 | 4.65 | 3.78 | 8.43 |
| Chicago Cubs | 59-45 | 0.57 | 30-22 | 29-23 | 534 | 457 | 77 | 5.13 | 4.39 | 9.53 |
| Philadelphia Phillies | 56-49 | 0.53 | 27-27 | 29-22 | 449 | 467 | -18 | 4.28 | 4.45 | 8.72 |
| Chicago White Sox | 54-49 | 0.52 | 31-19 | 23-30 | 489 | 452 | 37 | 4.75 | 4.39 | 9.14 |
| Arizona Diamondbacks | 55-50 | 0.52 | 31-22 | 24-28 | 472 | 472 | 0 | 4.5 | 4.50 | 8.99 |
| Boston Red Sox | 53-50 | 0.52 | 24-29 | 29-21 | 432 | 391 | 41 | 4.19 | 3.80 | 7.99 |
| Texas Rangers | 53-51 | 0.51 | 27-24 | 26-27 | 439 | 462 | -23 | 4.22 | 4.44 | 8.66 |
| St. Louis Cardinals | 53-51 | 0.51 | 27-28 | 26-23 | 463 | 462 | 1 | 4.45 | 4.44 | 8.89 |
| Cleveland Guardians | 54-52 | 0.51 | 27-26 | 27-26 | 420 | 437 | -17 | 3.96 | 4.12 | 8.08 |
| Pittsburgh Pirates | 53-52 | 0.51 | 27-26 | 26-26 | 545 | 506 | 39 | 5.19 | 4.82 | 10.01 |
| Washington Nationals | 53-52 | 0.51 | 21-32 | 32-20 | 574 | 547 | 27 | 5.47 | 5.21 | 10.68 |
| San Diego Padres | 52-53 | 0.50 | 27-24 | 25-29 | 437 | 460 | -23 | 4.16 | 4.38 | 8.54 |
| Miami Marlins | 52-53 | 0.50 | 31-22 | 21-31 | 461 | 457 | 4 | 4.39 | 4.35 | 8.74 |
| Minnesota Twins | 52-54 | 0.49 | 27-26 | 25-28 | 500 | 530 | -30 | 4.72 | 5.00 | 9.72 |
| Houston Astros | 52-54 | 0.49 | 26-27 | 26-27 | 486 | 524 | -38 | 4.58 | 4.94 | 9.53 |
| Seattle Mariners | 51-54 | 0.49 | 30-23 | 21-31 | 420 | 410 | 10 | 4 | 3.90 | 7.9 |
| Baltimore Orioles | 51-54 | 0.49 | 29-26 | 22-28 | 481 | 494 | -13 | 4.58 | 4.70 | 9.29 |
| Detroit Tigers | 50-55 | 0.48 | 29-24 | 21-31 | 441 | 412 | 29 | 4.2 | 3.92 | 8.12 |
| Cincinnati Reds | 48-55 | 0.47 | 22-28 | 26-27 | 427 | 495 | -68 | 4.15 | 4.81 | 8.95 |
| Toronto Blue Jays | 48-57 | 0.46 | 26-30 | 22-27 | 415 | 472 | -57 | 3.95 | 4.50 | 8.45 |
| Athletics | 44-60 | 0.42 | 20-30 | 24-30 | 460 | 582 | -122 | 4.42 | 5.60 | 10.02 |
| San Francisco Giants | 44-60 | 0.42 | 24-25 | 20-35 | 433 | 489 | -56 | 4.16 | 4.70 | 8.87 |
| Kansas City Royals | 44-62 | 0.42 | 26-27 | 18-35 | 445 | 542 | -97 | 4.2 | 5.11 | 9.31 |
| New York Mets | 43-62 | 0.41 | 21-30 | 22-32 | 424 | 491 | -67 | 4.04 | 4.68 | 8.71 |
| Colorado Rockies | 42-64 | 0.40 | 24-29 | 18-35 | 505 | 606 | -101 | 4.76 | 5.72 | 10.48 |
| Los Angeles Angels | 41-64 | 0.39 | 24-28 | 17-36 | 450 | 516 | -66 | 4.29 | 4.91 | 9.2 |
| Drużyna |
Statystyki z fazy pucharowej będą dostępne po pierwszych meczach Play-off
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
Aktualizacje danych drużyn następują najpóźniej do 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Aktualizacje danych zawodników następują najpóźniej 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Wygrane punktacja (%W) – Liczba wygranych-przegranych (W-P) Bilans meczów domowych (BD) – Bilans meczów wyjazdowych (BW)
Zdobyte runy (ZR) – Stracone runy (SR) – Różnica runów (RR)
Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR) – Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR) – Średnia runów na mecz (ŚR-R)
Statystyki drużyn i zawodników baseball
Baseball – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do najlepszej ligi świata tej dyscypliny sportu od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie trwania ligi, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących lig i turniejów:
- MLB
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej lig oraz turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Baseball – Statystyki drużyny
Jakie statystyki z baseballu znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Wygrane punktacja (%W)
- Liczba wygranych-przegranych (W-P)
- Bilans meczów domowych (BD)
- Bilans meczów wyjazdowych (BW)
- Zdobyte runy (ZR)
- Stracone runy (SR)
- Różnica runów (RR)
- Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR)
- Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR)
- Średnia runów w meczu (ŚR-R)
Baseball – Statystyki zawodników MLB
Jakie statystyki zawodników znajdziesz na naszej stronie?
Pałkarze:
- Liczba meczów (LM)
- Zdobyte runy (ZR)
- Śr. zdobytych runów na mecz (ŚR-R)
- Liczba odbić (LO)
- Śr. liczba odbić na mecz (ŚR-O)
- Liczba out (OUT)
- Śr. out na mecz (ŚR-OUT)
- Liczba Home-run (HR)
- Liczba Runs in batted (RBI)
- Śr. Runs in batted na mecz (ŚR-RBI)
- Liczba zdobytych baz (TB)
- Średnia zdobytych baz na mecz (ŚR-TB)
- AVG. (AVG)
- Suma hits/runs/rbi (H/R/RBI)
- Śr. sumy hits/runs/rbi – (ŚR-H/R/RBI)
Miotacze:
- Liczba meczów (M)
- Bilans wygranych/przegranych (W-P)
- Liczba uderzeń (U)
- Śr. liczba uderzeń na mecz (ŚR-U)
- Zdobytych runów (ZR)
- ERA. (ERA)
- Darmowe przejścia na bazę (BB)
- Strikeouty (S)
- Śr. strikeoutów na mecz (ŚR-S)
- Liczba outów (OUT)
- Śr. liczba outów na mecz (ŚR-OUT)
