MLB STATYSTYKI BASEBALL
MAX ŚR. RUNÓW
10.49
Colorado Rockies
MAX ŚR. ZDB. RUNÓW
5.34
Chicago Cubs
MAX ŚR. STR. RUNÓW
5.79
Colorado Rockies
Statystyki drużyn i zawodników MLB
STATYSTYKI DRUŻYN MLB
| Drużyna | W-P | %W | BD | BW | ZR | SR | RR | ŚR-ZR | ŚR-SR | ŚR-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 93-56 | 0.62 | 52-25 | 41-31 | 775 | 579 | 196 | 5.2 | 3.89 | 9.09 |
| Los Angeles Dodgers | 90-58 | 0.61 | 47-28 | 43-30 | 737 | 565 | 172 | 4.98 | 3.82 | 8.8 |
| Tampa Bay Rays | 89-59 | 0.60 | 49-25 | 40-34 | 668 | 609 | 59 | 4.51 | 4.11 | 8.63 |
| Atlanta Braves | 88-61 | 0.59 | 51-26 | 37-35 | 689 | 568 | 121 | 4.62 | 3.81 | 8.44 |
| New York Yankees | 85-63 | 0.57 | 41-32 | 44-31 | 675 | 552 | 123 | 4.56 | 3.73 | 8.29 |
| Chicago Cubs | 83-66 | 0.56 | 43-31 | 40-35 | 796 | 657 | 139 | 5.34 | 4.41 | 9.75 |
| Philadelphia Phillies | 82-67 | 0.55 | 41-34 | 41-33 | 666 | 640 | 26 | 4.47 | 4.30 | 8.77 |
| Boston Red Sox | 81-68 | 0.54 | 37-37 | 44-31 | 659 | 574 | 85 | 4.42 | 3.85 | 8.28 |
| San Diego Padres | 80-68 | 0.54 | 46-29 | 34-39 | 633 | 613 | 20 | 4.28 | 4.14 | 8.42 |
| Arizona Diamondbacks | 79-70 | 0.53 | 42-32 | 37-38 | 659 | 656 | 3 | 4.42 | 4.40 | 8.83 |
| Chicago White Sox | 76-72 | 0.51 | 43-31 | 33-41 | 694 | 658 | 36 | 4.69 | 4.45 | 9.14 |
| Houston Astros | 75-74 | 0.50 | 37-38 | 38-36 | 665 | 708 | -43 | 4.46 | 4.75 | 9.21 |
| Cleveland Guardians | 75-74 | 0.50 | 36-39 | 39-35 | 606 | 620 | -14 | 4.07 | 4.16 | 8.23 |
| Toronto Blue Jays | 74-75 | 0.50 | 38-36 | 36-39 | 600 | 638 | -38 | 4.03 | 4.28 | 8.31 |
| Pittsburgh Pirates | 74-75 | 0.50 | 38-34 | 36-41 | 714 | 689 | 25 | 4.79 | 4.62 | 9.42 |
| Texas Rangers | 73-76 | 0.49 | 40-32 | 33-44 | 617 | 662 | -45 | 4.14 | 4.44 | 8.58 |
| Miami Marlins | 73-76 | 0.49 | 44-33 | 29-43 | 660 | 656 | 4 | 4.43 | 4.40 | 8.83 |
| St. Louis Cardinals | 73-76 | 0.49 | 35-39 | 38-37 | 680 | 689 | -9 | 4.56 | 4.62 | 9.19 |
| Baltimore Orioles | 72-77 | 0.48 | 36-39 | 36-38 | 671 | 699 | -28 | 4.5 | 4.69 | 9.19 |
| Minnesota Twins | 70-78 | 0.47 | 39-35 | 31-43 | 681 | 736 | -55 | 4.6 | 4.97 | 9.57 |
| Seattle Mariners | 70-79 | 0.47 | 40-35 | 30-44 | 605 | 662 | -57 | 4.06 | 4.44 | 8.5 |
| Cincinnati Reds | 69-79 | 0.47 | 36-38 | 33-41 | 620 | 766 | -146 | 4.19 | 5.18 | 9.36 |
| Detroit Tigers | 69-79 | 0.47 | 38-36 | 31-43 | 658 | 595 | 63 | 4.45 | 4.02 | 8.47 |
| New York Mets | 69-79 | 0.47 | 34-40 | 35-39 | 643 | 675 | -32 | 4.34 | 4.56 | 8.91 |
| Washington Nationals | 69-81 | 0.46 | 35-40 | 34-41 | 766 | 764 | 2 | 5.11 | 5.09 | 10.2 |
| Kansas City Royals | 66-83 | 0.44 | 39-36 | 27-47 | 633 | 724 | -91 | 4.25 | 4.86 | 9.11 |
| San Francisco Giants | 62-87 | 0.42 | 36-38 | 26-49 | 628 | 703 | -75 | 4.21 | 4.72 | 8.93 |
| Athletics | 60-89 | 0.40 | 28-46 | 32-43 | 648 | 852 | -204 | 4.35 | 5.72 | 10.07 |
| Los Angeles Angels | 56-92 | 0.38 | 30-44 | 26-48 | 599 | 674 | -75 | 4.05 | 4.55 | 8.6 |
| Colorado Rockies | 55-93 | 0.37 | 30-41 | 25-52 | 695 | 857 | -162 | 4.7 | 5.79 | 10.49 |
| Drużyna |
Statystyki z fazy pucharowej będą dostępne po pierwszych meczach Play-off
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
Aktualizacje danych drużyn następują najpóźniej do 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Aktualizacje danych zawodników następują najpóźniej 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Wygrane punktacja (%W) – Liczba wygranych-przegranych (W-P) Bilans meczów domowych (BD) – Bilans meczów wyjazdowych (BW)
Zdobyte runy (ZR) – Stracone runy (SR) – Różnica runów (RR)
Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR) – Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR) – Średnia runów na mecz (ŚR-R)
Statystyki drużyn i zawodników baseball
Baseball – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do najlepszej ligi świata tej dyscypliny sportu od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie trwania ligi, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących lig i turniejów:
- MLB
Baseball – Statystyki drużyny
Jakie statystyki z baseballu znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Wygrane punktacja (%W)
- Liczba wygranych-przegranych (W-P)
- Bilans meczów domowych (BD)
- Bilans meczów wyjazdowych (BW)
- Zdobyte runy (ZR)
- Stracone runy (SR)
- Różnica runów (RR)
- Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR)
- Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR)
- Średnia runów w meczu (ŚR-R)
Baseball – Statystyki zawodników MLB
Jakie statystyki zawodników znajdziesz na naszej stronie?
Pałkarze:
- Liczba meczów (LM)
- Zdobyte runy (ZR)
- Śr. zdobytych runów na mecz (ŚR-R)
- Liczba odbić (LO)
- Śr. liczba odbić na mecz (ŚR-O)
- Liczba out (OUT)
- Śr. out na mecz (ŚR-OUT)
- Liczba Home-run (HR)
- Liczba Runs in batted (RBI)
- Śr. Runs in batted na mecz (ŚR-RBI)
- Liczba zdobytych baz (TB)
- Średnia zdobytych baz na mecz (ŚR-TB)
- AVG. (AVG)
- Suma hits/runs/rbi (H/R/RBI)
- Śr. sumy hits/runs/rbi – (ŚR-H/R/RBI)
Miotacze:
- Liczba meczów (M)
- Bilans wygranych/przegranych (W-P)
- Liczba uderzeń (U)
- Śr. liczba uderzeń na mecz (ŚR-U)
- Zdobytych runów (ZR)
- ERA. (ERA)
- Darmowe przejścia na bazę (BB)
- Strikeouty (S)
- Śr. strikeoutów na mecz (ŚR-S)
- Liczba outów (OUT)
- Śr. liczba outów na mecz (ŚR-OUT)
