MAX ŚR. RUNÓW
11.95
Washington Nationals
MAX ŚR. ZDB. RUNÓW
5.89
Los Angeles Dodgers
MAX ŚR. STR. RUNÓW
6.35
Washington Nationals
Statystyki drużyn i zawodników MLB 2026
STATYSTYKI DRUŻYN MLB 2026
| Drużyna | W-P | %W | BD | BW | ZR | SR | RR | ŚR-ZR | ŚR-SR | ŚR-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Dodgers | 15-4 | 0.79 | 9-3 | 6-1 | 112 | 60 | 52 | 5.89 | 3.16 | 9.05 |
| Atlanta Braves | 13-7 | 0.65 | 8-4 | 5-3 | 115 | 62 | 53 | 5.75 | 3.10 | 8.85 |
| San Diego Padres | 13-7 | 0.65 | 9-4 | 4-3 | 90 | 77 | 13 | 4.5 | 3.85 | 8.35 |
| Pittsburgh Pirates | 12-8 | 0.60 | 7-4 | 5-4 | 100 | 77 | 23 | 5 | 3.85 | 8.85 |
| Arizona Diamondbacks | 12-8 | 0.60 | 6-2 | 6-6 | 89 | 90 | -1 | 4.45 | 4.50 | 8.95 |
| Cincinnati Reds | 12-8 | 0.60 | 6-6 | 6-2 | 66 | 78 | -12 | 3.3 | 3.90 | 7.2 |
| Tampa Bay Rays | 11-8 | 0.58 | 4-2 | 7-6 | 92 | 96 | -4 | 4.84 | 5.05 | 9.89 |
| St. Louis Cardinals | 11-8 | 0.58 | 7-5 | 4-3 | 89 | 101 | -12 | 4.68 | 5.32 | 10 |
| Milwaukee Brewers | 11-8 | 0.58 | 7-5 | 4-3 | 98 | 80 | 18 | 5.16 | 4.21 | 9.37 |
| Texas Rangers | 11-9 | 0.55 | 3-3 | 8-6 | 87 | 70 | 17 | 4.35 | 3.50 | 7.85 |
| Minnesota Twins | 11-9 | 0.55 | 7-4 | 4-5 | 104 | 88 | 16 | 5.2 | 4.40 | 9.6 |
| New York Yankees | 11-9 | 0.55 | 6-5 | 5-4 | 90 | 78 | 12 | 4.5 | 3.90 | 8.4 |
| Chicago Cubs | 10-9 | 0.53 | 5-5 | 5-4 | 106 | 79 | 27 | 5.58 | 4.16 | 9.74 |
| Cleveland Guardians | 11-10 | 0.52 | 5-3 | 6-7 | 83 | 89 | -6 | 3.95 | 4.24 | 8.19 |
| Los Angeles Angels | 11-10 | 0.52 | 4-3 | 7-7 | 113 | 98 | 15 | 5.38 | 4.67 | 10.05 |
| Athletics | 10-10 | 0.50 | 4-4 | 6-6 | 80 | 97 | -17 | 4 | 4.85 | 8.85 |
| Detroit Tigers | 10-10 | 0.50 | 8-1 | 2-9 | 84 | 72 | 12 | 4.2 | 3.60 | 7.8 |
| Baltimore Orioles | 10-10 | 0.50 | 6-6 | 4-4 | 85 | 86 | -1 | 4.25 | 4.30 | 8.55 |
| Miami Marlins | 9-11 | 0.45 | 7-4 | 2-7 | 93 | 93 | 0 | 4.65 | 4.65 | 9.3 |
| Washington Nationals | 9-11 | 0.45 | 1-6 | 8-5 | 112 | 127 | -15 | 5.6 | 6.35 | 11.95 |
| Boston Red Sox | 8-11 | 0.42 | 4-3 | 4-8 | 78 | 86 | -8 | 4.11 | 4.53 | 8.63 |
| Philadelphia Phillies | 8-11 | 0.42 | 5-8 | 3-3 | 72 | 106 | -34 | 3.79 | 5.58 | 9.37 |
| San Francisco Giants | 8-12 | 0.40 | 3-7 | 5-5 | 68 | 87 | -19 | 3.4 | 4.35 | 7.75 |
| Seattle Mariners | 8-13 | 0.38 | 7-5 | 1-8 | 78 | 79 | -1 | 3.71 | 3.76 | 7.48 |
| Houston Astros | 8-13 | 0.38 | 7-4 | 1-9 | 111 | 126 | -15 | 5.29 | 6.00 | 11.29 |
| Toronto Blue Jays | 7-12 | 0.37 | 6-6 | 1-6 | 71 | 99 | -28 | 3.74 | 5.21 | 8.95 |
| Chicago White Sox | 7-13 | 0.35 | 3-6 | 4-7 | 69 | 102 | -33 | 3.45 | 5.10 | 8.55 |
| Colorado Rockies | 7-13 | 0.35 | 4-3 | 3-10 | 76 | 90 | -14 | 3.8 | 4.50 | 8.3 |
| Kansas City Royals | 7-13 | 0.35 | 5-5 | 2-8 | 67 | 83 | -16 | 3.35 | 4.15 | 7.5 |
| New York Mets | 7-13 | 0.35 | 3-6 | 4-7 | 69 | 91 | -22 | 3.45 | 4.55 | 8 |
| Drużyna |
Statystyki z fazy pucharowej będą dostępne po pierwszych meczach Play-off
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
Aktualizacje danych drużyn następują najpóźniej do 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Aktualizacje danych zawodników następują najpóźniej 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Wygrane punktacja (%W) – Liczba wygranych-przegranych (W-P) Bilans meczów domowych (BD) – Bilans meczów wyjazdowych (BW)
Zdobyte runy (ZR) – Stracone runy (SR) – Różnica runów (RR)
Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR) – Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR) – Średnia runów na mecz (ŚR-R)
Statystyki drużyn i zawodników baseball
Baseball – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do najlepszej ligi świata tej dyscypliny sportu od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie trwania ligi, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących lig i turniejów:
- MLB
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej lig oraz turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Baseball – Statystyki drużyny
Jakie statystyki z baseballu znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Wygrane punktacja (%W)
- Liczba wygranych-przegranych (W-P)
- Bilans meczów domowych (BD)
- Bilans meczów wyjazdowych (BW)
- Zdobyte runy (ZR)
- Stracone runy (SR)
- Różnica runów (RR)
- Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR)
- Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR)
- Średnia runów w meczu (ŚR-R)
Baseball – Statystyki zawodników MLB
Jakie statystyki zawodników znajdziesz na naszej stronie?
Pałkarze:
- Liczba meczów (LM)
- Zdobyte runy (ZR)
- Śr. zdobytych runów na mecz (ŚR-R)
- Liczba odbić (LO)
- Śr. liczba odbić na mecz (ŚR-O)
- Liczba out (OUT)
- Śr. out na mecz (ŚR-OUT)
- Liczba Home-run (HR)
- Liczba Runs in batted (RBI)
- Śr. Runs in batted na mecz (ŚR-RBI)
- Liczba zdobytych baz (TB)
- Średnia zdobytych baz na mecz (ŚR-TB)
- AVG. (AVG)
- Suma hits/runs/rbi (H/R/RBI)
- Śr. sumy hits/runs/rbi – (ŚR-H/R/RBI)
Miotacze:
- Liczba meczów (M)
- Bilans wygranych/przegranych (W-P)
- Liczba uderzeń (U)
- Śr. liczba uderzeń na mecz (ŚR-U)
- Zdobytych runów (ZR)
- ERA. (ERA)
- Darmowe przejścia na bazę (BB)
- Strikeouty (S)
- Śr. strikeoutów na mecz (ŚR-S)
- Liczba outów (OUT)
- Śr. liczba outów na mecz (ŚR-OUT)
