MAX ŚR. RUNÓW
10.77
Washington Nationals
MAX ŚR. ZDB. RUNÓW
5.36
Washington Nationals
MAX ŚR. STR. RUNÓW
5.61
Colorado Rockies
Statystyki drużyn i zawodników MLB 2026
STATYSTYKI DRUŻYN MLB 2026
| Drużyna | W-P | %W | BD | BW | ZR | SR | RR | ŚR-ZR | ŚR-SR | ŚR-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 40-20 | 0.67 | 17-10 | 23-10 | 316 | 207 | 109 | 5.27 | 3.45 | 8.72 |
| Los Angeles Dodgers | 38-22 | 0.63 | 20-11 | 18-11 | 315 | 189 | 126 | 5.25 | 3.15 | 8.4 |
| Tampa Bay Rays | 36-21 | 0.63 | 21-7 | 15-14 | 271 | 253 | 18 | 4.75 | 4.44 | 9.19 |
| Milwaukee Brewers | 36-21 | 0.63 | 20-11 | 16-10 | 284 | 196 | 88 | 4.98 | 3.44 | 8.42 |
| New York Yankees | 36-23 | 0.61 | 17-9 | 19-14 | 305 | 207 | 98 | 5.17 | 3.51 | 8.68 |
| Cleveland Guardians | 34-27 | 0.56 | 17-14 | 17-13 | 249 | 248 | 1 | 4.08 | 4.07 | 8.15 |
| San Diego Padres | 32-26 | 0.55 | 16-16 | 16-10 | 227 | 233 | -6 | 3.91 | 4.02 | 7.93 |
| Arizona Diamondbacks | 32-27 | 0.54 | 19-10 | 13-17 | 268 | 257 | 11 | 4.54 | 4.36 | 8.9 |
| St. Louis Cardinals | 31-27 | 0.53 | 15-15 | 16-12 | 248 | 259 | -11 | 4.28 | 4.47 | 8.74 |
| Chicago White Sox | 32-28 | 0.53 | 20-11 | 12-17 | 281 | 276 | 5 | 4.68 | 4.60 | 9.28 |
| Pittsburgh Pirates | 32-28 | 0.53 | 18-15 | 14-13 | 301 | 270 | 31 | 5.02 | 4.50 | 9.52 |
| Chicago Cubs | 32-28 | 0.53 | 18-11 | 14-17 | 284 | 265 | 19 | 4.73 | 4.42 | 9.15 |
| Seattle Mariners | 32-29 | 0.53 | 18-15 | 14-14 | 258 | 227 | 31 | 4.23 | 3.72 | 7.95 |
| Philadelphia Phillies | 30-29 | 0.51 | 14-16 | 16-13 | 230 | 256 | -26 | 3.9 | 4.34 | 8.24 |
| Cincinnati Reds | 30-29 | 0.51 | 15-15 | 15-14 | 258 | 297 | -39 | 4.37 | 5.03 | 9.41 |
| Washington Nationals | 31-30 | 0.51 | 12-18 | 19-12 | 327 | 330 | -3 | 5.36 | 5.41 | 10.77 |
| Toronto Blue Jays | 29-31 | 0.48 | 17-13 | 12-18 | 244 | 251 | -7 | 4.07 | 4.18 | 8.25 |
| Texas Rangers | 29-31 | 0.48 | 15-13 | 14-18 | 239 | 231 | 8 | 3.98 | 3.85 | 7.83 |
| Athletics | 28-31 | 0.48 | 11-17 | 17-14 | 252 | 286 | -34 | 4.27 | 4.85 | 9.12 |
| Baltimore Orioles | 28-32 | 0.47 | 19-15 | 9-17 | 275 | 313 | -38 | 4.58 | 5.22 | 9.8 |
| Minnesota Twins | 28-33 | 0.46 | 16-14 | 12-19 | 284 | 302 | -18 | 4.66 | 4.95 | 9.61 |
| Houston Astros | 27-34 | 0.44 | 13-16 | 14-18 | 271 | 304 | -33 | 4.44 | 4.98 | 9.43 |
| Miami Marlins | 27-34 | 0.44 | 18-15 | 9-19 | 257 | 282 | -25 | 4.21 | 4.62 | 8.84 |
| New York Mets | 26-34 | 0.43 | 15-15 | 11-19 | 241 | 255 | -14 | 4.02 | 4.25 | 8.27 |
| Boston Red Sox | 25-33 | 0.43 | 9-19 | 16-14 | 231 | 236 | -5 | 3.98 | 4.07 | 8.05 |
| Kansas City Royals | 23-37 | 0.38 | 15-17 | 8-20 | 230 | 282 | -52 | 3.83 | 4.70 | 8.53 |
| San Francisco Giants | 23-37 | 0.38 | 12-16 | 11-21 | 234 | 296 | -62 | 3.9 | 4.93 | 8.83 |
| Los Angeles Angels | 23-38 | 0.38 | 12-17 | 11-21 | 263 | 315 | -52 | 4.31 | 5.16 | 9.48 |
| Detroit Tigers | 23-38 | 0.38 | 14-14 | 9-24 | 233 | 271 | -38 | 3.82 | 4.44 | 8.26 |
| Colorado Rockies | 23-38 | 0.38 | 12-16 | 11-22 | 260 | 342 | -82 | 4.26 | 5.61 | 9.87 |
| Drużyna |
Statystyki z fazy pucharowej będą dostępne po pierwszych meczach Play-off
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
Aktualizacje danych drużyn następują najpóźniej do 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Aktualizacje danych zawodników następują najpóźniej 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Wygrane punktacja (%W) – Liczba wygranych-przegranych (W-P) Bilans meczów domowych (BD) – Bilans meczów wyjazdowych (BW)
Zdobyte runy (ZR) – Stracone runy (SR) – Różnica runów (RR)
Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR) – Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR) – Średnia runów na mecz (ŚR-R)
Statystyki drużyn i zawodników baseball
Baseball – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do najlepszej ligi świata tej dyscypliny sportu od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie trwania ligi, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących lig i turniejów:
- MLB
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej lig oraz turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Baseball – Statystyki drużyny
Jakie statystyki z baseballu znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Wygrane punktacja (%W)
- Liczba wygranych-przegranych (W-P)
- Bilans meczów domowych (BD)
- Bilans meczów wyjazdowych (BW)
- Zdobyte runy (ZR)
- Stracone runy (SR)
- Różnica runów (RR)
- Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR)
- Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR)
- Średnia runów w meczu (ŚR-R)
Baseball – Statystyki zawodników MLB
Jakie statystyki zawodników znajdziesz na naszej stronie?
Pałkarze:
- Liczba meczów (LM)
- Zdobyte runy (ZR)
- Śr. zdobytych runów na mecz (ŚR-R)
- Liczba odbić (LO)
- Śr. liczba odbić na mecz (ŚR-O)
- Liczba out (OUT)
- Śr. out na mecz (ŚR-OUT)
- Liczba Home-run (HR)
- Liczba Runs in batted (RBI)
- Śr. Runs in batted na mecz (ŚR-RBI)
- Liczba zdobytych baz (TB)
- Średnia zdobytych baz na mecz (ŚR-TB)
- AVG. (AVG)
- Suma hits/runs/rbi (H/R/RBI)
- Śr. sumy hits/runs/rbi – (ŚR-H/R/RBI)
Miotacze:
- Liczba meczów (M)
- Bilans wygranych/przegranych (W-P)
- Liczba uderzeń (U)
- Śr. liczba uderzeń na mecz (ŚR-U)
- Zdobytych runów (ZR)
- ERA. (ERA)
- Darmowe przejścia na bazę (BB)
- Strikeouty (S)
- Śr. strikeoutów na mecz (ŚR-S)
- Liczba outów (OUT)
- Śr. liczba outów na mecz (ŚR-OUT)
