MLB STATYSTYKI BASEBALL
MAX ŚR. RUNÓW
10.47
Colorado Rockies
MAX ŚR. ZDB. RUNÓW
5.25
Chicago Cubs
MAX ŚR. STR. RUNÓW
5.83
Colorado Rockies
Statystyki drużyn i zawodników MLB
STATYSTYKI DRUŻYN MLB
| Drużyna | W-P | %W | BD | BW | ZR | SR | RR | ŚR-ZR | ŚR-SR | ŚR-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Brewers | 103-59 | 0.64 | 55-26 | 48-33 | 832 | 618 | 214 | 5.14 | 3.81 | 8.95 |
| Los Angeles Dodgers | 100-62 | 0.62 | 51-30 | 49-32 | 801 | 600 | 201 | 4.94 | 3.70 | 8.65 |
| Tampa Bay Rays | 98-64 | 0.61 | 55-26 | 43-38 | 736 | 650 | 86 | 4.54 | 4.01 | 8.56 |
| Atlanta Braves | 94-68 | 0.58 | 52-29 | 42-39 | 742 | 626 | 116 | 4.58 | 3.86 | 8.44 |
| New York Yankees | 93-68 | 0.58 | 46-34 | 47-34 | 739 | 601 | 138 | 4.59 | 3.73 | 8.32 |
| San Diego Padres | 91-71 | 0.56 | 51-30 | 40-41 | 722 | 681 | 41 | 4.46 | 4.20 | 8.66 |
| Chicago Cubs | 89-73 | 0.55 | 46-35 | 43-38 | 850 | 703 | 147 | 5.25 | 4.34 | 9.59 |
| Philadelphia Phillies | 88-74 | 0.54 | 43-38 | 45-36 | 713 | 698 | 15 | 4.4 | 4.31 | 8.71 |
| Boston Red Sox | 87-75 | 0.54 | 41-40 | 46-35 | 689 | 611 | 78 | 4.25 | 3.77 | 8.02 |
| Arizona Diamondbacks | 86-76 | 0.53 | 45-36 | 41-40 | 739 | 730 | 9 | 4.56 | 4.51 | 9.07 |
| Cleveland Guardians | 85-77 | 0.53 | 41-40 | 44-37 | 678 | 667 | 11 | 4.19 | 4.12 | 8.3 |
| Chicago White Sox | 84-78 | 0.52 | 48-33 | 36-45 | 776 | 720 | 56 | 4.79 | 4.44 | 9.23 |
| Pittsburgh Pirates | 82-80 | 0.51 | 44-37 | 38-43 | 767 | 739 | 28 | 4.73 | 4.56 | 9.3 |
| Houston Astros | 81-81 | 0.50 | 39-42 | 42-39 | 734 | 766 | -32 | 4.53 | 4.73 | 9.26 |
| Texas Rangers | 80-82 | 0.49 | 45-36 | 35-46 | 673 | 719 | -46 | 4.15 | 4.44 | 8.59 |
| Miami Marlins | 80-82 | 0.49 | 47-34 | 33-48 | 715 | 712 | 3 | 4.41 | 4.40 | 8.81 |
| Baltimore Orioles | 79-82 | 0.49 | 39-42 | 40-40 | 718 | 739 | -21 | 4.46 | 4.59 | 9.05 |
| Toronto Blue Jays | 79-83 | 0.49 | 42-39 | 37-44 | 648 | 694 | -46 | 4 | 4.28 | 8.28 |
| Minnesota Twins | 77-85 | 0.48 | 42-39 | 35-46 | 739 | 797 | -58 | 4.56 | 4.92 | 9.48 |
| St. Louis Cardinals | 77-85 | 0.48 | 38-43 | 39-42 | 720 | 749 | -29 | 4.44 | 4.62 | 9.07 |
| Washington Nationals | 77-85 | 0.48 | 39-42 | 38-43 | 821 | 815 | 6 | 5.07 | 5.03 | 10.1 |
| Detroit Tigers | 76-86 | 0.47 | 42-39 | 34-47 | 723 | 652 | 71 | 4.46 | 4.02 | 8.49 |
| Seattle Mariners | 76-86 | 0.47 | 43-38 | 33-48 | 664 | 722 | -58 | 4.1 | 4.46 | 8.56 |
| Cincinnati Reds | 75-87 | 0.46 | 38-43 | 37-44 | 666 | 826 | -160 | 4.11 | 5.10 | 9.21 |
| New York Mets | 74-88 | 0.46 | 36-45 | 38-43 | 699 | 731 | -32 | 4.31 | 4.51 | 8.83 |
| Kansas City Royals | 69-93 | 0.43 | 41-40 | 28-53 | 690 | 810 | -120 | 4.26 | 5.00 | 9.26 |
| San Francisco Giants | 65-97 | 0.40 | 37-44 | 28-53 | 669 | 760 | -91 | 4.13 | 4.69 | 8.82 |
| Athletics | 64-98 | 0.40 | 32-49 | 32-49 | 699 | 937 | -238 | 4.31 | 5.78 | 10.1 |
| Los Angeles Angels | 62-100 | 0.38 | 34-47 | 28-53 | 655 | 752 | -97 | 4.04 | 4.64 | 8.69 |
| Colorado Rockies | 58-104 | 0.36 | 32-49 | 26-55 | 752 | 944 | -192 | 4.64 | 5.83 | 10.47 |
| Drużyna |
| R | Drużyna | W | P | RR | Ś-ZR | ŚR-SR | ŚR-R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Milwaukee Brawers | 11 | 2 | 22 | 4.00 | 2.31 | 6.31 |
| 1/1 | Tamba Bay Rays | 8 | 6 | 3 | 3.14 | 2.93 | 6.07 |
| 1/2 | Los Angeles Dodgers | 3 | 5 | -8 | 2.88 | 3.88 | 6.75 |
| 1/2 | Cleveland Guardians | 5 | 6 | 1 | 3.73 | 3.64 | 7.36 |
| 1/4 | Atlanta Braves | 1 | 3 | -2 | 2.50 | 3.00 | 5.5 |
| 1/4 | Chicago White Sox | 2 | 3 | -8 | 3.00 | 4.60 | 7.6 |
| 1/4 | New York Yankees | 0 | 3 | -5 | 1.67 | 3.33 | 5 |
| 1/4 | San Diego Padres | 1 | 3 | -3 | 2.50 | 3.25 | 5.75 |
| Drużyna |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW
Aktualizacje danych drużyn następują najpóźniej do 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Aktualizacje danych zawodników następują najpóźniej 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Wygrane punktacja (%W) – Liczba wygranych-przegranych (W-P) Bilans meczów domowych (BD) – Bilans meczów wyjazdowych (BW)
Zdobyte runy (ZR) – Stracone runy (SR) – Różnica runów (RR)
Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR) – Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR) – Średnia runów na mecz (ŚR-R)
Statystyki drużyn i zawodników baseball
Baseball – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do najlepszej ligi świata tej dyscypliny sportu od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie trwania ligi, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących lig i turniejów:
- MLB
Baseball – Statystyki drużyny
Jakie statystyki z baseballu znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Wygrane punktacja (%W)
- Liczba wygranych-przegranych (W-P)
- Bilans meczów domowych (BD)
- Bilans meczów wyjazdowych (BW)
- Zdobyte runy (ZR)
- Stracone runy (SR)
- Różnica runów (RR)
- Średnia zdobytych runów na mecz (ŚR-ZR)
- Średnia straconych runów na mecz (ŚR-SR)
- Średnia runów w meczu (ŚR-R)
Baseball – Statystyki zawodników MLB
Jakie statystyki zawodników znajdziesz na naszej stronie?
Pałkarze:
- Liczba meczów (LM)
- Zdobyte runy (ZR)
- Śr. zdobytych runów na mecz (ŚR-R)
- Liczba odbić (LO)
- Śr. liczba odbić na mecz (ŚR-O)
- Liczba out (OUT)
- Śr. out na mecz (ŚR-OUT)
- Liczba Home-run (HR)
- Liczba Runs in batted (RBI)
- Śr. Runs in batted na mecz (ŚR-RBI)
- Liczba zdobytych baz (TB)
- Średnia zdobytych baz na mecz (ŚR-TB)
- AVG. (AVG)
- Suma hits/runs/rbi (H/R/RBI)
- Śr. sumy hits/runs/rbi – (ŚR-H/R/RBI)
Miotacze:
- Liczba meczów (M)
- Bilans wygranych/przegranych (W-P)
- Liczba uderzeń (U)
- Śr. liczba uderzeń na mecz (ŚR-U)
- Zdobytych runów (ZR)
- ERA. (ERA)
- Darmowe przejścia na bazę (BB)
- Strikeouty (S)
- Śr. strikeoutów na mecz (ŚR-S)
- Liczba outów (OUT)
- Śr. liczba outów na mecz (ŚR-OUT)
