Statystyki US Open ATP – sprawdź aktualne statystyki zawodników występujących w US Open. Statystyki zawodników zawierają szczegółowe dane gemów, zdobytych i straconych asów serwisowych, przełamań, podwójnych błędów i wiele więcej.

MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

28

Sakamoto

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

38

Vukic

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

17.5

Svrcina

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW US OPEN ATP

Sprawdź statystyki zawodników w US Open. Asy serwisowe, podwójne błędy, gemy, sety, przełamania oraz dane setowe.

Zawodnik R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-P ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Shelton 7 18:6 4.00 40.17 10.04 11.83 6.33 2.96 1.58 3.67 0.92 4.67 2.33 7.00 1.17 0.58 1.75
Zverev 7 18:4 3.67 38.17 10.41 14.50 5.50 3.95 1.50 6.00 1.64 4.67 1.50 6.17 1.27 0.41 1.68
Khachanov 6 14:6 3.33 33.17 9.95 8.17 8.17 2.45 2.45 3.83 1.15 5.50 1.67 7.17 1.65 0.5 2.15
Tiafoe 6 16:7 3.83 40.17 10.48 7.00 18.83 1.83 4.91 3.00 0.78 4.33 3.50 7.83 1.13 0.91 2.04
Alcaraz 5 14:4 3.60 33.40 9.28 3.40 5.20 0.94 1.44 4.40 1.22 5.00 2.20 7.20 1.39 0.61 2
Blockx 5 12:5 3.40 33.00 9.71 12.40 4.80 3.65 1.41 5.00 1.47 4.60 2.00 6.60 1.35 0.59 1.94
Michelsen 5 14:3 3.40 34.40 10.12 9.80 7.20 2.88 2.12 5.80 1.71 5.00 2.20 7.20 1.47 0.65 2.12
Van De Zandschulp 5 12:7 3.80 39.40 10.37 12.40 8.20 3.26 2.16 7.60 2.00 4.40 4.20 8.60 1.16 1.11 2.26
Cerundolo F. 4 10:7 4.25 43.25 10.18 10.00 9.25 2.35 2.18 9.50 2.24 6.00 4.75 10.75 1.41 1.12 2.53
Darderi 4 9:5 3.50 34.00 9.71 11.75 9.00 3.36 2.57 6.25 1.79 5.75 4.25 10.00 1.64 1.21 2.86
Etcheverry 4 9:4 3.25 30.75 9.46 8.25 8.00 2.54 2.46 2.00 0.62 4.75 2.50 7.25 1.46 0.77 2.23
Gea 4 11:8 4.75 46.50 9.79 9.50 8.50 2.00 1.79 8.25 1.74 7.25 5.50 12.75 1.53 1.16 2.68
Medvedev 4 9:3 3.00 30.50 10.17 12.00 4.00 4.00 1.33 4.75 1.58 4.25 1.50 5.75 1.42 0.5 1.92
Paul 4 9:7 4.00 38.50 9.63 8.00 9.00 2.00 2.25 1.75 0.44 5.00 2.50 7.50 1.25 0.63 1.88
Tien 4 11:5 4.00 38.25 9.56 4.00 10.25 1.00 2.56 5.00 1.25 5.50 3.75 9.25 1.38 0.94 2.31
Tsitsipas 4 9:6 3.75 36.75 9.80 10.75 9.50 2.87 2.53 4.50 1.20 3.75 3.00 6.75 1 0.8 1.8
Bergs 3 8:4 4.00 39.33 9.83 16.67 5.00 4.17 1.25 6.33 1.58 6.67 4.67 11.33 1.54 1.08 2.62
Bonzi 3 6:4 3.33 30.00 9.00 9.33 7.00 2.80 2.10 3.67 1.10 4.00 2.67 6.67 1.2 0.8 2
Bublik 3 8:4 4.00 35.00 8.75 16.67 5.00 4.17 1.25 6.33 1.58 6.33 1.67 8.00 1.58 0.42 2
Cobolli 3 7:6 4.33 41.00 9.46 7.33 11.00 1.69 2.54 4.67 1.08 4.00 5.33 9.33 0.92 1.23 2.15
Fritz 3 8:3 3.67 31.67 8.64 12.33 4.67 3.36 1.27 2.33 0.64 5.67 2.00 7.67 1.55 0.55 2.09
Lehecka 3 7:4 3.67 33.67 9.18 6.67 5.33 1.82 1.45 5.33 1.45 5.33 3.67 9.00 1.45 1 2.45
Mensik 3 8:4 4.00 37.33 9.33 18.33 6.67 4.58 1.67 6.67 1.67 5.33 3.67 9.00 1.33 0.92 2.25
Merida Aguilar 3 6:4 3.33 33.67 10.10 6.67 6.33 2.00 1.90 6.00 1.80 3.67 1.67 5.33 1.1 0.5 1.6
Navone 3 6:6 4.00 40.00 10.00 6.00 11.00 1.50 2.75 4.33 1.08 3.33 3.33 6.67 0.83 0.83 1.67
Rinderknech 3 6:4 3.33 35.00 10.50 15.33 8.00 4.60 2.40 3.33 1.00 4.00 2.67 6.67 1.2 0.8 2
Shapovalov 3 7:4 3.67 37.00 10.09 12.67 7.00 3.45 1.91 9.00 2.45 5.67 4.00 9.67 1.55 1.09 2.64
Sweeny 3 5:4 3.00 28.67 9.56 2.67 6.00 0.89 2.00 4.00 1.33 5.33 4.00 9.33 1.78 1.33 3.11
Tabilo 3 6:5 3.67 36.67 10.00 11.00 16.00 3.00 4.36 4.00 1.09 3.00 3.00 6.00 0.82 0.82 1.64
Vacherot 3 6:4 3.33 32.67 9.80 14.33 7.33 4.30 2.20 7.33 2.20 2.67 2.33 5.00 0.8 0.7 1.5
Wu 3 6:3 3.00 29.00 9.67 7.33 10.00 2.44 3.33 3.33 1.11 3.67 2.67 6.33 1.22 0.89 2.11
Zheng 3 8:4 4.00 37.00 9.25 9.67 5.67 2.42 1.42 4.33 1.08 5.67 3.67 9.33 1.42 0.92 2.33
Auger-Aliassime 2 4:4 4.00 40.50 10.13 14.50 8.50 3.63 2.13 9.50 2.38 4.00 5.50 9.50 1 1.38 2.38
Bellucci 2 3:3 3.00 22.00 7.33 8.50 9.00 2.83 3.00 4.50 1.50 3.00 4.00 7.00 1 1.33 2.33
Berrettini 2 4:3 3.50 36.50 10.43 14.00 6.00 4.00 1.71 4.50 1.29 3.50 2.50 6.00 1 0.71 1.71
Bu 2 4:3 3.50 28.00 8.00 5.00 7.50 1.43 2.14 5.50 1.57 5.00 3.00 8.00 1.43 0.86 2.29
Buse 2 3:5 4.00 37.00 9.25 8.00 6.50 2.00 1.63 6.00 1.50 5.00 5.00 10.00 1.25 1.25 2.5
De Jong 2 4:5 4.50 41.50 9.22 10.00 9.50 2.22 2.11 15.50 3.44 6.50 6.00 12.50 1.44 1.33 2.78
De Minaur 2 3:3 3.00 28.00 9.33 4.50 5.50 1.50 1.83 6.00 2.00 3.50 3.00 6.50 1.17 1 2.17
Duckworth 2 3:4 3.50 35.00 10.00 12.50 8.50 3.57 2.43 6.00 1.71 3.00 4.50 7.50 0.86 1.29 2.14
Faria 2 4:5 4.50 40.00 8.89 9.50 4.50 2.11 1.00 12.50 2.78 4.00 7.00 11.00 0.89 1.56 2.44
Fearnley 2 4:5 4.50 42.50 9.44 9.00 12.50 2.00 2.78 13.50 3.00 6.00 7.00 13.00 1.33 1.56 2.89
Gorzny 2 3:5 4.00 38.50 9.63 7.50 13.50 1.88 3.38 5.50 1.38 2.50 5.00 7.50 0.63 1.25 1.88
Halys 2 5:4 4.50 48.50 10.78 18.00 20.50 4.00 4.56 10.50 2.33 4.50 3.50 8.00 1 0.78 1.78
Harris 2 4:3 3.50 35.50 10.14 14.50 9.50 4.14 2.71 2.50 0.71 4.00 3.00 7.00 1.14 0.86 2
Hurkacz 2 4:4 4.00 40.00 10.00 14.00 3.00 3.50 0.75 7.00 1.75 5.50 3.50 9.00 1.38 0.88 2.25
Majchrzak 2 4:3 3.50 34.00 9.71 10.50 12.00 3.00 3.43 5.50 1.57 3.50 2.00 5.50 1 0.57 1.57
Mannarino 2 3:5 4.00 39.00 9.75 2.50 17.50 0.63 4.38 2.00 0.50 3.00 5.00 8.00 0.75 1.25 2
Monfils 2 3:4 3.50 28.50 8.14 6.50 3.00 1.86 0.86 5.00 1.43 3.50 3.00 6.50 1 0.86 1.86
Munar 2 3:5 4.00 43.50 10.88 7.50 14.50 1.88 3.63 4.50 1.13 4.50 5.00 9.50 1.13 1.25 2.38
Musetti 2 4:3 3.50 31.00 8.86 6.50 2.50 1.86 0.71 5.50 1.57 4.50 5.00 9.50 1.29 1.43 2.71
Nakashima 2 3:3 3.00 25.00 8.33 8.00 5.00 2.67 1.67 2.00 0.67 4.00 2.00 6.00 1.33 0.67 2
Popyrin 2 4:4 4.00 39.00 9.75 18.00 13.00 4.50 3.25 4.00 1.00 4.00 2.50 6.50 1 0.63 1.63
Prizmic 2 4:5 4.50 44.50 9.89 5.00 11.50 1.11 2.56 8.00 1.78 4.50 6.50 11.00 1 1.44 2.44
Rodionov 2 4:3 3.50 33.50 9.57 11.50 12.00 3.29 3.43 2.50 0.71 2.00 2.00 4.00 0.57 0.57 1.14
Rublev 2 4:5 4.50 47.00 10.44 16.50 14.00 3.67 3.11 5.50 1.22 4.00 3.50 7.50 0.89 0.78 1.67
Sakamoto 2 3:5 4.00 43.00 10.75 28.00 14.50 7.00 3.63 3.00 0.75 2.50 3.00 5.50 0.63 0.75 1.38
Samuel 2 3:3 3.00 26.50 8.83 4.00 4.00 1.33 1.33 3.00 1.00 4.00 3.50 7.50 1.33 1.17 2.5
Schoolkate 2 4:4 4.00 40.50 10.13 14.50 13.00 3.63 3.25 4.00 1.00 2.00 2.50 4.50 0.5 0.63 1.13
Struff 2 5:2 3.50 39.50 11.29 14.50 13.00 4.14 3.71 9.50 2.71 4.50 4.00 8.50 1.29 1.14 2.43
Svajda Z. 2 4:4 4.00 37.00 9.25 8.00 15.50 2.00 3.88 3.00 0.75 5.00 4.00 9.00 1.25 1 2.25
Svrcina 2 4:5 4.50 46.50 10.33 9.50 13.50 2.11 3.00 17.50 3.89 8.50 8.50 17.00 1.89 1.89 3.78
Trungelliti 2 4:5 4.50 39.00 8.67 7.50 14.00 1.67 3.11 8.50 1.89 2.50 6.00 8.50 0.56 1.33 1.89
van Assche 2 3:4 3.50 33.50 9.57 6.00 8.50 1.71 2.43 4.50 1.29 5.50 5.00 10.50 1.57 1.43 3
Altmaier 1 1:3 4.00 37.00 9.25 16.00 9.00 4.00 2.25 12.00 3.00 0.00 6.00 6.00 0 1.5 1.5
Arnaldi 1 1:3 4.00 42.00 10.50 5.00 16.00 1.25 4.00 7.00 1.75 4.00 6.00 10.00 1 1.5 2.5
Atmane 1 2:3 5.00 54.00 10.80 7.00 12.00 1.40 2.40 10.00 2.00 4.00 6.00 10.00 0.8 1.2 2
Baez 1 0:3 3.00 21.00 7.00 0.00 12.00 0.00 4.00 4.00 1.33 0.00 7.00 7.00 0 2.33 2.33
Barrios Vera 1 0:3 3.00 27.00 9.00 3.00 10.00 1.00 3.33 3.00 1.00 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Basavareddy 1 1:3 4.00 41.00 10.25 16.00 25.00 4.00 6.25 7.00 1.75 1.00 2.00 3.00 0.25 0.5 0.75
Blanch Dar. 1 0:3 3.00 27.00 9.00 1.00 14.00 0.33 4.67 9.00 3.00 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Borges 1 0:3 3.00 25.00 8.33 1.00 1.00 0.33 0.33 5.00 1.67 1.00 6.00 7.00 0.33 2 2.33
Brooksby 1 2:3 5.00 47.00 9.40 6.00 14.00 1.20 2.80 3.00 0.60 7.00 6.00 13.00 1.4 1.2 2.6
Burruchaga 1 0:3 3.00 22.00 7.33 0.00 4.00 0.00 1.33 3.00 1.00 0.00 7.00 7.00 0 2.33 2.33
Carreno-Busta 1 1:3 4.00 38.00 9.50 0.00 10.00 0.00 2.50 7.00 1.75 4.00 7.00 11.00 1 1.75 2.75
Carundolo J.M. 1 2:3 5.00 42.00 8.40 5.00 7.00 1.00 1.40 8.00 1.60 5.00 7.00 12.00 1 1.4 2.4
Choinski 1 0:3 3.00 29.00 9.67 8.00 16.00 2.67 5.33 2.00 0.67 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Cina 1 0:3 3.00 23.00 7.67 2.00 6.00 0.67 2.00 1.00 0.33 0.00 6.00 6.00 0 2 2
Collignon 1 2:3 5.00 49.00 9.80 13.00 12.00 2.60 2.40 17.00 3.40 5.00 5.00 10.00 1 1 2
Comesana 1 2:3 5.00 46.00 9.20 12.00 7.00 2.40 1.40 7.00 1.40 6.00 6.00 12.00 1.2 1.2 2.4
Damm 1 2:3 5.00 48.00 9.60 28.00 12.00 5.60 2.40 11.00 2.20 2.00 3.00 5.00 0.4 0.6 1
Diaz Acosta 1 1:3 4.00 42.00 10.50 12.00 18.00 3.00 4.50 7.00 1.75 2.00 6.00 8.00 0.5 1.5 2
Dimitrov 1 1:3 4.00 36.00 9.00 9.00 11.00 2.25 2.75 14.00 3.50 3.00 6.00 9.00 0.75 1.5 2.25
Djokovic 1 2:3 5.00 50.00 10.00 10.00 9.00 2.00 1.80 10.00 2.00 4.00 6.00 10.00 0.8 1.2 2
Dzumhur 1 1:3 4.00 34.00 8.50 0.00 14.00 0.00 3.50 7.00 1.75 4.00 9.00 13.00 1 2.25 3.25
Fery 1 0:3 3.00 30.00 10.00 0.00 7.00 0.00 2.33 5.00 1.67 2.00 6.00 8.00 0.67 2 2.67
Fils 1 1:3 4.00 40.00 10.00 10.00 14.00 2.50 3.50 4.00 1.00 3.00 5.00 8.00 0.75 1.25 2
Fucsovics 1 0:3 3.00 28.00 9.33 0.00 3.00 0.00 1.00 11.00 3.67 0.00 5.00 5.00 0 1.67 1.67
Gaston 1 0:3 3.00 28.00 9.33 0.00 10.00 0.00 3.33 5.00 1.67 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Giron 1 2:3 5.00 47.00 9.40 5.00 10.00 1.00 2.00 6.00 1.20 5.00 10.00 15.00 1 2 3
Griekspoor 1 1:3 4.00 35.00 8.75 8.00 12.00 2.00 3.00 7.00 1.75 3.00 5.00 8.00 0.75 1.25 2
Guerreri 1 0:3 3.00 26.00 8.67 2.00 5.00 0.67 1.67 2.00 0.67 1.00 6.00 7.00 0.33 2 2.33
Hanfmann 1 1:3 4.00 39.00 9.75 13.00 9.00 3.25 2.25 6.00 1.50 1.00 5.00 6.00 0.25 1.25 1.5
Hijikata 1 1:3 4.00 43.00 10.75 5.00 17.00 1.25 4.25 7.00 1.75 3.00 6.00 9.00 0.75 1.5 2.25
Jodar 1 0:3 3.00 22.00 7.33 2.00 2.00 0.67 0.67 3.00 1.00 0.00 7.00 7.00 0 2.33 2.33
Kecmanovic 1 1:3 4.00 37.00 9.25 3.00 19.00 0.75 4.75 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 #REF! #REF! #REF!
Kennedy 1 0:3 3.00 26.00 8.67 4.00 16.00 1.33 5.33 2.00 0.67 1.00 6.00 7.00 0.33 2 2.33
Kopriva 1 0:3 3.00 25.00 8.33 6.00 10.00 2.00 3.33 4.00 1.33 2.00 7.00 9.00 0.67 2.33 3
Kovacevic 1 0:3 3.00 29.00 9.67 8.00 14.00 2.67 4.67 6.00 2.00 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Landaluce 1 2:3 5.00 49.00 9.80 16.00 8.00 3.20 1.60 13.00 2.60 7.00 8.00 15.00 1.4 1.6 3
Machac 1 0:3 3.00 25.00 8.33 1.00 4.00 0.33 1.33 0.00 0.00 1.00 6.00 7.00 0.33 2 2.33
Marozsan 1 0:3 3.00 28.00 9.33 3.00 9.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 5.00 6.00 0.33 1.67 2
Medjedovic 1 0:3 3.00 27.00 9.00 7.00 13.00 2.33 4.33 7.00 2.33 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Misolic 1 0:3 3.00 31.00 10.33 1.00 6.00 0.33 2.00 9.00 3.00 4.00 8.00 12.00 1.33 2.67 4
Mochizuki 1 0:3 3.00 29.00 9.67 1.00 18.00 0.33 6.00 8.00 2.67 3.00 7.00 10.00 1 2.33 3.33
Molcan 1 1:3 4.00 36.00 9.00 3.00 14.00 0.75 3.50 3.00 0.75 3.00 6.00 9.00 0.75 1.5 2.25
Moutet 1 0:2 2.00 26.00 13.00 5.00 1.00 2.50 0.50 8.00 4.00 3.00 6.00 9.00 1.5 3 4.5
Mpetshi Perricard 1 0:3 3.00 32.00 10.67 10.00 8.00 3.33 2.67 7.00 2.33 0.00 3.00 3.00 0 1 1
Norrie 1 1:3 4.00 38.00 9.50 6.00 8.00 1.50 2.00 3.00 0.75 3.00 8.00 11.00 0.75 2 2.75
Passaro 1 2:3 5.00 43.00 8.60 8.00 14.00 1.60 2.80 7.00 1.40 5.00 7.00 12.00 1 1.4 2.4
Piros 1 0:3 3.00 24.00 8.00 7.00 14.00 2.33 4.67 7.00 2.33 0.00 6.00 6.00 0 2 2
Royer 1 2:3 5.00 51.00 10.20 11.00 8.00 2.20 1.60 4.00 0.80 7.00 10.00 17.00 1.4 2 3.4
Safiullin 1 0:3 3.00 30.00 10.00 9.00 2.00 3.00 0.67 4.00 1.33 1.00 4.00 5.00 0.33 1.33 1.67
Shang 1 2:3 5.00 45.00 9.00 11.00 10.00 2.20 2.00 6.00 1.20 7.00 4.00 11.00 1.4 0.8 2.2
Shevchenko 1 2:3 5.00 50.00 10.00 14.00 8.00 2.80 1.60 7.00 1.40 6.00 6.00 12.00 1.2 1.2 2.4
Shimabukuro 1 1:3 4.00 42.00 10.50 11.00 15.00 2.75 3.75 9.00 2.25 1.00 5.00 6.00 0.25 1.25 1.5
Sonego 1 2:3 5.00 54.00 10.80 16.00 12.00 3.20 2.40 4.00 0.80 3.00 5.00 8.00 0.6 1 1.6
Taberner 1 1:3 4.00 34.00 8.50 0.00 11.00 0.00 2.75 6.00 1.50 2.00 6.00 8.00 0.5 1.5 2
Tirante 1 2:3 5.00 46.00 9.20 19.00 4.00 3.80 0.80 16.00 3.20 4.00 6.00 10.00 0.8 1.2 2
Ugo Carabelli 1 0:3 3.00 28.00 9.33 7.00 15.00 2.33 5.00 13.00 4.33 1.00 5.00 6.00 0.33 1.67 2
Vallejo 1 1:3 4.00 29.00 7.25 3.00 5.00 0.75 1.25 5.00 1.25 2.00 7.00 9.00 0.5 1.75 2.25
Virtanen 1 2:3 5.00 53.00 10.60 19.00 20.00 3.80 4.00 7.00 1.40 2.00 7.00 9.00 0.4 1.4 1.8
Vukic 1 2:3 5.00 52.00 10.40 22.00 38.00 4.40 7.60 6.00 1.20 2.00 3.00 5.00 0.4 0.6 1
Walton 1 0:3 3.00 33.00 11.00 15.00 9.00 5.00 3.00 5.00 1.67 1.00 4.00 5.00 0.33 1.33 1.67
Wandelken 1 1:3 4.00 37.00 9.25 10.00 15.00 2.50 3.75 7.00 1.75 4.00 7.00 11.00 1 1.75 2.75
Wawrinka 1 0:3 3.00 32.00 10.67 7.00 13.00 2.33 4.33 6.00 2.00 2.00 5.00 7.00 0.67 1.67 2.33
Wolf 1 1:3 4.00 34.00 8.50 4.00 18.00 1.00 4.50 3.00 0.75 3.00 7.00 10.00 0.75 1.75 2.5
Wong 1 1:3 4.00 38.00 9.50 15.00 9.00 3.75 2.25 6.00 1.50 1.00 6.00 7.00 0.25 1.5 1.75
Zawodnik

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodników US Open ATP

Tenis – statystyki zawodników

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)