MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
10
Marino
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
11
Boulter
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
12
Boulter
STATYSTYKI ZAWODNICZEK TORONTO WTA
| Zawodniczka | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-P | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiątek | 7 | 12:2 | 2.33 | 18.50 | 7.93 | 0.50 | 0.83 | 0.21 | 0.36 | 1.83 | 0.79 | 7.17 | 5.33 | 1.83 | 2.29 | 0.79 | 3.07 |
| Rybakina | 7 | 10:6 | 2.67 | 26.50 | 9.94 | 8.17 | 1.67 | 3.06 | 0.63 | 5.67 | 2.13 | 7.00 | 3.83 | 3.17 | 1.44 | 1.19 | 2.63 |
| Gauff | 6 | 7:2 | 2.25 | 20.25 | 9.00 | 3.75 | 2.50 | 1.67 | 1.11 | 5.50 | 2.44 | 7.75 | 4.75 | 3.00 | 2.11 | 1.33 | 3.44 |
| Svitolina | 6 | 9:4 | 2.60 | 23.40 | 9.00 | 1.80 | 1.20 | 0.69 | 0.46 | 5.00 | 1.92 | 9.60 | 6.00 | 3.60 | 2.31 | 1.38 | 3.69 |
| Alexandrova | 5 | 7:4 | 2.75 | 26.75 | 9.73 | 5.25 | 4.50 | 1.91 | 1.64 | 7.00 | 2.55 | 9.00 | 4.75 | 4.25 | 1.73 | 1.55 | 3.27 |
| Bencic | 5 | 6:1 | 2.33 | 22.67 | 9.71 | 2.67 | 3.67 | 1.14 | 1.57 | 5.33 | 2.29 | 5.67 | 4.33 | 1.33 | 1.86 | 0.57 | 2.43 |
| Osaka | 5 | 7:2 | 2.25 | 21.75 | 9.67 | 6.75 | 5.25 | 3.00 | 2.33 | 3.25 | 1.44 | 4.75 | 3.50 | 1.25 | 1.56 | 0.56 | 2.11 |
| Shnaider | 5 | 6:3 | 2.25 | 19.00 | 8.44 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | 1.11 | 3.00 | 1.33 | 5.50 | 3.25 | 2.25 | 1.44 | 1 | 2.44 |
| Anisimova | 4 | 2:3 | 1.67 | 14.33 | 8.60 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.40 | 5.33 | 3.20 | 6.33 | 3.00 | 3.33 | 1.8 | 2 | 3.8 |
| Eala | 4 | 4:4 | 2.67 | 24.00 | 9.00 | 1.67 | 4.00 | 0.63 | 1.50 | 3.67 | 1.38 | 9.33 | 4.67 | 4.67 | 1.75 | 1.75 | 3.5 |
| Fernandez | 4 | 4:2 | 2.00 | 17.67 | 8.83 | 1.33 | 3.67 | 0.67 | 1.83 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 3.33 | 1.67 | 1.67 | 0.83 | 2.5 |
| Korneeva | 4 | 5:2 | 1.75 | 15.00 | 8.57 | 2.00 | 1.25 | 1.14 | 0.71 | 2.50 | 1.43 | 8.50 | 5.25 | 3.25 | 3 | 1.86 | 4.86 |
| Kostjuk | 4 | 5:2 | 2.33 | 19.67 | 8.43 | 2.33 | 0.33 | 1.00 | 0.14 | 3.67 | 1.57 | 8.00 | 4.67 | 3.33 | 2 | 1.43 | 3.43 |
| Pegula | 4 | 4:3 | 2.33 | 20.00 | 8.57 | 3.33 | 2.00 | 1.43 | 0.86 | 3.67 | 1.57 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 1.71 | 1.29 | 3 |
| Sabalenka | 4 | 5:2 | 2.33 | 23.33 | 10.00 | 5.00 | 4.33 | 2.14 | 1.86 | 5.67 | 2.43 | 7.67 | 4.67 | 3.00 | 2 | 1.29 | 3.29 |
| Samsonova | 4 | 7:3 | 2.50 | 26.75 | 10.70 | 3.25 | 4.50 | 1.30 | 1.80 | 7.25 | 2.90 | 9.00 | 5.25 | 3.75 | 2.1 | 1.5 | 3.6 |
| Andreeva M. | 3 | 2:2 | 2.00 | 15.50 | 7.75 | 4.50 | 1.00 | 2.25 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 1.75 | 1.25 | 3 |
| Bartunkova | 3 | 5:2 | 2.33 | 22.00 | 9.43 | 5.67 | 2.33 | 2.43 | 1.00 | 4.00 | 1.71 | 8.67 | 4.67 | 4.00 | 2 | 1.71 | 3.71 |
| Gibson | 3 | 4:2 | 2.00 | 19.67 | 9.83 | 7.00 | 2.67 | 3.50 | 1.33 | 4.33 | 2.17 | 6.67 | 3.67 | 3.00 | 1.83 | 1.5 | 3.33 |
| Golubic | 3 | 4:3 | 2.33 | 22.33 | 9.57 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.71 | 1.33 | 0.57 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.71 | 1.71 | 3.43 |
| Joint | 3 | 5:3 | 2.67 | 26.33 | 9.88 | 2.00 | 4.00 | 0.75 | 1.50 | 5.00 | 1.88 | 10.00 | 5.33 | 4.67 | 2 | 1.75 | 3.75 |
| Jovic | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 2 | 2.25 | 4.25 |
| Kalinskaja | 3 | 2:3 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 5.50 | 4.00 | 2.20 | 1.60 | 8.50 | 3.40 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| Keys | 3 | 2:2 | 2.00 | 15.50 | 7.75 | 3.50 | 1.00 | 1.75 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
| Li | 3 | 2:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 0.50 | 2.50 | 0.25 | 1.25 | 4.00 | 2.00 | 6.50 | 3.00 | 3.50 | 1.5 | 1.75 | 3.25 |
| McNally | 3 | 5:3 | 2.67 | 27.00 | 10.13 | 2.33 | 2.67 | 0.88 | 1.00 | 6.00 | 2.25 | 10.67 | 5.67 | 5.00 | 2.13 | 1.88 | 4 |
| Mertens | 3 | 2:3 | 2.50 | 22.00 | 8.80 | 6.50 | 4.50 | 2.60 | 1.80 | 8.00 | 3.20 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 1.2 | 1.8 | 3 |
| Potapova | 3 | 2:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 0.50 | 2.00 | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 1.25 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Rakhimova | 3 | 3:3 | 2.00 | 19.67 | 9.83 | 1.00 | 1.67 | 0.50 | 0.83 | 4.67 | 2.33 | 9.00 | 5.33 | 3.67 | 2.67 | 1.83 | 4.5 |
| Sakkari | 3 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.50 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 3.50 | 1.75 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| Townsend | 3 | 5:2 | 2.33 | 27.67 | 11.86 | 5.33 | 3.33 | 2.29 | 1.43 | 3.33 | 1.43 | 6.00 | 3.33 | 2.67 | 1.43 | 1.14 | 2.57 |
| Zhang | 3 | 3:2 | 1.67 | 15.33 | 9.20 | 0.67 | 2.00 | 0.40 | 1.20 | 1.67 | 1.00 | 5.00 | 3.67 | 1.33 | 2.2 | 0.8 | 3 |
| Bejlek | 2 | 2:3 | 2.50 | 23.00 | 9.20 | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 0.80 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.2 | 2 | 3.2 |
| Bondar | 2 | 3:2 | 2.50 | 25.50 | 10.20 | 1.50 | 4.00 | 0.60 | 1.60 | 4.00 | 1.60 | 10.50 | 5.50 | 5.00 | 2.2 | 2 | 4.2 |
| Bouzas Maneiro | 2 | 3:2 | 2.50 | 27.00 | 10.80 | 1.50 | 2.50 | 0.60 | 1.00 | 11.00 | 4.40 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 2.4 | 2 | 4.4 |
| Bouzkova | 2 | 0:2 | 2.00 | 25.00 | 12.50 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 7.00 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Chwalińska | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 7.00 | 3.50 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Cirstea | 2 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Cross | 2 | 2:2 | 2.00 | 23.50 | 11.75 | 7.00 | 1.50 | 3.50 | 0.75 | 5.00 | 2.50 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
| Day | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 5.50 | 4.50 | 2.20 | 1.80 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 1.8 | 2.2 | 4 |
| Fręch | 2 | 3:2 | 2.50 | 23.50 | 9.40 | 2.50 | 3.50 | 1.00 | 1.40 | 3.00 | 1.20 | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 2 | 1.8 | 3.8 |
| Kasatkina | 2 | 3:3 | 3.00 | 31.50 | 10.50 | 1.50 | 8.50 | 0.50 | 2.83 | 7.50 | 2.50 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2 | 3.67 |
| Kessler | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 5.50 | 3.50 | 2.20 | 1.40 | 2.50 | 1.00 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
| Krejcikova | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Linette | 2 | 2:3 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 1.50 | 2.00 | 0.60 | 0.80 | 3.00 | 1.20 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1.4 | 1.4 | 2.8 |
| Navarro | 2 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Noskova | 2 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 11.00 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 2 | 3 |
| Osorio | 2 | 2:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0.50 | 4.50 | 2.25 | 11.00 | 5.50 | 5.50 | 2.75 | 2.75 | 5.5 |
| Ostapenko | 2 | 0:1 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 5 | 5 |
| Parks | 2 | 3:2 | 2.50 | 22.50 | 9.00 | 7.00 | 1.50 | 2.80 | 0.60 | 7.00 | 2.80 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 1.6 | 1.8 | 3.4 |
| Pliskova | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 3.00 | 7.50 | 3.00 | 4.50 | 1.5 | 2.25 | 3.75 |
| Ruse | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 4.50 | 2.25 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
| Ruzic | 2 | 2:3 | 2.50 | 20.50 | 8.20 | 1.00 | 6.50 | 0.40 | 2.60 | 3.50 | 1.40 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.2 | 1.6 | 2.8 |
| Sebov | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 3.50 | 1.75 | 7.50 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 2 | 3.75 |
| Siniakova | 2 | 1:1 | 2.00 | 26.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | 3.50 | 13.00 | 4.00 | 9.00 | 2 | 4.5 | 6.5 |
| Sonmez | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.50 | 9.75 | 2.50 | 7.50 | 1.25 | 3.75 | 5.00 | 2.50 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 1 | 1.25 | 2.25 |
| Sramkova | 2 | 3:2 | 2.50 | 21.50 | 8.60 | 3.50 | 1.50 | 1.40 | 0.60 | 3.00 | 1.20 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| Stephens | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.50 | 8.75 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 0.75 | 2.50 | 1.25 | 5.50 | 2.50 | 3.00 | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
| Tararudee | 2 | 2:0 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 3 | 2 | 5 |
| Tauson | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 3.00 | 8.00 | 1.50 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Uchijima | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1.25 | 3.00 | 1.50 | 7.50 | 3.50 | 4.00 | 1.75 | 2 | 3.75 |
| Udvardy | 2 | 1:3 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 1.50 | 7.50 | 0.75 | 3.75 | 1.50 | 0.75 | 5.00 | 1.50 | 3.50 | 0.75 | 1.75 | 2.5 |
| Vekic | 2 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 2.33 | 3.67 |
| Zarazua | 2 | 2:3 | 2.50 | 19.50 | 7.80 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.20 | 2.50 | 1.00 | 8.50 | 3.50 | 5.00 | 1.4 | 2 | 3.4 |
| Anreescu | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 2 | 3 |
| Arseneault | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Birrell | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| Blinkova | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 2.50 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Boisson | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 7.00 | 1.00 | 2.33 | 0.33 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Boulter | 1 | 0:2 | 2.00 | 25.00 | 12.50 | 2.00 | 11.00 | 1.00 | 5.50 | 12.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Brace | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Bucsa | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 6.00 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 2 | 3 |
| Cocciaretto | 1 | 0:1 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 1 | 3 | 4 |
| Ito | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 2 | 3 |
| Jeanjean | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 8.00 | 4.00 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 2 | 3.5 | 5.5 |
| Jimenez Kasintseva | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 11.00 | 5.50 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2 | 3 | 5 |
| Jones E. | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 7.00 | 3.50 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2 | 3 | 5 |
| Kalinina | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 2 | 3 | 5 |
| Korpatsch | 1 | 1:2 | 3.00 | 23.00 | 7.67 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2 | 3.67 |
| Kudermetova P. | 1 | 0:1 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 5 | 5 |
| Lys | 1 | 1:1 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.5 | 1 | 2.5 |
| Maria | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 4.00 | 1.00 | 1.33 | 0.33 | 8.00 | 2.67 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 2 | 2.33 | 4.33 |
| Marino | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Oliynykova | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Parry | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2.00 | 4.00 | 1.33 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2 | 3.67 |
| Putinceva | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Sierra | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Starodubtseva | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 1.00 | 3.00 | 0.33 | 1.00 | 5.00 | 1.67 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 2.33 | 3.67 |
| Stearns | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 7.00 | 3.50 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Stefanini | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 14.00 | 6.00 | 8.00 | 3 | 4 | 7 |
| Tjen | 1 | 0:2 | 2.00 | 25.00 | 12.50 | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 11.00 | 5.50 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| Valentova | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Wang Xin. | 1 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 8.00 | 2.67 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 2.67 | 2.33 | 5 |
| Wang Xiy. | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 4.00 | 1.33 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 1.33 | 1.67 | 3 |
| Williams V. | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| Zhao | 1 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 3.33 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1.67 | 2.67 |
| Zawodniczka |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodniczek Toronto WTA
Tenis – statystyki zawodniczek
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
