MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

16

Zheng

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

11

Bucsa

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

11

Selekhmeteva

STATYSTYKI ZAWODNICZEK RZYM 2026 WTA1000

Zawodniczka R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-P ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Svitolina 7 12:3 2.50 22.17 8.87 1.50 2.00 0.60 0.80 3.17 1.27 8.50 5.50 3.00 2.2 1.2 3.4
Gauff 7 11:5 2.67 26.17 9.81 0.83 2.00 0.31 0.75 4.17 1.56 10.83 6.33 4.50 2.38 1.69 4.06
Cirstea 6 8:3 2.20 20.00 9.09 3.20 1.80 1.45 0.82 1.20 0.55 7.20 4.40 2.80 2 1.27 3.27
Swiątek 6 9:3 2.40 19.60 8.17 2.60 1.00 1.08 0.42 1.80 0.75 7.60 5.40 2.20 2.25 0.92 3.17
Andreeva M. 5 7:3 2.50 20.50 8.20 3.50 1.50 1.40 0.60 3.25 1.30 8.50 5.50 3.00 2.2 1.2 3.4
Ostapenko 5 8:4 2.40 20.60 8.58 3.60 3.40 1.50 1.42 5.60 2.33 6.80 4.40 2.40 1.83 1 2.83
Pegula 5 6:2 2.00 16.00 8.00 2.00 2.50 1.00 1.25 1.00 0.50 5.50 3.75 1.75 1.88 0.88 2.75
Rybakina 5 7:2 2.25 19.50 8.67 4.75 1.00 2.11 0.44 2.50 1.11 7.00 5.00 2.00 2.22 0.89 3.11
Bartunkova 4 4:4 2.67 24.00 9.00 3.00 3.33 1.13 1.25 4.33 1.63 7.33 3.33 4.00 1.25 1.5 2.75
Jovic 4 5:2 2.33 26.00 11.14 2.00 2.67 0.86 1.14 4.00 1.71 10.33 5.33 5.00 2.29 2.14 4.43
Kalinskaja 4 4:3 2.33 23.00 9.86 1.33 3.67 0.57 1.57 6.00 2.57 8.00 3.67 4.33 1.57 1.86 3.43
Mertens 4 4:3 2.33 22.67 9.71 3.33 1.67 1.43 0.71 3.67 1.57 7.33 3.67 3.67 1.57 1.57 3.14
Noskova 4 4:2 2.00 17.00 8.50 4.33 2.00 2.17 1.00 5.00 2.50 5.33 3.33 2.00 1.67 1 2.67
Osaka 4 4:3 2.33 19.67 8.43 2.33 1.00 1.00 0.43 3.67 1.57 8.67 4.67 4.00 2 1.71 3.71
Pliskova 4 6:4 2.50 24.50 9.80 2.50 1.25 1.00 0.50 6.25 2.50 8.50 4.25 4.25 1.7 1.7 3.4
Potapova 4 6:3 2.25 21.25 9.44 1.50 1.25 0.67 0.56 2.00 0.89 7.25 4.75 2.50 2.11 1.11 3.22
Baptiste 3 2:3 2.50 24.00 9.60 2.50 0.50 1.00 0.20 3.50 1.40 8.00 3.50 4.50 1.4 1.8 3.2
Bencic 3 2:2 2.00 18.00 9.00 1.00 1.00 0.50 0.50 3.50 1.75 8.00 4.50 3.50 2.25 1.75 4
Cocciaretto 3 4:2 2.00 16.33 8.17 0.67 1.67 0.33 0.83 2.33 1.17 5.67 3.00 2.67 1.5 1.33 2.83
Eala 3 4:3 2.33 21.00 9.00 0.33 3.67 0.14 1.57 3.00 1.29 7.33 4.00 3.33 1.71 1.43 3.14
Golubic 3 5:2 2.33 19.00 8.14 0.67 1.67 0.29 0.71 0.33 0.14 8.67 5.00 3.67 2.14 1.57 3.71
Keys 3 3:3 3.00 27.00 9.00 6.00 2.50 2.00 0.83 3.00 1.00 7.00 4.00 3.00 1.33 1 2.33
Masarova 3 4:4 2.67 24.33 9.13 4.33 0.67 1.63 0.25 6.00 2.25 8.33 3.67 4.67 1.38 1.75 3.13
Oliynykova 3 3:2 1.67 14.33 8.60 0.00 0.33 0.00 0.20 1.67 1.00 6.33 3.67 2.67 2.2 1.6 3.8
Paolini 3 3:3 3.00 31.50 10.50 0.00 3.50 0.00 1.17 4.00 1.33 10.50 6.00 4.50 2 1.5 3.5
Sabalenka 3 3:2 2.50 23.00 9.20 1.00 3.50 0.40 1.40 1.50 0.60 8.50 5.00 3.50 2 1.4 3.4
Samsonova 3 2:2 2.00 18.00 9.00 1.00 2.00 0.50 1.00 3.50 1.75 5.00 2.50 2.50 1.25 1.25 2.5
Shnaider 3 2:3 2.50 20.50 8.20 0.50 1.50 0.20 0.60 3.50 1.40 8.00 4.00 4.00 1.6 1.6 3.2
Siegemund 3 4:3 2.33 22.33 9.57 0.67 1.33 0.29 0.57 2.67 1.14 9.33 5.00 4.33 2.14 1.86 4
Sierra 3 5:2 2.33 20.33 8.71 1.67 0.33 0.71 0.14 3.00 1.29 9.67 5.67 4.00 2.43 1.71 4.14
Townsend 3 4:2 2.00 19.33 9.67 2.33 1.00 1.17 0.50 1.33 0.67 5.33 3.00 2.33 1.5 1.17 2.67
Zheng 3 5:3 4.00 39.50 9.88 16.00 3.00 4.00 0.75 5.50 1.38 10.00 5.50 4.50 1.38 1.13 2.5
Alexandrova 2 1:2 3.00 30.00 10.00 3.00 2.00 1.00 0.67 9.00 3.00 13.00 5.00 8.00 1.67 2.67 4.33
Andreescu 2 2:2 2.00 19.50 9.75 3.00 2.00 1.50 1.00 6.00 3.00 8.00 3.50 4.50 1.75 2.25 4
Basiletti 2 2:2 2.00 19.00 9.50 0.00 1.00 0.00 0.50 0.50 0.25 9.00 4.00 5.00 2 2.5 4.5
Bouzkova 2 0:2 2.00 21.00 10.50 0.00 3.00 0.00 1.50 3.00 1.50 2.00 0.00 2.00 0 1 1
Bucsa 2 0:2 2.00 21.00 10.50 0.00 11.00 0.00 5.50 1.00 0.50 4.00 1.00 3.00 0.5 1.5 2
Cristian 2 1:2 3.00 36.00 12.00 4.00 1.00 1.33 0.33 7.00 2.33 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Fernandez 2 1:2 3.00 30.00 10.00 1.00 4.00 0.33 1.33 5.00 1.67 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Gibson 2 3:3 3.00 25.50 8.50 2.00 1.50 0.67 0.50 4.50 1.50 10.50 4.00 6.50 1.33 2.17 3.5
Grant 2 3:3 3.00 27.00 9.00 2.50 3.00 0.83 1.00 6.50 2.17 9.50 4.50 5.00 1.5 1.67 3.17
Jeanjean 2 3:2 2.50 27.00 10.80 2.50 1.00 1.00 0.40 4.00 1.60 8.00 3.50 4.50 1.4 1.8 3.2
Joint 2 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 1.00 0.50 0.50 3.00 1.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Kalinina 2 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 2.00 0.00 1.00 4.00 2.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Kessler 2 2:3 2.50 28.50 11.40 3.00 0.50 1.20 0.20 4.00 1.60 11.00 6.00 5.00 2.4 2 4.4
Krejcikova 2 2:2 2.00 17.50 8.75 3.50 0.50 1.75 0.25 6.00 3.00 5.00 2.50 2.50 1.25 1.25 2.5
Li 2 2:3 2.50 22.00 8.80 2.50 1.00 1.00 0.40 1.50 0.60 6.50 2.50 4.00 1 1.6 2.6
Lys 2 3:3 3.00 29.00 9.67 0.50 3.00 0.17 1.00 6.00 2.00 15.50 7.50 8.00 2.5 2.67 5.17
Maria 2 2:2 2.00 14.50 7.25 3.00 2.00 1.50 1.00 2.00 1.00 6.00 3.00 3.00 1.5 1.5 3
McNally 2 3:2 2.50 23.00 9.20 0.00 1.50 0.00 0.60 3.50 1.40 10.00 5.00 5.00 2 2 4
Muchova 2 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Navarro 2 0:2 2.00 18.00 9.00 0.00 1.00 0.00 0.50 2.00 1.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Ruse 2 1:2 3.00 25.00 8.33 0.00 1.00 0.00 0.33 9.00 3.00 13.00 6.00 7.00 2 2.33 4.33
Ruzic 2 2:3 2.50 19.50 7.80 0.50 3.50 0.20 1.40 2.50 1.00 8.50 3.00 5.50 1.2 2.2 3.4
Sakkari 2 2:3 2.50 22.00 8.80 0.00 4.00 0.00 1.60 1.50 0.60 9.50 4.50 5.00 1.8 2 3.8
Siniakova 2 3:2 2.50 26.00 10.40 1.00 1.50 0.40 0.60 5.00 2.00 8.00 5.00 3.00 2 1.2 3.2
Sonmez 2 2:3 2.50 21.00 8.40 0.50 1.50 0.20 0.60 2.50 1.00 6.50 3.00 3.50 1.2 1.4 2.6
Stearns 2 3:2 2.50 24.00 9.60 2.50 6.00 1.00 2.40 2.50 1.00 8.00 4.00 4.00 1.6 1.6 3.2
Tauson 2 0:1 1.00 11.00 11.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 2.00 5.00 1.00 4.00 1 4 5
Udvardy 2 2:2 2.00 19.50 9.75 1.00 2.00 0.50 1.00 2.50 1.25 6.50 3.00 3.50 1.5 1.75 3.25
Valentova 2 2:2 2.00 18.00 9.00 0.00 0.50 0.00 0.25 2.50 1.25 8.00 4.50 3.50 2.25 1.75 4
Waltert 2 3:3 3.00 31.00 10.33 0.00 1.50 0.00 0.50 2.00 0.67 14.00 7.00 7.00 2.33 2.33 4.67
Wang Xin. 2 0:2 2.00 19.00 9.50 0.00 2.00 0.00 1.00 4.00 2.00 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Zakharova 2 2:3 2.50 26.00 10.40 0.00 4.50 0.00 1.80 4.50 1.80 11.50 5.00 6.50 2 2.6 4.6
Bejlek 1 0:2 2.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 3.50 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Boisson 1 0:2 2.00 17.00 8.50 2.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Bondar 1 1:2 3.00 28.00 9.33 1.00 7.00 0.33 2.33 2.00 0.67 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Boulter 1 1:2 3.00 29.00 9.67 3.00 1.00 1.00 0.33 3.00 1.00 16.00 8.00 8.00 2.67 2.67 5.33
Bouzas Maneiro 1 1:2 3.00 31.00 10.33 0.00 6.00 0.00 2.00 2.00 0.67 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Brancaccio 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Bronzetti 1 1:2 3.00 31.00 10.33 1.00 1.00 0.33 0.33 5.00 1.67 14.00 6.00 8.00 2 2.67 4.67
Fręch 1 1:2 3.00 25.00 8.33 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.33 9.00 3.00 6.00 1 2 3
Galfi 1 1:2 3.00 30.00 10.00 3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.33 11.00 3.00 8.00 1 2.67 3.67
Haddad Maia 1 0:2 2.00 23.00 11.50 2.00 1.00 1.00 0.50 4.00 2.00 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Jacquemot 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 3.00 0.50 1.50 2.00 1.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Jastremska 1 1:2 3.00 35.00 11.67 1.00 0.00 0.33 0.00 9.00 3.00 16.00 8.00 8.00 2.67 2.67 5.33
Kasatkina 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 0.00 0.50 0.00 5.00 2.50 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Kenin 1 0:2 2.00 22.00 11.00 3.00 5.00 1.50 2.50 2.00 1.00 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Korneeva 1 0:2 2.00 21.00 10.50 1.00 1.00 0.50 0.50 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Korpatsch 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 2.00 0.00 1.00 5.00 2.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Kraus 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.00 2.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Linette 1 0:2 2.00 15.00 7.50 1.00 5.00 0.50 2.50 2.00 1.00 7.00 1.00 6.00 0.5 3 3.5
Marcinko 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.50 10.00 3.00 7.00 1.5 3.5 5
Pigato 1 1:2 3.00 25.00 8.33 0.00 2.00 0.00 0.67 8.00 2.67 12.00 6.00 6.00 2 2 4
Putinceva 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 0.00 0.50 0.00 3.00 1.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Rakhimova 1 1:2 3.00 26.00 8.67 3.00 1.00 1.00 0.33 2.00 0.67 10.00 5.00 5.00 1.67 1.67 3.33
Ruggeri 1 1:2 3.00 26.00 8.67 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 3.00 9.00 3.00 6.00 1 2 3
Selekhmeteva 1 1:2 3.00 31.00 10.33 0.00 4.00 0.00 1.33 11.00 3.67 10.00 4.00 6.00 1.33 2 3.33
Starodubtseva 1 1:2 3.00 29.00 9.67 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.00 16.00 7.00 9.00 2.33 3 5.33
Stefanini 1 0:2 2.00 13.00 6.50 0.00 3.00 0.00 1.50 3.00 1.50 6.00 0.00 6.00 0 3 3
Tagger 1 1:2 3.00 27.00 9.00 3.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.67 11.00 4.00 7.00 1.33 2.33 3.67
Tjen 1 0:2 2.00 20.00 10.00 5.00 3.00 2.50 1.50 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Tomljanovic 1 0:2 2.00 22.00 11.00 1.00 0.00 0.50 0.00 6.00 3.00 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Trevisan 1 1:2 3.00 25.00 8.33 2.00 3.00 0.67 1.00 3.00 1.00 11.00 6.00 5.00 2 1.67 3.67
Urgesi 1 0:2 2.00 14.00 7.00 1.00 1.00 0.50 0.50 2.00 1.00 9.00 2.00 7.00 1 3.5 4.5
Zhang 1 1:2 3.00 25.00 8.33 1.00 3.00 0.33 1.00 3.00 1.00 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Zawodniczka

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodniczek Rzym WTA

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodniczek

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)