MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

7

Cristian

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

10

Krejcikova

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

12

Selekhmeteva

STATYSTYKI ZAWODNICZEK ROLAND GARROS 2026 WTA

Zawodniczka R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-P ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Andreeva M. 6 10:1 2.20 18.20 8.27 1.40 0.20 0.64 0.09 2.60 1.18 6.20 5.00 1.20 2.27 0.55 2.82
Kostjuk 6 10:2 2.40 22.20 9.25 4.40 0.20 1.83 0.08 4.80 2.00 8.80 5.60 3.20 2.33 1.33 3.67
Chwalińska 5 8:1 2.25 18.25 8.11 0.75 2.75 0.33 1.22 0.75 0.33 6.00 4.50 1.50 2 0.67 2.67
Cirstea 5 8:2 2.00 16.00 8.00 2.00 0.60 1.00 0.30 1.00 0.50 7.40 4.60 2.80 2.3 1.4 3.7
Kalinskaja 5 8:2 2.50 23.25 9.30 1.25 0.75 0.50 0.30 4.75 1.90 11.25 6.25 5.00 2.5 2 4.5
Sabalenka 5 8:0 2.00 19.25 9.63 3.75 1.75 1.88 0.88 1.25 0.63 6.75 5.00 1.75 2.5 0.88 3.38
Shnaider 5 8:1 2.25 20.00 8.89 0.75 1.00 0.33 0.44 1.50 0.67 9.00 6.00 3.00 2.67 1.33 4
Svitolina 5 9:4 2.60 22.60 8.69 2.60 2.20 1.00 0.85 2.00 0.77 8.60 5.40 3.20 2.08 1.23 3.31
Bencic 4 7:2 2.25 19.25 8.56 1.75 1.50 0.78 0.67 3.75 1.67 6.75 4.25 2.50 1.89 1.11 3
Keys 4 7:3 2.50 23.00 9.20 0.75 1.50 0.30 0.60 3.25 1.30 7.25 4.25 3.00 1.7 1.2 2.9
Osaka 4 6:3 2.25 25.50 11.33 5.75 4.50 2.56 2.00 2.75 1.22 5.00 2.50 2.50 1.11 1.11 2.22
Parry 4 6:4 2.50 23.00 9.20 3.75 1.75 1.50 0.70 2.25 0.90 6.25 3.00 3.25 1.2 1.3 2.5
Potapova 4 7:4 2.75 27.25 9.91 2.00 0.50 0.73 0.18 6.25 2.27 13.00 7.50 5.50 2.73 2 4.73
Swiątek 4 6:2 2.00 17.75 8.88 0.50 2.00 0.25 1.00 3.50 1.75 9.00 5.25 3.75 2.63 1.88 4.5
Teichmann 4 6:2 2.00 19.50 9.75 1.00 1.25 0.50 0.63 3.25 1.63 7.75 4.25 3.50 2.13 1.75 3.88
Wang Xiy. 4 4:2 1.50 17.00 11.33 0.75 0.75 0.50 0.50 1.00 0.67 7.50 4.50 3.00 3 2 5
Anisimova 3 4:2 2.00 18.00 9.00 2.33 3.67 1.17 1.83 3.67 1.83 7.00 4.67 2.33 2.33 1.17 3.5
Bouzkova 3 4:2 2.00 17.67 8.83 0.33 0.67 0.17 0.33 3.33 1.67 6.00 3.67 2.33 1.83 1.17 3
Gauff 3 5:2 2.33 22.00 9.43 1.33 0.67 0.57 0.29 3.67 1.57 11.00 6.67 4.33 2.86 1.86 4.71
Golubic 3 4:2 2.00 16.33 8.17 0.33 3.00 0.17 1.50 2.33 1.17 7.00 4.67 2.33 2.33 1.17 3.5
Jovic 3 5:2 2.33 23.00 9.86 2.67 6.00 1.14 2.57 3.67 1.57 6.67 4.33 2.33 1.86 1 2.86
Kasatkina 3 4:2 2.00 21.00 10.50 1.67 0.67 0.83 0.33 6.33 3.17 8.33 4.00 4.33 2 2.17 4.17
Korpatsch 3 4:3 2.33 20.00 8.57 0.67 0.67 0.29 0.29 3.00 1.29 8.00 4.00 4.00 1.71 1.71 3.43
Linette 3 4:4 2.67 26.33 9.88 3.33 2.67 1.25 1.00 2.33 0.88 9.33 4.67 4.67 1.75 1.75 3.5
Mboko 3 5:3 2.67 26.00 9.75 3.00 1.00 1.13 0.38 4.00 1.50 10.33 6.00 4.33 2.25 1.63 3.88
Muchova 3 4:2 2.00 18.33 9.17 3.00 0.33 1.50 0.17 3.33 1.67 7.33 4.33 3.00 2.17 1.5 3.67
Oliynykova 3 4:3 2.33 20.67 8.86 1.67 0.33 0.71 0.14 3.33 1.43 9.33 4.67 4.67 2 2 4
Osorio 3 5:3 2.67 26.00 9.75 1.67 0.67 0.63 0.25 7.00 2.63 9.33 5.33 4.00 2 1.5 3.5
Sakkari 3 5:3 2.67 26.67 10.00 5.00 2.67 1.88 1.00 3.67 1.38 6.67 4.00 2.67 1.5 1 2.5
Sierra 3 4:3 2.33 19.67 8.43 1.00 2.00 0.43 0.86 4.33 1.86 7.33 3.33 4.00 1.43 1.71 3.14
Starodubtseva 3 4:3 2.33 22.33 9.57 0.67 2.67 0.29 1.14 2.33 1.00 9.00 5.00 4.00 2.14 1.71 3.86
Stearns 3 4:2 2.00 17.33 8.67 4.33 0.67 2.17 0.33 2.00 1.00 6.00 3.67 2.33 1.83 1.17 3
Bandecchi 2 2:3 2.50 26.50 10.60 0.50 2.50 0.20 1.00 2.50 1.00 9.50 4.50 5.00 1.8 2 3.8
Baptiste 2 2:1 1.50 21.50 14.33 5.00 2.00 3.33 1.33 3.50 2.33 3.50 2.00 1.50 1.33 1 2.33
Bassols 2 3:2 2.50 21.00 8.40 0.00 1.00 0.00 0.40 4.50 1.80 7.00 3.00 4.00 1.2 1.6 2.8
Bejlek 2 2:2 2.00 17.00 8.50 0.50 0.00 0.25 0.00 3.00 1.50 7.00 3.50 3.50 1.75 1.75 3.5
Birrell 2 3:3 3.00 26.50 8.83 1.00 4.50 0.33 1.50 5.50 1.83 9.50 5.50 4.00 1.83 1.33 3.17
Boulter 2 3:3 3.00 30.00 10.00 1.00 5.50 0.33 1.83 8.50 2.83 11.50 5.50 6.00 1.83 2 3.83
Fręch 2 1:2 1.50 19.00 12.67 0.50 2.00 0.33 1.33 1.00 0.67 7.50 3.00 4.50 2 3 5
Grabher 2 2:1 1.50 11.00 7.33 0.50 1.00 0.33 0.67 1.00 0.67 4.50 2.50 2.00 1.67 1.33 3
Jacquemot 2 2:2 2.00 19.50 9.75 2.00 2.00 1.00 1.00 3.50 1.75 8.00 4.00 4.00 2 2 4
Jones F. 2 2:3 2.50 23.50 9.40 2.00 1.00 0.80 0.40 5.50 2.20 12.00 5.00 7.00 2 2.8 4.8
Kessler 2 2:3 2.50 27.50 11.00 0.50 1.00 0.20 0.40 2.50 1.00 10.50 4.50 6.00 1.8 2.4 4.2
Korneeva 2 2:2 2.00 20.50 10.25 1.00 1.00 0.50 0.50 4.00 2.00 8.00 4.50 3.50 2.25 1.75 4
Li 2 2:2 2.00 18.50 9.25 3.50 1.50 1.75 0.75 1.50 0.75 4.50 2.50 2.00 1.25 1 2.25
Liu 2 2:3 2.50 25.50 10.20 0.50 4.00 0.20 1.60 2.00 0.80 9.00 4.50 4.50 1.8 1.8 3.6
Lys 2 2:2 2.00 15.00 7.50 0.00 2.00 0.00 1.00 2.00 1.00 8.50 4.00 4.50 2 2.25 4.25
McNally 2 2:3 2.50 23.50 9.40 1.50 2.00 0.60 0.80 5.50 2.20 11.50 5.00 6.50 2 2.6 4.6
Mertens 2 2:2 2.00 17.00 8.50 3.00 1.00 1.50 0.50 3.50 1.75 9.00 4.50 4.50 2.25 2.25 4.5
Navarro 2 2:2 2.00 17.00 8.50 4.50 2.50 2.25 1.25 3.00 1.50 6.00 2.50 3.50 1.25 1.75 3
Ostapenko 2 3:2 2.50 22.00 8.80 4.00 4.00 1.60 1.60 8.00 3.20 6.00 3.00 3.00 1.2 1.2 2.4
Paolini 2 3:2 2.50 24.50 9.80 0.00 2.00 0.00 0.80 2.50 1.00 6.50 3.50 3.00 1.4 1.2 2.6
Parks 2 2:2 2.00 18.00 9.00 5.00 0.50 2.50 0.25 8.50 4.25 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Putinceva 2 3:3 3.00 32.00 10.67 2.50 0.50 0.83 0.17 4.00 1.33 11.50 6.00 5.50 2 1.83 3.83
Quevedo 2 2:2 2.00 21.00 10.50 3.00 3.50 1.50 1.75 2.50 1.25 5.00 1.50 3.50 0.75 1.75 2.5
Rakhimova 2 2:3 2.50 22.50 9.00 0.00 6.00 0.00 2.40 6.50 2.60 10.50 4.50 6.00 1.8 2.4 4.2
Ruzic 2 2:3 2.50 22.50 9.00 0.50 1.50 0.20 0.60 2.00 0.80 7.00 3.50 3.50 1.4 1.4 2.8
Rybakina 2 3:2 2.50 23.00 9.20 3.00 0.50 1.20 0.20 2.50 1.00 6.50 4.00 2.50 1.6 1 2.6
Sherif 2 2:2 2.00 20.50 10.25 1.00 4.00 0.50 2.00 2.00 1.00 7.50 3.50 4.00 1.75 2 3.75
Siniakova 2 3:2 2.50 26.50 10.60 2.50 3.00 1.00 1.20 7.00 2.80 9.50 4.50 5.00 1.8 2 3.8
Snigur 2 2:3 2.50 22.50 9.00 1.50 5.50 0.60 2.20 5.00 2.00 9.00 4.00 5.00 1.6 2 3.6
Vekic 2 2:2 2.00 20.00 10.00 2.00 2.50 1.00 1.25 4.00 2.00 6.00 3.50 2.50 1.75 1.25 3
Volynets 2 3:2 2.50 23.50 9.40 0.50 5.50 0.20 2.20 1.00 0.40 9.50 5.00 4.50 2 1.8 3.8
Wang Xin. 2 3:3 3.00 26.50 8.83 1.50 2.00 0.50 0.67 2.50 0.83 11.00 5.50 5.50 1.83 1.83 3.67
Alexandrova 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 3.00 0.50 1.50 6.00 3.00 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Arango 1 0:2 2.00 19.00 9.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Bartunkova 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 3.00 0.00 1.50 4.00 2.00 7.00 1.00 6.00 0.5 3 3.5
Blinkova 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 1.00 0.50 0.50 4.00 2.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Boisson 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 3.00 0.50 1.50 2.00 1.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Bondar 1 1:2 3.00 29.00 9.67 4.00 6.00 1.33 2.00 2.00 0.67 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Bouzas Maneiro 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 0.00 0.50 0.00 4.00 2.00 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Bronzetti 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 1.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Bucsa 1 1:2 3.00 28.00 9.33 2.00 0.00 0.67 0.00 5.00 1.67 10.00 5.00 5.00 1.67 1.67 3.33
Burel 1 0:2 2.00 16.00 8.00 3.00 0.00 1.50 0.00 1.00 0.50 10.00 3.00 7.00 1.5 3.5 5
Cocciaretto 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 2.00 0.50 1.00 6.00 3.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Cristian 1 1:2 3.00 29.00 9.67 7.00 0.00 2.33 0.00 7.00 2.33 13.00 6.00 7.00 2 2.33 4.33
Eala 1 0:2 2.00 18.00 9.00 2.00 3.00 1.00 1.50 2.00 1.00 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Efremova 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 2.00 0.00 1.00 4.00 2.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Erjavec 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.50 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Fernandez 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 6.00 0.50 3.00 7.00 3.50 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Ferro 1 0:2 2.00 18.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Fruhvirtova 1 0:2 2.00 19.00 9.50 2.00 1.00 1.00 0.50 8.00 4.00 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Galfi 1 0:2 2.00 22.00 11.00 6.00 2.00 3.00 1.00 3.00 1.50 4.00 1.00 3.00 0.5 1.5 2
Gibson 1 1:2 3.00 27.00 9.00 0.00 5.00 0.00 1.67 4.00 1.33 13.00 5.00 8.00 1.67 2.67 4.33
Guo 1 1:2 3.00 35.00 11.67 0.00 1.00 0.00 0.33 8.00 2.67 12.00 6.00 6.00 2 2 4
Haddad Maia 1 1:2 3.00 28.00 9.33 1.00 3.00 0.33 1.00 11.00 3.67 15.00 8.00 7.00 2.67 2.33 5
Jastremska 1 0:2 2.00 21.00 10.50 1.00 0.00 0.50 0.00 2.00 1.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Jeanjean 1 0:2 2.00 26.00 13.00 3.00 6.00 1.50 3.00 5.00 2.50 4.00 2.00 2.00 1 1 2
Joint 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 1.00 0.00 0.50 4.00 2.00 9.00 2.00 7.00 1 3.5 4.5
Jones E. 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 1.00 0.00 0.50 2.00 1.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Kalinina 1 1:2 3.00 24.00 8.00 0.00 2.00 0.00 0.67 3.00 1.00 10.00 5.00 5.00 1.67 1.67 3.33
Kenin 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 6.00 0.50 3.00 4.00 2.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Kovinic 1 0:2 2.00 16.00 8.00 2.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Kraus 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 1.00 0.00 0.50 5.00 2.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Krejcikova 1 1:2 3.00 34.00 11.33 4.00 10.00 1.33 3.33 3.00 1.00 4.00 1.00 3.00 0.33 1 1.33
Krueger 1 1:2 3.00 25.00 8.33 3.00 0.00 1.00 0.00 7.00 2.33 8.00 3.00 5.00 1 1.67 2.67
Marcinko 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Maria 1 0:2 2.00 18.00 9.00 2.00 3.00 1.00 1.50 2.00 1.00 10.00 3.00 7.00 1.5 3.5 5
Naskova 1 0:2 2.00 25.00 12.50 5.00 7.00 2.50 3.50 8.00 4.00 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Pegula 1 1:2 3.00 25.00 8.33 7.00 1.00 2.33 0.33 2.00 0.67 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Pridankina 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.50 11.00 3.00 8.00 1.5 4 5.5
Raducanu 1 0:2 2.00 19.00 9.50 3.00 0.00 1.50 0.00 5.00 2.50 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Rakotomanga Rajaonah 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 3.00 0.50 1.50 5.00 2.50 10.00 3.00 7.00 1.5 3.5 5
Ruse 1 0:1 1.00 16.00 16.00 2.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 7.00 4.00 3.00 4 3 7
Samsonova 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 0.00 0.50 0.00 4.00 2.00 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Seidel 1 0:2 2.00 20.00 10.00 2.00 4.00 1.00 2.00 5.00 2.50 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Selekhmeteva 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 1.00 0.00 0.50 12.00 6.00 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Siegemund 1 0:2 2.00 22.00 11.00 0.00 4.00 0.00 2.00 4.00 2.00 3.00 1.00 2.00 0.5 1 1.5
Sonmez 1 0:2 2.00 20.00 10.00 0.00 1.00 0.00 0.50 2.00 1.00 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Sorribes Tormo 1 0:2 2.00 18.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Sramkova 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 1.00 0.50 0.50 1.00 0.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Stephens 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 1.00 0.00 0.50 4.00 2.00 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Tagger 1 1:2 3.00 28.00 9.33 3.00 1.00 1.00 0.33 6.00 2.00 13.00 6.00 7.00 2 2.33 4.33
Tauson 1 1:2 3.00 29.00 9.67 6.00 3.00 2.00 1.00 3.00 1.00 10.00 4.00 6.00 1.33 2 3.33
Tjen 1 0:2 2.00 19.00 9.50 4.00 5.00 2.00 2.50 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Tomljanovic 1 1:2 3.00 31.00 10.33 1.00 2.00 0.33 0.67 10.00 3.33 15.00 7.00 8.00 2.33 2.67 5
Townsend 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 1.00 0.50 0.50 2.00 1.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Tubello 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Uchijima 1 1:1 2.00 20.00 10.00 3.00 1.00 1.50 0.50 7.00 3.50 11.00 4.00 7.00 2 3.5 5.5
Udvardy 1 0:2 2.00 14.00 7.00 1.00 1.00 0.50 0.50 3.00 1.50 7.00 1.00 6.00 0.5 3 3.5
Urhobo 1 1:2 3.00 30.00 10.00 6.00 1.00 2.00 0.33 4.00 1.33 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Valentova 1 1:2 3.00 35.00 11.67 3.00 1.00 1.00 0.33 2.00 0.67 14.00 7.00 7.00 2.33 2.33 4.67
Vandewinkel 1 0:2 2.00 15.00 7.50 1.00 1.00 0.50 0.50 2.00 1.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Waltert 1 0:2 2.00 23.00 11.50 3.00 2.00 1.50 1.00 4.00 2.00 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Zakharova 1 0:2 2.00 20.00 10.00 0.00 2.00 0.00 1.00 6.00 3.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Zarazua 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 0.00 0.50 0.00 2.00 1.00 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Zhang 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 3.00 0.50 1.50 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Zheng 1 0:2 2.00 16.00 8.00 4.00 0.00 2.00 0.00 2.00 1.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Zawodniczka

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodniczek Roland Garros WTA

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodniczek

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)