MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

29

Hurkacz

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

25

Tiafoe

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

13

Fucsovics

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW ROLAND GARROS 2026 ATP

Zawodnik R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-P ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Arnaldi 5 12:6 4.50 50.50 11.22 10.75 10.00 2.39 2.22 3.25 0.72 5.25 3.50 8.75 1.17 0.78 1.94
Auger-Aliassime 5 12:4 4.00 39.50 9.88 12.00 4.75 3.00 1.19 4.00 1.00 5.50 2.50 8.00 1.38 0.63 2
Berrettini 5 12:3 3.75 41.50 11.07 11.50 11.75 3.07 3.13 2.75 0.73 3.75 1.50 5.25 1 0.4 1.4
Cobolli 5 12:1 3.25 32.50 10.00 7.75 4.25 2.38 1.31 2.50 0.77 5.50 1.75 7.25 1.69 0.54 2.23
Fonseca 5 12:4 4.00 43.00 10.75 5.25 8.75 1.31 2.19 0.75 0.19 5.25 2.75 8.00 1.31 0.69 2
Jodar 5 12:5 4.25 40.50 9.53 6.75 5.25 1.59 1.24 5.50 1.29 7.00 3.00 10.00 1.65 0.71 2.35
Mensik 5 12:5 4.25 38.50 9.06 9.00 4.50 2.12 1.06 7.25 1.71 5.00 4.25 9.25 1.18 1 2.18
Zverev 5 12:1 3.25 30.50 9.38 8.25 4.00 2.54 1.23 3.00 0.92 5.25 1.25 6.50 1.62 0.38 2
Carreno-Busta 4 9:5 3.50 35.25 10.07 6.50 6.00 1.86 1.71 1.50 0.43 3.25 3.25 6.50 0.93 0.93 1.86
Cerundolo J.M. 4 9:7 4.00 43.50 10.88 13.00 5.50 3.25 1.38 4.25 1.06 4.50 3.25 7.75 1.13 0.81 1.94
De Jong 4 9:6 3.75 36.25 9.67 10.25 8.00 2.73 2.13 5.00 1.33 4.50 2.50 7.00 1.2 0.67 1.87
Rublev 4 11:5 4.00 39.00 9.75 7.75 7.75 1.94 1.94 3.25 0.81 5.25 3.75 9.00 1.31 0.94 2.25
Ruud 4 10:7 4.25 44.25 10.41 10.75 7.25 2.53 1.71 5.00 1.18 3.75 3.00 6.75 0.88 0.71 1.59
Svajda 4 10:7 4.25 43.25 10.18 14.00 12.00 3.29 2.82 3.25 0.76 4.25 3.75 8.00 1 0.88 1.88
Tabilo 4 6:4 3.33 32.00 9.60 10.67 12.00 3.20 3.60 2.33 0.70 3.33 3.00 6.33 1 0.9 1.9
Tiafoe 4 11:8 4.75 52.25 11.00 12.50 25.00 2.63 5.26 5.25 1.11 6.00 3.75 9.75 1.26 0.79 2.05
Borges 3 6:4 3.33 32.33 9.70 9.00 6.00 2.70 1.80 3.00 0.90 4.67 2.00 6.67 1.4 0.6 2
Carundolo F. 3 8:5 4.33 40.67 9.38 7.33 6.67 1.69 1.54 3.33 0.77 6.67 4.33 11.00 1.54 1 2.54
Collignon 3 8:3 3.67 40.33 11.00 11.00 9.00 3.00 2.45 5.33 1.45 4.33 2.67 7.00 1.18 0.73 1.91
Comesana 3 8:5 4.33 49.33 11.38 13.00 10.67 3.00 2.46 4.00 0.92 2.67 2.67 5.33 0.62 0.62 1.23
De Minaur 3 4:3 3.50 29.50 8.43 3.50 6.00 1.00 1.71 3.50 1.00 5.00 4.00 9.00 1.43 1.14 2.57
Djokovic 3 8:5 4.33 44.33 10.23 9.67 12.00 2.23 2.77 4.00 0.92 5.33 3.33 8.67 1.23 0.77 2
Faria 3 8:3 3.67 38.67 10.55 11.33 11.33 3.09 3.09 4.67 1.27 4.33 3.67 8.00 1.18 1 2.18
Halys 3 7:3 3.33 35.33 10.60 11.33 7.33 3.40 2.20 3.33 1.00 3.33 3.67 7.00 1 1.1 2.1
Khachanov 3 8:4 4.00 42.00 10.50 8.67 10.00 2.17 2.50 1.00 0.25 5.00 4.67 9.67 1.25 1.17 2.42
Kouame 3 7:5 4.00 40.33 10.08 8.33 10.33 2.08 2.58 7.67 1.92 4.67 4.00 8.67 1.17 1 2.17
Landaluce 3 8:7 5.00 52.00 10.40 4.67 7.67 0.93 1.53 5.67 1.13 7.33 6.33 13.67 1.47 1.27 2.73
Michelsen 3 8:4 4.00 40.00 10.00 8.67 7.67 2.17 1.92 4.67 1.17 5.67 4.33 10.00 1.42 1.08 2.5
Nakashima 3 7:5 4.00 41.33 10.33 10.33 8.33 2.58 2.08 0.33 0.08 5.00 2.33 7.33 1.25 0.58 1.83
Paul 3 8:4 4.00 42.00 10.50 9.67 10.00 2.42 2.50 3.33 0.83 4.00 2.33 6.33 1 0.58 1.58
Tien 3 6:6 4.00 35.33 8.83 8.00 5.67 2.00 1.42 6.00 1.50 6.00 5.67 11.67 1.5 1.42 2.92
Tirante 3 7:5 4.00 41.33 10.33 14.00 4.33 3.50 1.08 3.00 0.75 5.00 2.67 7.67 1.25 0.67 1.92
Basavareddy 2 4:4 4.00 43.00 10.75 5.50 15.50 1.38 3.88 5.00 1.25 3.00 2.50 5.50 0.75 0.63 1.38
Blockx 2 3:0 3.00 27.00 9.00 13.00 3.00 4.33 1.00 4.00 1.33 4.00 0.00 4.00 1.33 0 1.33
Burruchaga 2 3:4 3.50 32.50 9.29 5.00 4.00 1.43 1.14 4.00 1.14 5.00 6.50 11.50 1.43 1.86 3.29
Cina 2 3:5 4.00 36.50 9.13 4.50 12.50 1.13 3.13 1.50 0.38 3.00 4.50 7.50 0.75 1.13 1.88
Darderi 2 5:3 4.00 40.50 10.13 8.50 8.50 2.13 2.13 2.50 0.63 4.50 2.50 7.00 1.13 0.63 1.75
Davidovich Fokina 2 4:5 4.50 45.00 10.00 2.50 7.50 0.56 1.67 2.00 0.44 6.00 6.50 12.50 1.33 1.44 2.78
Diaz Acosta 2 5:3 4.00 39.50 9.88 6.50 7.50 1.63 1.88 3.50 0.88 7.00 5.00 12.00 1.75 1.25 3
Duckworth 2 2:3 2.50 28.00 11.20 5.50 3.50 2.20 1.40 4.00 1.60 2.50 3.00 5.50 1 1.2 2.2
Gaston 2 4:5 4.50 36.50 8.11 2.50 8.00 0.56 1.78 4.50 1.00 5.50 6.00 11.50 1.22 1.33 2.56
Humbert 2 3:3 3.00 32.00 10.67 11.50 10.50 3.83 3.50 8.00 2.67 3.50 2.00 5.50 1.17 0.67 1.83
Hurkacz 2 5:4 4.50 47.00 10.44 29.00 10.50 6.44 2.33 4.00 0.89 3.50 3.50 7.00 0.78 0.78 1.56
Kecmanovic 2 4:3 3.50 32.00 9.14 2.50 8.50 0.71 2.43 3.50 1.00 2.50 4.00 6.50 0.71 1.14 1.86
Kokkinakis 2 4:3 3.50 37.50 10.71 16.00 8.50 4.57 2.43 4.00 1.14 3.00 1.50 4.50 0.86 0.43 1.29
Kopriva 2 5:5 5.00 46.00 9.20 6.50 3.50 1.30 0.70 6.50 1.30 7.50 7.50 15.00 1.5 1.5 3
Machac 2 3:3 3.00 27.50 9.17 3.00 12.00 1.00 4.00 1.50 0.50 2.50 3.50 6.00 0.83 1.17 2
Medjedovic 2 3:4 3.50 34.50 9.86 9.50 15.50 2.71 4.43 1.50 0.43 2.00 2.50 4.50 0.57 0.71 1.29
Navone 2 5:3 4.00 38.50 9.63 2.00 5.50 0.50 1.38 1.50 0.38 5.00 2.50 7.50 1.25 0.63 1.88
Prizmic 2 5:3 4.00 33.00 8.25 8.00 4.00 2.00 1.00 4.00 1.00 4.50 3.50 8.00 1.13 0.88 2
Rinderknech 2 3:3 3.00 30.00 10.00 8.00 6.00 2.67 2.00 5.00 1.67 3.50 3.00 6.50 1.17 1 2.17
Royer 2 4:3 3.50 32.50 9.29 8.00 5.50 2.29 1.57 2.50 0.71 4.50 4.00 8.50 1.29 1.14 2.43
Shelton 2 3:3 3.00 30.00 10.00 8.00 5.00 2.67 1.67 5.00 1.67 2.00 1.50 3.50 0.67 0.5 1.17
Sinner 2 5:3 4.00 34.50 8.63 6.50 8.00 1.63 2.00 4.00 1.00 5.00 4.00 9.00 1.25 1 2.25
Sonego 2 3:5 4.00 38.50 9.63 7.00 6.00 1.75 1.50 3.50 0.88 3.00 5.00 8.00 0.75 1.25 2
Struff 2 3:4 3.50 40.00 11.43 11.00 15.50 3.14 4.43 5.50 1.57 4.50 4.50 9.00 1.29 1.29 2.57
Trungelliti 2 4:3 3.50 35.50 10.14 5.50 7.50 1.57 2.14 5.00 1.43 5.50 3.50 9.00 1.57 1 2.57
Tsitsipas 2 2:3 2.50 26.50 10.60 4.50 3.00 1.80 1.20 2.00 0.80 3.50 2.50 6.00 1.4 1 2.4
Ugo Carabelli 2 4:3 3.50 33.50 9.57 6.50 7.00 1.86 2.00 3.50 1.00 4.50 3.50 8.00 1.29 1 2.29
Vacherot 2 3:1 4.00 41.00 10.25 15.00 6.00 3.75 1.50 5.00 1.25 2.00 1.00 3.00 0.5 0.25 0.75
Vallejo 2 3:3 3.00 33.00 11.00 7.50 3.00 2.50 1.00 5.00 1.67 4.00 3.00 7.00 1.33 1 2.33
van Assche 2 5:4 4.50 44.50 9.89 8.00 8.50 1.78 1.89 7.00 1.56 5.00 6.00 11.00 1.11 1.33 2.44
Walton 2 4:5 4.50 39.50 8.78 8.00 15.00 1.78 3.33 0.50 0.11 3.50 5.00 8.50 0.78 1.11 1.89
Wu 2 3:3 3.00 30.00 10.00 6.00 5.50 2.00 1.83 1.50 0.50 3.50 3.00 6.50 1.17 1 2.17
Altmaier 1 2:3 5.00 50.00 10.00 3.00 9.00 0.60 1.80 7.00 1.40 5.00 6.00 11.00 1 1.2 2.2
Atmane 1 2:3 5.00 52.00 10.40 14.00 24.00 2.80 4.80 4.00 0.80 2.00 5.00 7.00 0.4 1 1.4
Baez 1 1:2 3.00 30.00 10.00 1.00 7.00 0.33 2.33 11.00 3.67 6.00 8.00 14.00 2 2.67 4.67
Bautista 1 0:3 3.00 28.00 9.33 3.00 11.00 1.00 3.67 4.00 1.33 0.00 5.00 5.00 0 1.67 1.67
Bellucci 1 0:3 3.00 31.00 10.33 4.00 11.00 1.33 3.67 8.00 2.67 2.00 4.00 6.00 0.67 1.33 2
Bergs 1 0:3 3.00 29.00 9.67 5.00 5.00 1.67 1.67 3.00 1.00 2.00 5.00 7.00 0.67 1.67 2.33
Bonzi 1 0:3 3.00 27.00 9.00 5.00 4.00 1.67 1.33 3.00 1.00 1.00 5.00 6.00 0.33 1.67 2
Brooksby 1 0:3 3.00 30.00 10.00 0.00 1.00 0.00 0.33 0.00 0.00 2.00 5.00 7.00 0.67 1.67 2.33
Bublik 1 1:3 4.00 47.00 11.75 25.00 13.00 6.25 3.25 10.00 2.50 4.00 7.00 11.00 1 1.75 2.75
Buse 1 1:3 4.00 43.00 10.75 3.00 6.00 0.75 1.50 4.00 1.00 5.00 8.00 13.00 1.25 2 3.25
Cilic 1 0:3 3.00 28.00 9.33 4.00 6.00 1.33 2.00 2.00 0.67 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Dellier 1 0:3 3.00 26.00 8.67 1.00 6.00 0.33 2.00 0.00 0.00 2.00 7.00 9.00 0.67 2.33 3
Diallo 1 0:1 1.00 14.00 14.00 0.00 3.00 0.00 3.00 1.00 1.00 0.00 3.00 3.00 0 3 3
Droguet 1 0:3 3.00 27.00 9.00 5.00 6.00 1.67 2.00 5.00 1.67 2.00 6.00 8.00 0.67 2 2.67
Dzumhur 1 2:3 5.00 51.00 10.20 3.00 4.00 0.60 0.80 1.00 0.20 7.00 9.00 16.00 1.4 1.8 3.2
Etcheverry 1 0:3 3.00 27.00 9.00 3.00 8.00 1.00 2.67 5.00 1.67 2.00 6.00 8.00 0.67 2 2.67
Faurel 1 1:3 4.00 41.00 10.25 6.00 15.00 1.50 3.75 1.00 0.25 1.00 2.00 3.00 0.25 0.5 0.75
Fearnley 1 0:3 3.00 34.00 11.33 6.00 6.00 2.00 2.00 9.00 3.00 2.00 4.00 6.00 0.67 1.33 2
Fritz 1 1:3 4.00 46.00 11.50 21.00 4.00 5.25 1.00 5.00 1.25 1.00 3.00 4.00 0.25 0.75 1
Fucsovics 1 1:3 4.00 40.00 10.00 4.00 14.00 1.00 3.50 13.00 3.25 1.00 6.00 7.00 0.25 1.5 1.75
Garin 1 1:3 4.00 28.00 7.00 3.00 12.00 0.75 3.00 5.00 1.25 2.00 8.00 10.00 0.5 2 2.5
Gaubas 1 1:3 4.00 38.00 9.50 5.00 9.00 1.25 2.25 0.00 0.00 5.00 7.00 12.00 1.25 1.75 3
Gea 1 0:3 3.00 28.00 9.33 8.00 1.00 2.67 0.33 4.00 1.33 2.00 6.00 8.00 0.67 2 2.67
Giron 1 0:3 3.00 30.00 10.00 4.00 8.00 1.33 2.67 2.00 0.67 1.00 5.00 6.00 0.33 1.67 2
Griekspoor 1 1:3 4.00 44.00 11.00 7.00 7.00 1.75 1.75 9.00 2.25 0.00 4.00 4.00 0 1 1
Hanfmann 1 1:3 4.00 42.00 10.50 18.00 13.00 4.50 3.25 6.00 1.50 1.00 4.00 5.00 0.25 1 1.25
Herbert 1 2:3 5.00 50.00 10.00 10.00 7.00 2.00 1.40 7.00 1.40 5.00 5.00 10.00 1 1 2
Hijikata 1 1:3 4.00 41.00 10.25 6.00 13.00 1.50 3.25 2.00 0.50 3.00 5.00 8.00 0.75 1.25 2
Jacquet 1 0:3 3.00 26.00 8.67 5.00 6.00 1.67 2.00 2.00 0.67 1.00 6.00 7.00 0.33 2 2.33
Kovacevic 1 0:3 3.00 23.00 7.67 3.00 4.00 1.00 1.33 5.00 1.67 0.00 6.00 6.00 0 2 2
Lehecka 1 0:3 3.00 31.00 10.33 3.00 10.00 1.00 3.33 4.00 1.33 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Llmas Ruiz 1 1:3 4.00 41.00 10.25 2.00 20.00 0.50 5.00 3.00 0.75 1.00 5.00 6.00 0.25 1.25 1.5
Majchrzak 1 0:3 3.00 26.00 8.67 6.00 10.00 2.00 3.33 2.00 0.67 0.00 5.00 5.00 0 1.67 1.67
Mannarino 1 0:3 3.00 28.00 9.33 5.00 11.00 1.67 3.67 4.00 1.33 1.00 5.00 6.00 0.33 1.67 2
Marozsan 1 0:3 3.00 32.00 10.67 4.00 2.00 1.33 0.67 2.00 0.67 2.00 4.00 6.00 0.67 1.33 2
Medvedev 1 2:3 5.00 39.00 7.80 9.00 3.00 1.80 0.60 5.00 1.00 5.00 6.00 11.00 1 1.2 2.2
Merida Aguilar 1 0:3 3.00 28.00 9.33 4.00 6.00 1.33 2.00 6.00 2.00 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Monfils 1 2:3 5.00 40.00 8.00 12.00 1.00 2.40 0.20 7.00 1.40 5.00 8.00 13.00 1 1.6 2.6
Moutet 1 2:3 5.00 49.00 9.80 5.00 7.00 1.00 1.40 6.00 1.20 7.00 8.00 15.00 1.4 1.6 3
Mpetshi Perricard 1 1:3 4.00 41.00 10.25 15.00 11.00 3.75 2.75 4.00 1.00 2.00 5.00 7.00 0.5 1.25 1.75
Muller 1 0:1 1.00 11.00 11.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 5.00 6.00 1 5 6
Munar 1 1:3 4.00 35.00 8.75 6.00 15.00 1.50 3.75 5.00 1.25 3.00 5.00 8.00 0.75 1.25 2
Nava 1 0:3 3.00 31.00 10.33 9.00 4.00 3.00 1.33 4.00 1.33 2.00 5.00 7.00 0.67 1.67 2.33
Norrie 1 0:1 1.00 15.00 15.00 0.00 5.00 0.00 5.00 4.00 4.00 0.00 1.00 1.00 0 1 1
Ofner 1 0:3 3.00 30.00 10.00 10.00 10.00 3.33 3.33 2.00 0.67 2.00 5.00 7.00 0.67 1.67 2.33
Opelka 1 2:3 5.00 48.00 9.60 14.00 6.00 2.80 1.20 10.00 2.00 3.00 5.00 8.00 0.6 1 1.6
Pavlovic 1 0:3 3.00 31.00 10.33 8.00 3.00 2.67 1.00 6.00 2.00 2.00 5.00 7.00 0.67 1.67 2.33
Pellegrino 1 0:3 3.00 32.00 10.67 2.00 9.00 0.67 3.00 2.00 0.67 1.00 3.00 4.00 0.33 1 1.33
Popyrin 1 1:3 4.00 43.00 10.75 14.00 17.00 3.50 4.25 3.00 0.75 2.00 3.00 5.00 0.5 0.75 1.25
Prado Angelo 1 2:3 5.00 50.00 10.00 1.00 6.00 0.20 1.20 6.00 1.20 7.00 10.00 17.00 1.4 2 3.4
Quinn 1 0:3 3.00 36.00 12.00 5.00 13.00 1.67 4.33 3.00 1.00 1.00 2.00 3.00 0.33 0.67 1
Rodionov 1 0:3 3.00 30.00 10.00 5.00 9.00 1.67 3.00 4.00 1.33 2.00 6.00 8.00 0.67 2 2.67
Safiullin 1 2:3 5.00 47.00 9.40 7.00 6.00 1.40 1.20 9.00 1.80 6.00 6.00 12.00 1.2 1.2 2.4
Samuel 1 0:3 3.00 28.00 9.33 6.00 5.00 2.00 1.67 3.00 1.00 1.00 5.00 6.00 0.33 1.67 2
Shapovalov 1 0:3 3.00 32.00 10.67 10.00 2.00 3.33 0.67 8.00 2.67 1.00 4.00 5.00 0.33 1.33 1.67
Shevchenko 1 0:3 3.00 26.00 8.67 3.00 9.00 1.00 3.00 4.00 1.33 2.00 7.00 9.00 0.67 2.33 3
Spizzirri 1 1:3 4.00 41.00 10.25 13.00 12.00 3.25 3.00 1.00 0.25 1.00 4.00 5.00 0.25 1 1.25
Tabur 1 0:3 3.00 26.00 8.67 2.00 8.00 0.67 2.67 2.00 0.67 0.00 5.00 5.00 0 1.67 1.67
Van De Zandschulp 1 1:3 4.00 42.00 10.50 6.00 5.00 1.50 1.25 9.00 2.25 4.00 8.00 12.00 1 2 3
Vukic 1 0:3 3.00 31.00 10.33 3.00 10.00 1.00 3.33 6.00 2.00 3.00 6.00 9.00 1 2 3
Wawrinka 1 1:3 4.00 37.00 9.25 10.00 10.00 2.50 2.50 2.00 0.50 2.00 4.00 6.00 0.5 1 1.5
Wong 1 0:3 3.00 27.00 9.00 3.00 13.00 1.00 4.33 2.00 0.67 0.00 4.00 4.00 0 1.33 1.33
Zhang 1 0:3 3.00 26.00 8.67 6.00 6.00 2.00 2.00 1.00 0.33 1.00 6.00 7.00 0.33 2 2.33
Zheng 1 0:3 3.00 23.00 7.67 3.00 3.00 1.00 1.00 2.00 0.67 1.00 7.00 8.00 0.33 2.33 2.67
Zawodnik

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodników Roland Garros ATP 2026

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodników

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)