MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
17
Tauson
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
13
Kalinina
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
9
Badosa
STATYSTYKI ZAWODNICZEK PEKIN WTA
| Zawodniczka | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-P | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandrova | 3 | 2:0 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 2.5 | 1 | 3.5 |
| Andreeva M. | 3 | 2:1 | 3.00 | 21.00 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 1.67 | 0.33 | 3.00 | 1.00 | 7.00 | 6.00 | 1.00 | 2 | 0.33 | 2.33 |
| Bartunkova | 3 | 2:0 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
| Bejlek | 3 | 2:0 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.5 | 1.5 | 4 |
| Golubic | 3 | 4:1 | 2.50 | 22.00 | 8.80 | 2.00 | 3.50 | 0.80 | 1.40 | 4.00 | 1.60 | 9.50 | 6.00 | 3.50 | 2.4 | 1.4 | 3.8 |
| Jastremska | 3 | 4:0 | 2.00 | 17.50 | 8.75 | 2.50 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 4.00 | 3.50 | 0.50 | 1.75 | 0.25 | 2 |
| Kraus | 3 | 2:1 | 1.50 | 17.50 | 11.67 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 1.50 | 1.00 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 3 | 2 | 5 |
| Kudermetova P. | 3 | 4:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 3.00 | 10.00 | 1.00 | 3.33 | 4.00 | 1.33 | 8.00 | 5.50 | 2.50 | 1.83 | 0.83 | 2.67 |
| Muchvova | 3 | 2:0 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.5 | 0.5 | 2 |
| Noskova | 3 | 2:0 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| Osaka | 3 | 2:1 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 1.33 | 1 | 2.33 |
| Preston | 3 | 4:0 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 2 | 1 | 3 |
| Sabalenka | 3 | 2:0 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 11.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
| Samsonova | 3 | 2:1 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 3.00 | 1.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 1.67 | 1 | 2.67 |
| Shnaider | 3 | 2:0 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 2 | 0 | 2 |
| Snigur | 3 | 4:2 | 3.00 | 30.50 | 10.17 | 1.00 | 3.50 | 0.33 | 1.17 | 4.00 | 1.33 | 11.50 | 6.00 | 5.50 | 2 | 1.83 | 3.83 |
| Badosa | 2 | 2:1 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 2.00 | 3.00 | 0.67 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 15.00 | 8.00 | 7.00 | 2.67 | 2.33 | 5 |
| Birrell | 2 | 2:0 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| Boulter | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.50 | 9.75 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | 1.75 | 5.50 | 2.75 | 5.50 | 3.00 | 2.50 | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
| Charaeva | 2 | 2:1 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 1.00 | 3.00 | 0.33 | 1.00 | 4.00 | 1.33 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | 3.33 | 2.67 | 6 |
| Chwalińska | 2 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| Dart | 2 | 2:1 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 4.00 | 2.00 | 1.33 | 0.67 | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 2 | 1 | 3 |
| Fręch | 2 | 2:3 | 2.50 | 23.50 | 9.40 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 2.20 | 0.50 | 0.20 | 6.50 | 2.50 | 4.00 | 1 | 1.6 | 2.6 |
| Fruhvirtova L. | 2 | 3:2 | 2.50 | 21.50 | 8.60 | 2.00 | 0.50 | 0.80 | 0.20 | 6.50 | 2.60 | 7.50 | 4.00 | 3.50 | 1.6 | 1.4 | 3 |
| Gao | 2 | 2:0 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| Hunter | 2 | 2:0 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| Inglis | 2 | 2:2 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2 | 2 | 4 |
| Kartal | 2 | 2:0 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 2.5 | 0.5 | 3 |
| Krueger | 2 | 2:0 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 4.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| Osorio | 2 | 2:0 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 2.5 | 1 | 3.5 |
| Paolini | 2 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.67 | 0.67 | 3.00 | 1.00 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2 | 3.67 |
| Parry | 2 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 2 | 3 |
| Potapova | 2 | 0:0 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Rakhimova | 2 | 2:0 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 2 | 1.5 | 3.5 |
| Ruse | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.50 | 8.75 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| Sasnovich | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 0.50 | 1.50 | 0.25 | 0.75 | 1.50 | 0.75 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
| Siniakova | 2 | 2:0 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 7.00 | 3.50 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 3 | 1.5 | 4.5 |
| Stearns | 2 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.33 | 5.00 | 1.67 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 1.67 | 2 | 3.67 |
| Sun | 2 | 1:0 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 5 | 1 | 6 |
| Tauson | 2 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 17.00 | 4.00 | 5.67 | 1.33 | 2.00 | 0.67 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| Timofeeva | 2 | 3:2 | 2.50 | 22.50 | 9.00 | 4.00 | 1.50 | 1.60 | 0.60 | 1.50 | 0.60 | 6.00 | 3.50 | 2.50 | 1.4 | 1 | 2.4 |
| Tjen | 2 | 2:3 | 2.50 | 23.00 | 9.20 | 9.50 | 2.00 | 3.80 | 0.80 | 3.50 | 1.40 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 0.8 | 1.6 | 2.4 |
| Volynets | 2 | 2:0 | 2.00 | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.5 | 1.5 | 4 |
| Yuan | 2 | 3:2 | 2.50 | 19.00 | 7.60 | 1.00 | 3.00 | 0.40 | 1.20 | 1.50 | 0.60 | 8.00 | 3.50 | 4.50 | 1.4 | 1.8 | 3.2 |
| Zakharova | 2 | 2:0 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| Zarazua | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 3.75 | 0.50 | 0.25 | 6.50 | 2.50 | 4.00 | 1.25 | 2 | 3.25 |
| Zheng | 2 | 2:1 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 2.00 | 5.00 | 0.67 | 1.67 | 5.00 | 1.67 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 1.33 | 1 | 2.33 |
| Zhu | 2 | 2:0 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2 | 0.5 | 2.5 |
| Bai | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Bassols | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.5 | 2 | 3.5 |
| Bondar | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2 | 2.5 | 4.5 |
| Gibson | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| Hontama | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Ito | 1 | 0:2 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Jacquemot | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 7.00 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 8.00 | 2.67 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 1.33 | 1.67 | 3 |
| Joint | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 2 | 2.33 | 4.33 |
| Kalieva | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Kalinina | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 2.00 | 13.00 | 0.67 | 4.33 | 9.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 1.33 | 1.33 | 2.67 |
| Kasatkina | 1 | 1:2 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.67 | 6.00 | 2.00 | 15.00 | 7.00 | 8.00 | 2.33 | 2.67 | 5 |
| Kawa | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 5.00 | 1.67 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 2 | 2 | 4 |
| Kenin | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 8.00 | 0.50 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Korpatsch | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 2 | 3 |
| Lazaro Garcia | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| Lin | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Linette | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Lys | 1 | 0:1 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 1 | 5 | 6 |
| Ma | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 2.33 | 3.67 |
| McNally | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Montgomery | 1 | 0:2 | 2.00 | 24.00 | 12.00 | 7.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Oliynykova | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Parks | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 3.50 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Qu | 1 | 1:2 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 2.00 | 4.00 | 0.67 | 1.33 | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Shao | 1 | 0:2 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Shi | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 5.00 | 2.00 | 1.67 | 0.67 | 7.00 | 2.33 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1 | 1.33 | 2.33 |
| Sonmez | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1.5 | 2.5 | 4 |
| Starodubtseva | 1 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 4.00 | 1.33 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | 2.67 | 3.33 | 6 |
| Tagger | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Tararudee | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Udvardy | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Vidmanova | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 5.00 | 0.50 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Bencic | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Bouzkova | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Bucsa | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Fernandez | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Gauff | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Jovic | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Kalinskaja | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Li | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Mertens | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Ostapenko | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Rybakina | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Sakkari | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Svitolina | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Swiątek | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Vekic | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Wang Xin. | 2 | : | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Zawodniczka |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodniczek Pekin WTA
Tenis – statystyki zawodniczek
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
