MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

13

Osaka

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

14

Zhang

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

10

Jacquemot

STATYSTYKI ZAWODNICZEK MIAMI 2026 WTA1000

Zawodniczka R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-P ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Sabalenka 7 12:1 2.17 21.00 9.69 4.67 5.00 2.15 2.31 1.17 0.54 5.67 4.00 1.67 1.85 0.77 2.62
Gauff 7 11:6 2.83 23.83 8.41 3.50 2.67 1.24 0.94 7.00 2.47 8.17 4.83 3.33 1.71 1.18 2.88
Muchova 6 8:3 2.20 18.80 8.55 3.40 1.80 1.55 0.82 1.60 0.73 5.00 3.00 2.00 1.36 0.91 2.27
Rybakina 6 8:2 2.00 19.80 9.90 7.00 4.20 3.50 2.10 1.80 0.90 4.20 2.80 1.40 1.4 0.7 2.1
Baptiste 5 8:2 2.00 20.20 10.10 6.00 2.00 3.00 1.00 3.60 1.80 7.20 4.20 3.00 2.1 1.5 3.6
Bencic 5 7:2 2.25 19.00 8.44 1.75 2.75 0.78 1.22 1.00 0.44 5.25 4.00 1.25 1.78 0.56 2.33
Mboko 5 6:3 2.25 21.75 9.67 5.75 3.00 2.56 1.33 4.75 2.11 3.75 3.00 0.75 1.33 0.33 1.67
Pegula 5 6:2 2.00 17.50 8.75 6.25 5.50 3.13 2.75 1.25 0.63 4.00 3.50 0.50 1.75 0.25 2
Andreeva M. 4 5:3 2.67 25.67 9.63 4.33 3.67 1.63 1.38 3.33 1.25 6.67 4.33 2.33 1.63 0.88 2.5
Anisimova 4 4:3 2.33 21.00 9.00 2.33 1.33 1.00 0.57 3.00 1.29 8.67 4.67 4.00 2 1.71 3.71
Cirstea 4 7:3 2.50 22.50 9.00 6.25 3.00 2.50 1.20 2.50 1.00 8.00 4.50 3.50 1.8 1.4 3.2
Cristian 4 4:3 2.33 23.67 10.14 4.33 5.33 1.86 2.29 2.33 1.00 7.00 3.33 3.67 1.43 1.57 3
Eala 4 4:3 2.33 22.33 9.57 1.00 1.33 0.43 0.57 2.33 1.00 5.00 2.33 2.67 1 1.14 2.14
Gibson 4 6:2 2.00 16.75 8.38 3.00 6.00 1.50 3.00 2.25 1.13 4.25 3.00 1.25 1.5 0.63 2.13
Ostapenko 4 4:3 2.33 23.67 10.14 5.33 7.00 2.29 3.00 3.67 1.57 7.33 4.00 3.33 1.71 1.43 3.14
Zheng 4 4:3 2.33 20.67 8.86 8.67 3.00 3.71 1.29 3.67 1.57 5.00 3.00 2.00 1.29 0.86 2.14
Alexandrova 3 3:2 2.50 25.00 10.00 4.50 3.50 1.80 1.40 4.00 1.60 7.00 4.00 3.00 1.6 1.2 2.8
Boulter 3 3:3 2.00 22.67 11.33 2.00 5.00 1.00 2.50 4.33 2.17 6.67 3.33 3.33 1.67 1.67 3.33
Bouzkova 3 2:2 2.00 18.50 9.25 0.50 0.50 0.25 0.25 4.00 2.00 7.00 4.00 3.00 2 1.5 3.5
Fernandez 3 2:3 2.50 22.50 9.00 2.50 4.50 1.00 1.80 3.50 1.40 6.50 2.50 4.00 1 1.6 2.6
Jovic 3 2:2 2.00 15.50 7.75 2.50 2.50 1.25 1.25 1.50 0.75 5.50 3.00 2.50 1.5 1.25 2.75
Keys 3 3:2 2.50 20.50 8.20 3.00 5.50 1.20 2.20 2.50 1.00 4.50 2.50 2.00 1 0.8 1.8
Kostjuk 3 2:2 2.00 18.50 9.25 4.00 0.50 2.00 0.25 5.00 2.50 5.50 3.00 2.50 1.5 1.25 2.75
Linette 3 4:4 2.67 24.00 9.00 3.33 2.67 1.25 1.00 2.33 0.88 6.00 3.33 2.67 1.25 1 2.25
McNally 3 4:3 2.33 20.33 8.71 1.33 3.00 0.57 1.29 3.33 1.43 6.67 3.67 3.00 1.57 1.29 2.86
Mertens 3 2:2 2.00 15.50 7.75 4.50 1.50 2.25 0.75 2.50 1.25 5.00 3.00 2.00 1.5 1 2.5
Paolini 3 3:3 3.00 28.00 9.33 5.50 8.50 1.83 2.83 2.50 0.83 10.50 5.00 5.50 1.67 1.83 3.5
Parks 3 5:2 2.33 21.67 9.29 4.67 2.33 2.00 1.00 5.00 2.14 7.33 3.67 3.67 1.57 1.57 3.14
Shnaider 3 2:2 2.00 22.00 11.00 0.00 2.00 0.00 1.00 4.50 2.25 4.50 1.50 3.00 0.75 1.5 2.25
Starodubtseva 3 3:2 1.67 16.00 9.60 1.33 1.33 0.80 0.80 1.33 0.80 6.67 4.00 2.67 2.4 1.6 4
Svitolina 3 2:2 2.00 19.50 9.75 5.00 2.00 2.50 1.00 3.00 1.50 5.50 3.00 2.50 1.5 1.25 2.75
Zakharova 3 4:4 2.67 25.00 9.38 0.67 3.67 0.25 1.38 3.67 1.38 6.00 3.67 2.33 1.38 0.88 2.25
Badosa 2 2:2 2.00 18.00 9.00 7.00 1.50 3.50 0.75 7.00 3.50 6.50 2.50 4.00 1.25 2 3.25
Blinkova 2 2:3 2.50 19.50 7.80 1.00 2.50 0.40 1.00 3.00 1.20 7.00 3.00 4.00 1.2 1.6 2.8
Bucsa 2 0:1 1.00 13.00 13.00 0.00 2.00 0.00 2.00 3.00 3.00 5.00 1.00 4.00 1 4 5
Cocciaretto 2 3:2 2.50 22.50 9.00 4.00 1.50 1.60 0.60 2.50 1.00 8.00 4.50 3.50 1.8 1.4 3.2
Jacquemot 2 2:3 2.50 26.50 10.60 0.50 1.00 0.20 0.40 10.00 4.00 10.00 4.50 5.50 1.8 2.2 4
Jastremska 2 2:3 2.50 25.00 10.00 4.00 4.50 1.60 1.80 5.00 2.00 6.00 2.50 3.50 1 1.4 2.4
Jones E. 2 2:3 2.50 26.50 10.60 1.50 6.00 0.60 2.40 1.00 0.40 8.00 3.00 5.00 1.2 2 3.2
Jones F. 2 2:1 1.50 17.00 11.33 1.50 4.00 1.00 2.67 2.50 1.67 6.00 2.50 3.50 1.67 2.33 4
Kaleeva 2 2:3 2.50 24.50 9.80 3.00 9.50 1.20 3.80 6.50 2.60 7.00 2.50 4.50 1 1.8 2.8
Kalinskaja 2 1:2 3.00 28.00 9.33 2.00 1.00 0.67 0.33 4.00 1.33 6.00 2.00 4.00 0.67 1.33 2
Kessler 2 3:3 3.00 26.50 8.83 1.50 5.00 0.50 1.67 4.50 1.50 6.50 2.00 4.50 0.67 1.5 2.17
Li 2 2:3 2.50 24.00 9.60 6.50 3.00 2.60 1.20 1.50 0.60 6.00 3.00 3.00 1.2 1.2 2.4
Noskova 2 1:2 3.00 27.00 9.00 9.00 7.00 3.00 2.33 6.00 2.00 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Osaka 2 0:2 2.00 22.00 11.00 13.00 5.00 6.50 2.50 1.00 0.50 2.00 0.00 2.00 0 1 1
Osorio 2 3:2 2.50 23.50 9.40 1.00 3.00 0.40 1.20 9.50 3.80 7.50 4.00 3.50 1.6 1.4 3
Putinceva 2 2:3 2.50 23.00 9.20 1.50 10.50 0.60 4.20 0.00 0.00 5.00 3.50 1.50 1.4 0.6 2
Rakhimova 2 2:2 2.00 17.00 8.50 0.50 4.00 0.25 2.00 4.50 2.25 7.50 4.00 3.50 2 1.75 3.75
Ruse 2 2:2 2.00 20.00 10.00 3.50 1.50 1.75 0.75 4.00 2.00 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Sakkari 2 0:2 2.00 18.00 9.00 0.00 5.00 0.00 2.50 3.00 1.50 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Samsonova 2 0:2 2.00 21.00 10.50 0.00 6.00 0.00 3.00 9.00 4.50 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Selekhmeteva 2 3:3 3.00 28.50 9.50 2.00 2.00 0.67 0.67 7.50 2.50 10.50 5.50 5.00 1.83 1.67 3.5
Siegemund 2 3:2 2.50 25.50 10.20 2.00 2.00 0.80 0.80 4.50 1.80 6.50 3.00 3.50 1.2 1.4 2.6
Sonmez 2 2:2 2.00 17.00 8.50 3.00 0.50 1.50 0.25 1.50 0.75 8.00 4.00 4.00 2 2 4
Stearns 2 2:2 2.00 22.50 11.25 4.00 5.00 2.00 2.50 3.00 1.50 6.50 3.00 3.50 1.5 1.75 3.25
Stephens 2 2:2 2.00 17.50 8.75 1.00 4.00 0.50 2.00 3.00 1.50 4.00 2.00 2.00 1 1 2
Swiatek 2 1:2 3.00 28.00 9.33 4.00 5.00 1.33 1.67 3.00 1.00 4.00 2.00 2.00 0.67 0.67 1.33
Tagger 2 2:3 5.00 53.00 10.60 10.00 4.00 2.00 0.80 5.00 1.00 13.00 6.00 7.00 1.2 1.4 2.6
Tauson 2 1:1 2.00 24.00 12.00 6.00 1.00 3.00 0.50 4.00 2.00 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Tomljanovic 2 3:2 2.50 24.00 9.60 2.50 1.50 1.00 0.60 6.50 2.60 9.50 4.50 5.00 1.8 2 3.8
Townsend 2 3:2 2.50 23.00 9.20 7.00 5.00 2.80 2.00 1.00 0.40 4.00 2.00 2.00 0.8 0.8 1.6
Valentova 2 2:2 2.00 22.00 11.00 2.00 1.00 1.00 0.50 4.00 2.00 5.50 3.50 2.00 1.75 1 2.75
Wang Xin. 2 1:2 3.00 23.00 7.67 3.00 1.00 1.00 0.33 4.00 1.33 8.00 3.00 5.00 1 1.67 2.67
Arango 1 1:2 3.00 28.00 9.33 1.00 2.00 0.33 0.67 2.00 0.67 12.00 5.00 7.00 1.67 2.33 4
Bejlek 1 0:2 2.00 13.00 6.50 0.00 4.00 0.00 2.00 6.00 3.00 7.00 1.00 6.00 0.5 3 3.5
Birrell 1 1:2 3.00 25.00 8.33 1.00 7.00 0.33 2.33 5.00 1.67 7.00 3.00 4.00 1 1.33 2.33
Bondar 1 1:2 3.00 28.00 9.33 5.00 0.00 1.67 0.00 2.00 0.67 9.00 2.00 7.00 0.67 2.33 3
Bouzas Maneiro 1 0:2 2.00 23.00 11.50 3.00 4.00 1.50 2.00 10.00 5.00 9.00 4.00 5.00 2 2.5 4.5
Brady 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 1.00 0.50 0.50 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Fręch 1 1:2 3.00 26.00 8.67 4.00 1.00 1.33 0.33 0.00 0.00 5.00 2.00 3.00 0.67 1 1.67
Fruhvirtova L. 1 1:2 3.00 35.00 11.67 3.00 2.00 1.00 0.67 7.00 2.33 13.00 7.00 6.00 2.33 2 4.33
Galfi 1 1:2 3.00 35.00 11.67 12.00 6.00 4.00 2.00 3.00 1.00 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Golubic 1 0:2 2.00 23.00 11.50 4.00 5.00 2.00 2.50 2.00 1.00 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Gracheva 1 1:2 3.00 22.00 7.33 3.00 4.00 1.00 1.33 5.00 1.67 11.00 4.00 7.00 1.33 2.33 3.67
Haddad Maia 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 3.00 0.50 1.50 7.00 3.50 10.00 3.00 7.00 1.5 3.5 5
Kenin 1 1:2 3.00 25.00 8.33 1.00 2.00 0.33 0.67 5.00 1.67 7.00 2.00 5.00 0.67 1.67 2.33
Kraus 1 0:2 2.00 25.00 12.50 1.00 4.00 0.50 2.00 4.00 2.00 11.00 5.00 6.00 2.5 3 5.5
Krueger 1 1:2 3.00 30.00 10.00 7.00 6.00 2.33 2.00 10.00 3.33 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Lys 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 2.00 0.50 1.00 5.00 2.50 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Marcinko 1 0:2 2.00 20.00 10.00 2.00 1.00 1.00 0.50 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Maria 1 0:2 2.00 20.00 10.00 3.00 4.00 1.50 2.00 4.00 2.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Masarova 1 0:2 2.00 20.00 10.00 3.00 0.00 1.50 0.00 2.00 1.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Ruzic 1 0:2 2.00 25.00 12.50 1.00 7.00 0.50 3.50 4.00 2.00 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Sasnovich 1 0:2 2.00 21.00 10.50 1.00 11.00 0.50 5.50 6.00 3.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Seidel 1 1:2 3.00 35.00 11.67 2.00 6.00 0.67 2.00 7.00 2.33 8.00 3.00 5.00 1 1.67 2.67
Semenistaja 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 4.00 0.50 2.00 1.00 0.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Sierra 1 0:2 2.00 16.00 8.00 3.00 1.00 1.50 0.50 3.00 1.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Siniakova 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 2.00 0.00 1.00 6.00 3.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Sun 1 0:2 2.00 22.00 11.00 7.00 9.00 3.50 4.50 1.00 0.50 1.00 0.00 1.00 0 0.5 0.5
Tjen 1 1:2 3.00 28.00 9.33 12.00 2.00 4.00 0.67 9.00 3.00 5.00 2.00 3.00 0.67 1 1.67
Vidmanova 1 1:2 3.00 37.00 12.33 2.00 1.00 0.67 0.33 3.00 1.00 14.00 6.00 8.00 2 2.67 4.67
Volynets 1 0:2 2.00 18.00 9.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Waltert 1 0:2 2.00 19.00 9.50 1.00 3.00 0.50 1.50 0.00 0.00 4.00 1.00 3.00 0.5 1.5 2
Williams V. 1 0:2 2.00 24.00 12.00 3.00 2.00 1.50 1.00 7.00 3.50 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Zhang 1 0:2 2.00 19.00 9.50 0.00 14.00 0.00 7.00 4.00 2.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Zawodniczka

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodniczek Miami WTA 2026

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodniczek

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)