MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

24

Mpetshi Perricard

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

27

Borges

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

9

Kouame

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW MIAMI 2026 ATP1000

Zawodnik R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-P ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Sinner 7 12:0 2.00 19.67 9.83 11.67 3.17 5.83 1.58 0.67 0.33 2.50 0.17 2.67 1.25 0.08 1.33
Lehecka 7 10:3 2.17 22.33 10.31 7.00 6.17 3.23 2.85 0.33 0.15 2.00 0.33 2.33 0.92 0.15 1.08
Fils 6 8:4 2.40 23.60 9.83 6.20 7.00 2.58 2.92 2.20 0.92 2.20 0.80 3.00 0.92 0.33 1.25
Zverev 6 8:3 2.20 22.20 10.09 8.40 10.60 3.82 4.82 1.20 0.55 1.60 0.80 2.40 0.73 0.36 1.09
Cerundolo F. 5 6:3 2.25 20.00 8.89 1.75 3.75 0.78 1.67 1.25 0.56 3.75 2.50 6.25 1.67 1.11 2.78
Landaluce 5 8:4 2.40 26.40 11.00 6.20 8.00 2.58 3.33 4.00 1.67 2.60 1.60 4.20 1.08 0.67 1.75
Paul 5 7:4 2.75 27.75 10.09 5.25 7.50 1.91 2.73 1.00 0.36 3.00 1.50 4.50 1.09 0.55 1.64
Tiafoe 5 6:4 2.50 24.75 9.90 5.25 12.75 2.10 5.10 1.25 0.50 1.25 2.00 3.25 0.5 0.8 1.3
Atmane 4 7:3 2.50 23.00 9.20 6.25 6.75 2.50 2.70 1.50 0.60 2.00 1.00 3.00 0.8 0.4 1.2
Etcheverry 4 4:2 2.00 21.67 10.83 6.00 8.00 3.00 4.00 1.67 0.83 1.00 1.67 2.67 0.5 0.83 1.33
Fritz 4 5:3 2.67 27.00 10.13 10.00 10.00 3.75 3.75 1.33 0.50 1.33 1.00 2.33 0.5 0.38 0.88
Halys 4 6:3 2.25 24.00 10.67 13.75 7.00 6.11 3.11 1.75 0.78 2.75 0.75 3.50 1.22 0.33 1.56
Humbert 4 4:2 2.00 19.67 9.83 6.33 3.67 3.17 1.83 1.00 0.50 1.67 1.33 3.00 0.83 0.67 1.5
Korda 4 5:3 2.67 25.67 9.63 10.00 2.33 3.75 0.88 1.67 0.63 3.00 1.67 4.67 1.13 0.63 1.75
Michelsen 4 6:4 2.50 25.75 10.30 8.00 7.75 3.20 3.10 1.25 0.50 2.50 1.00 3.50 1 0.4 1.4
Vacherot 4 5:2 2.33 25.00 10.71 10.67 6.00 4.57 2.57 3.00 1.29 1.33 1.00 2.33 0.57 0.43 1
Alcaraz 3 3:2 2.50 25.50 10.20 5.00 8.50 2.00 3.40 2.50 1.00 2.00 1.50 3.50 0.8 0.6 1.4
Auger-Aliassime 3 3:2 2.50 25.00 10.00 8.50 3.50 3.40 1.40 2.50 1.00 3.00 2.50 5.50 1.2 1 2.2
Berrettini 3 4:2 2.00 20.33 10.17 10.67 4.67 5.33 2.33 1.33 0.67 2.00 0.67 2.67 1 0.33 1.33
Cilic 3 5:3 2.67 27.00 10.13 13.00 14.33 4.88 5.38 2.33 0.88 1.33 1.67 3.00 0.5 0.63 1.13
Collignon 3 5:3 2.67 29.00 10.88 8.00 8.67 3.00 3.25 4.33 1.63 2.67 2.33 5.00 1 0.88 1.88
Jodar 3 4:3 2.33 21.33 9.14 6.33 2.67 2.71 1.14 1.33 0.57 2.67 1.33 4.00 1.14 0.57 1.71
Khachanov 3 2:2 2.00 20.00 10.00 7.00 3.00 3.50 1.50 1.50 0.75 2.50 2.00 4.50 1.25 1 2.25
Majchrzak 3 4:4 2.67 24.00 9.00 7.33 10.33 2.75 3.88 1.33 0.50 3.67 2.33 6.00 1.38 0.88 2.25
Medvedev 3 3:3 3.00 28.50 9.50 6.50 3.50 2.17 1.17 4.50 1.50 4.00 3.50 7.50 1.33 1.17 2.5
Mensik 3 3:3 3.00 31.50 10.50 19.00 6.00 6.33 2.00 4.00 1.33 2.00 1.00 3.00 0.67 0.33 1
Moutet 3 2:3 2.50 20.00 8.00 4.50 5.00 1.80 2.00 1.50 0.60 2.00 3.00 5.00 0.8 1.2 2
Opelka 3 4:3 2.33 26.33 11.29 20.67 4.33 8.86 1.86 2.00 0.86 0.67 0.67 1.33 0.29 0.29 0.57
Quinn 3 4:2 2.00 21.00 10.50 7.67 7.67 3.83 3.83 3.00 1.50 1.33 0.33 1.67 0.67 0.17 0.83
Shevchenko 3 4:4 2.67 30.67 11.50 7.67 13.00 2.88 4.88 2.00 0.75 2.00 1.67 3.67 0.75 0.63 1.38
Tabilo 3 5:3 2.67 25.67 9.63 8.00 10.33 3.00 3.88 3.00 1.13 2.33 0.67 3.00 0.88 0.25 1.13
Tsitsipas 3 4:2 2.00 18.33 9.17 3.67 3.00 1.83 1.50 1.67 0.83 1.00 2.00 3.00 0.5 1 1.5
Bautista 2 2:2 2.00 22.00 11.00 5.00 13.50 2.50 6.75 1.00 0.50 1.00 2.50 3.50 0.5 1.25 1.75
Bergs 2 2:2 2.00 23.00 11.50 6.50 5.00 3.25 2.50 6.00 3.00 3.00 1.50 4.50 1.5 0.75 2.25
Blanch Dar. 2 2:3 2.50 22.00 8.80 6.00 7.00 2.40 2.80 1.00 0.40 1.50 2.50 4.00 0.6 1 1.6
Bublik 2 0:2 2.00 20.00 10.00 5.00 17.00 2.50 8.50 3.00 1.50 0.00 2.00 2.00 0 1 1
Cazaux 2 2:2 2.00 21.00 10.50 10.50 4.50 5.25 2.25 1.50 0.75 2.00 2.00 4.00 1 1 2
Cobolli 2 0:2 2.00 21.00 10.50 8.00 4.00 4.00 2.00 5.00 2.50 1.00 4.00 5.00 0.5 2 2.5
Damm 2 1:2 1.50 12.00 8.00 3.50 2.50 2.33 1.67 3.00 2.00 1.50 1.50 3.00 1 1 2
Darderi 2 1:2 3.00 32.00 10.67 10.00 8.00 3.33 2.67 2.00 0.67 2.00 4.00 6.00 0.67 1.33 2
Davidovich Fokina 2 0:2 2.00 23.00 11.50 5.00 15.00 2.50 7.50 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0 0.5 0.5
De Minaur 2 0:2 2.00 22.00 11.00 2.00 5.00 1.00 2.50 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0 0.5 0.5
Diallo 2 2:2 2.00 19.00 9.50 7.50 3.00 3.75 1.50 3.50 1.75 1.00 1.50 2.50 0.5 0.75 1.25
Draper 2 0:2 2.00 26.00 13.00 7.00 25.00 3.50 12.50 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Dzumhur 2 2:3 2.50 25.50 10.20 2.00 8.00 0.80 3.20 2.00 0.80 1.50 2.00 3.50 0.6 0.8 1.4
Fonseca 2 2:3 2.50 23.50 9.40 8.50 8.00 3.40 3.20 1.50 0.60 1.50 1.50 3.00 0.6 0.6 1.2
Fucsovics 2 2:2 2.00 23.50 11.75 7.50 5.00 3.75 2.50 5.00 2.50 2.00 2.00 4.00 1 1 2
Kouame 2 2:3 2.50 26.00 10.40 7.00 6.00 2.80 2.40 9.00 3.60 1.50 2.50 4.00 0.6 1 1.6
Machac 2 3:3 3.00 24.00 8.00 4.00 6.00 1.33 2.00 1.50 0.50 3.50 3.00 6.50 1.17 1 2.17
Mannarino 2 3:2 2.50 21.50 8.60 6.00 4.50 2.40 1.80 1.00 0.40 3.50 2.00 5.50 1.4 0.8 2.2
Nakashima 2 1:2 3.00 31.00 10.33 12.00 18.00 4.00 6.00 0.00 0.00 2.00 1.00 3.00 0.67 0.33 1
Navone 2 2:2 2.00 20.50 10.25 4.00 8.00 2.00 4.00 1.00 0.50 0.00 1.50 1.50 0 0.75 0.75
Norrie 2 1:2 3.00 35.00 11.67 9.00 9.00 3.00 3.00 2.00 0.67 1.00 3.00 4.00 0.33 1 1.33
Rinderknech 2 0:2 2.00 22.00 11.00 8.00 8.00 4.00 4.00 1.00 0.50 0.00 1.00 1.00 0 0.5 0.5
Rublev 2 1:2 3.00 31.00 10.33 15.00 12.00 5.00 4.00 4.00 1.33 0.00 3.00 3.00 0 1 1
Ruud 2 0:2 2.00 23.00 11.50 8.00 13.00 4.00 6.50 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0 0.5 0.5
Sakamoto 2 3:3 3.00 30.50 10.17 11.50 15.00 3.83 5.00 1.00 0.33 0.50 2.50 3.00 0.17 0.83 1
Shelton 2 1:2 3.00 35.00 11.67 17.00 11.00 5.67 3.67 2.00 0.67 0.00 1.00 1.00 0 0.33 0.33
Tien 2 1:2 3.00 26.00 8.67 10.00 6.00 3.33 2.00 6.00 2.00 2.00 5.00 7.00 0.67 1.67 2.33
Tirante 2 2:3 2.50 28.00 11.20 10.00 4.00 4.00 1.60 2.00 0.80 2.50 3.50 6.00 1 1.4 2.4
Ugo Carabelli 2 2:3 2.50 22.50 9.00 3.50 15.50 1.40 6.20 1.00 0.40 1.00 3.50 4.50 0.4 1.4 1.8
Van De Zandschulp 2 3:2 2.50 26.00 10.40 6.50 11.00 2.60 4.40 3.00 1.20 2.00 1.50 3.50 0.8 0.6 1.4
Vukic 2 0:2 2.00 15.00 7.50 1.00 3.00 0.50 1.50 1.00 0.50 0.00 4.00 4.00 0 2 2
Walton 2 3:2 2.50 21.50 8.60 7.00 9.00 2.80 3.60 0.50 0.20 3.50 2.00 5.50 1.4 0.8 2.2
Altmaier 1 0:2 2.00 18.00 9.00 2.00 6.00 1.00 3.00 3.00 1.50 0.00 3.00 3.00 0 1.5 1.5
Arnaldi 1 1:2 3.00 34.00 11.33 8.00 8.00 2.67 2.67 8.00 2.67 3.00 4.00 7.00 1 1.33 2.33
Baez 1 0:2 2.00 16.00 8.00 2.00 8.00 1.00 4.00 2.00 1.00 1.00 5.00 6.00 0.5 2.5 3
Barrios Vera 1 0:2 2.00 22.00 11.00 4.00 14.00 2.00 7.00 1.00 0.50 1.00 3.00 4.00 0.5 1.5 2
Basilashvili 1 0:2 2.00 22.00 11.00 7.00 7.00 3.50 3.50 6.00 3.00 1.00 0.00 1.00 0.5 0 0.5
Bellucci 1 0:2 2.00 15.00 7.50 0.00 8.00 0.00 4.00 4.00 2.00 0.00 4.00 4.00 0 2 2
Borges 1 1:2 3.00 34.00 11.33 2.00 27.00 0.67 9.00 4.00 1.33 0.00 2.00 2.00 0 0.67 0.67
Brooksby 1 0:2 2.00 20.00 10.00 3.00 1.00 1.50 0.50 3.00 1.50 2.00 5.00 7.00 1 2.5 3.5
Buse 1 1:2 3.00 33.00 11.00 7.00 3.00 2.33 1.00 4.00 1.33 1.00 3.00 4.00 0.33 1 1.33
Comesana 1 0:2 2.00 18.00 9.00 4.00 5.00 2.00 2.50 4.00 2.00 0.00 3.00 3.00 0 1.5 1.5
Dimitrov 1 1:2 3.00 36.00 12.00 23.00 12.00 7.67 4.00 8.00 2.67 2.00 1.00 3.00 0.67 0.33 1
Draxl 1 1:2 3.00 27.00 9.00 4.00 13.00 1.33 4.33 4.00 1.33 2.00 7.00 9.00 0.67 2.33 3
Duckworth 1 0:2 2.00 26.00 13.00 21.00 7.00 10.50 3.50 2.00 1.00 2.00 2.00 4.00 1 1 2
Fearnley 1 0:1 1.00 6.00 6.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0 3 3
Fery 1 0:2 2.00 20.00 10.00 5.00 5.00 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0 1 1
Giron 1 0:2 2.00 22.00 11.00 3.00 10.00 1.50 5.00 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 0.5 1 1.5
Hanfmann 1 1:2 3.00 27.00 9.00 4.00 8.00 1.33 2.67 4.00 1.33 2.00 4.00 6.00 0.67 1.33 2
Hurkacz 1 0:2 2.00 18.00 9.00 5.00 4.00 2.50 2.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0 1.5 1.5
Kecmanovic 1 1:2 3.00 26.00 8.67 6.00 13.00 2.00 4.33 3.00 1.00 2.00 5.00 7.00 0.67 1.67 2.33
Kovacevic 1 1:2 3.00 32.00 10.67 21.00 17.00 7.00 5.67 2.00 0.67 1.00 1.00 2.00 0.33 0.33 0.67
Marozsan 1 1:2 3.00 27.00 9.00 8.00 12.00 2.67 4.00 4.00 1.33 1.00 3.00 4.00 0.33 1 1.33
Mpetshi Perricard 1 1:2 3.00 30.00 10.00 24.00 6.00 8.00 2.00 3.00 1.00 3.00 2.00 5.00 1 0.67 1.67
Muller 1 0:2 2.00 18.00 9.00 5.00 9.00 2.50 4.50 2.00 1.00 0.00 3.00 3.00 0 1.5 1.5
Nava 1 1:2 3.00 25.00 8.33 4.00 5.00 1.33 1.67 3.00 1.00 2.00 4.00 6.00 0.67 1.33 2
O’Connell 1 0:2 2.00 22.00 11.00 4.00 11.00 2.00 5.50 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0 0.5 0.5
Popyrin 1 0:2 2.00 20.00 10.00 12.00 8.00 6.00 4.00 2.00 1.00 0.00 2.00 2.00 0 1 1
Royer 1 1:2 3.00 38.00 12.67 7.00 15.00 2.33 5.00 3.00 1.00 2.00 3.00 5.00 0.67 1 1.67
Shapovalov 1 0:2 2.00 21.00 10.50 4.00 3.00 2.00 1.50 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 0.5 2 2.5
Struff 1 1:2 3.00 27.00 9.00 10.00 9.00 3.33 3.00 2.00 0.67 2.00 3.00 5.00 0.67 1 1.67
Svajda 1 1:2 3.00 32.00 10.67 9.00 11.00 3.00 3.67 3.00 1.00 2.00 3.00 5.00 0.67 1 1.67
Wu 1 0:2 2.00 21.00 10.50 3.00 11.00 1.50 5.50 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0 1 1
Zhang 1 0:2 2.00 17.00 8.50 3.00 8.00 1.50 4.00 2.00 1.00 0.00 4.00 4.00 0 2 2
Zawodnik

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodników Miami ATP 2026

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodników

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)