MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
10
Zheng
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
9
Kenin
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
12
Badosa
STATYSTYKI ZAWODNICZEK MADRYT 2026 WTA1000
| Zawodniczka | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-P | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostjuk | 7 | 12:1 | 2.17 | 18.67 | 8.62 | 2.67 | 0.83 | 1.23 | 0.38 | 4.83 | 2.23 | 8.50 | 5.67 | 2.83 | 2.62 | 1.31 | 3.92 |
| Andreeva M. | 7 | 10:3 | 2.17 | 23.00 | 10.62 | 2.00 | 2.33 | 0.92 | 1.08 | 3.00 | 1.38 | 5.67 | 3.33 | 2.33 | 1.54 | 1.08 | 2.62 |
| Baptiste | 6 | 8:4 | 2.40 | 23.80 | 9.92 | 8.60 | 2.80 | 3.58 | 1.17 | 5.60 | 2.33 | 5.40 | 3.60 | 1.80 | 1.5 | 0.75 | 2.25 |
| Potapova | 6 | 9:3 | 2.40 | 24.00 | 10.00 | 4.80 | 2.80 | 2.00 | 1.17 | 6.20 | 2.58 | 9.40 | 5.40 | 4.00 | 2.25 | 1.67 | 3.92 |
| Frnandez | 5 | 6:3 | 2.25 | 20.50 | 9.11 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | 0.89 | 4.25 | 1.89 | 5.75 | 3.75 | 2.00 | 1.67 | 0.89 | 2.56 |
| Noskova | 5 | 4:3 | 2.33 | 22.00 | 9.43 | 5.00 | 5.67 | 2.14 | 2.43 | 6.00 | 2.57 | 7.00 | 3.33 | 3.67 | 1.43 | 1.57 | 3 |
| Pliskova | 5 | 8:4 | 2.40 | 25.40 | 10.58 | 3.20 | 6.40 | 1.33 | 2.67 | 6.80 | 2.83 | 6.80 | 3.60 | 3.20 | 1.5 | 1.33 | 2.83 |
| Sabalenka | 5 | 7:3 | 2.50 | 24.25 | 9.70 | 4.25 | 8.00 | 1.70 | 3.20 | 4.25 | 1.70 | 6.50 | 4.25 | 2.25 | 1.7 | 0.9 | 2.6 |
| Bencic | 4 | 5:2 | 2.33 | 22.67 | 9.71 | 4.33 | 3.33 | 1.86 | 1.43 | 2.33 | 1.00 | 6.00 | 3.33 | 2.67 | 1.43 | 1.14 | 2.57 |
| Bondar | 4 | 7:2 | 2.25 | 22.75 | 10.11 | 4.50 | 2.50 | 2.00 | 1.11 | 0.75 | 0.33 | 5.25 | 3.50 | 1.75 | 1.56 | 0.78 | 2.33 |
| Gauff | 4 | 5:3 | 2.67 | 24.67 | 9.25 | 5.00 | 3.33 | 1.88 | 1.25 | 4.00 | 1.50 | 10.00 | 6.33 | 3.67 | 2.38 | 1.38 | 3.75 |
| Li | 4 | 3:4 | 2.33 | 23.67 | 10.14 | 4.00 | 3.67 | 1.71 | 1.57 | 3.00 | 1.29 | 6.33 | 3.00 | 3.33 | 1.29 | 1.43 | 2.71 |
| McNally | 4 | 6:3 | 2.25 | 19.75 | 8.78 | 0.50 | 1.00 | 0.22 | 0.44 | 2.50 | 1.11 | 8.00 | 4.75 | 3.25 | 2.11 | 1.44 | 3.56 |
| Osaka | 4 | 5:2 | 2.33 | 22.00 | 9.43 | 5.00 | 2.33 | 2.14 | 1.00 | 3.33 | 1.43 | 6.67 | 4.00 | 2.67 | 1.71 | 1.14 | 2.86 |
| Rybakina | 4 | 4:4 | 2.67 | 27.67 | 10.38 | 5.33 | 4.33 | 2.00 | 1.63 | 3.00 | 1.13 | 8.33 | 4.33 | 4.00 | 1.63 | 1.5 | 3.13 |
| Sierra | 4 | 6:3 | 2.25 | 21.50 | 9.56 | 3.25 | 1.25 | 1.44 | 0.56 | 6.75 | 3.00 | 7.25 | 3.75 | 3.50 | 1.67 | 1.56 | 3.22 |
| Cirstea | 3 | 3:2 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 3.50 | 2.50 | 1.40 | 1.00 | 3.00 | 1.20 | 9.00 | 4.50 | 4.50 | 1.8 | 1.8 | 3.6 |
| Cristian | 3 | 2:3 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 3.50 | 2.00 | 1.40 | 0.80 | 3.00 | 1.20 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 0.8 | 1.4 | 2.2 |
| Galfi | 3 | 4:2 | 2.00 | 19.33 | 9.67 | 5.00 | 0.67 | 2.50 | 0.33 | 4.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2 | 2 | 4 |
| Jovic | 3 | 3:2 | 2.50 | 21.50 | 8.60 | 3.00 | 3.00 | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 0.40 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 1.4 | 1.2 | 2.6 |
| Kalinina | 3 | 4:3 | 2.33 | 21.00 | 9.00 | 1.67 | 1.67 | 0.71 | 0.71 | 3.33 | 1.43 | 8.67 | 4.67 | 4.00 | 2 | 1.71 | 3.71 |
| Mertens | 3 | 3:2 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 2.50 | 4.50 | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 0.60 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 1.6 | 0.4 | 2 |
| Ostapenko | 3 | 3:2 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 4.00 | 5.00 | 1.60 | 2.00 | 7.50 | 3.00 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 2.4 | 2 | 4.4 |
| Paolini | 3 | 2:3 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 2.00 | 8.50 | 0.80 | 3.40 | 1.50 | 0.60 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 1.6 | 1.8 | 3.4 |
| Pegula | 3 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 0.75 | 1 | 1.75 |
| Samson | 3 | 4:3 | 2.33 | 20.33 | 8.71 | 3.33 | 4.67 | 1.43 | 2.00 | 2.67 | 1.14 | 6.33 | 3.67 | 2.67 | 1.57 | 1.14 | 2.71 |
| Samsonova | 3 | 2:0 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 2.5 | 0 | 2.5 |
| Shnaider | 3 | 2:3 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 1.50 | 3.00 | 0.60 | 1.20 | 3.00 | 1.20 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2 | 2 | 4 |
| Siniakova | 3 | 5:2 | 2.33 | 21.67 | 9.29 | 1.33 | 1.67 | 0.57 | 0.71 | 1.00 | 0.43 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | 2.14 | 1.29 | 3.43 |
| Sonmez | 3 | 5:3 | 2.67 | 23.67 | 8.88 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.63 | 1.67 | 0.63 | 10.33 | 6.33 | 4.00 | 2.38 | 1.5 | 3.88 |
| Swiątek | 3 | 3:1 | 2.00 | 19.50 | 9.75 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 1.25 | 6.50 | 4.50 | 2.00 | 2.25 | 1 | 3.25 |
| Zheng | 3 | 3:3 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 10.00 | 4.00 | 3.33 | 1.33 | 7.50 | 2.50 | 8.50 | 4.00 | 4.50 | 1.33 | 1.5 | 2.83 |
| Arango | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
| Blinkova | 2 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Boulter | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 1.75 | 4.50 | 2.25 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 1 | 0.75 | 1.75 |
| Bouzas Maneiro | 2 | 3:2 | 2.50 | 21.00 | 8.40 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 9.50 | 5.50 | 4.00 | 2.2 | 1.6 | 3.8 |
| Bouzkova | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Bucsa | 2 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 2.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 2.67 | 4 |
| Eala | 2 | 2:2 | 2.00 | 16.50 | 8.25 | 0.50 | 3.50 | 0.25 | 1.75 | 1.50 | 0.75 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Fręch | 2 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Grabher | 2 | 2:3 | 2.50 | 23.00 | 9.20 | 2.00 | 1.00 | 0.80 | 0.40 | 4.00 | 1.60 | 10.50 | 5.00 | 5.50 | 2 | 2.2 | 4.2 |
| Grant | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 1.25 | 2.50 | 1.25 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 1.25 | 0.75 | 2 |
| Jeanjean | 2 | 2:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 1.50 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 4.50 | 2.25 | 8.00 | 3.50 | 4.50 | 1.75 | 2.25 | 4 |
| Kalinskaja | 2 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Kenin | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.00 | 9.60 | 2.50 | 9.00 | 1.00 | 3.60 | 6.00 | 2.40 | 7.50 | 4.00 | 3.50 | 1.6 | 1.4 | 3 |
| Linette | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 1.25 | 0.50 | 0.25 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 1 | 1.25 | 2.25 |
| Marcinko | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 1.50 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
| Mboko | 2 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Osorio | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.50 | 8.75 | 0.50 | 2.50 | 0.25 | 1.25 | 3.50 | 1.75 | 6.50 | 3.50 | 3.00 | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
| Parks | 2 | 3:2 | 2.50 | 23.50 | 9.40 | 4.00 | 4.00 | 1.60 | 1.60 | 7.50 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| Putinceva | 2 | 2:3 | 2.50 | 22.50 | 9.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.50 | 5.50 | 1.8 | 2.2 | 4 |
| Quevedo | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.50 | 8.75 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.50 | 1.25 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 2.5 |
| Ruse | 2 | 3:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 4.00 | 2.00 | 1.33 | 0.67 | 4.00 | 1.33 | 10.50 | 6.00 | 4.50 | 2 | 1.5 | 3.5 |
| Sakkari | 2 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 3.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Siegemund | 2 | 3:2 | 2.50 | 21.50 | 8.60 | 2.00 | 1.50 | 0.80 | 0.60 | 2.50 | 1.00 | 10.50 | 6.50 | 4.00 | 2.6 | 1.6 | 4.2 |
| Snigur | 2 | 2:3 | 2.50 | 23.00 | 9.20 | 1.00 | 4.50 | 0.40 | 1.80 | 5.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 1.6 | 2.4 | 4 |
| Starodubtseva | 2 | 3:3 | 3.00 | 28.50 | 9.50 | 1.00 | 2.50 | 0.33 | 0.83 | 4.50 | 1.50 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 1.17 | 1.17 | 2.33 |
| Stearns | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 3.50 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 1.5 | 1 | 2.5 |
| Svitolina | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Tjen | 2 | 2:2 | 2.00 | 16.50 | 8.25 | 2.50 | 2.00 | 1.25 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 6.00 | 2.50 | 3.50 | 1.25 | 1.75 | 3 |
| Udvardy | 2 | 2:3 | 2.50 | 22.00 | 8.80 | 1.50 | 2.50 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 8.00 | 3.50 | 4.50 | 1.4 | 1.8 | 3.2 |
| Waltert | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 7.50 | 4.00 | 3.50 | 2 | 1.75 | 3.75 |
| Wang Xin. | 2 | 1:2 | 3.00 | 23.00 | 7.67 | 1.00 | 2.00 | 0.33 | 0.67 | 5.00 | 1.67 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Zhang | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.50 | 8.75 | 3.50 | 3.50 | 1.75 | 1.75 | 2.50 | 1.25 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 1 | 1.25 | 2.25 |
| Badosa | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 2.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 12.00 | 4.00 | 16.00 | 7.00 | 9.00 | 2.33 | 3 | 5.33 |
| Begu | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 8.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 3 | 4 |
| Birrell | 1 | 1:2 | 3.00 | 24.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.33 | 13.00 | 6.00 | 7.00 | 2 | 2.33 | 4.33 |
| Boisson | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Cocciaretto | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Gibson | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 1.5 | 3.5 | 5 |
| Golubic | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Haddad Maia | 1 | 0:2 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 7.00 | 3.50 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Jacquemot | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Jastremska | 1 | 0:2 | 2.00 | 26.00 | 13.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 | 2 | 2 | 4 |
| Jimenez Kasintseva | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| Kaleeva | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Kasatkina | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 7.00 | 1.00 | 2.33 | 0.33 | 7.00 | 2.33 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 4.67 |
| Khareeva | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 9.00 | 4.50 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Kraus | 1 | 1:2 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 2.33 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1.67 | 2.67 |
| Krueger | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 7.00 | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Lys | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 7.00 | 0.50 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Maria | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Martinez Cirez | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 7.00 | 3.50 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 3 | 4.5 |
| Montgomery | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Oliynykova | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| Pavluchenkova | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Rakhimova | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.33 | 8.00 | 2.67 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 1.33 | 2.33 | 3.67 |
| Ruzic | 1 | 1:2 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 1.00 | 6.00 | 0.33 | 2.00 | 4.00 | 1.33 | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 1 | 2.33 | 3.33 |
| Selekhmeteva | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Tomljanovic | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 1.00 | 7.00 | 0.50 | 3.50 | 11.00 | 5.50 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2 | 2.5 | 4.5 |
| Townsend | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Uchijima | 1 | 1:2 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 0.67 | 7.00 | 2.33 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | 1 | 2 |
| Valentova | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 4.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 7.00 | 2.33 | 10.00 | 4.00 | 6.00 | 1.33 | 2 | 3.33 |
| Volynets | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 0.5 | 3 | 3.5 |
| Willimas V. | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Zakharova | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 1.00 | 5.00 | 0.5 | 2.5 | 3 |
| Zawodniczka |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodniczek Madryt WTA
Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Turnieje szlemowe
- WTA/ATP 1000
- WTA/ATP 500
- ATP Finals
- WTA Finals
- Igrzyska Olimpijskie ATP
- Igrzyska Olimpijskie WTA
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Tenis – statystyki zawodniczek
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
