MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
15
Droguet
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
21
Vacherot
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
9
De Jong
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW MADRYT 2026 ATP1000
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinner | 7 | 12:1 | 2.17 | 20.17 | 9.31 | 7.17 | 3.67 | 3.31 | 1.69 | 1.17 | 0.54 | 3.33 | 0.33 | 3.67 | 1.54 | 0.15 | 1.69 |
| Zverev | 7 | 10:4 | 2.33 | 21.83 | 9.36 | 7.00 | 4.17 | 3.00 | 1.79 | 2.00 | 0.86 | 2.67 | 1.33 | 4.00 | 1.14 | 0.57 | 1.71 |
| Blockx | 6 | 10:4 | 2.33 | 24.17 | 10.36 | 8.00 | 3.67 | 3.43 | 1.57 | 2.17 | 0.93 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.86 | 0.43 | 1.29 |
| Fils | 6 | 8:3 | 2.20 | 23.20 | 10.55 | 2.40 | 5.40 | 1.09 | 2.45 | 2.20 | 1.00 | 1.80 | 1.20 | 3.00 | 0.82 | 0.55 | 1.36 |
| Cobolli | 5 | 6:4 | 2.50 | 23.75 | 9.50 | 4.75 | 6.00 | 1.90 | 2.40 | 3.00 | 1.20 | 2.25 | 1.25 | 3.50 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
| Jodar | 5 | 8:4 | 2.40 | 23.00 | 9.58 | 3.80 | 3.60 | 1.58 | 1.50 | 1.20 | 0.50 | 3.60 | 2.20 | 5.80 | 1.5 | 0.92 | 2.42 |
| Lehecka | 5 | 6:3 | 2.25 | 21.75 | 9.67 | 8.25 | 3.50 | 3.67 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.75 | 2.50 | 0.78 | 0.33 | 1.11 |
| Ruud | 5 | 6:3 | 2.25 | 22.00 | 9.78 | 3.75 | 2.25 | 1.67 | 1.00 | 1.75 | 0.78 | 3.00 | 1.25 | 4.25 | 1.33 | 0.56 | 1.89 |
| Cerundolo F. | 4 | 4:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 5.33 | 2.67 | 2.67 | 1.33 | 1.00 | 0.50 | 2.67 | 2.00 | 4.67 | 1.33 | 1 | 2.33 |
| Etcheverry | 4 | 4:1 | 1.67 | 22.00 | 13.20 | 4.67 | 3.00 | 2.80 | 1.80 | 2.67 | 1.60 | 2.00 | 1.67 | 3.67 | 1.2 | 1 | 2.2 |
| Kopriva | 4 | 5:3 | 2.00 | 17.50 | 8.75 | 3.00 | 5.50 | 1.50 | 2.75 | 2.50 | 1.25 | 2.00 | 1.25 | 3.25 | 1 | 0.63 | 1.63 |
| Medvedev | 4 | 5:3 | 2.67 | 26.33 | 9.88 | 4.33 | 2.67 | 1.63 | 1.00 | 4.33 | 1.63 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 1.5 | 0.75 | 2.25 |
| Mensik | 4 | 5:2 | 2.33 | 24.67 | 10.57 | 10.00 | 9.67 | 4.29 | 4.14 | 2.33 | 1.00 | 1.33 | 1.00 | 2.33 | 0.57 | 0.43 | 1 |
| Musetti | 4 | 4:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 3.33 | 3.67 | 1.67 | 1.83 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
| Norrie | 4 | 4:3 | 1.75 | 19.75 | 11.29 | 3.50 | 4.50 | 2.00 | 2.57 | 2.25 | 1.29 | 1.25 | 1.25 | 2.50 | 0.71 | 0.71 | 1.43 |
| Tsitsipas | 4 | 7:3 | 2.50 | 28.00 | 11.20 | 8.25 | 5.25 | 3.30 | 2.10 | 2.00 | 0.80 | 1.75 | 0.50 | 2.25 | 0.7 | 0.2 | 0.9 |
| Atmane | 3 | 4:2 | 2.00 | 23.33 | 11.67 | 6.67 | 4.00 | 3.33 | 2.00 | 1.33 | 0.67 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 0.83 | 0.83 | 1.67 |
| Auger-Aliassime | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 4.50 | 4.00 | 2.25 | 2.00 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.5 | 0.25 | 0.75 |
| Budkov Kjaer | 3 | 2:2 | 1.33 | 13.33 | 10.00 | 1.67 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | 0.67 | 0.50 | 2.33 | 2.00 | 4.33 | 1.75 | 1.5 | 3.25 |
| Darderi | 3 | 2:2 | 2.00 | 16.50 | 8.25 | 3.50 | 5.50 | 1.75 | 2.75 | 1.50 | 0.75 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 1.25 | 1 | 2.25 |
| Davidovich Fokina | 3 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
| Fonseca | 3 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.33 | 2.00 | 0.67 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Griekspoor | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 1.5 | 3 |
| Khachanov | 3 | 2:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 6.50 | 9.00 | 3.25 | 4.50 | 1.50 | 0.75 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1 | 0.25 | 1.25 |
| Merida Aguilar | 3 | 4:3 | 2.33 | 22.33 | 9.57 | 2.33 | 1.67 | 1.00 | 0.71 | 2.33 | 1.00 | 2.33 | 3.00 | 5.33 | 1 | 1.29 | 2.29 |
| Michelsen | 3 | 2:2 | 2.00 | 16.50 | 8.25 | 2.50 | 7.00 | 1.25 | 3.50 | 2.50 | 1.25 | 2.00 | 1.50 | 3.50 | 1 | 0.75 | 1.75 |
| Moller | 3 | 3:2 | 1.67 | 19.33 | 11.60 | 2.67 | 4.00 | 1.60 | 2.40 | 4.33 | 2.60 | 2.67 | 3.00 | 5.67 | 1.6 | 1.8 | 3.4 |
| Nava | 3 | 4:3 | 2.33 | 26.00 | 11.14 | 13.00 | 3.00 | 5.57 | 1.29 | 3.67 | 1.57 | 2.67 | 1.67 | 4.33 | 1.14 | 0.71 | 1.86 |
| Prizmic | 3 | 5:3 | 2.67 | 27.33 | 10.25 | 3.67 | 6.33 | 1.38 | 2.38 | 2.67 | 1.00 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
| Rinderknech | 3 | 3:1 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 10.50 | 1.50 | 5.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 1 | 0.25 | 1.25 |
| Tirante | 3 | 4:2 | 2.00 | 21.67 | 10.83 | 6.00 | 1.33 | 3.00 | 0.67 | 1.67 | 0.83 | 1.67 | 0.33 | 2.00 | 0.83 | 0.17 | 1 |
| Vallejo | 3 | 4:2 | 2.00 | 18.67 | 9.33 | 2.00 | 1.33 | 1.00 | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 2.33 | 1.67 | 4.00 | 1.17 | 0.83 | 2 |
| Bonzi | 2 | 3:3 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 3.00 | 12.50 | 1.00 | 4.17 | 2.50 | 0.83 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.17 | 0.5 | 0.67 |
| Bublik | 2 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Buse | 2 | 3:2 | 2.50 | 33.00 | 13.20 | 6.00 | 3.00 | 2.40 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.2 | 0.4 | 1.6 |
| Carreno-Busta | 2 | 2:3 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 2.00 | 5.00 | 0.80 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.8 | 1.2 | 2 |
| Cerundolo J.M. | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 3.50 | 6.00 | 1.75 | 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Cilic | 2 | 2:1 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 9.00 | 10.00 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | 0.33 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.67 | 0.33 | 1 |
| Damm | 2 | 2:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 9.50 | 10.50 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 2.75 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| De Mianur | 2 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 8.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 1 | 3 | 4 |
| Diallo | 2 | 0:1 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 3 | 4 | 7 |
| Dzumhur | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 9.25 | 0.50 | 2.00 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.75 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 1.5 | 1.25 | 2.75 |
| Gaubas | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.50 | 4.00 | 1.25 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.75 | 0.5 | 1.25 |
| Hanfmann | 2 | 2:3 | 2.50 | 27.00 | 10.80 | 8.50 | 4.50 | 3.40 | 1.80 | 1.50 | 0.60 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 0.8 | 1 | 1.8 |
| Humbert | 2 | 0:2 | 2.00 | 26.00 | 13.00 | 9.00 | 7.00 | 4.50 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 |
| Hurkacz | 2 | 2:2 | 2.00 | 20.50 | 10.25 | 9.00 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| Lajovic | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.50 | 9.75 | 0.50 | 7.00 | 0.25 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Machac | 2 | 3:3 | 3.00 | 32.50 | 10.83 | 6.50 | 10.50 | 2.17 | 3.50 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 0.5 | 0.67 | 1.17 |
| Marozsan | 2 | 3:2 | 2.50 | 28.50 | 11.40 | 5.50 | 7.00 | 2.20 | 2.80 | 2.00 | 0.80 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| Moutet | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Munar | 2 | 2:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 0.75 | 1.25 | 2 |
| Nakashima | 2 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 7.00 | 15.00 | 2.33 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| Navone | 2 | 3:2 | 2.50 | 22.00 | 8.80 | 0.50 | 6.00 | 0.20 | 2.40 | 3.50 | 1.40 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| Ofner | 2 | 2:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 11.00 | 6.50 | 5.50 | 3.25 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.25 | 0.75 | 1 |
| Paul | 2 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Rublev | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Shapovalov | 2 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Shelton | 2 | 1:2 | 3.00 | 36.00 | 12.00 | 10.00 | 5.00 | 3.33 | 1.67 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Struff | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 5.50 | 4.50 | 2.75 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 1.25 | 1.5 | 2.75 |
| Tabilo | 2 | 3:2 | 2.50 | 25.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 2.80 | 4.00 | 2.00 | 0.80 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 0.8 | 0.2 | 1 |
| Tien | 2 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Ugo Carabelli | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.50 | 9.80 | 3.00 | 8.50 | 1.20 | 3.40 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 0.4 | 0.6 | 1 |
| Vacherot | 2 | 1:2 | 3.00 | 35.00 | 11.67 | 6.00 | 21.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 1.67 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Walton | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 2.50 | 2.50 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 1 | 1.25 | 2.25 |
| Altmaier | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Baez | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Basilashvili | 1 | 0:2 | 2.00 | 26.00 | 13.00 | 8.00 | 18.00 | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Bautista | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 3.50 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Bellucci | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Bergs | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 10.00 | 9.00 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| Berrettini | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Borges | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 2 | 3 |
| Brooksby | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 10.50 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 1.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Cina | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1 | 1.5 | 2.5 |
| Comesana | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 14.00 | 9.00 | 4.67 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| De Jong | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 1.67 | 9.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 1.67 | 1.67 | 3.33 |
| Dimitrov | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 10.00 | 1.00 | 3.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 0.5 | 1.5 | 2 |
| Droguet | 1 | 1:2 | 3.00 | 36.00 | 12.00 | 15.00 | 2.00 | 5.00 | 0.67 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.33 | 0.33 |
| Faria | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 1.00 | 12.00 | 0.50 | 6.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Fucsovics | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 1.33 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Garin | 1 | 1:2 | 3.00 | 34.00 | 11.33 | 3.00 | 14.00 | 1.00 | 4.67 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.33 | 0.67 | 1 |
| Giron | 1 | 1:2 | 3.00 | 35.00 | 11.67 | 4.00 | 16.00 | 1.33 | 5.33 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| Kecmanovic | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 1.00 | 10.00 | 0.50 | 5.00 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Kypson | 1 | 1:2 | 3.00 | 35.00 | 11.67 | 11.00 | 14.00 | 3.67 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0 | 0.33 |
| Landaluce | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.5 | 2 | 2.5 |
| Mannarino | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Monfils | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0 | 1 | 1 |
| Muller | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 9.50 | 7.00 | 7.00 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 1 | 2.5 | 3.5 |
| Opelka | 1 | 0:0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Popyrin | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 11.50 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 5.50 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Quinn | 1 | 0:2 | 2.00 | 26.00 | 13.00 | 11.00 | 8.00 | 5.50 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Royer | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 9.00 | 4.00 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Shevchenko | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Sonego | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Trungelliti | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 1.00 | 5.00 | 0.33 | 1.67 | 2.00 | 0.67 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 1.67 | 1.33 | 3 |
| Zhang | 1 | 0:2 | 2.00 | 14.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)
Tenis - statystyki zawodników Madryt ATP 2026
Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Turnieje szlemowe
- WTA/ATP 1000
- WTA/ATP 500
- ATP Finals
- WTA Finals
- Igrzyska Olimpijskie ATP
- Igrzyska Olimpijskie WTA
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Tenis – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
- Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
- Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
- Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
- Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
- Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
- Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
- Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)
