MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

16

Tauson

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

11.4

Gibson

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

10

Jastremska

STATYSTYKI ZAWODNICZEK INDIAN WELLS 2026 WTA1000

Zawodniczka R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-P ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Sabalenka 7 12:1 2.17 21.00 9.69 7.50 5.17 3.46 2.38 2.17 1.00 3.67 2.83 0.83 1.31 0.38 1.69
Rybakina 7 11:3 2.33 23.17 9.93 6.00 5.17 2.57 2.21 2.17 0.93 5.67 3.50 2.17 1.5 0.93 2.43
Noskova 6 8:4 2.40 22.00 9.17 8.00 7.00 3.33 2.92 5.40 2.25 5.20 3.60 1.60 1.5 0.67 2.17
Svitolina 6 7:4 2.20 21.80 9.91 3.60 2.40 1.64 1.09 3.80 1.73 5.60 3.40 2.20 1.55 1 2.55
Gibson 5 9:4 2.60 25.60 9.85 6.80 11.40 2.62 4.38 3.80 1.46 5.40 3.00 2.40 1.15 0.92 2.08
Mboko 5 6:2 2.00 20.00 10.00 6.00 3.25 3.00 1.63 5.25 2.63 4.25 3.00 1.25 1.5 0.63 2.13
Pegula 5 6:4 2.50 24.00 9.60 8.25 3.50 3.30 1.40 1.75 0.70 6.50 3.75 2.75 1.5 1.1 2.6
Swiatek 5 7:2 2.25 19.50 8.67 2.00 2.25 0.89 1.00 4.50 2.00 6.75 4.50 2.25 2 1 3
Anisimova 4 4:3 2.33 18.67 8.00 2.00 2.00 0.86 0.86 2.00 0.86 7.00 4.33 2.67 1.86 1.14 3
Bencic 4 4:2 2.00 18.67 9.33 1.67 4.00 0.83 2.00 4.00 2.00 6.00 3.67 2.33 1.83 1.17 3
Eala 4 3:3 2.00 19.33 9.67 0.67 5.67 0.33 2.83 2.33 1.17 8.33 4.00 4.33 2 2.17 4.17
Kartal 4 6:3 2.25 22.75 10.11 2.00 4.25 0.89 1.89 2.00 0.89 7.50 4.00 3.50 1.78 1.56 3.33
Muchova 4 4:2 2.00 16.33 8.17 1.00 1.00 0.50 0.50 0.67 0.33 5.00 3.00 2.00 1.5 1 2.5
Osaka 4 4:3 2.33 20.33 8.71 5.67 3.33 2.43 1.43 1.67 0.71 5.67 3.33 2.33 1.43 1 2.43
Paolini 4 5:4 3.00 29.33 9.78 5.00 3.00 1.67 1.00 2.00 0.67 9.67 5.67 4.00 1.89 1.33 3.22
Siniakova 4 6:4 2.50 25.00 10.00 1.75 2.75 0.70 1.10 3.25 1.30 7.75 3.75 4.00 1.5 1.6 3.1
Andreeva M. 3 3:2 2.50 22.00 8.80 3.50 0.00 1.40 0.00 6.00 2.40 10.00 6.50 3.50 2.6 1.4 4
Cirstea 3 5:3 2.67 27.67 10.38 7.00 4.67 2.63 1.75 1.67 0.63 5.00 2.67 2.33 1 0.88 1.88
Cristian 3 4:4 2.67 25.33 9.50 5.33 3.33 2.00 1.25 5.67 2.13 7.00 3.00 4.00 1.13 1.5 2.63
Gauff 3 2:1 1.50 16.00 10.67 1.00 0.50 0.67 0.33 8.50 5.67 9.50 4.50 5.00 3 3.33 6.33
Kalinskaja 3 2:2 2.00 20.00 10.00 2.50 2.00 1.25 1.00 2.00 1.00 5.00 2.00 3.00 1 1.5 2.5
Keys 3 3:2 2.50 22.00 8.80 3.50 1.00 1.40 0.40 2.50 1.00 6.00 3.50 2.50 1.4 1 2.4
Kostjuk 3 2:2 2.00 18.50 9.25 0.50 1.50 0.25 0.75 5.50 2.75 7.50 4.00 3.50 2 1.75 3.75
Krueger 3 4:3 2.33 21.33 9.14 5.00 1.00 2.14 0.43 5.00 2.14 7.00 3.67 3.33 1.57 1.43 3
Mertens 3 2:2 2.00 16.00 8.00 3.00 0.50 1.50 0.25 5.00 2.50 5.00 3.00 2.00 1.5 1 2.5
Osorio 3 5:3 2.67 24.00 9.00 2.00 4.00 0.75 1.50 6.33 2.38 8.33 4.33 4.00 1.63 1.5 3.13
Ostapenko 3 3:2 2.50 25.00 10.00 1.50 9.50 0.60 3.80 4.50 1.80 8.50 4.00 4.50 1.6 1.8 3.4
Raducanu 3 2:2 2.00 15.00 7.50 1.50 1.00 0.75 0.50 3.00 1.50 5.50 2.50 3.00 1.25 1.5 2.75
Ruzic 3 4:3 2.33 21.33 9.14 2.00 3.67 0.86 1.57 3.00 1.29 7.00 3.33 3.67 1.43 1.57 3
Sakkari 3 2:2 2.00 17.50 8.75 3.00 1.00 1.50 0.50 2.00 1.00 5.50 3.00 2.50 1.5 1.25 2.75
Tauson 3 3:2 2.50 27.00 10.80 16.00 4.50 6.40 1.80 3.50 1.40 6.00 3.50 2.50 1.4 1 2.4
Tomljanovic 3 5:2 3.50 33.50 9.57 5.00 4.50 1.43 1.29 8.00 2.29 12.00 7.00 5.00 2 1.43 3.43
Alexandrova 2 0:2 2.00 21.00 10.50 6.00 7.00 3.00 3.50 3.00 1.50 2.00 0.00 2.00 0 1 1
Baptiste 2 3:3 3.00 27.00 9.00 3.00 3.50 1.00 1.17 4.00 1.33 6.50 3.50 3.00 1.17 1 2.17
Birrell 2 2:2 2.00 20.00 10.00 1.00 5.00 0.50 2.50 3.50 1.75 8.00 4.50 3.50 2.25 1.75 4
Blinkova 2 3:2 2.50 23.50 9.40 1.00 4.00 0.40 1.60 3.50 1.40 9.00 4.00 5.00 1.6 2 3.6
Bondar 2 2:2 2.00 22.50 11.25 3.00 2.00 1.50 1.00 2.00 1.00 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Bouzas Maneiro 2 2:3 2.50 22.50 9.00 3.50 3.50 1.40 1.40 5.50 2.20 5.50 3.00 2.50 1.2 1 2.2
Bucsa 2 2:2 2.00 15.50 7.75 0.00 2.00 0.00 1.00 1.50 0.75 6.00 3.00 3.00 1.5 1.5 3
Day 2 2:2 2.00 17.50 8.75 2.50 1.50 1.25 0.75 1.50 0.75 5.50 3.00 2.50 1.5 1.25 2.75
Fernandez 2 1:2 3.00 35.00 11.67 2.00 2.00 0.67 0.67 5.00 1.67 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Hunter 2 2:3 2.50 23.50 9.40 1.50 2.50 0.60 1.00 4.50 1.80 7.50 3.00 4.50 1.2 1.8 3
Jastremska 2 3:2 2.50 25.50 10.20 6.50 1.00 2.60 0.40 10.00 4.00 10.00 5.50 4.50 2.2 1.8 4
Jimenez Kasintseva 2 2:3 2.50 25.50 10.20 1.50 2.00 0.60 0.80 3.00 1.20 8.00 4.00 4.00 1.6 1.6 3.2
Joint 2 1:2 3.00 26.00 8.67 3.00 8.00 1.00 2.67 3.00 1.00 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Jovic 2 1:2 3.00 32.00 10.67 3.00 5.00 1.00 1.67 2.00 0.67 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Navarro 2 1:2 3.00 29.00 9.67 2.00 3.00 0.67 1.00 4.00 1.33 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Parry 2 2:3 2.50 24.00 9.60 4.50 3.00 1.80 1.20 2.50 1.00 5.00 2.50 2.50 1 1 2
Potapova 2 3:3 3.00 29.50 9.83 2.50 3.50 0.83 1.17 6.50 2.17 13.50 6.00 7.50 2 2.5 4.5
Putinceva 2 2:2 2.00 19.50 9.75 0.50 4.00 0.25 2.00 1.00 0.50 7.50 4.00 3.50 2 1.75 3.75
Rakhimova 2 2:3 2.50 24.00 9.60 1.00 6.00 0.40 2.40 3.50 1.40 10.00 6.00 4.00 2.4 1.6 4
Sakatsume 2 2:2 2.00 18.50 9.25 0.50 3.00 0.25 1.50 1.00 0.50 4.50 2.00 2.50 1 1.25 2.25
Samsonova 2 1:2 3.00 29.00 9.67 0.00 11.00 0.00 3.67 5.00 1.67 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Shnaider 2 0:2 2.00 21.00 10.50 0.00 5.00 0.00 2.50 5.00 2.50 2.00 0.00 2.00 0 1 1
Siegemund 2 3:3 3.00 30.00 10.00 1.00 4.50 0.33 1.50 3.00 1.00 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Sierra 2 2:2 2.00 18.00 9.00 2.50 2.00 1.25 1.00 3.50 1.75 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Sonmez 2 2:2 2.00 21.00 10.50 0.50 3.50 0.25 1.75 4.50 2.25 6.00 3.50 2.50 1.75 1.25 3
Tagger 2 2:2 2.00 18.00 9.00 3.00 1.50 1.50 0.75 3.00 1.50 4.50 2.00 2.50 1 1.25 2.25
Townsend 2 2:2 2.00 16.00 8.00 2.00 1.00 1.00 0.50 3.00 1.50 7.50 4.00 3.50 2 1.75 3.75
Vekic 2 3:2 2.50 26.50 10.60 5.00 5.00 2.00 2.00 4.00 1.60 5.50 2.00 3.50 0.8 1.4 2.2
Volynets 2 1:2 1.50 15.00 10.00 3.50 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 5.50 3.00 2.50 2 1.67 3.67
Wang Xin. 2 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 2.00 0.50 1.00 3.00 1.50 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Zakharova 2 2:2 2.00 16.00 8.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.50 5.00 2.50 2.50 1.25 1.25 2.5
Zheng 2 0:2 2.00 22.00 11.00 5.00 1.00 2.50 0.50 5.00 2.50 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Andreescu 1 1:2 3.00 26.00 8.67 12.00 1.00 4.00 0.33 5.00 1.67 8.00 1.00 7.00 0.33 2.33 2.67
Arango 1 1:2 3.00 25.00 8.33 1.00 0.00 0.33 0.00 6.00 2.00 7.00 3.00 4.00 1 1.33 2.33
Badosa 1 0:2 2.00 18.00 9.00 4.00 0.00 2.00 0.00 10.00 5.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Bouzkova 1 0:2 2.00 15.00 7.50 1.00 2.00 0.50 1.00 4.00 2.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Brady 1 1:2 3.00 27.00 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 2.00 0.67 10.00 4.00 6.00 1.33 2 3.33
Fręch 1 1:2 3.00 30.00 10.00 4.00 1.00 1.33 0.33 2.00 0.67 7.00 3.00 4.00 1 1.33 2.33
Galfi 1 0:2 2.00 22.00 11.00 7.00 2.00 3.50 1.00 3.00 1.50 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Gracheva 1 0:2 2.00 18.00 9.00 0.00 5.00 0.00 2.50 8.00 4.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Haddad Maia 1 1:2 3.00 27.00 9.00 2.00 4.00 0.67 1.33 8.00 2.67 6.00 1.00 5.00 0.33 1.67 2
Jacquemot 1 0:2 2.00 25.00 12.50 3.00 4.00 1.50 2.00 3.00 1.50 9.00 4.00 5.00 2 2.5 4.5
Jones 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 4.00 0.00 2.00 1.00 0.50 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Kenin 1 1:2 3.00 24.00 8.00 2.00 5.00 0.67 1.67 7.00 2.33 7.00 3.00 4.00 1 1.33 2.33
Kessler 1 0:2 2.00 19.00 9.50 3.00 0.00 1.50 0.00 2.00 1.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Li 1 0:2 2.00 21.00 10.50 6.00 6.00 3.00 3.00 0.00 0.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Linette 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 1.00 0.50 0.50 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Marcinko 1 1:2 3.00 28.00 9.33 5.00 2.00 1.67 0.67 4.00 1.33 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Maria 1 1:2 3.00 29.00 9.67 4.00 4.00 1.33 1.33 3.00 1.00 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
McNally 1 1:2 3.00 31.00 10.33 0.00 2.00 0.00 0.67 3.00 1.00 9.00 3.00 6.00 1 2 3
Parks 1 0:2 2.00 19.00 9.50 3.00 0.00 1.50 0.00 5.00 2.50 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Ruse 1 0:2 2.00 20.00 10.00 2.00 4.00 1.00 2.00 4.00 2.00 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Seidel 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 0.00 0.50 0.00 4.00 2.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Selekhmeteva 1 0:2 2.00 17.00 8.50 3.00 0.00 1.50 0.00 5.00 2.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Sramkova 1 0:1 1.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0 2 2
Stakusic 1 1:2 3.00 29.00 9.67 2.00 4.00 0.67 1.33 7.00 2.33 15.00 6.00 9.00 2 3 5
Stearns 1 0:2 2.00 24.00 12.00 3.00 5.00 1.50 2.50 2.00 1.00 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Stephens 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Tararudee 1 0:2 2.00 20.00 10.00 4.00 1.00 2.00 0.50 3.00 1.50 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Tjen 1 1:2 3.00 33.00 11.00 2.00 6.00 0.67 2.00 2.00 0.67 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Valentova 1 0:2 2.00 26.00 13.00 2.00 9.00 1.00 4.50 6.00 3.00 4.00 2.00 2.00 1 1 2
Vidmanova 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 2.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Williams V. 1 1:2 3.00 29.00 9.67 4.00 9.00 1.33 3.00 5.00 1.67 5.00 1.00 4.00 0.33 1.33 1.67
Zhang 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 5.00 0.00 2.50 3.00 1.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Zawodniczka

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodniczek Indian Wells WTA 2026

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodniczek

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)