MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

20

Opelka

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

19

Shelton

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

10

Shimabukuro

STATYSTYKI ZAWODNIKÓW INDIAN WELLS 2026 ATP1000

Zawodnik R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-P ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Sinner 7 12:0 2.00 19.33 9.67 8.50 4.50 4.25 2.25 1.67 0.83 2.17 1.00 3.17 1.08 0.5 1.58
Medvedev 7 10:2 2.00 20.00 10.00 6.50 3.17 3.25 1.58 1.17 0.58 2.67 0.33 3.00 1.33 0.17 1.5
Alcaraz 6 8:3 2.20 21.60 9.82 4.00 5.40 1.82 2.45 1.80 0.82 3.00 1.00 4.00 1.36 0.45 1.82
Zverev 6 8:3 2.20 21.60 9.82 10.80 8.60 4.91 3.91 1.60 0.73 1.80 0.80 2.60 0.82 0.36 1.18
Draper 5 6:4 2.50 24.25 9.70 7.25 4.00 2.90 1.60 3.00 1.20 3.00 2.25 5.25 1.2 0.9 2.1
Fils 5 5:2 1.75 18.25 10.43 4.25 5.75 2.43 3.29 1.50 0.86 1.75 1.25 3.00 1 0.71 1.71
Norrie 5 6:2 2.00 18.50 9.25 4.25 4.25 2.13 2.13 1.75 0.88 3.00 1.50 4.50 1.5 0.75 2.25
Tien 5 6:4 2.50 25.50 10.20 9.50 9.25 3.80 3.70 5.75 2.30 2.00 0.75 2.75 0.8 0.3 1.1
Auger-Aliassime 4 4:4 2.67 28.33 10.63 9.67 9.33 3.63 3.50 3.67 1.38 2.33 1.00 3.33 0.88 0.38 1.25
Davidovich Fokina 4 5:3 2.67 25.67 9.63 6.33 9.33 2.38 3.50 1.67 0.63 3.33 2.00 5.33 1.25 0.75 2
Djokovic 4 5:4 3.00 28.33 9.44 5.00 10.67 1.67 3.56 3.67 1.22 3.33 2.33 5.67 1.11 0.78 1.89
Fonseca 4 6:3 2.25 24.75 11.00 6.25 8.50 2.78 3.78 1.50 0.67 2.50 1.50 4.00 1.11 0.67 1.78
Hijikata 4 6:4 2.50 26.00 10.40 8.00 8.50 3.20 3.40 3.00 1.20 1.75 1.50 3.25 0.7 0.6 1.3
Michelsen 4 6:3 2.25 24.50 10.89 5.50 9.25 2.44 4.11 1.50 0.67 2.00 1.75 3.75 0.89 0.78 1.67
Ruud 4 4:3 2.33 22.67 9.71 6.00 9.33 2.57 4.00 0.67 0.29 1.33 1.33 2.67 0.57 0.57 1.14
Tiafoe 4 4:2 2.00 17.33 8.67 6.33 7.00 3.17 3.50 1.67 0.83 2.67 1.00 3.67 1.33 0.5 1.83
Baez 3 4:2 2.00 16.67 8.33 0.00 1.67 0.00 0.83 1.00 0.50 3.00 1.67 4.67 1.5 0.83 2.33
Bublik 3 3:3 3.00 32.50 10.83 14.50 8.00 4.83 2.67 3.00 1.00 1.50 1.50 3.00 0.5 0.5 1
Cerundolo F. 3 2:3 2.50 27.00 10.80 3.50 4.00 1.40 1.60 5.50 2.20 2.50 5.00 7.50 1 2 3
Cobolli 3 2:3 2.50 21.50 8.60 7.00 4.00 2.80 1.60 4.00 1.60 1.50 3.00 4.50 0.6 1.2 1.8
De Minaur 3 2:3 2.50 25.00 10.00 6.50 4.00 2.60 1.60 4.00 1.60 2.00 2.50 4.50 0.8 1 1.8
Diallo 3 5:3 2.67 29.67 11.13 11.00 7.67 4.13 2.88 2.33 0.88 2.00 2.33 4.33 0.75 0.88 1.63
Fritz 3 2:3 2.50 26.00 10.40 16.00 7.00 6.40 2.80 0.50 0.20 2.50 1.50 4.00 1 0.6 1.6
Fucsovics 3 4:2 2.00 20.33 10.17 6.33 3.33 3.17 1.67 2.00 1.00 2.33 1.33 3.67 1.17 0.67 1.83
Kovacevic 3 5:2 3.50 35.00 10.00 13.50 10.00 3.86 2.86 2.50 0.71 2.50 1.50 4.00 0.71 0.43 1.14
Mensik 3 3:2 2.50 25.50 10.20 10.00 2.50 4.00 1.00 4.00 1.60 2.00 3.00 5.00 0.8 1.2 2
Nakashima 3 3:2 2.50 27.00 10.80 15.00 9.00 6.00 3.60 1.00 0.40 1.50 0.50 2.00 0.6 0.2 0.8
Paul 3 2:2 2.00 16.00 8.00 1.50 2.50 0.75 1.25 1.50 0.75 3.00 2.00 5.00 1.5 1 2.5
Rinderknech 3 1:2 3.00 30.00 10.00 11.00 3.00 3.67 1.00 2.00 0.67 1.00 4.00 5.00 0.33 1.33 1.67
Shapovalov 3 4:4 2.67 24.67 9.25 6.33 3.33 2.38 1.25 6.00 2.25 2.33 3.00 5.33 0.88 1.13 2
Shelton 3 3:3 3.00 33.50 11.17 9.50 19.00 3.17 6.33 4.50 1.50 1.00 0.50 1.50 0.33 0.17 0.5
Vacherot 3 3:2 2.50 26.00 10.40 14.50 5.50 5.80 2.20 5.00 2.00 2.00 1.50 3.50 0.8 0.6 1.4
Bautista 2 3:3 3.00 29.50 9.83 2.50 8.00 0.83 2.67 1.50 0.50 2.00 2.00 4.00 0.67 0.67 1.33
Bergs 2 2:2 2.00 17.00 8.50 4.00 3.00 2.00 1.50 3.50 1.75 1.00 2.50 3.50 0.5 1.25 1.75
Berrettini 2 2:3 2.50 26.50 10.60 9.50 5.00 3.80 2.00 2.50 1.00 2.00 2.50 4.50 0.8 1 1.8
Bonzi 2 3:2 2.50 27.00 10.80 2.50 5.00 1.00 2.00 0.00 0.00 4.00 2.00 6.00 1.6 0.8 2.4
Borges 2 2:2 2.00 24.50 12.25 4.50 14.50 2.25 7.25 2.50 1.25 1.00 1.50 2.50 0.5 0.75 1.25
Brooksby 2 2:2 2.00 18.50 9.25 4.00 7.00 2.00 3.50 1.00 0.50 1.50 2.00 3.50 0.75 1 1.75
Cerundolo J.M. 2 2:1 3.00 35.00 11.67 12.00 4.00 4.00 1.33 1.00 0.33 4.00 3.00 7.00 1.33 1 2.33
Darderi 2 1:2 3.00 28.00 9.33 5.00 11.00 1.67 3.67 2.00 0.67 2.00 4.00 6.00 0.67 1.33 2
Dimitrov 2 2:3 2.50 24.50 9.80 2.00 8.00 0.80 3.20 3.50 1.40 2.50 3.50 6.00 1 1.4 2.4
Etcheverry 2 1:2 3.00 30.00 10.00 4.00 14.00 1.33 4.67 0.00 0.00 2.00 3.00 5.00 0.67 1 1.67
Fearnley 2 3:2 2.50 23.50 9.40 5.50 10.50 2.20 4.20 5.50 2.20 2.50 2.50 5.00 1 1 2
Giron 2 2:3 2.50 28.00 11.20 3.50 8.00 1.40 3.20 2.00 0.80 3.00 2.50 5.50 1.2 1 2.2
Humbert 2 1:2 3.00 38.00 12.67 12.00 6.00 4.00 2.00 4.00 1.33 1.00 2.00 3.00 0.33 0.67 1
Kecmanovic 2 2:2 2.00 19.00 9.50 4.00 9.50 2.00 4.75 2.00 1.00 2.00 1.50 3.50 1 0.75 1.75
Khachanov 2 1:2 1.50 16.50 11.00 6.00 5.50 4.00 3.67 1.50 1.00 1.50 1.50 3.00 1 1 2
Kopriva 2 3:2 2.50 27.50 11.00 5.50 5.50 2.20 2.20 8.00 3.20 3.50 3.50 7.00 1.4 1.4 2.8
Korda 2 3:2 2.50 24.00 9.60 3.00 4.50 1.20 1.80 2.50 1.00 4.50 3.00 7.50 1.8 1.2 3
Lehecka 2 0:2 2.00 17.00 8.50 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 6.00 0.5 2.5 3
Majchrzak 2 3:3 3.00 26.50 8.83 4.50 8.00 1.50 2.67 1.00 0.33 2.50 4.00 6.50 0.83 1.33 2.17
McDonald 2 2:2 2.00 15.00 7.50 2.00 5.50 1.00 2.75 1.00 0.50 3.00 2.00 5.00 1.5 1 2.5
Monfils 2 2:2 2.00 25.50 12.75 9.00 7.50 4.50 3.75 3.00 1.50 2.00 2.00 4.00 1 1 2
Moutet 2 0:2 2.00 16.00 8.00 4.00 2.00 2.00 1.00 5.00 2.50 0.00 3.00 3.00 0 1.5 1.5
Musetti 2 0:2 2.00 19.00 9.50 1.00 4.00 0.50 2.00 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 0.5 2 2.5
Opelka 2 3:2 2.50 30.00 12.00 20.00 8.00 8.00 3.20 5.50 2.20 1.00 1.00 2.00 0.4 0.4 0.8
Prizmic 2 2:2 2.00 23.50 11.75 3.50 8.50 1.75 4.25 4.50 2.25 0.50 2.00 2.50 0.25 1 1.25
Rublev 2 1:2 3.00 35.00 11.67 6.00 12.00 2.00 4.00 3.00 1.00 3.00 4.00 7.00 1 1.33 2.33
Shevchenko 2 2:3 2.50 23.50 9.40 8.50 5.50 3.40 2.20 1.00 0.40 1.50 1.50 3.00 0.6 0.6 1.2
Svajda 2 2:2 2.00 22.00 11.00 7.50 12.50 3.75 6.25 2.00 1.00 2.00 2.50 4.50 1 1.25 2.25
Svrcina 2 2:2 2.00 16.00 8.00 2.00 3.00 1.00 1.50 4.50 2.25 1.50 2.50 4.00 0.75 1.25 2
Tabilo 2 2:2 2.00 16.50 8.25 3.50 4.50 1.75 2.25 0.00 0.00 2.00 1.50 3.50 1 0.75 1.75
Ugo Carabelli 2 2:2 2.00 20.50 10.25 5.50 11.00 2.75 5.50 3.00 1.50 0.50 1.00 1.50 0.25 0.5 0.75
Walton 2 2:2 2.00 22.00 11.00 11.50 8.00 5.75 4.00 0.50 0.25 2.00 0.50 2.50 1 0.25 1.25
Altmaier 1 0:1 1.00 10.00 10.00 6.00 7.00 6.00 7.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0 2 2
Arnaldi 1 0:2 2.00 13.00 6.50 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00 2.50 0.00 5.00 5.00 0 2.5 2.5
Atmane 1 1:2 3.00 32.00 10.67 10.00 3.00 3.33 1.00 8.00 2.67 4.00 5.00 9.00 1.33 1.67 3
Bellucci 1 0:2 2.00 23.00 11.50 8.00 10.00 4.00 5.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0 0.5 0.5
Cilic 1 0:2 2.00 23.00 11.50 17.00 5.00 8.50 2.50 1.00 0.50 1.00 2.00 3.00 0.5 1 1.5
Collignon 1 0:2 2.00 23.00 11.50 5.00 3.00 2.50 1.50 4.00 2.00 1.00 2.00 3.00 0.5 1 1.5
Comesana 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 0.00 0.50 0.00 1.00 0.50 3.00 7.00 10.00 1.5 3.5 5
Damm 1 0:2 2.00 22.00 11.00 9.00 8.00 4.50 4.00 2.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0 0.5 0.5
Duckworth 1 0:2 2.00 18.00 9.00 4.00 3.00 2.00 1.50 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0 1.5 1.5
Dzumhur 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 6.00 0.50 3.00 2.00 1.00 1.00 4.00 5.00 0.5 2 2.5
Galarneau 1 0:2 2.00 19.00 9.50 1.00 6.00 0.50 3.00 6.00 3.00 2.00 4.00 6.00 1 2 3
Halys 1 0:2 2.00 18.00 9.00 7.00 12.00 3.50 6.00 1.00 0.50 0.00 3.00 3.00 0 1.5 1.5
Hurkacz 1 0:2 2.00 26.00 13.00 10.00 9.00 5.00 4.50 5.00 2.50 1.00 1.00 2.00 0.5 0.5 1
Jodar 1 0:2 2.00 15.00 7.50 3.00 4.00 1.50 2.00 3.00 1.50 0.00 4.00 4.00 0 2 2
Maestrelli 1 0:2 2.00 23.00 11.50 7.00 5.00 3.50 2.50 2.00 1.00 1.00 2.00 3.00 0.5 1 1.5
Mannarino 1 1:2 3.00 34.00 11.33 6.00 14.00 2.00 4.67 2.00 0.67 3.00 4.00 7.00 1 1.33 2.33
Marozsan 1 1:2 3.00 33.00 11.00 7.00 4.00 2.33 1.33 3.00 1.00 1.00 3.00 4.00 0.33 1 1.33
Merida Aguilar 1 0:2 2.00 19.00 9.50 4.00 6.00 2.00 3.00 3.00 1.50 1.00 3.00 4.00 0.5 1.5 2
Mpetshi Perricard 1 1:2 3.00 28.00 9.33 11.00 6.00 3.67 2.00 7.00 2.33 3.00 3.00 6.00 1 1 2
Nava 1 0:2 2.00 25.00 12.50 12.00 3.00 6.00 1.50 3.00 1.50 0.00 1.00 1.00 0 0.5 0.5
Navone 1 1:2 3.00 31.00 10.33 4.00 5.00 1.33 1.67 5.00 1.67 3.00 5.00 8.00 1 1.67 2.67
O’Connell 1 0:2 2.00 21.00 10.50 5.00 5.00 2.50 2.50 1.00 0.50 1.00 3.00 4.00 0.5 1.5 2
Popyrin 1 0:2 2.00 19.00 9.50 8.00 2.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0 1 1
Quinn 1 0:2 2.00 25.00 12.50 5.00 17.00 2.50 8.50 3.00 1.50 1.00 2.00 3.00 0.5 1 1.5
Royer 1 0:2 2.00 19.00 9.50 4.00 1.00 2.00 0.50 1.00 0.50 1.00 4.00 5.00 0.5 2 2.5
Schoolkate 1 1:2 3.00 34.00 11.33 16.00 7.00 5.33 2.33 1.00 0.33 1.00 1.00 2.00 0.33 0.33 0.67
Shimabukuro 1 1:2 3.00 27.00 9.00 6.00 8.00 2.00 2.67 10.00 3.33 1.00 3.00 4.00 0.33 1 1.33
Struff 1 0:2 2.00 19.00 9.50 5.00 5.00 2.50 2.50 4.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0 1 1
Tseng 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2.50 0.00 4.00 4.00 0 2 2
Tsitsipas 1 1:2 3.00 27.00 9.00 0.00 3.00 0.00 1.00 3.00 1.00 2.00 4.00 6.00 0.67 1.33 2
Van De Zandschulp 1 1:2 3.00 35.00 11.67 4.00 12.00 1.33 4.00 9.00 3.00 3.00 4.00 7.00 1 1.33 2.33
Zheng 1 0:2 2.00 25.00 12.50 1.00 3.00 0.50 1.50 2.00 1.00 4.00 5.00 9.00 2 2.5 4.5
Zawodnik

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodników Indian Wells ATP 2026

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodników

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)