MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW

11.5

Parks

MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW

15

Kenin

MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW

8

Cristian

STATYSTYKI ZAWODNICZEK AUSTRALIAN OPEN 2026 WTA

Zawodniczka R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-G/S ŚR-ZA ŚR-SA ŚR-ZA/S ŚR-SA/S Śr. PB ŚR-PB/S ŚR-P ŚR-ZP ŚR-SP ŚR-ZP/S ŚR-SP/S ŚR-P/S
Rybakina 7 14:1 2.14 20.43 9.53 6.71 3.14 3.13 1.47 1.14 0.53 5.29 3.86 1.43 1.8 0.67 2.47
Sabalenka 7 13:2 2.14 20.14 9.40 3.86 2.29 1.80 1.07 1.86 0.87 5.57 3.86 1.71 1.8 0.8 2.6
Pegula 6 10:2 2.00 18.00 9.00 3.17 3.33 1.58 1.67 0.83 0.42 6.17 4.50 1.67 2.25 0.83 3.08
Svitolina 6 10:2 2.00 18.00 9.00 3.17 0.83 1.58 0.42 2.33 1.17 6.50 4.33 2.17 2.17 1.08 3.25
Anisimova 5 8:2 2.00 19.00 9.50 3.60 3.40 1.80 1.70 5.20 2.60 5.20 3.40 1.80 1.7 0.9 2.6
Gauff 5 8:4 2.40 19.40 8.08 0.80 2.20 0.33 0.92 5.00 2.08 6.80 4.20 2.60 1.75 1.08 2.83
Jovic 5 8:2 2.00 16.20 8.10 2.20 2.60 1.10 1.30 1.20 0.60 6.40 4.20 2.20 2.1 1.1 3.2
Swiatek 5 8:3 2.20 18.80 8.55 2.20 3.20 1.00 1.45 2.00 0.91 7.20 4.40 2.80 2 1.27 3.27
Andreeva M. 4 6:3 2.25 19.50 8.67 1.00 1.75 0.44 0.78 3.25 1.44 6.50 4.00 2.50 1.78 1.11 2.89
Inglis 4 4:4 2.67 29.00 10.88 2.00 4.00 0.75 1.50 1.67 0.63 8.00 3.67 4.33 1.38 1.63 3
Keys 4 6:2 2.00 19.00 9.50 3.25 1.25 1.63 0.63 5.75 2.88 7.00 4.50 2.50 2.25 1.25 3.5
Mboko 4 6:3 2.25 22.50 10.00 3.00 3.25 1.33 1.44 4.00 1.78 7.00 4.00 3.00 1.78 1.33 3.11
Mertens 4 6:2 2.00 16.75 8.38 3.75 2.75 1.88 1.38 3.75 1.88 6.00 4.00 2.00 2 1 3
Muchova 4 7:3 2.50 22.75 9.10 2.00 4.25 0.80 1.70 2.25 0.90 6.25 3.75 2.50 1.5 1 2.5
Putinceva 4 6:4 2.50 23.00 9.20 1.25 1.50 0.50 0.60 1.50 0.60 8.50 4.50 4.00 1.8 1.6 3.4
Wang Xin. 4 6:3 2.25 23.25 10.33 6.75 3.25 3.00 1.44 3.25 1.44 7.25 4.25 3.00 1.89 1.33 3.22
Bartunkova 3 4:4 2.67 23.00 8.63 1.33 4.00 0.50 1.50 3.67 1.38 9.67 3.67 6.00 1.38 2.25 3.63
Beptiste 3 5:3 2.67 23.33 8.75 4.33 1.67 1.63 0.63 3.00 1.13 5.67 3.33 2.33 1.25 0.88 2.13
Kalinskaja 3 5:2 2.33 19.67 8.43 2.33 1.33 1.00 0.57 1.67 0.71 7.00 4.00 3.00 1.71 1.29 3
Linette 3 4:3 2.33 19.67 8.43 3.00 1.67 1.29 0.71 3.67 1.57 5.33 2.67 2.67 1.14 1.14 2.29
Noskova 3 4:3 2.33 21.00 9.00 8.00 3.67 3.43 1.57 3.33 1.43 7.33 4.67 2.67 2 1.14 3.14
Osaka 3 4:2 3.00 27.50 9.17 7.00 0.50 2.33 0.17 1.00 0.33 8.50 5.00 3.50 1.67 1.17 2.83
Paolini 3 4:2 2.00 17.67 8.83 1.00 1.33 0.50 0.67 0.00 0.00 7.67 4.67 3.00 2.33 1.5 3.83
Pliskova Ka. 3 4:2 2.00 19.67 9.83 2.33 5.00 1.17 2.50 5.33 2.67 5.67 3.00 2.67 1.5 1.33 2.83
Potapova 3 4:3 2.33 25.33 10.86 2.67 2.00 1.14 0.86 5.67 2.43 10.33 5.67 4.67 2.43 2 4.43
Ruse 3 4:2 2.00 20.33 10.17 1.33 0.67 0.67 0.33 3.00 1.50 6.00 3.33 2.67 1.67 1.33 3
Selekhmeteva 3 4:3 2.33 20.33 8.71 1.67 2.33 0.71 1.00 4.33 1.86 7.00 3.67 3.33 1.57 1.43 3
Shnaider 3 4:4 2.67 26.00 9.75 3.33 6.00 1.25 2.25 3.67 1.38 9.00 4.67 4.33 1.75 1.63 3.38
Sonmez 3 5:3 2.67 27.00 10.13 2.00 4.67 0.75 1.75 3.33 1.25 10.00 5.33 4.67 2 1.75 3.75
Stearns 3 4:2 2.00 18.00 9.00 7.00 2.67 3.50 1.33 1.00 0.50 5.00 3.00 2.00 1.5 1 2.5
Tauson 3 5:3 2.67 27.33 10.25 7.33 5.33 2.75 2.00 2.00 0.75 8.67 5.00 3.67 1.88 1.38 3.25
Valentova 3 4:3 2.33 22.00 9.43 3.67 3.67 1.57 1.57 5.67 2.43 9.33 4.67 4.67 2 2 4
Badosa 2 2:2 2.00 19.00 9.50 4.50 0.50 2.25 0.25 6.00 3.00 6.50 3.50 3.00 1.75 1.5 3.25
Bai 2 2:3 2.50 23.50 9.40 2.00 5.50 0.80 2.20 2.50 1.00 6.50 2.00 4.50 0.8 1.8 2.6
Bencic 2 3:2 2.50 21.50 8.60 1.50 2.00 0.60 0.80 3.00 1.20 8.50 5.50 3.00 2.2 1.2 3.4
Bondar 2 2:2 2.00 17.00 8.50 3.50 0.50 1.75 0.25 1.50 0.75 5.50 3.00 2.50 1.5 1.25 2.75
Bouzkova 2 2:2 2.00 18.50 9.25 0.00 1.50 0.00 0.75 4.00 2.00 7.00 3.50 3.50 1.75 1.75 3.5
Cirstea 2 3:3 3.00 27.50 9.17 5.00 1.50 1.67 0.50 1.50 0.50 8.50 4.00 4.50 1.33 1.5 2.83
Danilovic 2 2:3 2.50 24.00 9.60 3.50 5.00 1.40 2.00 1.50 0.60 7.00 3.00 4.00 1.2 1.6 2.8
Fręch 2 2:2 2.00 15.50 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25 7.00 4.00 3.00 2 1.5 3.5
Fruhvirtova L. 2 3:2 2.50 25.00 10.00 4.00 1.50 1.60 0.60 6.50 2.60 11.50 6.00 5.50 2.4 2.2 4.6
Gibson 2 3:2 2.50 23.00 9.20 6.50 4.00 2.60 1.60 5.00 2.00 8.50 5.00 3.50 2 1.4 3.4
Grabher 2 2:3 2.50 24.00 9.60 3.00 2.00 1.20 0.80 7.00 2.80 10.50 4.50 6.00 1.8 2.4 4.2
Gracheva 2 2:3 2.50 21.00 8.40 2.50 3.00 1.00 1.20 4.50 1.80 9.00 4.50 4.50 1.8 1.8 3.6
Hon 2 1:3 2.00 20.00 10.00 3.50 2.00 1.75 1.00 2.50 1.25 7.00 2.50 4.50 1.25 2.25 3.5
Hunter 2 2:2 2.00 17.50 8.75 1.00 1.50 0.50 0.75 5.00 2.50 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Jacquemot 2 2:3 2.50 27.00 10.80 2.50 4.00 1.00 1.60 6.50 2.60 6.00 2.00 4.00 0.8 1.6 2.4
Kessler 2 2:2 2.00 15.50 7.75 2.00 0.00 1.00 0.00 2.00 1.00 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Klimovicova 2 1:2 1.50 16.00 10.67 4.00 2.00 2.67 1.33 3.00 2.00 4.00 2.00 2.00 1.33 1.33 2.67
Krueger 2 2:2 2.00 18.50 9.25 1.50 0.50 0.75 0.25 4.00 2.00 7.50 3.50 4.00 1.75 2 3.75
Kudermetova P. 2 3:2 2.50 24.00 9.60 4.00 6.00 1.60 2.40 6.00 2.40 9.50 5.50 4.00 2.2 1.6 3.8
Li 2 2:3 2.50 26.50 10.60 3.00 3.50 1.20 1.40 3.00 1.20 5.50 2.50 3.00 1 1.2 2.2
Marcinko 2 2:2 2.00 20.50 10.25 2.00 5.50 1.00 2.75 3.00 1.50 6.50 3.00 3.50 1.5 1.75 3.25
McNally 2 2:2 2.00 17.50 8.75 0.00 1.00 0.00 0.50 5.00 2.50 6.00 3.50 2.50 1.75 1.25 3
Ostapenko 2 3:2 2.50 25.00 10.00 2.50 5.50 1.00 2.20 5.00 2.00 10.50 5.50 5.00 2.2 2 4.2
Parks 2 3:3 3.00 26.50 8.83 11.50 2.00 3.83 0.67 7.50 2.50 7.50 3.50 4.00 1.17 1.33 2.5
Preston 2 3:3 3.00 26.00 8.67 3.00 6.50 1.00 2.17 4.00 1.33 10.00 4.50 5.50 1.5 1.83 3.33
Raducanu 2 2:2 2.00 19.00 9.50 1.50 2.00 0.75 1.00 1.50 0.75 7.50 4.00 3.50 2 1.75 3.75
Sakkari 2 2:2 2.00 17.00 8.50 2.50 2.00 1.25 1.00 0.00 0.00 5.50 2.50 3.00 1.25 1.5 2.75
Siegemund 2 3:3 3.00 32.00 10.67 4.00 2.00 1.33 0.67 3.50 1.17 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Siniakova 2 2:2 2.00 16.00 8.00 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00 2.50 5.50 3.00 2.50 1.5 1.25 2.75
Tjen 2 2:2 2.00 20.50 10.25 5.50 2.50 2.75 1.25 4.50 2.25 4.00 2.00 2.00 1 1 2
Tomljanovic 2 2:3 2.50 25.00 10.00 1.00 4.00 0.40 1.60 6.00 2.40 7.00 3.50 3.50 1.4 1.4 2.8
Uchijima 2 2:2 2.00 16.00 8.00 1.50 1.50 0.75 0.75 2.50 1.25 7.00 3.50 3.50 1.75 1.75 3.5
Alexandrova 1 1:2 3.00 32.00 10.67 10.00 4.00 3.33 1.33 7.00 2.33 15.00 7.00 8.00 2.33 2.67 5
Arango 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Bejlek 1 0:2 2.00 18.00 9.00 0.00 1.00 0.00 0.50 3.00 1.50 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Birrell 1 1:2 3.00 36.00 12.00 5.00 3.00 1.67 1.00 7.00 2.33 7.00 3.00 4.00 1 1.33 2.33
Blinkova 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 5.00 0.50 2.50 1.00 0.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Boulter 1 0:2 2.00 18.00 9.00 3.00 1.00 1.50 0.50 5.00 2.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Bouzas Maneiro 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 2.00 0.50 1.00 6.00 3.00 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Bucsa 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 1.00 0.50 0.50 6.00 3.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Cocciaretto 1 1:2 3.00 30.00 10.00 1.00 5.00 0.33 1.67 2.00 0.67 12.00 6.00 6.00 2 2 4
Cristian 1 0:2 2.00 22.00 11.00 2.00 2.00 1.00 1.00 8.00 4.00 7.00 3.00 4.00 1.5 2 3.5
Diyas 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 5.00 0.50 2.50 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Eala 1 1:2 3.00 23.00 7.67 1.00 12.00 0.33 4.00 5.00 1.67 8.00 4.00 4.00 1.33 1.33 2.67
Erjavec 1 0:2 2.00 14.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 5.00 0.00 5.00 0 2.5 2.5
Fernandez 1 0:2 2.00 21.00 10.50 2.00 4.00 1.00 2.00 5.00 2.50 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Galfi 1 0:2 2.00 18.00 9.00 6.00 5.00 3.00 2.50 2.00 1.00 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Golubic 1 1:2 3.00 22.00 7.33 1.00 2.00 0.33 0.67 6.00 2.00 11.00 4.00 7.00 1.33 2.33 3.67
Haddad Maia 1 1:2 3.00 30.00 10.00 1.00 3.00 0.33 1.00 7.00 2.33 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Jastremska 1 0:2 2.00 22.00 11.00 0.00 1.00 0.00 0.50 6.00 3.00 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Jeanjean 1 0:2 2.00 18.00 9.00 3.00 4.00 1.50 2.00 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Joint 1 0:2 2.00 20.00 10.00 3.00 6.00 1.50 3.00 8.00 4.00 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Jones E. 1 0:2 2.00 17.00 8.50 2.00 2.00 1.00 1.00 5.00 2.50 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Jones F. 1 0:1 1.00 13.00 13.00 1.00 5.00 1.00 5.00 2.00 2.00 3.00 0.00 3.00 0 3 3
Juvan 1 0:2 2.00 19.00 9.50 2.00 5.00 1.00 2.50 2.00 1.00 2.00 0.00 2.00 0 1 1
Kalinina 1 0:2 2.00 18.00 9.00 1.00 10.00 0.50 5.00 2.00 1.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Kartal 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 2.00 0.50 1.00 2.00 1.00 4.00 1.00 3.00 0.5 1.5 2
Kasatkina 1 1:2 3.00 28.00 9.33 2.00 2.00 0.67 0.67 8.00 2.67 12.00 7.00 5.00 2.33 1.67 4
Kenin 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 15.00 0.50 7.50 4.00 2.00 3.00 0.00 3.00 0 1.5 1.5
Kostjuk 1 1:2 3.00 39.00 13.00 8.00 4.00 2.67 1.33 5.00 1.67 6.00 3.00 3.00 1 1 2
Krejcikova 1 1:2 3.00 26.00 8.67 5.00 3.00 1.67 1.00 6.00 2.00 7.00 3.00 4.00 1 1.33 2.33
Lamens 1 1:2 3.00 29.00 9.67 2.00 3.00 0.67 1.00 6.00 2.00 13.00 6.00 7.00 2 2.33 4.33
Lys 1 1:2 3.00 28.00 9.33 0.00 9.00 0.00 3.00 2.00 0.67 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Mandlik 1 0:2 2.00 16.00 8.00 0.00 5.00 0.00 2.50 2.00 1.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Maria 1 0:2 2.00 21.00 10.50 7.00 1.00 3.50 0.50 2.00 1.00 8.00 3.00 5.00 1.5 2.5 4
Maristany 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 4.00 0.00 2.00 4.00 2.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Navarro 1 1:2 3.00 27.00 9.00 4.00 4.00 1.33 1.33 5.00 1.67 6.00 2.00 4.00 0.67 1.33 2
Oliynykova 1 0:2 2.00 20.00 10.00 1.00 2.00 0.50 1.00 1.00 0.50 9.00 3.00 6.00 1.5 3 4.5
Osorio 1 1:2 3.00 35.00 11.67 4.00 6.00 1.33 2.00 3.00 1.00 6.00 2.00 4.00 0.67 1.33 2
Pavluchenkova 1 1:2 3.00 31.00 10.33 7.00 2.00 2.33 0.67 8.00 2.67 7.00 4.00 3.00 1.33 1 2.33
Rakhimova 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 1.00 0.50 0.50 4.00 2.00 8.00 2.00 6.00 1 3 4
Rakotomanga Rajaonah 1 0:2 2.00 17.00 8.50 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00 1.50 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Ruzic 1 1:2 3.00 28.00 9.33 0.00 11.00 0.00 3.67 5.00 1.67 9.00 4.00 5.00 1.33 1.67 3
Sakatsume 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 0.00 0.50 0.00 1.00 0.50 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Samsonova 1 1:2 3.00 28.00 9.33 2.00 1.00 0.67 0.33 5.00 1.67 11.00 6.00 5.00 2 1.67 3.67
Sasnovich 1 0:2 2.00 15.00 7.50 1.00 3.00 0.50 1.50 4.00 2.00 4.00 0.00 4.00 0 2 2
Sawangkaew 1 0:2 2.00 17.00 8.50 1.00 2.00 0.50 1.00 4.00 2.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Seidel 1 1:2 3.00 24.00 8.00 3.00 2.00 1.00 0.67 2.00 0.67 9.00 3.00 6.00 1 2 3
Semenistaja 1 0:2 2.00 15.00 7.50 2.00 9.00 1.00 4.50 3.00 1.50 7.00 1.00 6.00 0.5 3 3.5
Sierra 1 0:2 2.00 16.00 8.00 1.00 3.00 0.50 1.50 5.00 2.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Sramkova 1 0:2 2.00 20.00 10.00 5.00 4.00 2.50 2.00 3.00 1.50 6.00 2.00 4.00 1 2 3
Stakusic 1 1:1 2.00 25.00 12.50 2.00 3.00 1.00 1.50 5.00 2.50 8.00 4.00 4.00 2 2 4
Starodubtseva 1 1:2 3.00 30.00 10.00 5.00 1.00 1.67 0.33 3.00 1.00 10.00 4.00 6.00 1.33 2 3.33
Stephens 1 0:2 2.00 21.00 10.50 2.00 3.00 1.00 1.50 2.00 1.00 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Sun 1 0:2 2.00 21.00 10.50 2.00 4.00 1.00 2.00 7.00 3.50 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Tararudee 1 0:2 2.00 19.00 9.50 0.00 2.00 0.00 1.00 3.00 1.50 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Townsend 1 1:2 3.00 31.00 10.33 5.00 9.00 1.67 3.00 1.00 0.33 4.00 1.00 3.00 0.33 1 1.33
Udvardy 1 0:2 2.00 15.00 7.50 1.00 3.00 0.50 1.50 2.00 1.00 6.00 1.00 5.00 0.5 2.5 3
Vekic 1 1:2 3.00 25.00 8.33 2.00 1.00 0.67 0.33 4.00 1.33 7.00 2.00 5.00 0.67 1.67 2.33
Volynets 1 0:2 2.00 17.00 8.50 2.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Waltert 1 0:2 2.00 17.00 8.50 2.00 2.00 1.00 1.00 6.00 3.00 5.00 1.00 4.00 0.5 2 2.5
Williams V. 1 1:2 3.00 32.00 10.67 9.00 5.00 3.00 1.67 5.00 1.67 8.00 3.00 5.00 1 1.67 2.67
Yuan 1 0:2 2.00 22.00 11.00 2.00 3.00 1.00 1.50 0.00 0.00 10.00 4.00 6.00 2 3 5
Zakharova 1 0:2 2.00 15.00 7.50 2.00 9.00 1.00 4.50 3.00 1.50 7.00 1.00 6.00 0.5 3 3.5
Zarazua 1 0:2 2.00 20.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 2.00 5.00 1 2.5 3.5
Zhang S. 1 1:2 3.00 26.00 8.67 2.00 2.00 0.67 0.67 2.00 0.67 11.00 5.00 6.00 1.67 2 3.67
Zawodniczka

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G) – Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S) – Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB) – Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
Średnia przełamań w meczu (ŚR-P) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
Średnia przełamań na set (ŚR-P/S) – Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP/S) – Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP/S)

Tenis - statystyki zawodniczek Australian Open WTA 2026

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodniczek

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia gemów na set (ŚR-G/S)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia zdobytych asów na set (ŚR-ZA/S)
  • Średnia straconych asów na set (ŚR-SA/S)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na set (ŚR-PB/S)
  • Średnia przełamań w meczu (ŚR-P)
  • Średnia zdobytych przełamań w meczu (ŚR-ZP)
  • Średnia straconych przełamań w meczu (ŚR-SP)
  • Średnia przełamań na set (ŚR-P/S)
  • Średnia zdobytych przełamań na set (ŚR-ZP/S)
  • Średnia straconych przełamań na set (ŚR-SP/S)