MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
40
Popyrin
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
29
Muller
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
12
Prizmic
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW AUSTRALIAN OPEN 2026 ATP
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-G/S | ŚR-ZA | ŚR-SA | ŚR-ZA/S | ŚR-SA/S | Śr. PB | ŚR-PB/S | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-P | ŚR-ZP/S | ŚR-SP/S | ŚR-P/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcaraz | 7 | 21:3 | 3.43 | 35.00 | 10.21 | 7.29 | 5.71 | 2.13 | 1.67 | 2.14 | 0.63 | 5.00 | 1.57 | 6.57 | 1.46 | 0.46 | 1.92 |
| Djokovic | 7 | 13:7 | 3.33 | 31.67 | 9.50 | 8.33 | 11.00 | 2.50 | 3.30 | 2.67 | 0.80 | 3.50 | 2.50 | 6.00 | 1.05 | 0.75 | 1.8 |
| Sinner | 6 | 16:4 | 4.00 | 37.00 | 9.25 | 18.20 | 9.20 | 4.55 | 2.30 | 2.00 | 0.50 | 5.20 | 1.80 | 7.00 | 1.3 | 0.45 | 1.75 |
| Zverev | 6 | 15:6 | 4.20 | 49.00 | 11.67 | 19.40 | 8.40 | 4.62 | 2.00 | 2.00 | 0.48 | 5.60 | 2.20 | 7.80 | 1.33 | 0.52 | 1.86 |
| De Minaur | 5 | 12:4 | 3.20 | 28.60 | 8.94 | 7.00 | 8.60 | 2.19 | 2.69 | 3.00 | 0.94 | 5.20 | 2.00 | 7.20 | 1.63 | 0.63 | 2.25 |
| Musetti | 5 | 13:3 | 3.20 | 34.20 | 10.69 | 7.60 | 6.60 | 2.38 | 2.06 | 3.00 | 0.94 | 5.60 | 2.80 | 8.40 | 1.75 | 0.88 | 2.63 |
| Shelton | 5 | 12:4 | 3.20 | 32.00 | 10.00 | 11.40 | 4.40 | 3.56 | 1.38 | 1.60 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 0.63 | 0.31 | 0.94 |
| Tien | 5 | 13:6 | 3.80 | 36.80 | 9.68 | 10.80 | 11.20 | 2.84 | 2.95 | 5.40 | 1.42 | 5.40 | 2.80 | 8.20 | 1.42 | 0.74 | 2.16 |
| Bublik | 4 | 9:3 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 13.00 | 6.25 | 4.33 | 2.08 | 3.50 | 1.17 | 2.50 | 2.25 | 4.75 | 0.83 | 0.75 | 1.58 |
| Cerundolo F. | 4 | 9:3 | 3.00 | 28.50 | 9.50 | 6.25 | 5.75 | 2.08 | 1.92 | 1.25 | 0.42 | 3.75 | 2.25 | 6.00 | 1.25 | 0.75 | 2 |
| Darderi | 4 | 9:5 | 3.50 | 35.75 | 10.21 | 13.25 | 14.75 | 3.79 | 4.21 | 3.00 | 0.86 | 3.00 | 3.25 | 6.25 | 0.86 | 0.93 | 1.79 |
| Fritz | 4 | 8:5 | 3.25 | 35.50 | 10.92 | 19.75 | 12.50 | 6.08 | 3.85 | 1.50 | 0.46 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 0.92 | 0.77 | 1.69 |
| Medvedev | 4 | 9:6 | 3.75 | 37.00 | 9.87 | 12.00 | 3.50 | 3.20 | 0.93 | 6.75 | 1.80 | 6.25 | 5.00 | 11.25 | 1.67 | 1.33 | 3 |
| Mensik | 4 | 9:2 | 3.67 | 38.00 | 10.36 | 15.33 | 4.33 | 4.18 | 1.18 | 9.67 | 2.64 | 5.67 | 3.67 | 9.33 | 1.55 | 1 | 2.55 |
| Paul | 4 | 8:3 | 2.75 | 26.00 | 9.45 | 8.50 | 6.75 | 3.09 | 2.45 | 1.50 | 0.55 | 3.50 | 0.75 | 4.25 | 1.27 | 0.27 | 1.55 |
| Ruud | 4 | 10:4 | 3.50 | 33.75 | 9.64 | 12.25 | 11.25 | 3.50 | 3.21 | 2.25 | 0.64 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 0.86 | 0.14 | 1 |
| Borges | 3 | 5:5 | 3.33 | 33.33 | 10.00 | 8.00 | 9.33 | 2.40 | 2.80 | 2.33 | 0.70 | 3.67 | 3.33 | 7.00 | 1.1 | 1 | 2.1 |
| Cilic | 3 | 7:3 | 3.33 | 31.00 | 9.30 | 14.33 | 12.00 | 4.30 | 3.60 | 4.67 | 1.40 | 4.67 | 2.00 | 6.67 | 1.4 | 0.6 | 2 |
| Davidovich Fokina | 3 | 6:4 | 3.33 | 31.33 | 9.40 | 8.33 | 15.33 | 2.50 | 4.60 | 2.67 | 0.80 | 2.33 | 2.33 | 4.67 | 0.7 | 0.7 | 1.4 |
| Etcheverry | 3 | 6:5 | 3.67 | 37.00 | 10.09 | 13.67 | 11.33 | 3.73 | 3.09 | 2.33 | 0.64 | 3.00 | 1.33 | 4.33 | 0.82 | 0.36 | 1.18 |
| Khachanov | 3 | 7:5 | 4.00 | 39.00 | 9.75 | 17.67 | 14.33 | 4.42 | 3.58 | 3.00 | 0.75 | 3.67 | 1.67 | 5.33 | 0.92 | 0.42 | 1.33 |
| Machac | 3 | 8:4 | 4.00 | 41.33 | 10.33 | 10.00 | 15.00 | 2.50 | 3.75 | 3.33 | 0.83 | 4.00 | 3.67 | 7.67 | 1 | 0.92 | 1.92 |
| Marozsan | 3 | 8:4 | 4.00 | 37.67 | 9.42 | 4.67 | 13.33 | 1.17 | 3.33 | 2.00 | 0.50 | 5.33 | 5.00 | 10.33 | 1.33 | 1.25 | 2.58 |
| Moutet | 3 | 5:4 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 5.33 | 4.67 | 1.78 | 1.56 | 4.67 | 1.56 | 4.33 | 4.33 | 8.67 | 1.44 | 1.44 | 2.89 |
| Norrie | 3 | 7:6 | 4.33 | 43.00 | 9.92 | 9.00 | 14.67 | 2.08 | 3.38 | 2.33 | 0.54 | 4.00 | 3.67 | 7.67 | 0.92 | 0.85 | 1.77 |
| Quinn | 3 | 6:3 | 3.00 | 29.67 | 9.89 | 8.67 | 8.33 | 2.89 | 2.78 | 3.67 | 1.22 | 4.33 | 2.33 | 6.67 | 1.44 | 0.78 | 2.22 |
| Rublev | 3 | 6:4 | 3.33 | 33.00 | 9.90 | 6.33 | 7.33 | 1.90 | 2.20 | 3.33 | 1.00 | 3.67 | 1.67 | 5.33 | 1.1 | 0.5 | 1.6 |
| Spizzirri | 3 | 7:6 | 4.33 | 40.67 | 9.38 | 9.00 | 12.67 | 2.08 | 2.92 | 3.00 | 0.69 | 5.67 | 4.33 | 10.00 | 1.31 | 1 | 2.31 |
| Tiafoe | 3 | 6:4 | 3.33 | 32.67 | 9.80 | 12.00 | 10.67 | 3.60 | 3.20 | 2.33 | 0.70 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 1.1 | 0.7 | 1.8 |
| Vacherot | 3 | 6:4 | 3.33 | 32.33 | 9.70 | 15.00 | 12.00 | 4.50 | 3.60 | 3.33 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 0.9 | 0.3 | 1.2 |
| Van De Zandschulp | 3 | 6:4 | 3.33 | 35.67 | 10.70 | 15.00 | 7.67 | 4.50 | 2.30 | 5.67 | 1.70 | 2.67 | 1.67 | 4.33 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
| Wawrinka | 3 | 7:6 | 4.33 | 46.00 | 10.62 | 13.33 | 17.33 | 3.08 | 4.00 | 2.67 | 0.62 | 3.00 | 2.67 | 5.67 | 0.69 | 0.62 | 1.31 |
| Baez | 2 | 4:5 | 4.50 | 42.50 | 9.44 | 7.00 | 20.00 | 1.56 | 4.44 | 2.50 | 0.56 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 1 | 1 | 2 |
| Basavareddy | 2 | 3:5 | 4.00 | 39.50 | 9.88 | 13.50 | 20.00 | 3.38 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.50 | 0.63 | 1 | 1.63 |
| Comesana | 2 | 4:4 | 4.00 | 36.00 | 9.00 | 17.50 | 9.50 | 4.38 | 2.38 | 5.00 | 1.25 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 0.63 | 0.75 | 1.38 |
| Dukcworth | 2 | 3:5 | 4.00 | 37.50 | 9.38 | 12.50 | 13.50 | 3.13 | 3.38 | 4.50 | 1.13 | 2.00 | 5.50 | 7.50 | 0.5 | 1.38 | 1.88 |
| Dzumhur | 2 | 3:3 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 4.50 | 8.50 | 1.50 | 2.83 | 2.50 | 0.83 | 4.00 | 4.50 | 8.50 | 1.33 | 1.5 | 2.83 |
| Faria | 2 | 4:4 | 4.00 | 39.00 | 9.75 | 8.00 | 7.00 | 2.00 | 1.75 | 3.50 | 0.88 | 3.00 | 3.50 | 6.50 | 0.75 | 0.88 | 1.63 |
| Fery | 2 | 3:3 | 3.00 | 29.50 | 9.83 | 5.50 | 9.00 | 1.83 | 3.00 | 0.50 | 0.17 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 1.17 | 1.33 | 2.5 |
| Fucsovics | 2 | 3:3 | 3.00 | 31.00 | 10.33 | 3.50 | 6.50 | 1.17 | 2.17 | 5.50 | 1.83 | 4.50 | 4.00 | 8.50 | 1.5 | 1.33 | 2.83 |
| Gea | 2 | 5:3 | 4.00 | 45.00 | 11.25 | 10.00 | 9.50 | 2.50 | 2.38 | 5.50 | 1.38 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | 1.13 | 0.88 | 2 |
| Halys | 2 | 4:3 | 3.50 | 34.50 | 9.86 | 9.00 | 10.50 | 2.57 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.86 | 0.86 | 1.71 |
| Hanfmann | 2 | 3:4 | 3.50 | 37.50 | 10.71 | 13.00 | 11.50 | 3.71 | 3.29 | 3.00 | 0.86 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 0.86 | 1.14 | 2 |
| Hijikata | 2 | 4:3 | 3.50 | 29.50 | 8.43 | 4.50 | 11.00 | 1.29 | 3.14 | 4.00 | 1.14 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 1 | 1 | 2 |
| Hurkacz | 2 | 3:4 | 3.50 | 37.00 | 10.57 | 13.50 | 13.50 | 3.86 | 3.86 | 1.50 | 0.43 | 2.50 | 1.50 | 4.00 | 0.71 | 0.43 | 1.14 |
| Jodar | 2 | 3:5 | 4.00 | 39.50 | 9.88 | 3.50 | 7.50 | 0.88 | 1.88 | 1.00 | 0.25 | 3.50 | 4.50 | 8.00 | 0.88 | 1.13 | 2 |
| Kopriva | 2 | 3:5 | 4.00 | 36.00 | 9.00 | 11.00 | 15.50 | 2.75 | 3.88 | 3.50 | 0.88 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 1 | 1 | 2 |
| Maestrelli | 2 | 3:5 | 4.00 | 35.50 | 8.88 | 19.00 | 9.50 | 4.75 | 2.38 | 6.00 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | 7.00 | 0.88 | 0.88 | 1.75 |
| Majchrzak | 2 | 3:4 | 3.50 | 39.00 | 11.14 | 4.00 | 8.50 | 1.14 | 2.43 | 2.00 | 0.57 | 4.00 | 5.50 | 9.50 | 1.14 | 1.57 | 2.71 |
| Medjedovic | 2 | 4:4 | 4.00 | 37.50 | 9.38 | 17.00 | 8.50 | 4.25 | 2.13 | 8.00 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 0.88 | 1 | 1.88 |
| Muller | 2 | 4:5 | 4.50 | 45.00 | 10.00 | 4.50 | 29.00 | 1.00 | 6.44 | 3.00 | 0.67 | 3.00 | 5.50 | 8.50 | 0.67 | 1.22 | 1.89 |
| Munar | 2 | 3:5 | 4.00 | 41.00 | 10.25 | 11.50 | 5.50 | 2.88 | 1.38 | 5.00 | 1.25 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 0.88 | 1 | 1.88 |
| Nava | 2 | 4:5 | 4.50 | 49.50 | 11.00 | 23.00 | 12.00 | 5.11 | 2.67 | 5.50 | 1.22 | 4.00 | 3.50 | 7.50 | 0.89 | 0.78 | 1.67 |
| Opelka | 2 | 5:3 | 4.00 | 41.50 | 10.38 | 30.00 | 7.50 | 7.50 | 1.88 | 8.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 3.50 | 0.63 | 0.25 | 0.88 |
| Shang | 2 | 3:4 | 3.50 | 34.50 | 9.86 | 6.50 | 13.00 | 1.86 | 3.71 | 4.50 | 1.29 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 0.86 | 0.71 | 1.57 |
| Shapovalov | 2 | 3:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 11.00 | 3.00 | 3.67 | 1.00 | 3.50 | 1.17 | 2.50 | 3.00 | 5.50 | 0.83 | 1 | 1.83 |
| Shevchenko | 2 | 4:4 | 4.00 | 35.50 | 8.88 | 6.50 | 5.00 | 1.63 | 1.25 | 3.00 | 0.75 | 3.50 | 5.50 | 9.00 | 0.88 | 1.38 | 2.25 |
| Sonego | 2 | 3:3 | 3.00 | 26.50 | 8.83 | 8.50 | 1.50 | 2.83 | 0.50 | 4.00 | 1.33 | 4.50 | 3.50 | 8.00 | 1.5 | 1.17 | 2.67 |
| Sweeny | 2 | 3:4 | 3.50 | 37.00 | 10.57 | 1.00 | 16.50 | 0.29 | 4.71 | 4.00 | 1.14 | 2.50 | 3.50 | 6.00 | 0.71 | 1 | 1.71 |
| Thompson | 2 | 4:4 | 4.00 | 39.50 | 9.88 | 11.00 | 7.50 | 2.75 | 1.88 | 1.00 | 0.25 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 1 | 0.75 | 1.75 |
| Tirante | 2 | 3:3 | 3.00 | 27.50 | 9.17 | 16.00 | 6.00 | 5.33 | 2.00 | 2.50 | 0.83 | 2.50 | 2.00 | 4.50 | 0.83 | 0.67 | 1.5 |
| Tsitsipas | 2 | 4:4 | 4.00 | 40.00 | 10.00 | 20.00 | 4.50 | 5.00 | 1.13 | 7.00 | 1.75 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| Wu | 2 | 5:4 | 4.50 | 45.00 | 10.00 | 9.00 | 7.50 | 2.00 | 1.67 | 4.50 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 1.11 | 1.11 | 2.22 |
| Zheng | 2 | 4:4 | 4.00 | 39.00 | 9.75 | 3.50 | 16.00 | 0.88 | 4.00 | 0.50 | 0.13 | 3.50 | 4.00 | 7.50 | 0.88 | 1 | 1.88 |
| Altmaier | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 8.00 | 20.00 | 2.67 | 6.67 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 2 | 2 |
| Arnaldi | 1 | 0:3 | 3.00 | 27.00 | 9.00 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 2.67 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| Atmane | 1 | 2:3 | 5.00 | 46.00 | 9.20 | 14.00 | 28.00 | 2.80 | 5.60 | 4.00 | 0.80 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 0.2 | 1.2 | 1.4 |
| Auger-Aliassime | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 8.00 | 6.00 | 2.67 | 2.00 | 1.00 | 0.33 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | 1 | 2 |
| Bautista | 1 | 1:3 | 4.00 | 39.00 | 9.75 | 11.00 | 11.00 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | 0.25 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 0.25 | 1.5 | 1.75 |
| Bellucci | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 8.00 | 10.00 | 2.67 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| Bergs | 1 | 1:3 | 4.00 | 44.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 3.75 | 4.50 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.25 | 1.25 |
| Blockx | 1 | 1:3 | 4.00 | 37.00 | 9.25 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.5 | 1 | 1.5 |
| Bonzi | 1 | 2:3 | 5.00 | 48.00 | 9.60 | 9.00 | 17.00 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 6.00 | 8.00 | 0.4 | 1.2 | 1.6 |
| Brooksby | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 4.00 | 13.00 | 1.33 | 4.33 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Bu | 1 | 0:3 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 1.00 | 19.00 | 0.33 | 6.33 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1 | 1 |
| Budkov Kjaer | 1 | 0:3 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 3.00 | 23.00 | 1.00 | 7.67 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1 | 1 |
| Carreno-Busta | 1 | 2:3 | 5.00 | 52.00 | 10.40 | 1.00 | 27.00 | 0.20 | 5.40 | 6.00 | 1.20 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| Cerundolo J.M. | 1 | 1:3 | 4.00 | 39.00 | 9.75 | 5.00 | 10.00 | 1.25 | 2.50 | 6.00 | 1.50 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| Cobolli | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 2.33 | 2.00 | 8.00 | 2.67 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 1 | 2 | 3 |
| Collington | 1 | 1:2 | 3.00 | 40.00 | 13.33 | 11.00 | 9.00 | 3.67 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 1.33 | 1.67 | 3 |
| Damm | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 16.00 | 18.00 | 5.33 | 6.00 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 1 | 1 |
| De Jong | 1 | 0:3 | 3.00 | 33.00 | 11.00 | 3.00 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.33 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 1.33 | 2.33 | 3.67 |
| Diallo | 1 | 1:3 | 4.00 | 38.00 | 9.50 | 10.00 | 15.00 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 1.25 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 0.25 | 1.5 | 1.75 |
| Dimitrov | 1 | 0:3 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 11.00 | 21.00 | 3.67 | 7.00 | 4.00 | 1.33 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| Djere | 1 | 1:3 | 4.00 | 44.00 | 11.00 | 9.00 | 14.00 | 2.25 | 3.50 | 5.00 | 1.25 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.5 | 0.75 | 1.25 |
| Draxl | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 7.00 | 6.00 | 2.33 | 2.00 | 4.00 | 1.33 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 0.67 | 2.33 | 3 |
| Fearnley | 1 | 1:3 | 4.00 | 47.00 | 11.75 | 12.00 | 5.00 | 3.00 | 1.25 | 10.00 | 2.50 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 1.25 | 1 | 2.25 |
| Fonseca | 1 | 1:3 | 4.00 | 33.00 | 8.25 | 10.00 | 14.00 | 2.50 | 3.50 | 5.00 | 1.25 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Garin | 1 | 0:3 | 3.00 | 38.00 | 12.67 | 12.00 | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Gaston | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 2 | 2 |
| Giron | 1 | 2:3 | 5.00 | 53.00 | 10.60 | 14.00 | 21.00 | 2.80 | 4.20 | 3.00 | 0.60 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |
| Griekspoor | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 6.00 | 5.00 | 2.00 | 1.67 | 8.00 | 2.67 | 2.00 | 7.00 | 9.00 | 0.67 | 2.33 | 3 |
| Humbert | 1 | 0:3 | 3.00 | 35.00 | 11.67 | 5.00 | 15.00 | 1.67 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 0.67 | 1 | 1.67 |
| Jacquet | 1 | 2:3 | 5.00 | 56.00 | 11.20 | 19.00 | 27.00 | 3.80 | 5.40 | 6.00 | 1.20 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 0.6 | 1 | 1.6 |
| Kecmanovic | 1 | 2:3 | 5.00 | 46.00 | 9.20 | 8.00 | 20.00 | 1.60 | 4.00 | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| Korda | 1 | 2:3 | 5.00 | 51.00 | 10.20 | 22.00 | 4.00 | 4.40 | 0.80 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.2 | 0.8 | 1 |
| Kovacevic | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 10.00 | 20.00 | 3.33 | 6.67 | 5.00 | 1.67 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| Kubler | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 9.00 | 23.00 | 3.00 | 7.67 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Kypson | 1 | 1:3 | 4.00 | 35.00 | 8.75 | 12.00 | 20.00 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 1.75 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.25 | 1 | 1.25 |
| Lehecka | 1 | 0:3 | 3.00 | 37.00 | 12.33 | 8.00 | 7.00 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | 0.33 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 1 | 1.67 | 2.67 |
| Mannarino | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 7.00 | 4.00 | 2.33 | 1.33 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 0.33 | 2 | 2.33 |
| Martinez | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 2.00 | 14.00 | 0.67 | 4.67 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| McDonald | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 7.00 | 9.00 | 2.33 | 3.00 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 2 | 2 |
| Michelsen | 1 | 2:3 | 5.00 | 50.00 | 10.00 | 16.00 | 24.00 | 3.20 | 4.80 | 4.00 | 0.80 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| Misolic | 1 | 0:3 | 3.00 | 26.00 | 8.67 | 6.00 | 10.00 | 2.00 | 3.33 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| Mochizuki | 1 | 1:3 | 4.00 | 35.00 | 8.75 | 3.00 | 16.00 | 0.75 | 4.00 | 6.00 | 1.50 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 0.25 | 1.25 | 1.5 |
| Monfils | 1 | 1:3 | 4.00 | 47.00 | 11.75 | 14.00 | 2.00 | 3.50 | 0.50 | 6.00 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
| Mpetshi Perricard | 1 | 2:3 | 5.00 | 50.00 | 10.00 | 30.00 | 10.00 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 1.20 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 0.6 | 0.8 | 1.4 |
| Nakashima | 1 | 1:3 | 4.00 | 45.00 | 11.25 | 10.00 | 15.00 | 2.50 | 3.75 | 3.00 | 0.75 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| Nardi | 1 | 1:3 | 4.00 | 40.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 6.00 | 1.50 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 1 | 1.75 | 2.75 |
| Navone | 1 | 1:3 | 4.00 | 39.00 | 9.75 | 5.00 | 15.00 | 1.25 | 3.75 | 5.00 | 1.25 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 0.25 | 1.5 | 1.75 |
| O’Connell | 1 | 2:3 | 5.00 | 53.00 | 10.60 | 25.00 | 17.00 | 5.00 | 3.40 | 3.00 | 0.60 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 0.6 | 1 | 1.6 |
| Popyrin | 1 | 2:3 | 5.00 | 52.00 | 10.40 | 40.00 | 5.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 1 | 0.6 | 1.6 |
| Prizmic | 1 | 2:3 | 5.00 | 50.00 | 10.00 | 9.00 | 16.00 | 1.80 | 3.20 | 12.00 | 2.40 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 1.2 | 0.8 | 2 |
| Rinderknech | 1 | 1:3 | 4.00 | 42.00 | 10.50 | 18.00 | 9.00 | 4.50 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0.75 | 0.75 |
| Royer | 1 | 1:3 | 4.00 | 41.00 | 10.25 | 19.00 | 24.00 | 4.75 | 6.00 | 6.00 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 0.75 | 1.5 | 2.25 |
| Sakamoto | 1 | 2:3 | 5.00 | 51.00 | 10.20 | 6.00 | 4.00 | 1.20 | 0.80 | 4.00 | 0.80 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 0.6 | 1 | 1.6 |
| Schoolkate | 1 | 0:3 | 3.00 | 32.00 | 10.67 | 8.00 | 6.00 | 2.67 | 2.00 | 4.00 | 1.33 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0.67 | 1.33 | 2 |
| Struff | 1 | 2:3 | 5.00 | 42.00 | 8.40 | 16.00 | 19.00 | 3.20 | 3.80 | 10.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 | 11.00 | 0.8 | 1.4 | 2.2 |
| Svajda | 1 | 1:3 | 4.00 | 45.00 | 11.25 | 11.00 | 19.00 | 2.75 | 4.75 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 1 | 1.25 | 2.25 |
| Svrcina | 1 | 2:3 | 5.00 | 51.00 | 10.20 | 6.00 | 18.00 | 1.20 | 3.60 | 10.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 1 | 1.4 | 2.4 |
| Taberner | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 8.33 | 1.00 | 12.00 | 0.33 | 4.00 | 11.00 | 3.67 | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 0.33 | 2.33 | 2.67 |
| Tabilo | 1 | 0:3 | 3.00 | 29.00 | 9.67 | 7.00 | 12.00 | 2.33 | 4.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0 | 1.33 | 1.33 |
| Ugo Carabelli | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 4.00 | 1.33 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 1 | 2.33 | 3.33 |
| Vukic | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 9.33 | 8.00 | 20.00 | 2.67 | 6.67 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.67 | 1.67 |
| Walton | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 1.33 | 2.67 | 4.00 | 1.33 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.33 | 1.33 | 1.67 |
| Ymer | 1 | 1:3 | 4.00 | 38.00 | 9.50 | 1.00 | 9.00 | 0.25 | 2.25 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 0.5 | 1.25 | 1.75 |
