TOP ŚR. BRAMEK
61
Dania
TOP ŚR. ZDB. BRAMEK
35.8
Dania
TOP ŚR. STR. BRAMEK
33.2
Tunezja
Mistrzostwa Świata Kobiet - piłka ręczna
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
| Drużyna | LM | W | R | P | GZ | GS | Śr-b | Śr-zd-b | Śr-str-b | Bb | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dania | 3 | 3 | 0 | 0 | 110 | 74 | 61.33 | 36.67 | 24.67 | 110:74 | 36 |
| Rumunia | 3 | 2 | 0 | 1 | 95 | 90 | 61.67 | 31.67 | 30.00 | 95:90 | 5 |
| Japonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 86 | 52.33 | 23.67 | 28.67 | 71:86 | -15 |
| Chorwacja | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 93 | 53.33 | 22.33 | 31.00 | 67:93 | -26 |
| Węgry | 3 | 3 | 0 | 0 | 105 | 55 | 53.33 | 35.00 | 18.33 | 105:55 | 50 |
| Szwajcaria | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | 65 | 49.67 | 28.00 | 21.67 | 84:65 | 19 |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 72 | 47.67 | 23.67 | 24.00 | 71:72 | -1 |
| Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 111 | 51.33 | 14.33 | 37.00 | 43:111 | -68 |
| Niemcy | 3 | 3 | 0 | 0 | 101 | 57 | 52.67 | 33.67 | 19.00 | 101:57 | 44 |
| Serbia | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 76 | 51.33 | 26.00 | 25.33 | 78:76 | 2 |
| Islandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | 78 | 54.00 | 28.00 | 26.00 | 84:78 | 6 |
| Urugwaj | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 102 | 50.67 | 16.67 | 34.00 | 50:102 | -52 |
| Hiszpania | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 70 | 50.67 | 27.33 | 23.33 | 82:70 | 12 |
| Czarnogóra | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 83 | 58.33 | 30.67 | 27.67 | 92:83 | 9 |
| Wyspy Owcze | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 82 | 57.33 | 30.00 | 27.33 | 90:82 | 8 |
| Paragwaj | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 96 | 54.33 | 22.33 | 32.00 | 67:96 | -29 |
| Holandia | 3 | 3 | 0 | 0 | 103 | 62 | 55.00 | 34.33 | 20.67 | 103:62 | 41 |
| Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 77 | 51.67 | 26.00 | 25.67 | 78:77 | 1 |
| Argentyna | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | 73 | 49.33 | 25.00 | 24.33 | 75:73 | 2 |
| Egipt | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 93 | 47.33 | 16.33 | 31.00 | 49:93 | -44 |
| Francja | 3 | 3 | 0 | 0 | 132 | 67 | 66.33 | 44.00 | 22.33 | 132:67 | 65 |
| Polska | 3 | 2 | 0 | 1 | 93 | 88 | 60.33 | 31.00 | 29.33 | 93:88 | 5 |
| Tunezja | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 100 | 59.33 | 26.00 | 33.33 | 78:100 | -22 |
| Chiny | 3 | 0 | 0 | 3 | 69 | 117 | 62.00 | 23.00 | 39.00 | 69:117 | -48 |
| Brazylia | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 69 | 56.33 | 33.33 | 23.00 | 100:69 | 31 |
| Szwecja | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 71 | 58.33 | 34.67 | 23.67 | 104:71 | 33 |
| Czechy | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 | 80 | 56.33 | 29.67 | 26.67 | 89:80 | 9 |
| Kuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 131 | 63.00 | 19.33 | 43.67 | 58:131 | -73 |
| Norwegia | 3 | 3 | 0 | 0 | 106 | 54 | 53.33 | 35.33 | 18.00 | 106:54 | 52 |
| Angola | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 74 | 55.00 | 30.33 | 24.67 | 91:74 | 17 |
| Korea Płd. | 3 | 1 | 0 | 2 | 77 | 85 | 54.00 | 25.67 | 28.33 | 77:85 | -8 |
| Kazachstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 114 | 55.67 | 17.67 | 38.00 | 53:114 | -61 |
| Drużyna | Śr-b | Śr-zd-b | Śr-str-b |
| Drużyna | LM | W | R | P | GZ | GS | Śr-b | Śr-zd-b | Śr-str-b | Bb | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dania | 5 | 5 | 0 | 0 | 179 | 126 | 61.00 | 35.80 | 25.20 | 179:126 | 53 |
| Węgry | 5 | 3 | 1 | 1 | 145 | 125 | 54.00 | 29.00 | 25.00 | 145:125 | 20 |
| Rumunia | 5 | 3 | 0 | 2 | 164 | 141 | 61.00 | 32.80 | 28.20 | 164:141 | 23 |
| Japonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 137 | 52.60 | 25.20 | 27.40 | 126:137 | -11 |
| Szwajcaria | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 155 | 54.60 | 23.60 | 31.00 | 118:155 | -37 |
| Senegal | 5 | 0 | 0 | 5 | 107 | 155 | 52.40 | 21.40 | 31.00 | 107:155 | -48 |
| 0 | 0 | Tied | 0 | GF | GA | GD | |||||
| Niemcy | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 114 | 55.60 | 32.80 | 22.80 | 164:114 | 50 |
| Czarnogóra | 5 | 3 | 0 | 2 | 145 | 138 | 56.60 | 29.00 | 27.60 | 145:138 | 7 |
| Serbia | 5 | 2 | 1 | 2 | 126 | 150 | 55.20 | 25.20 | 30.00 | 126:150 | -24 |
| Hiszpania | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 136 | 55.20 | 28.00 | 27.20 | 140:136 | 4 |
| Wyspy Owcze | 5 | 1 | 1 | 3 | 141 | 157 | 59.60 | 28.20 | 31.40 | 141:157 | -16 |
| Islandia | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 155 | 57.80 | 26.80 | 31.00 | 134:155 | -21 |
| 0 | 0 | Tied | 0 | GF | GA | GD | |||||
| Holandia | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 113 | 55.40 | 32.80 | 22.60 | 164:113 | 51 |
| Francja | 5 | 4 | 0 | 1 | 166 | 106 | 54.40 | 33.20 | 21.20 | 166:106 | 60 |
| Polska | 5 | 3 | 0 | 2 | 142 | 156 | 59.60 | 28.40 | 31.20 | 142:156 | -14 |
| Austria | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 148 | 53.80 | 24.20 | 29.60 | 121:148 | -27 |
| Tunezja | 5 | 1 | 0 | 4 | 121 | 166 | 57.40 | 24.20 | 33.20 | 121:166 | -45 |
| Argentyna | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 145 | 53.00 | 24.00 | 29.00 | 120:145 | -25 |
| 0 | 0 | Tied | 0 | GF | GA | GD | |||||
| Norwegia | 5 | 5 | 0 | 0 | 174 | 92 | 53.20 | 34.80 | 18.40 | 174:92 | 82 |
| Brazylia | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 133 | 54.00 | 27.40 | 26.60 | 137:133 | 4 |
| Angola | 5 | 3 | 0 | 2 | 133 | 135 | 53.60 | 26.60 | 27.00 | 133:135 | -2 |
| Szwecja | 5 | 2 | 0 | 3 | 140 | 146 | 57.20 | 28.00 | 29.20 | 140:146 | -6 |
| Czechy | 5 | 1 | 0 | 4 | 116 | 152 | 53.60 | 23.20 | 30.40 | 116:152 | -36 |
| Korea Płd. | 5 | 0 | 0 | 5 | 122 | 164 | 57.20 | 24.40 | 32.80 | 122:164 | -42 |
| Drużyna | Śr-b | Śr-zd-b | Śr-str-b |
| Drużyna | R | LM | W | P | GZ | GS | Śr-b | Śr-zd-b | Śr-str-b | Bb | Rb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norwegia | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 90 | 68 | 52.67 | 30.00 | 22.67 | 90:68 | 22 |
| Niemcy | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 79 | 69 | 49.33 | 26.33 | 23.00 | 79:69 | 10 |
| Francja | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 77 | 86 | 54.33 | 25.67 | 28.67 | 77:86 | -9 |
| Holandia | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 84 | 91 | 58.33 | 28.00 | 30.33 | 84:91 | -7 |
| Brazylia | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 30 | 17.67 | 7.67 | 10.00 | 23:30 | -7 |
| Czarnogóra | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 32 | 18.33 | 7.67 | 10.67 | 23:32 | -9 |
| Dania | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 26 | 31 | 19.00 | 8.67 | 10.33 | 26:31 | -5 |
| Węgry | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | 17.00 | 7.67 | 9.33 | 23:28 | -5 |
| Drużyna | Śr-b | Śr-zd-b | Śr-str-b |
STATYSTYKI ZAWODNICZEK - MISTRZOSTWA ŚWIATA K 2025
Aktualizacje danych drużyn następują najpóźniej do dnia poprzedzającego następną kolejkę.
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Pozycja (POZ) – Runda (R) – Liczba meczów (LM) – Liczba punktów (LP)
Bilans wyników – Wygrane – Remisy – Porażki (W-P) – Bilans bramek (BB) – Różnica bramek (RB)
Średnia bramek na mecz (ŚR-B)
Średnia zdobytych bramek na mecz (ŚR-ZB)
Średnia straconych bramek na mecz (ŚR-SB)
Statystyki drużyn piłka ręczna Mistrzostwa Świata Kobiet
Piłka ręczna – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów i lig piłki ręcznej od sezonu 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących lig i turniejów:
- Mistrzostwa Świata M
- Mistrzostwa Świata K
- Mistrzostwa Europy M
- Mistrzostwa Europy K
- Liga Polska M
- Liga Polska K
- Liga Mistrzów M
- Liga Mistrzów K
- Igrzyska Olimpijskie M
- Igrzyska Olimpijskie K
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej lig oraz turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Piłka ręczna – statystyki drużyn
Jakie statystyki turniejowe i ligowe z piłki ręcznej znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Pozycja (POZ)
- Liczba meczów (LM)
- Liczba punktów (LP)
- Bilans wyników – Wygrane – Remisy – Porażki (W/R/P)
- Bilans bramek (BB)
- Gole zdobyte (GZ)
- Gole stracone (GS)
- Średnia bramek na mecz (ŚR-B)
- Średnia zdobytych bramek na mecz (ŚR-ZD-B)
- Średnia straconych bramek na mecz (ŚR-STR-B)
- Różnica bramek (RB)
