TOP ŚR/3 LOTKI

110.92

Littler

TOP ŚR/180

13.5

Littler

TOP ŚR/CO

54.55 %

Doets

TOP ŚR/MAX CO

168.5

Aspinall

WORLD MATHCPLAY STATYSTYKI DART 2026

Zawodnik R BS ŚR-S Ś-3L ŚR-180 ŚR-180/Set Ś-140+ ŚR-100+ Ś-%CO ŚR-NCO
Littler 5 55:26 20.25 110.92 13.50 0.67 12.50 20.50 47.70 123.50
Price 5 55:36 22.75 97.79 6.75 0.3 17.00 26.75 47.65 126.75
van Duijvenbode 4 48:53 25.25 95.56 7.50 0.3 15.50 26.50 42.29 118.00
vna Veen 4 50:48 24.50 93.79 3.25 0.13 17.75 30.00 51.00 144.50
Anderson 3 34:25 19.67 103.14 7.33 0.37 17.33 22.67 48.66 128.00
Rock 3 28:26 18.00 94.28 4.67 0.26 11.67 21.67 40.11 110.00
Smith R. 3 23:24 15.67 99.62 6.67 0.43 10.67 16.33 50.00 113.67
Wade 3 34:31 21.67 97.70 6.00 0.28 21.33 31.33 45.60 126.67
Aspinall 2 18:16 17.00 103.28 8.50 0.5 8.00 22.50 44.87 168.50
Bunting 2 19:23 21.00 88.70 4.00 0.19 16.00 27.50 35.70 101.00
Clayton 2 17:18 17.50 97.68 4.50 0.26 11.50 28.50 53.13 136.50
Cross 2 15:14 14.50 95.62 4.50 0.31 7.50 17.50 38.82 111.00
Menzies 2 12:8 10.00 97.43 2.00 0.2 7.00 13.50 47.73 122.50
Nijman 2 22:19 20.50 98.04 5.00 0.24 16.00 27.50 52.40 116.50
Searle 2 18:17 17.50 95.37 3.50 0.2 13.50 20.00 52.78 126.00
van Gerwen 2 22:20 21.00 97.17 5.00 0.24 13.50 25.50 35.63 109.50
Chisnall 1 5:10 15.00 94.47 2.00 0.13 12.00 18.00 25.71 71.00
Cullen 1 5:10 15.00 95.79 7.00 0.47 7.00 11.00 33.33 126.00
Dobey 1 11:13 24.00 97.35 13.00 0.54 12.00 25.00 27.50 110.00
Doets 1 6:10 16.00 104.19 4.00 0.25 17.00 15.00 54.55 161.00
Gilding 1 6:10 16.00 88.54 3.00 0.19 10.00 20.00 33.33 102.00
Heta 1 7:10 17.00 96.10 5.00 0.29 7.00 22.00 53.85 107.00
Humphries 1 7:10 17.00 99.56 4.00 0.24 16.00 14.00 30.43 167.00
Joyce 1 2:10 12.00 95.49 2.00 0.17 8.00 12.00 28.57 47.00
Noppert 1 3:10 13.00 91.80 3.00 0.23 7.00 14.00 27.27 76.00
O'Connor 1 6:10 16.00 95.18 8.00 0.5 8.00 17.00 35.29 127.00
Ratajski 1 6:10 16.00 95.55 3.00 0.19 11.00 17.00 31.58 88.00
Schindler 1 9:11 20.00 90.69 2.00 0.1 17.00 26.00 30.00 121.00
Springer 1 6:10 16.00 97.65 2.00 0.13 10.00 18.00 50.00 114.00
Wattimena 1 7:10 17.00 92.87 5.00 0.29 13.00 17.00 35.00 101.00
Woodhouse 1 4:10 14.00 88.83 3.00 0.21 8.00 17.00 16.67 84.00
Zonneveld 1 12:13 25.00 91.29 5.00 0.2 28.00 19.00 27.91 164.00
Zawodnik
Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Bilans legów (BL)
Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia legów na mecz (ŚR-L)
Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L) – Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)- Średnia liczba rzutów „180 na leg” – (ŚR-180/L)
Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+) – Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO) – Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)

Statystyki zawodników dart World Matchplay 2026

Dart – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z darta od Mistrzostw Świata 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Wszystkie turnieje telewizyjne

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Dart – statystyki zawodników

Jakie statystyki turniejowe zawodników z darta znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Bilans legów (BL)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia legów na mecz (ŚR-L)
  • Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L)
  • Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
  • Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+)
  • Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
  • Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO)
  • Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)