TOP ŚR/3 LOTKI

103.4

Littler

TOP ŚR/180

10.43

Littler

TOP ŚR/CO

75 %

Kenny

TOP ŚR/MAX CO

151

Bunting

MISTRZOSTWA ŚWIATA 2026 - DART STATYSTYKI

Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli

Zawodnik R BS ŚR-S Ś-3L ŚR-180 Ś-140+ ŚR-100+ Ś-%CO ŚR-NCO
Littler 7 32:4 5.14 103.40 10.43 13.71 22.57 54.90 138.71
van Veen 7 26:15 5.86 101.70 7.86 17.86 26.86 48.97 144.00
Anderson 6 22:15 6.17 100.72 9.83 20.33 33.67 39.65 127.67
Searle 6 20:8 4.67 96.58 3.67 12.67 23.67 49.74 124.83
Clayton 5 13:11 6.00 94.37 7.00 16.50 32.50 37.88 125.25
Hood 5 16:8 4.80 98.38 7.80 11.20 24.80 46.88 125.40
Humphries 5 15:9 4.80 100.02 7.40 15.40 20.20 44.31 133.00
Ratajski 5 14:11 5.00 96.69 4.40 13.80 23.00 40.76 117.00
Cross 4 14:9 4.60 75.12 3.20 7.40 17.60 34.91 97.40
Doets 4 11:8 4.75 93.01 6.75 12.50 21.25 38.75 112.50
Harrysson 4 12:8 5.00 92.37 4.00 16.50 30.25 40.68 145.50
Hurrell 4 10:10 5.00 92.40 6.25 12.75 26.00 33.76 104.75
Manby 4 11:8 4.75 91.44 4.75 13.75 23.25 37.96 99.50
Rock 4 10:6 4.00 96.70 4.75 13.25 18.25 40.25 100.00
van Gerwen 4 11:7 4.50 97.63 7.00 12.75 20.00 43.24 91.00
Woodhouse 4 12:6 4.50 92.44 5.50 9.50 22.00 34.23 100.50
Aspinall 3 9:5 4.67 93.58 7.00 17.00 17.67 38.54 140.00
Bunting 3 9:6 5.00 93.98 5.67 14.00 25.00 47.22 151.00
Clemens 3 8:4 4.00 94.09 5.33 13.00 20.00 44.87 118.33
Evans 3 8:8 5.33 87.93 5.00 11.33 21.00 40.43 137.33
Gilding 3 7:6 4.33 94.46 3.00 13.67 24.33 36.41 149.00
Heta 3 6:7 4.33 88.44 3.67 12.67 18.33 48.16 115.00
Meikle 3 7:6 4.33 90.03 3.33 8.33 22.67 46.08 113.67
Merk 3 7:5 4.00 90.93 2.00 9.33 23.33 44.51 109.67
Pietreczko 3 8:7 5.00 89.23 2.00 12.33 35.33 41.40 124.00
Plaisier 3 9:5 4.67 94.19 2.67 10.67 24.00 50.42 102.00
Razma 3 7:6 4.33 91.86 2.33 7.33 21.33 42.90 103.33
Rydz 3 7:6 4.33 74.39 5.67 7.33 21.00 42.96 123.00
Schindler 3 6:5 3.67 95.06 5.33 9.33 12.67 30.53 84.00
Suljovic 3 6:6 4.00 91.03 3.67 9.33 21.00 35.34 86.33
Wattimena 3 9:8 5.67 92.82 6.33 15.00 32.67 36.72 91.67
Zonneveld 3 9:5 4.67 95.52 5.00 16.67 21.00 40.97 126.00
Barry 2 3:3 3.00 93.53 2.00 9.50 19.00 53.75 90.00
Bellmont 2 5:3 4.00 89.84 2.50 5.50 25.00 41.00 104.00
Beveridge 2 4:3 3.50 91.14 4.50 8.50 13.50 47.02 76.50
Chisnall 2 5:3 4.00 88.91 6.50 7.00 19.50 37.20 136.50
Comito 2 3:4 3.50 87.85 0.50 9.00 17.00 45.00 137.50
Cullen 2 4:3 3.50 92.93 5.00 7.50 11.50 47.22 143.00
Davies 2 3:3 3.00 91.02 2.00 10.00 13.00 28.75 81.00
Dobey 2 4:4 4.00 93.87 5.50 11.50 14.50 26.02 121.50
Dolan 2 3:4 3.50 89.21 1.00 10.50 17.00 29.45 139.50
Gates 2 3:5 4.00 87.53 1.00 14.50 19.00 28.89 88.50
Gurney 2 5:5 5.00 91.49 1.50 13.50 28.00 36.46 141.50
Hopp 2 3:4 3.50 86.55 4.50 6.00 15.50 23.97 75.00
Joyce 2 4:3 3.50 91.01 1.00 8.00 17.50 47.77 110.50
Kumar 2 3:5 4.00 81.24 1.50 8.50 18.00 44.65 50.00
Lim 2 3:4 3.50 85.88 2.00 8.50 13.50 28.89 70.00
Munyua 2 3:5 4.00 82.19 4.00 6.00 18.50 27.78 87.50
Nijman 2 3:3 3.00 96.44 5.50 11.50 12.50 35.00 128.50
Noppert 2 5:4 4.50 99.45 7.50 18.00 23.50 45.08 146.00
O'Connor 2 4:3 3.50 97.93 4.00 8.50 12.00 45.70 121.50
Price 2 3:3 3.00 96.14 4.50 6.00 16.50 37.31 106.50
Sakai 2 3:3 3.00 87.84 2.00 10.00 17.00 32.02 107.50
Scutt 2 4:5 4.50 94.27 8.00 10.00 23.00 35.99 105.00
Sevada 2 3:4 3.50 83.67 1.00 6.00 18.50 34.41 98.50
Smith M. 2 4:3 3.50 94.56 4.50 7.00 17.50 34.67 84.50
Soutar 2 4:5 4.50 93.03 5.50 12.00 26.00 44.11 127.00
Tata 2 5:3 4.00 88.07 6.50 9.50 20.00 32.64 89.00
Taylor 2 3:0 3.00 85.89 1.00 6.00 17.00 47.37 114.00
van Duijvenbode 2 5:5 5.00 95.61 6.50 13.00 17.50 31.54 132.50
Wade 2 5:3 4.00 93.63 2.00 14.00 29.00 39.34 135.00
White 2 4:5 4.50 83.46 2.00 12.00 17.00 37.85 128.00
Williams S. 2 5:3 4.00 95.97 5.50 9.50 13.50 52.15 107.50
Wright 2 3:3 3.00 81.36 2.00 5.50 14.00 34.79 80.00
Ashton 1 0:3 3.00 77.13 1.00 4.00 14.00 30.00 72.00
Azemoto 1 0:3 3.00 84.42 1.00 3.00 18.00 14.29 80.00
Baetens 1 2:3 5.00 92.50 4.00 14.00 23.00 50.00 142.00
Bates 1 0:3 3.00 83.64 2.00 4.00 9.00 12.50 32.00
Białecki 1 2:3 5.00 86.58 1.00 14.00 21.00 41.67 104.00
Brooks 1 0:3 3.00 90.09 1.00 8.00 11.00 33.33 74.00
Buntz 1 1:3 4.00 89.03 1.00 8.00 26.00 32.00 108.00
Burton 1 1:3 4.00 86.43 1.00 8.00 18.00 40.00 78.00
Cameron 1 1:3 4.00 92.93 2.00 14.00 28.00 25.00 81.00
Campbell 1 1:3 4.00 90.46 5.00 7.00 21.00 28.57 100.00
Crabtree 1 1:3 4.00 90.26 2.00 8.00 15.00 21.43 24.00
De Decker 1 2:3 5.00 83.83 5.00 11.00 30.00 24.44 130.00
de Graaf 1 1:3 4.00 86.88 8.00 5.00 17.00 38.10 108.00
de Sousa 1 1:3 4.00 90.46 6.00 14.00 18.00 36.36 44.00
Dekker 1 0:3 3.00 82.05 0.00 7.00 18.00 16.67 80.00
Dennant 1 1:3 4.00 86.75 2.00 13.00 21.00 34.78 60.00
Dudeney 1 1:3 4.00 89.86 9.00 5.00 21.00 23.33 72.00
Edhouse 1 0:3 3.00 86.96 2.00 4.00 17.00 23.53 98.00
Evetts 1 1:3 4.00 85.66 3.00 6.00 15.00 31.25 60.00
Gawlas 1 0:3 3.00 79.10 3.00 5.00 6.00 66.67 60.00
Greaves 1 2:3 5.00 91.55 7.00 14.00 28.00 37.93 128.00
Gruellich 1 2:3 5.00 81.67 1.00 11.00 34.00 32.00 117.00
Harju 1 2:3 5.00 82.61 6.00 14.00 34.00 28.95 104.00
Hayter 1 1:3 4.00 80.73 1.00 11.00 16.00 31.58 52.00
Hunt 1 2:3 5.00 94.47 4.00 17.00 24.00 40.00 72.00
Huybrechts 1 1:3 4.00 86.24 1.00 12.00 14.00 38.46 113.00
Ilagan 1 1:3 4.00 90.62 4.00 14.00 24.00 30.77 64.00
Kciuk 1 0:3 3.00 85.34 2.00 2.00 13.00 50.00 52.00
Kenny 1 0:3 3.00 92.95 1.00 14.00 13.00 75.00 100.00
King 1 2:3 5.00 81.54 6.00 8.00 18.00 20.59 88.00
Kovacs 1 0:3 3.00 84.93 2.00 8.00 13.00 30.00 81.00
Krcmar 1 1:3 4.00 85.26 3.00 11.00 22.00 27.27 121.00
Labanauskas
Zawodnik
Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Bilans legów (BL)
Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia legów na mecz (ŚR-L)
Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L) – Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+) – Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO) – Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)

Statystyki dart - statystyki zawodników dart Mistrzostwa Świata 2026

Dart – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z darta od Mistrzostw Świata 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Wszystkie turnieje telewizyjne

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Dart – statystyki zawodników

Jakie statystyki turniejowe zawodników z darta znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Bilans legów (BL)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia legów na mecz (ŚR-L)
  • Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L)
  • Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
  • Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+)
  • Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
  • Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO)
  • Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)