TOP ŚR/3 LOTKI
99.45
Nijman
TOP ŚR/180
6
King
TOP ŚR/CO
66.67 %
Price
TOP ŚR/MAX CO
170
Clayton
EUROPEAN TOUR 9 STATYSTYKI DART 2026
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | Ś-3L | ŚR-180 | ŚR-180/Set | Ś-140+ | ŚR-100+ | Ś-%CO | ŚR-NCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nijman | 6 | 33:15 | 9.60 | 99.45 | 3.00 | 0.31 | 7.60 | 11.40 | 54.64 | 126.20 |
| Cross | 6 | 34:23 | 9.50 | 96.68 | 2.83 | 0.3 | 7.33 | 9.17 | 45.47 | 70.00 |
| Smith R. | 5 | 24:20 | 11.00 | 95.51 | 4.25 | 0.39 | 5.75 | 13.00 | 37.86 | 88.50 |
| Sykes | 5 | 26:20 | 9.20 | 94.59 | 2.20 | 0.24 | 6.80 | 9.20 | 40.24 | 99.60 |
| Aspinall | 4 | 14:10 | 8.00 | 98.62 | 1.67 | 0.21 | 8.33 | 5.67 | 47.74 | 105.33 |
| De Decker | 4 | 15:13 | 9.33 | 99.26 | 2.33 | 0.25 | 9.00 | 8.33 | 43.86 | 87.33 |
| Gilding | 4 | 22:18 | 10.00 | 92.99 | 2.50 | 0.25 | 7.75 | 12.00 | 46.23 | 85.00 |
| Wattimena | 4 | 14:14 | 9.33 | 89.35 | 1.33 | 0.14 | 7.00 | 12.00 | 28.25 | 78.00 |
| Bunting | 3 | 7:11 | 9.00 | 95.04 | 1.50 | 0.17 | 8.50 | 13.00 | 35.42 | 93.00 |
| Dobey | 3 | 10:10 | 10.00 | 91.82 | 1.50 | 0.15 | 9.50 | 9.00 | 33.97 | 112.00 |
| Doets | 3 | 17:11 | 9.33 | 98.17 | 2.67 | 0.29 | 5.67 | 11.33 | 46.40 | 90.67 |
| Joyce | 3 | 17:14 | 10.33 | 91.42 | 1.67 | 0.16 | 5.67 | 13.00 | 47.67 | 72.00 |
| Menzies | 3 | 16:9 | 8.33 | 91.69 | 3.33 | 0.4 | 5.33 | 9.00 | 32.91 | 82.00 |
| Noppert | 3 | 11:8 | 9.50 | 87.26 | 2.00 | 0.21 | 6.00 | 9.00 | 28.34 | 66.50 |
| Searle | 3 | 6:9 | 7.50 | 94.82 | 2.00 | 0.27 | 3.50 | 10.00 | 14.29 | 68.00 |
| van Gerwen | 3 | 10:11 | 10.50 | 95.34 | 3.50 | 0.33 | 8.00 | 11.50 | 29.29 | 108.00 |
| Chisnall | 2 | 9:11 | 10.00 | 88.83 | 1.50 | 0.15 | 6.50 | 13.50 | 28.75 | 96.00 |
| Clayton | 2 | 5:6 | 11.00 | 94.66 | 1.00 | 0.09 | 8.00 | 17.00 | 41.67 | 170.00 |
| Cullen | 2 | 11:9 | 10.00 | 94.73 | 2.00 | 0.2 | 3.00 | 12.00 | 60.23 | 95.00 |
| Heta | 2 | 2:6 | 8.00 | 89.21 | 1.00 | 0.13 | 3.00 | 12.00 | 18.18 | 32.00 |
| Huybrechts | 2 | 9:10 | 9.50 | 89.48 | 3.00 | 0.32 | 4.00 | 10.50 | 36.40 | 61.00 |
| Long | 2 | 10:7 | 8.50 | 91.69 | 1.00 | 0.12 | 9.00 | 6.00 | 40.00 | 81.50 |
| O'Connor | 2 | 8:9 | 8.50 | 88.27 | 2.00 | 0.24 | 3.00 | 12.00 | 50.00 | 102.50 |
| Pratnemar | 2 | 8:11 | 9.50 | 86.59 | 1.50 | 0.16 | 5.50 | 12.00 | 28.34 | 81.50 |
| Price | 2 | 2:6 | 8.00 | 96.74 | 1.00 | 0.13 | 5.00 | 10.00 | 66.67 | 40.00 |
| Ratajski | 2 | 11:8 | 9.50 | 90.25 | 2.00 | 0.21 | 5.50 | 9.00 | 34.31 | 101.00 |
| Razma | 2 | 8:10 | 9.00 | 83.90 | 0.50 | 0.06 | 3.50 | 8.00 | 34.09 | 109.50 |
| Schindler | 2 | 5:6 | 11.00 | 90.73 | 3.00 | 0.27 | 3.00 | 12.00 | 41.67 | 90.00 |
| Thorpe | 2 | 10:8 | 9.00 | 97.54 | 3.00 | 0.33 | 5.50 | 10.50 | 39.61 | 68.50 |
| van Veen | 2 | 3:6 | 9.00 | 93.68 | 2.00 | 0.22 | 10.00 | 8.00 | 23.08 | 40.00 |
| Woodhouse | 2 | 4:6 | 10.00 | 85.33 | 3.00 | 0.3 | 4.00 | 12.00 | 20.00 | 111.00 |
| Zonneveld | 2 | 11:7 | 9.00 | 89.27 | 1.50 | 0.17 | 7.00 | 13.50 | 34.47 | 66.00 |
| Barry | 1 | 4:6 | 10.00 | 86.14 | 1.00 | 0.1 | 6.00 | 13.00 | 33.33 | 44.00 |
| Bates | 1 | 3:6 | 9.00 | 90.94 | 2.00 | 0.22 | 6.00 | 10.00 | 37.50 | 121.00 |
| de Graaf | 1 | 3:6 | 9.00 | 88.91 | 4.00 | 0.44 | 4.00 | 8.00 | 33.33 | 111.00 |
| Dudek | 1 | 5:6 | 11.00 | 74.88 | 0.00 | 0 | 9.00 | 11.00 | 29.41 | 150.00 |
| Engstrom | 1 | 3:6 | 9.00 | 89.00 | 0.00 | 0 | 5.00 | 10.00 | 50.00 | 109.00 |
| Gurney | 1 | 1:6 | 7.00 | 89.33 | 1.00 | 0.14 | 1.00 | 13.00 | 20.00 | 8.00 |
| Holub | 1 | 3:6 | 9.00 | 78.17 | 1.00 | 0.11 | 3.00 | 14.00 | 25.00 | 40.00 |
| Hood | 1 | 5:6 | 11.00 | 84.57 | 2.00 | 0.18 | 7.00 | 10.00 | 29.41 | 124.00 |
| Kelemen | 1 | 3:6 | 9.00 | 86.64 | 2.00 | 0.22 | 6.00 | 8.00 | 23.08 | 87.00 |
| King | 1 | 4:6 | 10.00 | 90.51 | 6.00 | 0.6 | 2.00 | 11.00 | 26.67 | 64.00 |
| Reyes | 1 | 2:6 | 8.00 | 91.01 | 3.00 | 0.38 | 5.00 | 7.00 | 14.29 | 113.00 |
| Sedlacek | 1 | 2:6 | 8.00 | 93.74 | 3.00 | 0.38 | 5.00 | 7.00 | 22.22 | 45.00 |
| Sliacky | 1 | 1:6 | 7.00 | 68.91 | 0.00 | 0 | 2.00 | 7.00 | 33.33 | 76.00 |
| Springer | 1 | 2:6 | 8.00 | 96.79 | 2.00 | 0.25 | 4.00 | 7.00 | 40.00 | 95.00 |
| van Duijvenbode | 1 | 4:6 | 10.00 | 89.53 | 2.00 | 0.2 | 7.00 | 8.00 | 50.00 | 93.00 |
| Varaljay | 1 | 1:6 | 7.00 | 70.70 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10.00 | 9.09 | 32.00 |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Bilans legów (BL)
Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia legów na mecz (ŚR-L)
Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L) – Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)- Średnia liczba rzutów „180 na leg” – (ŚR-180/L)
Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+) – Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO) – Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
Statystyki zawodników dart European Tour 9 2026
Dart – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z darta od Mistrzostw Świata 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Wszystkie turnieje telewizyjne
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Dart – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z darta znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Bilans legów (BL)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia legów na mecz (ŚR-L)
- Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L)
- Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
- Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+)
- Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
- Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO)
- Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
