TOP ŚR/3 LOTKI
103.95
Littler
TOP ŚR/180
6
Rock
TOP ŚR/CO
66.67 %
Haavisto
TOP ŚR/MAX CO
142
Schweyen
EUROPEAN TOUR 3 STATYSTYKI DART 2026
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | Ś-3L | ŚR-180 | ŚR-180/Set | Ś-140+ | ŚR-100+ | Ś-%CO | ŚR-NCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humphries | 6 | 33:18 | 10.20 | 100.41 | 3.40 | 0.33 | 9.60 | 11.20 | 40.50 | 83.00 |
| Clayton | 6 | 31:23 | 10.80 | 95.18 | 2.60 | 0.24 | 7.40 | 15.40 | 41.87 | 100.60 |
| van Gerwen | 5 | 20:20 | 10.00 | 100.22 | 3.00 | 0.3 | 6.75 | 12.50 | 41.54 | 101.25 |
| Zonneeld | 5 | 30:24 | 10.80 | 95.65 | 5.00 | 0.46 | 5.20 | 14.00 | 36.88 | 108.60 |
| Baetens | 4 | 19:20 | 9.75 | 92.29 | 1.50 | 0.15 | 9.75 | 13.25 | 29.62 | 76.50 |
| Dobey | 4 | 17:12 | 9.67 | 93.01 | 2.33 | 0.24 | 6.00 | 9.00 | 45.10 | 96.67 |
| Joyce | 4 | 22:18 | 10.00 | 91.36 | 2.25 | 0.23 | 4.00 | 13.50 | 51.75 | 96.75 |
| Noppert | 4 | 15:14 | 9.67 | 96.28 | 2.67 | 0.28 | 7.67 | 9.00 | 34.03 | 83.00 |
| Gurney | 3 | 17:10 | 9.00 | 102.00 | 2.67 | 0.3 | 8.67 | 11.00 | 49.63 | 128.00 |
| Huybrechts | 3 | 15:13 | 9.33 | 94.19 | 3.67 | 0.39 | 7.00 | 9.33 | 37.03 | 68.67 |
| Littler | 3 | 11:8 | 9.50 | 103.95 | 5.50 | 0.58 | 6.00 | 10.00 | 52.28 | 127.50 |
| Reyes | 3 | 17:12 | 9.67 | 97.14 | 1.67 | 0.17 | 8.67 | 12.33 | 39.13 | 112.00 |
| Schindler | 3 | 11:9 | 10.00 | 93.75 | 2.50 | 0.25 | 5.00 | 11.50 | 39.74 | 64.00 |
| Searle | 3 | 11:11 | 11.00 | 96.76 | 5.00 | 0.45 | 6.50 | 13.00 | 34.38 | 106.00 |
| Smith R. | 3 | 11:10 | 10.50 | 93.25 | 2.50 | 0.24 | 7.50 | 14.00 | 34.47 | 118.00 |
| Wattimena | 3 | 7:9 | 8.00 | 93.05 | 1.50 | 0.19 | 7.50 | 7.50 | 33.33 | 51.00 |
| Aspinall | 2 | 3:6 | 9.00 | 89.43 | 4.00 | 0.44 | 8.00 | 6.00 | 13.04 | 101.00 |
| Białecki | 2 | 9:9 | 9.00 | 96.78 | 1.50 | 0.17 | 8.00 | 11.50 | 38.10 | 90.50 |
| Bunting | 2 | 4:6 | 10.00 | 85.28 | 0.00 | 0 | 8.00 | 13.00 | 22.22 | 89.00 |
| Chisnall | 2 | 9:8 | 8.50 | 89.41 | 2.50 | 0.29 | 6.00 | 6.50 | 33.75 | 60.50 |
| De Decker | 2 | 5:6 | 11.00 | 91.55 | 2.00 | 0.18 | 6.00 | 15.00 | 55.56 | 90.00 |
| Evans R. | 2 | 11:8 | 9.50 | 95.89 | 4.00 | 0.42 | 6.00 | 9.00 | 47.86 | 99.50 |
| Heta | 2 | 3:6 | 9.00 | 80.91 | 1.00 | 0.11 | 3.00 | 9.00 | 30.00 | 25.00 |
| Krcmar | 2 | 8:7 | 7.50 | 97.94 | 2.50 | 0.33 | 4.00 | 11.00 | 52.28 | 123.00 |
| Mansell | 2 | 10:9 | 9.50 | 95.16 | 2.00 | 0.21 | 6.50 | 17.00 | 38.46 | 100.50 |
| Meikle | 2 | 9:10 | 9.50 | 86.71 | 2.00 | 0.21 | 3.50 | 11.50 | 25.18 | 65.00 |
| Menzies | 2 | 10:7 | 8.50 | 84.37 | 2.50 | 0.29 | 5.00 | 9.00 | 36.11 | 120.50 |
| O'Connor | 2 | 9:7 | 8.00 | 95.57 | 2.00 | 0.25 | 6.00 | 10.50 | 36.71 | 104.50 |
| Rock | 2 | 4:6 | 10.00 | 91.85 | 6.00 | 0.6 | 5.00 | 9.00 | 28.57 | 92.00 |
| van Duijvenbode | 2 | 10:9 | 9.50 | 96.63 | 3.00 | 0.32 | 6.50 | 8.00 | 34.14 | 87.00 |
| Wade | 2 | 2:6 | 8.00 | 89.70 | 0.00 | 0 | 6.00 | 11.00 | 22.22 | 65.00 |
| Woodhouse | 2 | 9:8 | 8.50 | 99.78 | 3.50 | 0.41 | 9.00 | 5.50 | 44.51 | 126.50 |
| Cullen | 1 | 5:6 | 11.00 | 101.40 | 4.00 | 4.00 | 14.00 | 45.45 | 94.00 | |
| Devroey | 1 | 2:6 | 8.00 | 77.73 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 22.22 | 112.00 | |
| Gawlas | 1 | 4:6 | 10.00 | 86.68 | 3.00 | 6.00 | 11.00 | 44.44 | 62.00 | |
| Haavisto | 1 | 4:6 | 10.00 | 91.83 | 1.00 | 5.00 | 17.00 | 66.67 | 101.00 | |
| Lap | 1 | 1:6 | 7.00 | 78.53 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 12.50 | 40.00 | |
| Nijman | 1 | 3:6 | 9.00 | 95.70 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 37.50 | 113.00 | |
| Ratajski | 1 | 4:6 | 10.00 | 98.01 | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 40.00 | 81.00 | |
| Schweyen | 1 | 4:6 | 10.00 | 89.83 | 1.00 | 9.00 | 14.00 | 26.67 | 142.00 | |
| Smith M. | 1 | 3:6 | 9.00 | 98.21 | 4.00 | 9.00 | 6.00 | 50.00 | 81.00 | |
| Springer | 1 | 3:6 | 9.00 | 99.85 | 1.00 | 8.00 | 7.00 | 30.00 | 90.00 | |
| Thirpe | 1 | 1:6 | 7.00 | 87.72 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 11.11 | 32.00 | |
| Tricole | 1 | 2:6 | 8.00 | 85.63 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 33.33 | 40.00 | |
| van Barneveld | 1 | 1:6 | 7.00 | 89.48 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 9.09 | 10.00 | |
| Wenig | 1 | 3:6 | 9.00 | 92.64 | 3.00 | 4.00 | 13.00 | 30.00 | 122.00 | |
| White | 1 | 1:6 | 7.00 | 86.22 | 1.00 | 1.00 | 11.00 | 33.33 | 36.00 | |
| Williams S. | 1 | 2:6 | 8.00 | 83.48 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 16.67 | 33.00 | |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Bilans legów (BL)
Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia legów na mecz (ŚR-L)
Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L) – Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)- Średnia liczba rzutów „180 na leg” – (ŚR-180/L)
Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+) – Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO) – Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
Statystyki zawodników dart European Tour 3 2026
Dart – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z darta od Mistrzostw Świata 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Wszystkie turnieje telewizyjne
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Dart – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z darta znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Bilans legów (BL)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia legów na mecz (ŚR-L)
- Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L)
- Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
- Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+)
- Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
- Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO)
- Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
