Statystyki European Tour 11 – sprawdź aktualne statystyki zawodników występujących w European Tour 11. Statystyki zawodników zawierają szczegółowe dane średnich, legów, 180-tek, checkoutów, % wykończeń i więcej.
TOP ŚR/3 LOTKI
104.88
Greaves
TOP ŚR/180
5
Hurrell
TOP ŚR/CO
66.67 %
Joyce
TOP ŚR/MAX CO
164
Leek
EUROPEAN TOUR 11 STATYSTYKI DART
Sprawdź statystyki zawodników w European Tour 11. Średnie, legi, % podwójnych, najwyższe wykończenia i więcej.
| Zawodnik | R | BS | ŚR-S | Ś-3L | ŚR-180 | ŚR-180/Leg | Ś-140+ | ŚR-100+ | Ś-%CO | ŚR-NCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith R. | 6 | 33:13 | 9.20 | 96.76 | 3.20 | 0.35 | 6.00 | 10.20 | 55.73 | 95.40 |
| Anderson | 6 | 27:26 | 10.60 | 96.73 | 4.60 | 0.43 | 6.60 | 11.40 | 43.95 | 86.60 |
| Aspinall | 5 | 24:20 | 11.00 | 96.97 | 4.00 | 0.36 | 7.00 | 13.00 | 42.10 | 96.00 |
| Noppert | 5 | 21:20 | 10.25 | 91.27 | 2.75 | 0.27 | 5.50 | 9.25 | 47.04 | 84.75 |
| Chisnall | 4 | 20:13 | 8.25 | 93.44 | 2.25 | 0.27 | 3.50 | 10.75 | 38.32 | 112.25 |
| Dobey | 4 | 17:14 | 10.33 | 95.08 | 4.00 | 0.39 | 5.00 | 10.00 | 55.56 | 113.33 |
| van Duijvenbode | 4 | 23:14 | 9.25 | 95.69 | 4.00 | 0.43 | 4.75 | 9.75 | 47.29 | 105.25 |
| van Veen | 4 | 17:9 | 8.67 | 97.79 | 2.67 | 0.31 | 5.67 | 9.33 | 55.03 | 121.33 |
| Barry | 3 | 14:10 | 8.00 | 94.21 | 1.67 | 0.21 | 4.33 | 12.33 | 35.38 | 130.00 |
| Bunting | 3 | 11:7 | 9.00 | 96.44 | 3.00 | 0.33 | 7.50 | 9.00 | 47.86 | 110.00 |
| Clayton | 3 | 10:9 | 9.50 | 94.82 | 2.50 | 0.26 | 8.00 | 12.50 | 30.98 | 108.50 |
| Cross | 3 | 16:16 | 10.67 | 97.94 | 2.00 | 0.19 | 9.00 | 9.67 | 41.77 | 117.33 |
| Rock | 3 | 9:6 | 7.50 | 88.02 | 2.00 | 0.27 | 3.50 | 10.50 | 36.43 | 117.00 |
| Searle | 3 | 10:10 | 10.00 | 97.25 | 4.00 | 0.4 | 5.50 | 12.50 | 33.20 | 114.50 |
| van Gerwen | 3 | 10:10 | 10.00 | 91.62 | 2.50 | 0.25 | 4.50 | 10.50 | 39.61 | 83.00 |
| Wattimena | 3 | 9:10 | 9.50 | 95.47 | 2.50 | 0.26 | 6.00 | 13.50 | 36.10 | 36.00 |
| Cullen | 2 | 6:9 | 7.50 | 87.23 | 1.50 | 0.2 | 3.50 | 6.50 | 30.00 | 69.00 |
| Edhouse | 2 | 10:7 | 8.50 | 89.92 | 2.50 | 0.29 | 3.00 | 9.50 | 31.67 | 108.00 |
| Gilding | 2 | 10:6 | 8.00 | 93.37 | 1.50 | 0.19 | 4.50 | 11.50 | 53.57 | 106.00 |
| Humphries | 2 | 3:6 | 9.00 | 92.67 | 2.00 | 0.22 | 6.00 | 7.00 | 50.00 | 121.00 |
| Hurrell | 2 | 10:11 | 10.50 | 95.81 | 5.00 | 0.48 | 5.50 | 9.50 | 63.34 | 86.00 |
| Joyce | 2 | 10:9 | 9.50 | 91.08 | 0.50 | 0.05 | 8.00 | 11.50 | 66.67 | 143.50 |
| Kadar | 2 | 9:11 | 10.00 | 89.67 | 2.00 | 0.2 | 7.00 | 11.00 | 38.10 | 97.50 |
| Major | 2 | 6:11 | 8.50 | 85.42 | 1.50 | 0.18 | 4.00 | 12.00 | 15.00 | 62.00 |
| Masalin | 2 | 7:10 | 8.50 | 82.46 | 0.00 | 0 | 7.50 | 5.00 | 26.79 | 92.00 |
| Nijman | 2 | 2:6 | 8.00 | 89.43 | 1.00 | 0.13 | 3.00 | 11.00 | 20.00 | 40.00 |
| O'Connor | 2 | 8:8 | 8.00 | 97.26 | 3.00 | 0.38 | 4.00 | 9.50 | 29.86 | 101.50 |
| Ratajski | 2 | 8:11 | 9.50 | 90.42 | 1.50 | 0.16 | 3.50 | 11.50 | 34.29 | 66.50 |
| Razma | 2 | 2:6 | 8.00 | 88.60 | 1.00 | 0.13 | 5.00 | 8.00 | 16.67 | 158.00 |
| Springer | 2 | 10:7 | 8.50 | 94.65 | 2.00 | 0.24 | 6.50 | 12.00 | 34.29 | 85.00 |
| Sykes | 2 | 11:7 | 9.00 | 96.42 | 1.50 | 0.17 | 7.00 | 12.00 | 48.90 | 102.00 |
| Woodhouse | 2 | 5:6 | 11.00 | 100.12 | 5.00 | 0.45 | 6.00 | 16.00 | 33.33 | 136.00 |
| Biro | 1 | 9:6 | 15.00 | 85.83 | 0.00 | 0 | 5.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| Borbely | 1 | 3:6 | 9.00 | 90.49 | 1.00 | 0.11 | 1.00 | 12.00 | 60.00 | 107.00 |
| Doets | 1 | 4:6 | 10.00 | 80.24 | 2.00 | 0.2 | 7.00 | 15.00 | 11.43 | 68.00 |
| Greaves | 1 | 5:6 | 11.00 | 104.88 | 5.00 | 0.45 | 9.00 | 11.00 | 55.56 | 104.00 |
| Gurney | 1 | 5:6 | 11.00 | 91.75 | 3.00 | 0.27 | 8.00 | 11.00 | 29.41 | 111.00 |
| Heta | 1 | 5:6 | 11.00 | 100.67 | 5.00 | 0.45 | 5.00 | 12.00 | 50.00 | 117.00 |
| Kuivenhoven | 1 | 1:6 | 7.00 | 91.35 | 1.00 | 0.14 | 1.00 | 11.00 | 50.00 | 50.00 |
| Leek | 1 | 3:6 | 9.00 | 92.43 | 2.00 | 0.22 | 8.00 | 7.00 | 42.86 | 164.00 |
| Menzies | 1 | 1:6 | 7.00 | 96.84 | 1.00 | 0.14 | 5.00 | 11.00 | 12.50 | 20.00 |
| Pisek | 1 | 1:6 | 7.00 | 77.24 | 3.00 | 0.43 | 2.00 | 4.00 | 25.00 | 16.00 |
| Price S. | 1 | 2:6 | 8.00 | 89.45 | 1.00 | 0.13 | 5.00 | 12.00 | 33.33 | 76.00 |
| Reyes | 1 | 3:6 | 9.00 | 96.11 | 2.00 | 0.22 | 7.00 | 11.00 | 20.00 | 76.00 |
| Rydz | 1 | 5:6 | 11.00 | 94.82 | 4.00 | 0.36 | 3.00 | 16.00 | 27.78 | 132.00 |
| Schindler | 1 | 2:6 | 8.00 | 95.97 | 3.00 | 0.38 | 5.00 | 7.00 | 28.57 | 24.00 |
| Scutt | 1 | 1:6 | 7.00 | 75.89 | 1.00 | 0.14 | 2.00 | 6.00 | 9.09 | 46.00 |
| Zonneveld | 1 | 5:6 | 11.00 | 88.87 | 1.00 | 0.09 | 12.00 | 10.00 | 26.32 | 96.00 |
| Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Bilans legów (BL)
Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia legów na mecz (ŚR-L)
Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L) – Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)- Średnia liczba rzutów „180 na leg” – (ŚR-180/L)
Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+) – Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO) – Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
Statystyki zawodników dart European Tour 11
Dart – statystyki zawodników
Jakie statystyki turniejowe zawodników z darta znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Bilans legów (BL)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia legów na mecz (ŚR-L)
- Średnia średniej na trzy lotki (ŚR-3L)
- Średnia liczba rzutów „180” – (ŚR-180)
- Średnia liczba rzutów „180” na Leg/Set ( ŚR-180/L/S)
- Średnia liczba rzutów 140 i powyżej 140 punktów (ŚR-140+)
- Średnia liczba rzutów 100 i powyżej 100 punktów (ŚR-100+)
- Średni % wyzerowań „checkout” – (ŚR-%CO)
- Średnia najwyższych wyzerowań – (ŚR-NCO)
