
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - SGP Manchester I 2025
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
POZ | Zawodnik | 1S | 2S | 3S | 4S | 5S | Finał | SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Bewley | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17+3 |
2 | Bartosz Zmarzlik | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
3 | Brady Kurtz | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13 |
4 | Fredrik Lindgren | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11+3 |
5 | Jack Holder | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13+2 | |
6 | Robert Lambert | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9+2 | |
7 | Martin Vaculik | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11+1 | |
8 | Mikkel Michelsen | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9+1 | |
9 | Max Fricke | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12+0 | |
10 | Jan Kvech | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6+0 | |
11 | Charles Wright | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
12 | Kai Huckenbeck | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
13 | Dominik Kubera | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
14 | Jason Doyle | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
15 | Anders Thomsen | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Andrzej Lebiediew | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Pozycja (POZ)
Punkty w startach:
Pierwszy start, drugi start … siódmy start (1S, 2S … 7S)
Suma punktów zdobytych w danym GP – (SP)
Punkty biegów półfinałowych opisane przy sumie całkowitej (+3/2/1/0)
Statystyki zawodników żużel - SGP Manchester I 2025
Żużel – statystyki zawodników
Jakie statystyki drużynowe znajdziesz na naszej stronie?
- Punkty w startach – Pierwszy start, drugi start … siódmy start (1S, 2S … 7S)(SGP)
- Suma punktów zdobytych w GP – (SP)(SGP)