Apator Toruń

TOP 1-MIEJSC
43
Patryk Dudek
TOP ŚR. MECZOWA
10,778
Patryk Dudek
TOP ŚR/MECZ DOM
2,442
Patryk Dudek
TOP ŚR/MECZ WYJAZD
2,292
Patryk Dudek
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Apator Toruń
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LW | ZPB | ŚR-B | ŚR-M | ŚR-BD | ŚR-BW | 1/mecz | 1M | 2M | 3M | 4M | formula_1 | formula_2 | formula_3 | formula_4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patryk Dudek | 18 | 91 | 215 | 2,363.000 | 10778 | 2442 | 2292 | 2.39 | 43 | 22 | 21 | 4 | 2.363 | 10.778 | 2.442 | 2.292 |
Mikkel Michelsen | 18 | 87 | 187 | 2,149.000 | 9889 | 2238 | 2067 | 2.06 | 37 | 31 | 5 | 13 | 2.149 | 9.889 | 2.238 | 2.067 |
Emil Sajfutdinow | 18 | 87 | 185 | 2,126.000 | 9611 | 2310 | 1956 | 1.78 | 32 | 29 | 19 | 5 | 2.126 | 9.611 | 2.310 | 1.956 |
Robert Lambert | 18 | 89 | 167 | 1,876.000 | 8667 | 2156 | 1591 | 1.78 | 32 | 19 | 22 | 16 | 1.876 | 8.667 | 2.156 | 1.591 |
Jan Kvech | 18 | 71 | 103 | 1,451.000 | 4722 | 1744 | 1094 | 0.56 | 10 | 14 | 27 | 19 | 1.451 | 4.722 | 1.744 | 1.094 |
Antoni Kawczyński | 18 | 59 | 61 | 1,034.000 | 3000 | 1448 | 633 | 0.39 | 7 | 11 | 11 | 29 | 1.034 | 3.000 | 1.448 | 0.633 |
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
Zawodnik | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Mikołaj Duchiński | 16 | 36 | 25 | 694.000 | 1750 | 875 | 333 | 0.13 | 2 | 4 | 7 | 21 | 0.694 | 1.750 | 0.875 | 0.333 |
Krzysztof Lewandowski | 17 | 20 | 13 | 650.000 | 1375 | 429 | 769 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0.650 | 1.375 | 0.429 | 0.769 |
Oskar Rumiński | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
#DIV/0! | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Liczba meczów (LM) – Liczba wyścigów (LW) – Zdobyte punkty wraz z bonusami (ZBB)
Średnia punktów na bieg (ŚR-B) – Średnia punktów na mecz (ŚR-M)
Średnia punktów na bieg domowy (ŚR-BD) – Średnia punktów na bieg wyjazdowy (ŚR-BW)
Liczba 1. miejsc na mecz – (1/M)
Liczba 1. miejsc – (1M) – Liczba 2. miejsc – (2M) – Liczba 3. miejsc – (3M) – Liczba 4. miejsc – (4M)
Statystyki zawodników żużel - Apator Toruń
Żużel – statystyki zawodników
Jakie statystyki drużynowe znajdziesz na naszej stronie?
- Liczba meczów (LM)
- Liczba wyścigów (LW)
- Zdobyte punkty wraz z bonusami (ZBB)
- Średnia punktów na bieg (ŚR-B)
- Średnia punktów na mecz (ŚR-M)
- Średnia punktów na bieg domowy (ŚR-BD)
- Średnia punktów na bieg wyjazdowy (ŚR-BW)
- Liczba 1. miejsc na mecz – (1/M)
- Liczba 1. miejsc – (1M)
- Liczba 2. miejsc – (2M)
- Liczba 3. miejsc – (3M)
- Liczba 4. miejsc – (4M)
- Punkty w startach – Pierwszy start, drugi start … siódmy start (1S, 2S … 7S)(SGP)
- Suma punktów zdobytych w GP – (SP)(SGP)