
MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
12
Jastremska
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
12
Kenin
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
14
Keys
US OPEN WTA 2025
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodniczka | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-ZA | ŚR-SA | Śr. PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabalenka | 7 | 12:1 | 2.17 | 21.67 | 4.17 | 3.33 | 3.17 |
Anisimova | 7 | 12:4 | 2.29 | 22.43 | 5.57 | 3.29 | 3.57 |
Osaka | 6 | 11:3 | 2.33 | 22.50 | 7.17 | 3.17 | 1.33 |
Pegula | 6 | 11:2 | 2.17 | 18.83 | 2.33 | 3.00 | 2.17 |
Krajcikova | 5 | 8:4 | 2.40 | 22.40 | 3.60 | 2.00 | 5.40 |
Muchova | 5 | 8:6 | 2.80 | 29.00 | 4.00 | 4.60 | 1.80 |
Świątek | 5 | 8:3 | 2.20 | 20.00 | 4.20 | 1.80 | 3.80 |
Vondrousova | 5 | 8:1 | 2.25 | 23.25 | 6.75 | 2.25 | 7.50 |
Alexandrova | 4 | 6:2 | 2.00 | 15.50 | 3.25 | 3.75 | 1.75 |
Bucsa | 4 | 6:3 | 2.25 | 20.25 | 2.00 | 2.50 | 3.50 |
Gauff | 4 | 6:3 | 2.25 | 22.25 | 2.50 | 1.25 | 6.75 |
Haddad Maia | 4 | 6:3 | 2.25 | 17.50 | 1.75 | 1.75 | 3.50 |
Kostjuk | 4 | 7:4 | 2.75 | 28.00 | 6.00 | 0.50 | 7.75 |
Li | 4 | 6:3 | 2.25 | 20.50 | 5.75 | 2.75 | 2.50 |
Rybakina | 4 | 7:2 | 2.25 | 20.50 | 4.75 | 4.25 | 2.75 |
Townsend | 4 | 7:2 | 2.25 | 22.00 | 3.75 | 1.50 | 2.50 |
Andreeva M. | 3 | 4:2 | 2.00 | 16.33 | 0.67 | 1.00 | 3.00 |
Azarenka | 3 | 4:2 | 2.00 | 20.00 | 2.67 | 4.67 | 6.00 |
Cristian | 3 | 5:3 | 2.67 | 22.67 | 4.33 | 4.67 | 4.33 |
Fernandez | 3 | 4:3 | 2.33 | 20.67 | 2.33 | 3.67 | 3.00 |
Fręch | 3 | 4:3 | 2.33 | 20.67 | 2.33 | 1.67 | 2.00 |
Hon | 3 | 4:3 | 2.33 | 23.00 | 10.33 | 5.00 | 4.00 |
Kalinskaja | 3 | 4:3 | 2.33 | 23.33 | 3.00 | 1.33 | 8.33 |
Kasatkina | 3 | 5:3 | 2.67 | 24.67 | 2.67 | 4.00 | 9.67 |
Mertens | 3 | 5:2 | 2.33 | 20.00 | 5.33 | 2.00 | 1.67 |
Navarro | 3 | 5:2 | 2.33 | 22.33 | 2.00 | 2.67 | 7.00 |
Noskova | 3 | 4:2 | 2.00 | 22.00 | 5.67 | 4.00 | 6.67 |
Paolini | 3 | 4:2 | 2.00 | 19.67 | 0.67 | 4.00 | 2.33 |
Parry | 3 | 5:3 | 2.67 | 23.00 | 3.67 | 1.67 | 5.00 |
Raducanu | 3 | 4:2 | 2.00 | 15.00 | 4.00 | 1.33 | 0.00 |
Sakkari | 3 | 4:2 | 2.00 | 16.00 | 2.00 | 1.67 | 4.33 |
Siegemund | 3 | 4:3 | 2.33 | 20.33 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
Baptiste | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 1.00 | 3.50 | 8.00 |
Bencic | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
Blinkova | 2 | 2:2 | 2.00 | 16.00 | 1.50 | 1.00 | 2.00 |
Bondar | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 1.50 | 2.00 | 1.00 |
Cirstea | 2 | 3:2 | 2.50 | 27.00 | 2.50 | 1.50 | 3.50 |
Eala | 2 | 2:3 | 2.50 | 24.50 | 0.00 | 7.50 | 3.50 |
Golubic | 2 | 2:3 | 2.50 | 23.50 | 0.00 | 6.50 | 1.00 |
Jacquemot | 2 | 3:2 | 2.50 | 22.00 | 4.00 | 1.50 | 5.00 |
Joint | 2 | 2:2 | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 5.50 | 4.00 |
Jovic | 2 | 2:2 | 2.00 | 20.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 |
Kessler | 2 | 2:2 | 2.00 | 22.50 | 3.00 | 4.50 | 4.00 |
Krueger | 2 | 3:3 | 3.00 | 28.00 | 9.00 | 3.50 | 6.00 |
Kudermetova P. | 2 | 0:2 | 1.00 | 12.50 | 4.00 | 2.50 | 5.00 |
Lamens | 2 | 3:2 | 2.50 | 22.50 | 1.50 | 3.50 | 7.00 |
Lys | 2 | 2:1 | 1.50 | 15.50 | 1.00 | 2.50 | 3.50 |
McNally | 2 | 2:2 | 2.00 | 15.50 | 1.50 | 1.50 | 4.00 |
Ostapenko | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 0.50 | 2.50 | 4.50 |
Pavluchenkova | 2 | 2:3 | 2.50 | 27.00 | 4.50 | 7.00 | 5.50 |
Potapova | 2 | 2:3 | 2.50 | 22.00 | 1.00 | 0.00 | 6.50 |
Putinceva | 2 | 2:2 | 2.00 | 21.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 |
Rakhimova | 2 | 3:3 | 3.00 | 29.50 | 1.00 | 6.50 | 8.00 |
Samsonova | 2 | 3:3 | 3.00 | 27.50 | 8.50 | 10.00 | 6.00 |
Sonmez | 2 | 3:2 | 2.50 | 27.00 | 0.00 | 3.50 | 4.00 |
Stearns | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 |
Sun | 2 | 2:3 | 2.50 | 20.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Tjen | 2 | 2:3 | 2.50 | 22.50 | 2.00 | 8.00 | 3.00 |
Uchijima | 2 | 2:3 | 2.50 | 27.00 | 4.00 | 6.50 | 9.00 |
Valentova | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 |
Vekic | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.50 | 3.50 | 2.50 | 7.50 |
Wang Xin. | 2 | 2:3 | 2.50 | 21.00 | 3.00 | 4.50 | 3.50 |
Zakharova | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 1.00 | 2.00 | 3.50 |
Zarazua | 2 | 3:3 | 3.00 | 33.50 | 0.50 | 6.00 | 3.00 |
Ahn | 1 | 0:2 | 2.00 | 13.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
Aiava | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 |
Arango | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
Avanesian | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
Birrell | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 |
Boisson | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 |
Boulter | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 9.00 | 8.00 |
Bouzas Maneiro | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 3.00 | 7.00 | 9.00 |
Bouzkova | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 |
Bronzetti | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Cocciaretto | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | 8.00 |
Collins | 1 | 0:2 | 2.00 | 14.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 |
Danilovic | 1 | 1:2 | 3.00 | 36.00 | 8.00 | 5.00 | 3.00 |
Dolehide | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 |
Galfi | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 4.00 | 5.00 | 1.00 |
Garcia | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 10.00 | 2.00 | 5.00 |
Gibson | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
Glozman | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 |
Inoue | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 |
Jastremska | 1 | 1:2 | 3.00 | 36.00 | 12.00 | 3.00 | 11.00 |
Jeanjean | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 1.00 | 8.00 | 4.00 |
Jimenez Kasintseva | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 |
Jones | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
Kartal | 1 | 1:2 | 3.00 | 23.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
Kenin | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 2.00 | 12.00 | 7.00 |
Keys | 1 | 1:2 | 3.00 | 38.00 | 7.00 | 0.00 | 14.00 |
Kudermetova V. | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 8.00 | 3.00 | 3.00 |
Kvitova | 1 | 0:2 | 2.00 | 13.00 | 1.00 | 5.00 | 6.00 |
Linette | 1 | 0:2 | 2.00 | 24.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
Liu | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
Maria | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 3.00 | 4.00 | 1.00 |
Marino | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
Masarova | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
Mboko | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
Minnen | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 0.00 | 7.00 | 2.00 |
Ngounoue | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 |
Osorio | 1 | 1:2 | 3.00 | 24.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 |
Pareja | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 7.00 | 9.00 |
Parks | 1 | 0:2 | 2.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 5.00 |
Perrizas-Diaz | 1 | 0:0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
Ruse | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 |
Ruzic | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 3.00 | 6.00 | 1.00 |
Sasnovich | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 7.00 | 4.00 | 8.00 |
Selekhmeteva | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 4.00 | 13.00 |
Semenistaja | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
Sevastova | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 |
Sherif | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Shibahara | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 0.00 | 2.00 | 5.00 |
Shnaider | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
Sierra | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 |
Siniakova | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 |
Sramkova | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 3.00 | 10.00 | 2.00 |
Starodubtseva | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
Svitolina | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 |
Tauson | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 12.00 | 0.00 | 6.00 |
Teichmann | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 1.00 | 3.00 | 2.00 |
Tomljanovic | 1 | 1:2 | 3.00 | 35.00 | 2.00 | 4.00 | 7.00 |
Volynets | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Wang Xiy. | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
Wang Y. | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 |
Williams V. | 1 | 1:2 | 3.00 | 24.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 |
Yuan | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 |
Zhang | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 2.00 | 5.00 | 2.00 |
Zhu | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 |
Zawodniczka | ŚR-ZA | ŚR-SA | Śr. PB |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
Tenis - statystyki zawodniczek US Open 2025
Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Turnieje szlemowe
- WTA/ATP 1000
- WTA/ATP 500
- ATP Finals
- WTA Finals
- Igrzyska Olimpijskie ATP
- Igrzyska Olimpijskie WTA
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Tenis – statystyki zawodników/czek
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)