
MAX ŚR. ZDOBYTYCH ASÓW
28
Medjedovic
MAX ŚR. STRACONYCH ASÓW
24
Blanch Dar.
MAX ŚR. PODWÓJNYCH BŁĘDÓW
17
Halys
US OPEN ATP 2025
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-ZA | ŚR-SA | Śr. PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcaraz | 7 | 21:1 | 3.14 | 29.00 | 6.86 | 6.00 | 2.00 |
Sinner | 7 | 19:5 | 3.43 | 28.86 | 6.57 | 6.86 | 2.71 |
Auger-Aliassime | 6 | 16:5 | 3.50 | 37.17 | 13.00 | 6.83 | 6.33 |
Djokovic | 6 | 15:6 | 3.50 | 33.83 | 10.17 | 7.17 | 4.50 |
De Minaur | 5 | 13:4 | 3.40 | 32.20 | 8.80 | 8.20 | 4.80 |
Fritz | 5 | 13:5 | 3.60 | 34.80 | 14.80 | 9.80 | 3.20 |
Lehecka | 5 | 12:6 | 3.60 | 33.80 | 10.00 | 6.40 | 5.20 |
Musetti | 5 | 11:4 | 3.00 | 26.40 | 5.80 | 5.60 | 2.60 |
Bublik | 4 | 9:5 | 3.50 | 32.50 | 14.00 | 7.00 | 8.75 |
Machac | 4 | 9:3 | 3.00 | 27.25 | 5.75 | 7.00 | 1.75 |
Mannarino | 4 | 9:6 | 3.75 | 36.50 | 7.00 | 13.25 | 3.25 |
Munar | 4 | 9:4 | 3.25 | 29.25 | 1.75 | 5.00 | 4.50 |
Riedi | 4 | 6:5 | 2.75 | 26.50 | 8.50 | 3.25 | 5.25 |
Rinderknech | 4 | 9:7 | 4.00 | 38.75 | 12.00 | 4.50 | 5.50 |
Rublev | 4 | 9:6 | 3.75 | 37.50 | 12.75 | 12.75 | 5.00 |
Struff | 4 | 9:6 | 3.75 | 37.50 | 16.50 | 12.00 | 7.50 |
Altmaier | 3 | 7:6 | 4.33 | 48.67 | 14.33 | 18.67 | 4.67 |
Bergs | 3 | 3:3 | 3.00 | 27.50 | 5.00 | 0.50 | 6.50 |
Blanchet | 3 | 6:6 | 4.00 | 42.00 | 9.00 | 14.33 | 7.67 |
Bonzi | 3 | 7:7 | 4.67 | 45.00 | 7.00 | 14.33 | 4.33 |
Cobolli | 3 | 6:6 | 4.00 | 40.33 | 3.67 | 7.67 | 8.33 |
Collignon | 3 | 6:5 | 3.67 | 36.67 | 11.67 | 7.67 | 12.00 |
Darderi | 3 | 6:4 | 3.33 | 28.00 | 9.33 | 7.67 | 7.00 |
Kym | 3 | 7:6 | 4.33 | 47.33 | 15.33 | 18.33 | 5.00 |
Majchrzak | 3 | 6:3 | 3.00 | 34.67 | 10.67 | 9.00 | 2.67 |
Norrie | 3 | 6:4 | 3.33 | 36.67 | 6.67 | 15.33 | 4.33 |
Paul | 3 | 8:5 | 4.33 | 46.00 | 8.33 | 10.33 | 4.33 |
Shapovalov | 3 | 7:4 | 3.67 | 36.67 | 17.33 | 3.33 | 9.67 |
Shelton | 3 | 8:2 | 3.33 | 31.00 | 8.00 | 2.00 | 2.67 |
Tiafoe | 3 | 6:4 | 3.33 | 36.67 | 15.67 | 15.33 | 2.67 |
Wong | 3 | 8:4 | 4.00 | 40.67 | 22.67 | 10.67 | 3.33 |
Zverev | 3 | 7:3 | 3.33 | 34.67 | 10.00 | 7.33 | 4.00 |
Bellucci | 2 | 2:4 | 3.00 | 27.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 |
Borges | 2 | 5:3 | 4.00 | 42.50 | 9.00 | 8.00 | 4.50 |
Boyer | 2 | 4:3 | 3.50 | 37.00 | 5.00 | 12.50 | 4.00 |
Brooksby | 2 | 5:5 | 5.00 | 51.50 | 8.00 | 11.00 | 7.50 |
Carreno-Busta | 2 | 3:3 | 3.00 | 29.50 | 2.00 | 10.00 | 1.50 |
Cerundolo | 2 | 5:5 | 5.00 | 47.50 | 3.50 | 12.50 | 9.50 |
Comesana | 2 | 4:4 | 4.00 | 42.00 | 8.50 | 10.00 | 9.50 |
Damm | 2 | 4:3 | 3.50 | 38.00 | 25.50 | 12.00 | 5.50 |
Davidovich Fokina | 2 | 5:3 | 4.00 | 33.00 | 6.00 | 4.50 | 3.50 |
Diallo | 2 | 3:4 | 3.50 | 40.00 | 12.00 | 0.00 | 2.50 |
Draper | 2 | 3:1 | 4.00 | 43.00 | 14.00 | 15.00 | 5.00 |
Etcheverry | 2 | 4:3 | 3.50 | 28.00 | 7.50 | 8.00 | 3.00 |
Fearnley | 2 | 3:4 | 3.50 | 36.00 | 12.00 | 5.50 | 15.00 |
Fonseca | 2 | 3:3 | 3.00 | 32.50 | 11.50 | 4.50 | 2.00 |
Giron | 2 | 5:5 | 5.00 | 49.00 | 5.00 | 9.50 | 4.00 |
Goffin | 2 | 3:4 | 3.50 | 34.00 | 4.50 | 8.50 | 9.50 |
Harris L. | 2 | 4:3 | 3.50 | 36.00 | 9.50 | 10.00 | 5.50 |
Khachanov | 2 | 5:4 | 4.50 | 48.50 | 20.50 | 8.50 | 9.00 |
Mensik | 2 | 5:3 | 4.00 | 45.00 | 22.50 | 13.00 | 7.50 |
Mochizuki | 2 | 3:3 | 3.00 | 27.50 | 4.50 | 4.00 | 6.50 |
Nakashima | 2 | 5:5 | 5.00 | 53.50 | 19.50 | 22.50 | 6.50 |
Popyrin | 2 | 3:3 | 3.00 | 28.50 | 12.50 | 5.00 | 3.50 |
Royer | 2 | 4:3 | 3.50 | 37.00 | 9.50 | 20.00 | 5.50 |
Rune | 2 | 5:3 | 4.00 | 43.50 | 11.00 | 17.00 | 6.00 |
Ruud | 2 | 5:3 | 4.00 | 39.00 | 10.50 | 15.50 | 2.50 |
Safiullin | 2 | 3:5 | 4.00 | 38.50 | 6.00 | 14.50 | 6.00 |
Schoolkate | 2 | 3:5 | 4.00 | 38.00 | 7.50 | 18.00 | 8.00 |
Spizzirri | 2 | 4:3 | 3.50 | 36.00 | 8.00 | 12.50 | 2.00 |
Svajda | 2 | 4:3 | 3.50 | 34.00 | 11.00 | 7.50 | 2.00 |
Thompson | 2 | 4:4 | 4.00 | 37.50 | 10.00 | 5.00 | 2.50 |
Tsitsipas | 2 | 5:4 | 4.50 | 43.50 | 16.50 | 9.50 | 7.50 |
Walton | 2 | 4:4 | 4.00 | 41.50 | 11.00 | 20.00 | 5.50 |
Arnaldi | 1 | 2:3 | 5.00 | 48.00 | 10.00 | 3.00 | 4.00 |
Baez | 1 | 0:3 | 3.00 | 31.00 | 3.00 | 9.00 | 2.00 |
Basavareddy | 1 | 1:3 | 4.00 | 41.00 | 3.00 | 19.00 | 5.00 |
Bautista | 1 | 1:3 | 4.00 | 42.00 | 2.00 | 20.00 | 9.00 |
Blanch Dar. | 1 | 0:3 | 3.00 | 29.00 | 11.00 | 24.00 | 3.00 |
Bu | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 11.00 | 12.00 | 3.00 |
Buse | 1 | 0:3 | 3.00 | 27.00 | 2.00 | 5.00 | 6.00 |
Carballes Baena | 1 | 1:3 | 4.00 | 43.00 | 4.00 | 14.00 | 6.00 |
Cilic | 1 | 0:3 | 3.00 | 27.00 | 5.00 | 16.00 | 2.00 |
Coric | 1 | 1:3 | 4.00 | 39.00 | 7.00 | 13.00 | 7.00 |
De Jong | 1 | 2:3 | 5.00 | 50.00 | 17.00 | 17.00 | 8.00 |
Dellien | 1 | 1:3 | 4.00 | 40.00 | 4.00 | 18.00 | 8.00 |
Dostanic | 1 | 0:3 | 3.00 | 35.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 |
Duckworth | 1 | 0:3 | 3.00 | 31.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 |
Dzumhur | 1 | 1:3 | 4.00 | 47.00 | 0.00 | 17.00 | 7.00 |
Faria | 1 | 1:3 | 4.00 | 35.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
Fucsovics | 1 | 0:3 | 3.00 | 26.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
Galan | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 |
Gaston | 1 | 0:3 | 3.00 | 29.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |
Gomez | 1 | 1:3 | 4.00 | 43.00 | 15.00 | 14.00 | 6.00 |
Griekspoor | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 |
Halys | 1 | 1:3 | 4.00 | 44.00 | 13.00 | 6.00 | 17.00 |
Harris B. | 1 | 0:3 | 3.00 | 33.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 |
Hijikata | 1 | 0:3 | 3.00 | 23.00 | 3.00 | 11.00 | 5.00 |
Holt | 1 | 0:3 | 3.00 | 27.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 |
Humbert | 1 | 1:3 | 4.00 | 42.00 | 19.00 | 15.00 | 8.00 |
Jarry | 1 | 0:3 | 3.00 | 32.00 | 13.00 | 16.00 | 5.00 |
Kecmanovic | 1 | 0:3 | 3.00 | 35.00 | 6.00 | 14.00 | 6.00 |
Kopriva | 1 | 0:3 | 3.00 | 22.00 | 4.00 | 7.00 | 8.00 |
Korda | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 12.00 | 3.00 | 3.00 |
Kovacevic | 1 | 0:3 | 3.00 | 35.00 | 10.00 | 22.00 | 9.00 |
Quinn | 1 | 1:3 | 4.00 | 39.00 | 13.00 | 12.00 | 1.00 |
Llmas Ruiz | 1 | 0:3 | 3.00 | 31.00 | 12.00 | 4.00 | 8.00 |
Marozsan | 1 | 1:3 | 4.00 | 40.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 |
Martinez | 1 | 0:3 | 3.00 | 27.00 | 0.00 | 15.00 | 10.00 |
McDonald | 1 | 1:3 | 4.00 | 40.00 | 8.00 | 18.00 | 12.00 |
Medjedovic | 1 | 2:3 | 5.00 | 61.00 | 28.00 | 24.00 | 11.00 |
Medvedev | 1 | 2:3 | 5.00 | 50.00 | 21.00 | 7.00 | 10.00 |
Michelsen | 1 | 1:3 | 4.00 | 36.00 | 4.00 | 9.00 | 5.00 |
Moller | 1 | 0:3 | 3.00 | 25.00 | 1.00 | 4.00 | 12.00 |
Monfils | 1 | 2:3 | 5.00 | 44.00 | 15.00 | 8.00 | 10.00 |
Moutet | 1 | 1:3 | 4.00 | 34.00 | 4.00 | 10.00 | 5.00 |
Mpetshi Perricard | 1 | 1:3 | 4.00 | 42.00 | 13.00 | 13.00 | 10.00 |
Muller | 1 | 1:3 | 4.00 | 36.00 | 4.00 | 16.00 | 5.00 |
Nardi | 1 | 0:3 | 3.00 | 23.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
Nava | 1 | 0:3 | 3.00 | 29.00 | 9.00 | 11.00 | 6.00 |
Navone | 1 | 2:3 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 3.00 | 11.00 |
Nishioka | 1 | 0:3 | 3.00 | 31.00 | 5.00 | 19.00 | 0.00 |
O'Connell | 1 | 0:3 | 3.00 | 29.00 | 7.00 | 10.00 | 1.00 |
Ofner | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 13.00 | 9.00 | 5.00 |
Opelka | 1 | 0:3 | 3.00 | 32.00 | 14.00 | 4.00 | 9.00 |
Passaro | 1 | 2:3 | 5.00 | 50.00 | 15.00 | 7.00 | 12.00 |
Piros | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 5.00 | 14.00 | 6.00 |
Prizmic | 1 | 0:3 | 3.00 | 30.00 | 6.00 | 9.00 | 5.00 |
Ruusuvuori | 1 | 0:3 | 3.00 | 32.00 | 4.00 | 19.00 | 9.00 |
Shang | 1 | 1:2 | 3.00 | 32.00 | 3.00 | 12.00 | 7.00 |
Shevchenko | 1 | 0:3 | 3.00 | 22.00 | 1.00 | 6.00 | 2.00 |
Sonego | 1 | 2:3 | 5.00 | 49.00 | 20.00 | 10.00 | 9.00 |
Tabilo | 1 | 0:3 | 3.00 | 31.00 | 8.00 | 9.00 | 2.00 |
Tien | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 1.00 | 7.00 | 7.00 |
Tseng | 1 | 0:3 | 3.00 | 28.00 | 0.00 | 7.00 | 3.00 |
Ugo Carabelli | 1 | 0:3 | 3.00 | 23.00 | 4.00 | 10.00 | 8.00 |
Van De Zandschulp | 1 | 0:3 | 3.00 | 35.00 | 6.00 | 9.00 | 11.00 |
Vukic | 1 | 2:3 | 5.00 | 51.00 | 18.00 | 11.00 | 7.00 |
Zawodnik | ŚR-ZA | ŚR-SA | Śr. PB |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
Tenis - statystyki zawodników US Open 2025
Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Turnieje szlemowe
- WTA/ATP 1000
- WTA/ATP 500
- ATP Finals
- WTA Finals
- Igrzyska Olimpijskie ATP
- Igrzyska Olimpijskie WTA
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Tenis – statystyki zawodników/czek
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)