Roland Garros ATP 2025

Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli

Zawodnik R BS ŚR-S ŚR-G ŚR-ZA ŚR-SA Śr. PB
Alcaraz 7 20:6 3.71 35.71 4.00 4.14 3.00
Sinner 7 20:3 3.29 31.71 5.43 5.00 0.29
Djokovic 6 15:4 3.17 30.17 5.33 5.33 1.17
Musetti 6 16:5 3.50 32.67 4.67 1.17 2.00
Bublik 5 12:6 3.60 32.40 10.00 6.40 8.00
Paul 5 12:8 4.00 37.00 4.60 4.80 2.80
Tiafoe 5 13:3 3.20 32.00 7.40 9.80 1.60
Zverev 5 11:4 3.00 27.80 5.20 2.40 1.40
Altmaier 4 9:6 3.75 36.00 10.25 7.75 3.75
Draper 4 10:5 3.75 34.75 9.00 7.75 4.75
Griekspoor 4 9:5 3.50 35.50 6.75 8.50 3.00
Norrie 4 9:5 3.50 33.25 2.25 7.75 2.25
Popyrin 4 8:3 2.75 29.75 9.00 2.25 1.50
Rublev 4 6:4 3.33 31.67 12.67 8.33 2.33
Rune 4 10:6 4.00 39.75 5.50 6.50 1.50
Shelton 4 7:5 4.00 38.67 10.33 4.00 5.00
Borges 3 6:6 4.00 38.67 7.00 9.67 2.67
Cobolli 3 6:4 3.33 30.00 1.33 4.33 2.00
Dzumhur 3 7:5 4.00 39.33 0.33 6.00 4.00
Fearnley 3 4:3 2.33 29.00 6.67 3.33 8.33
Fils 3 6:3 4.50 45.50 5.00 6.50 4.50
Fonseca 3 6:3 3.00 29.33 8.00 8.67 2.67
Gigante 3 6:4 3.33 30.67 6.00 5.00 2.00
Halys 3 6:4 3.33 37.33 14.33 6.00 6.67
Khachanov 3 8:5 4.33 43.33 7.00 7.33 3.67
Korda 3 6:4 3.33 31.67 7.00 5.00 2.67
Lehecka 3 6:4 3.33 26.33 7.67 3.00 1.33
Medjedovic 3 7:3 3.33 32.67 7.00 10.00 5.33
Misolic 3 6:6 4.00 42.33 8.00 8.00 4.00
Navone 3 7:4 3.67 34.67 3.00 4.33 1.33
Quinn 3 6:7 4.33 43.33 9.67 8.33 5.67
Rocha 3 6:7 4.33 40.33 9.67 7.67 6.33
Arnaldi 2 4:5 4.50 42.50 4.00 4.50 8.00
Brooksby 2 3:4 3.50 30.50 1.00 3.00 2.00
Carreno Busta 2 3:3 3.00 29.50 1.00 8.00 14.00
Cerundolo J. M. 2 3:3 3.00 29.00 3.50 3.00 5.00
Davidovich Fokina 2 4:4 4.00 36.00 2.50 7.00 3.50
De Jong 2 4:5 4.50 42.50 6.50 5.50 3.50
De Minaur 2 5:3 4.00 37.50 3.00 7.00 6.50
Diallo 2 4:3 3.50 36.00 8.00 8.00 4.00
Fucsovics 2 5:3 4.00 37.50 4.00 5.50 2.50
Galan 2 3:5 4.00 41.00 8.50 10.00 4.00
Gasquet 2 3:4 3.50 28.00 2.50 4.50 4.00
Gaston 2 3:2 5.00 41.00 1.00 9.00 4.00
Gomez 2 3:4 3.50 32.50 9.50 3.00 6.00
Herbert 2 3:5 4.00 43.50 11.50 6.00 13.50
Humbert 2 3:1 2.00 25.50 5.50 3.50 3.50
Kecmanovic 2 4:5 4.50 48.00 5.50 15.00 1.50
Kopriva 2 4:5 4.50 44.00 9.00 8.50 3.50
Mensik 2 5:4 4.50 44.50 14.50 7.50 3.50
Merozsan 2 4:3 3.50 31.00 2.00 5.00 2.00
Monfils 2 4:5 4.50 43.00 14.50 3.50 5.50
Moutet 2 3:3 3.00 30.50 3.50 4.00 4.50
Mpetshi Perricard 2 4:4 4.00 42.00 11.00 4.00 4.00
Munar 2 5:3 4.00 39.50 6.00 2.50 8.50
Nava 2 3:3 3.00 31.50 6.50 3.00 4.50
Ofner 2 5:4 4.50 47.00 17.00 10.50 3.50
Opelka 2 3:4 3.50 35.00 14.50 3.00 8.00
Ruud 2 4:3 3.50 29.00 7.50 5.50 3.50
Shapovalov 2 5:3 4.00 39.00 7.00 4.50 7.50
Shevchenko 2 5:3 4.00 44.50 7.00 8.50 2.50
Tabilo 2 3:5 4.00 38.00 3.50 9.50 3.00
Tsitsipas 2 4:3 3.50 35.50 7.50 8.50 4.00
Walton 2 3:2 5.00 48.00 11.00 6.00 2.00
Atmane 1 1:3 4.00 31.00 6.00 3.00 10.00
Auger-Aliassime 1 2:3 5.00 47.00 8.00 7.00 7.00
Baez 1 2:3 5.00 52.00 8.00 6.00 6.00
Basilashvili 1 2:3 5.00 50.00 5.00 13.00 10.00
Bautista 1 1:3 4.00 40.00 4.00 9.00 2.00
Belluci 1 1:3 4.00 34.00 9.00 11.00 1.00
Bergs 1 1:3 4.00 42.00 8.00 12.00 8.00
Blanchet 1 2:3 5.00 41.00 9.00 1.00 3.00
Bonzi 1 2:3 5.00 51.00 3.00 11.00 3.00
Bu 1 1:3 4.00 45.00 12.00 9.00 1.00
Cazaux 1 2:3 5.00 45.00 11.00 5.00 5.00
Cerundolo F. 1 0:3 3.00 31.00 4.00 4.00 3.00
Cilic 1 0:3 3.00 24.00 4.00 3.00 4.00
Comasena 1 0:3 3.00 33.00 7.00 0.00 3.00
Darderi 1 1:3 4.00 35.00 5.00 7.00 9.00
Dellien 1 2:3 5.00 46.00 2.00 21.00 1.00
Dimitrov 1 2:1 3.00 25.00 7.00 7.00 5.00
Djere 1 0:3 3.00 32.00 2.00 2.00 4.00
Duckworth 1 0:3 3.00 28.00 2.00 16.00 5.00
Etchevvery 1 0:3 3.00 31.00 8.00 11.00 6.00
Faria 1 1:3 4.00 33.00 3.00 1.00 3.00
Fritz 1 1:3 4.00 37.00 14.00 7.00 0.00
Giron 1 1:3 4.00 41.00 11.00 8.00 2.00
Hanfmann 1 0:3 3.00 26.00 0.00 5.00 3.00
Harris 1 1:3 4.00 36.00 13.00 13.00 4.00
Hassan 1 0:3 3.00 24.00 1.00 5.00 3.00
Hijikata 1 1:3 4.00 41.00 3.00 22.00 5.00
Hurkacz 1 0:3 3.00 26.00 6.00 9.00 0.00
Jacquet 1 2:3 5.00 50.00 8.00 8.00 6.00
Jarry 1 1:3 4.00 41.00 4.00 8.00 8.00
Kovacevic 1 1:3 4.00 37.00 2.00 16.00 7.00
Lajovic 1 0:3 3.00 31.00 3.00 3.00 1.00
LLamas Ruiz 1 1:3 4.00 39.00 2.00 2.00 2.00
Machac 1 0:1 1.00 18.00 5.00 8.00 3.00
Majchrzak 1 0:3 3.00 31.00 6.00 13.00 3.00
Marterer 1 2:3 5.00 48.00 6.00 11.00 4.00
Martinez 1 0:3 3.00 23.00 0.00 8.00 4.00
McDonald 1 0:3 3.00 27.00 6.00 7.00 3.00
Medvedev 1 2:3 5.00 50.00 16.00 1.00 3.00
Michelsen 1 0:3 3.00 27.00 2.00 1.00 4.00
Moller 1 1:3 4.00 37.00 4.00 5.00 7.00
Monteiro 1 2:3 5.00 49.00 9.00 11.00 4.00
Muller 1 1:3 4.00 46.00 8.00 20.00 5.00
Nakashima 1 1:3 4.00 38.00 3.00 5.00 2.00
Nardi 1 0:3 3.00 30.00 5.00 0.00 8.00
Nishioka 1 0:2 2.00 25.00 1.00 10.00 2.00
O'Connell 1 0:3 3.00 34.00 4.00 8.00 6.00
Passaro 1 2:3 5.00 52.00 3.00 9.00 6.00
Ramos 1 0:3 3.00 27.00 3.00 7.00 2.00
Rinderknech 1 0:3 3.00 31.00 7.00 4.00 2.00
Royer 1 2:3 5.00 56.00 14.00 17.00 6.00
Safiullin 1 0:3 3.00 32.00 20.00 9.00 2.00
Schollkate 1 0:3 3.00 26.00 5.00 1.00 4.00
Sonego 1 2:3 5.00 46.00 3.00 15.00 4.00
Struff 1 1:3 4.00 43.00 14.00 22.00 6.00
Tabur 1 0:3 3.00 31.00 3.00 3.00 3.00
Thompson 1 0:3 3.00 25.00 3.00 8.00 1.00
Tien 1 0:3 3.00 28.00 2.00 3.00 3.00
Tirante 1 1:3 4.00 40.00 4.00 1.00 2.00
Ugo Carabelli 1 0:3 3.00 29.00 3.00 3.00 5.00
Van De Zandschulp 1 0:3 3.00 32.00 2.00 8.00 8.00
Vukic 1 0:3 3.00 30.00 2.00 9.00 3.00
Wawrinka 1 0:3 3.00 30.00 5.00 9.00 2.00
Zappieri 1 0:3 3.00 27.00 6.00 3.00 0.00
Zawodnik
Legenda - tłumaczenie tabeli:

Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)

Tenis - statystyki zawodników Roland Garros 2025

Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:

  • Turnieje szlemowe
  • WTA/ATP 1000
  • WTA/ATP 500
  • ATP Finals
  • WTA Finals
  • Igrzyska Olimpijskie ATP
  • Igrzyska Olimpijskie WTA

Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość

Tenis – statystyki zawodników/czek

Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):

  • Runda (R)
  • Bilans setów (BS)
  • Średnia setów na mecz (ŚR-S)
  • Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
  • Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
  • Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
  • Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)