
CINCINNATI WTA 2025
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodniczka | R | BS | ŚR-S | ŚR-G | ŚR-ZA | ŚR-SA | Śr. PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandrova | 4 | 4:0 | 2.00 | 18.50 | 7.00 | 4.50 | 5.00 |
Bouzas Maneiro | 4 | 6:0 | 2.00 | 18.33 | 1.67 | 0.67 | 6.33 |
Cirstea | 4 | 6:3 | 3.00 | 30.00 | 7.33 | 2.67 | 1.67 |
Kalinskaja | 4 | 4:1 | 2.50 | 26.00 | 4.00 | 4.50 | 7.00 |
Sabalenka | 4 | 4:1 | 2.50 | 27.50 | 6.00 | 7.00 | 2.50 |
Świątek | 4 | 2:0 | 2.00 | 17.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 |
Anisimova | 3 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 5.00 | 1.00 | 5.00 |
Bronzetti | 3 | 4:2 | 3.00 | 30.00 | 5.00 | 4.50 | 3.50 |
Gauff | 3 | 2:0 | 2.00 | 17.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 |
Gracheva | 3 | 4:2 | 3.00 | 29.50 | 11.00 | 4.00 | 5.00 |
Ito | 3 | 4:1 | 2.50 | 24.00 | 2.50 | 1.50 | 3.50 |
Jastremska | 3 | 2:1 | 3.00 | 26.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
Joint | 3 | 4:3 | 2.33 | 22.00 | 2.67 | 5.00 | 2.00 |
Jovic | 3 | 4:0 | 2.00 | 18.50 | 2.00 | 3.50 | 1.00 |
Kessler | 3 | 2:0 | 2.00 | 19.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
Keys | 3 | 2:1 | 3.00 | 31.00 | 12.00 | 0.00 | 6.00 |
Kostjuk | 3 | 2:0 | 2.00 | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 |
Krejcikova | 3 | 4:2 | 3.00 | 26.50 | 2.00 | 4.00 | 10.00 |
Krueger | 3 | 2:1 | 3.00 | 25.00 | 4.00 | 0.00 | 11.00 |
Kudermetova V. | 3 | 4:0 | 2.00 | 19.50 | 8.00 | 1.00 | 1.50 |
Linette | 3 | 2:0 | 2.00 | 19.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 |
Mertens | 3 | 2:1 | 3.00 | 34.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 |
Muchova | 3 | 2:0 | 2.00 | 26.00 | 7.00 | 2.00 | 2.00 |
Ostapenko | 3 | 0:0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Paolini | 3 | 2:0 | 2.00 | 26.00 | 5.00 | 8.00 | 3.00 |
Pegula | 3 | 2:0 | 2.00 | 19.00 | 5.00 | 2.00 | 0.00 |
Raducanu | 3 | 3:2 | 2.50 | 26.50 | 8.50 | 4.50 | 6.00 |
Rybakina | 3 | 2:1 | 3.00 | 28.00 | 14.00 | 3.00 | 7.00 |
Seidel | 3 | 4:2 | 3.00 | 25.50 | 3.00 | 4.50 | 5.50 |
Tauson | 3 | 2:1 | 3.00 | 32.00 | 14.00 | 9.00 | 7.00 |
Townsend | 3 | 4:2 | 2.00 | 19.33 | 4.00 | 3.33 | 2.00 |
Yuan | 3 | 5:3 | 2.67 | 25.00 | 2.67 | 6.00 | 1.00 |
Bencic | 2 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 1.00 | 6.00 | 5.00 |
Birrell | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.00 | 1.00 | 3.00 | 7.50 |
Danilovic | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.50 | 2.00 | 4.50 | 5.50 |
Fernandez | 2 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
Fręch | 2 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 |
Garcia | 2 | 2:3 | 2.50 | 28.50 | 4.50 | 5.00 | 1.50 |
Haddad Maia | 2 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 7.00 | 4.00 | 18.00 |
Jeanjean | 2 | 2:1 | 3.00 | 29.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 |
Kasatkina | 2 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 |
Kenin | 2 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 3.00 | 15.00 | 6.00 |
Lys | 2 | 3:3 | 3.00 | 29.50 | 2.50 | 11.00 | 4.00 |
Maria | 2 | 2:2 | 2.00 | 15.00 | 4.00 | 1.00 | 2.50 |
McNally | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.00 | 3.50 | 1.50 | 2.50 |
Navarro | 2 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 |
Ngounoue | 2 | 3:3 | 3.00 | 29.00 | 4.50 | 7.50 | 4.50 |
Noskova | 2 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 |
Osorio | 2 | 2:1 | 3.00 | 29.00 | 1.00 | 5.00 | 11.00 |
Pavluchenkova | 2 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
Potapova | 2 | 2:2 | 2.00 | 18.50 | 3.50 | 2.50 | 6.00 |
Sakkari | 2 | 2:3 | 2.50 | 25.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
Samsonova | 2 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 2.00 |
Sevastova | 2 | 2:3 | 2.50 | 27.50 | 4.00 | 5.50 | 2.00 |
Shnaider | 2 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 7.00 | 3.00 | 4.00 |
Sramkova | 2 | 2:3 | 2.50 | 24.50 | 6.00 | 9.50 | 3.50 |
Stearns | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
Sun | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.00 | 4.00 | 3.50 | 7.00 |
Svitolina | 2 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Tomljanovic | 2 | 3:2 | 2.50 | 27.50 | 6.00 | 11.00 | 8.00 |
Tomova | 2 | 3:2 | 2.50 | 24.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 |
Vondrousova | 2 | 2:2 | 2.00 | 17.50 | 5.00 | 2.50 | 3.50 |
Wang Xin. | 2 | 2:2 | 2.00 | 19.50 | 1.50 | 2.50 | 4.00 |
Zarazua | 2 | 3:3 | 3.00 | 27.50 | 2.00 | 8.50 | 3.00 |
Arango | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
Baptiste | 1 | 1:2 | 3.00 | 24.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 |
Bektas | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 7.00 | 8.00 | 5.00 |
Blinkova | 1 | 0:2 | 2.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
Bondar | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 |
Boulter | 1 | 0:2 | 2.00 | 18.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 |
Bucsa | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
Collins | 1 | 0:2 | 2.00 | 23.00 | 7.00 | 2.00 | 6.00 |
Cristian | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 |
Dolehide | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 |
Inglis | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 |
Kartal | 1 | 1:2 | 3.00 | 31.00 | 3.00 | 7.00 | 2.00 |
Kudermetova P. | 1 | 1:2 | 3.00 | 24.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 |
Lamens | 1 | 0:2 | 2.00 | 16.00 | 1.00 | 10.00 | 3.00 |
Li | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 |
Minnen | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | 4.00 |
Osuigwe | 1 | 0:2 | 2.00 | 17.00 | 1.00 | 8.00 | 6.00 |
Parks | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 4.00 | 0.00 | 10.00 |
Pera | 1 | 1:2 | 3.00 | 30.00 | 10.00 | 5.00 | 9.00 |
Putinceva | 1 | 1:2 | 3.00 | 27.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
Rakhimova | 1 | 1:2 | 3.00 | 25.00 | 3.00 | 2.00 | 9.00 |
Razic | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 3.00 | 2.00 |
Ruse | 1 | 0:2 | 2.00 | 21.00 | 2.00 | 2.00 | 7.00 |
Siegemund | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 1.00 | 5.00 | 3.00 |
Sierra | 1 | 0:2 | 2.00 | 22.00 | 6.00 | 0.00 | 8.00 |
Starodubtseva | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
Uchijima | 1 | 1:2 | 3.00 | 29.00 | 5.00 | 1.00 | 9.00 |
Vekic | 1 | 1:2 | 3.00 | 26.00 | 5.00 | 7.00 | 12.00 |
Volynets | 1 | 1:2 | 3.00 | 28.00 | 5.00 | 7.00 | 2.00 |
Wang Y. | 1 | 0:2 | 2.00 | 19.00 | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
Williams V. | 1 | 0:2 | 2.00 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
Zhu | 1 | 1:2 | 3.00 | 34.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 |
Zawodniczka |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Runda (R) – Bilans setów (BS) – Średnia setów na mecz (ŚR-S) – Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA) – Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)
Tenis - statystyki zawodniczek Cincinnati 2025
Tenis – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów z tenisa od sezonu 2025. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących turniejów:
- Turnieje szlemowe
- WTA/ATP 1000
- WTA/ATP 500
- ATP Finals
- WTA Finals
- Igrzyska Olimpijskie ATP
- Igrzyska Olimpijskie WTA
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Tenis – statystyki zawodników/czek
Jakie statystyki turniejowe zawodników z tenisa znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Runda (R)
- Bilans setów (BS)
- Średnia setów na mecz (ŚR-S)
- Średnia gemów na mecz (ŚR-G)
- Średnia zdobytych asów na mecz (ŚR-ZA)
- Średnia straconych asów na mecz (ŚR-SA)
- Średnia popełnionych podwójnych błędów na mecz (ŚR-PB)