
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Eczacibasi Stambuł
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | ZP | ŚR-ZP |
---|---|---|---|
Tijana BOŠKOVIĆ | 8 | 105 | 13.13 |
Dana RETTKE | 8 | 64 | 8.00 |
Yaprak ERKEK | 7 | 49 | 7.00 |
Alexa Lea GRAY | 5 | 43 | 8.60 |
Kathryn PLUMMER | 4 | 41 | 10.25 |
Hande BALADİN | 5 | 36 | 7.20 |
Sinead JACK-KISAL | 6 | 33 | 5.50 |
Anna NICOLETTI | 4 | 25 | 6.25 |
Elif ŞAHİN | 7 | 19 | 2.71 |
Jovana STEVANOVIC | 3 | 19 | 6.33 |
Naz AYDEMIR AKYOL | 5 | 12 | 2.40 |
Beyza ARICI | 3 | 8 | 2.67 |
Tuna Aybüke ÖZEL | 6 | 0 | 0.00 |
Simge SEBNEM AKOZ | 6 | 0 | 0.00 |
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 | ||
0 | 0.00 |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Zdobyte punkty (ZP) – Średnia liczba zdobytych punktów na mecz (ŚR-ZP)