STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Crystal Palace

Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli

Zawodnik POZ LM LB ŚR-B LA ŚR-A ŚR-ST Strzały celne ŚR-CST ŚR-K ŚR-FZ ŚR-FNZ ŚR-P ŚR-CP ŚP-S Żółte Czerwone
Borna Sosa Defender 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Chris Richards Defender 7 0 0.00 0 0.00 0.43 0 0.00 0.00 0.43 0.14 34.29 29.14 0.00 0 0
Daichi Kamada Midfielder 5 0 0.00 0 0.00 1.00 2 0.40 0.00 1.60 1.60 32.00 26.80 0.20 0 0
Daniel Muñoz Defender 7 1 0.14 1 0.14 1.43 4 0.57 0.43 1.43 0.86 27.14 20.71 0.00 3 0
Dean Henderson Goalkeeper 7 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.14 0.00 0.29 33.00 19.86 0.00 1 0
Edward Nketiah Forward 3 1 0.33 0 0.00 1.00 1 0.33 0.33 0.67 0.33 4.33 3.33 0.33 1 0
Ismaïla Sarr Forward 5 3 0.60 1 0.20 1.40 4 0.80 0.20 1.00 0.80 18.20 14.00 0.60 1 0
Jaydee Canvot Midfielder 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Jean-Philippe Mateta Forward 7 2 0.29 0 0.00 2.43 11 1.57 0.29 0.86 0.86 11.57 7.29 0.43 2 0
Jefferson Lerma Midfielder 7 0 0.00 0 0.00 0.86 2 0.29 0.14 0.43 0.57 10.57 8.71 0.00 1 0
Marc Guehi Defender 7 1 0.14 1 0.14 0.71 2 0.29 0.00 0.43 1.14 52.71 45.86 0.00 0 0
Maxence Lacroix Defender 7 0 0.00 1 0.14 0.43 1 0.14 0.14 1.00 0.57 42.71 37.29 0.00 1 0
Nathaniel Clyne Defender 1 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0 0
Odsonne Édouard Forward 1 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.50 0.00 0 0
Remi Matthews Goalkeeper 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Tyrick Mitchell Defender 7 1 0.14 0 0.00 0.57 2 0.29 0.29 0.29 0.43 31.71 23.14 0.00 2 0
Walter Benítez Goalkeeper 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
Will Hughes Midfielder 6 0 0.00 0 0.00 0.43 0 0.00 0.50 1.14 0.57 20.00 16.71 0.00 3 0
Yeremy Pino Forward 5 0 0.00 0 0.00 1.60 3 0.60 0.20 1.60 1.40 22.60 17.20 0.00 1 0
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Zawodnik ŚR-ST ŚR-CST ŚR-FZ ŚR-P

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Pozycja (POZ) – Liczba meczów (LM) – Liczba bramek (LB)
Średnia bramek zawodnika (ŚR-B) – Liczba asyst (LA) – Średnia liczba asyst (ŚR-A)
Średnia strzałów na mecz (ŚR-ST) – Średnia celnych strzałów na mecz (ŚR-CST)
Średnia kartek na mecz (ŚR-K) – Średnia fauli zawodnika na mecz (ŚR-FZ)
Średnia fauli na zawodniku na mecz (ŚR-FNZ) – Średnia liczba podań na mecz (ŚR-P)
Średnia liczba celnych podań na mecz (ŚR-CP) – Średnia liczba spalonych zawodnika (ŚR-S)

Crystal Palace - Statystyki zawodników Premier League 2025/26

Piłka nożna – statystyki zawodników

Jakie statystyki drużynowe znajdziesz na naszej stronie?

  • Pozycja (POZ)
  • Liczba meczów (LM)
  • Liczba bramek (LB)
  • Średnia bramek zawodnika (ŚR-B)
  • Liczba asyst (LA)
  • Średnia liczba asyst (ŚR-A)
  • Średnia strzałów na mecz (ŚR-ST)
  • Średnia celnych strzałów na mecz (ŚR-CST)
  • Średnia kartek na mecz (ŚR-K)
  • Średnia fauli zawodnika na mecz (ŚR-FZ)
  • Średnia fauli na zawodniku na mecz (ŚR-FNZ)
  • Średnia liczba podań na mecz (ŚR-P)
  • Średnia liczba celnych podań na mecz (ŚR-CP)
  • Średnia liczba spalonych zawodnika (ŚR-S)