STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Turcja

Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli

Zawodnik LM ŚR-P ŚR-Z ŚR-A ŚR-PR ŚR-B ŚR-3 ŚR-3R ŚR-F
Shane Larkin 9 11.60 3.70 5.10 1.30 0.10 1.40 4.30 1.30
Alperen Sengun 9 21.60 10.10 6.60 1.00 1.10 0.80 2.40 2.90
Cedi Osman 9 16.00 2.80 1.60 0.40 0.00 3.20 6.10 3.10
Ercan Osmani 9 11.40 5.20 2.00 0.90 0.30 1.90 3.30 2.40
Kenan Sipahi 9 5.30 1.60 3.60 0.60 0.00 1.30 2.70 1.70
Sehmus Hazer 9 6.80 2.00 1.80 1.60 0.30 0.70 1.20 1.20
Furkan Korkmaz 9 6.80 1.10 1.00 0.70 0.10 1.10 3.20 1.00
Adem Bona 9 5.60 2.10 0.20 0.30 1.10 0.00 0.00 1.90
Omer Faruk Yurtseven 8 2.40 2.30 0.00 0.10 0.40 0.00 0.10 0.90
Onuralp Bitim 6 3.20 0.70 0.70 0.20 0.20 0.50 1.30 0.20
Sertac Sanli 6 1.20 1.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.70 0.00
Erkan Yilmaz 5 0.40 0.80 0.00 0.40 0.00 0.00 0.20 0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zawodnik ŚR-P ŚR-Z ŚR-3

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Liczba meczów (LM) – Średnia liczba punktów na mecz (ŚR-P)
Średnia liczba zbiórek na mecz (ŚR-Z) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba przechwytów na mecz (ŚR-PR) – Średnia liczba bloków na mecz (ŚR-B)
Średnia liczba trafionych rzutów za 3 punkty na mecz (ŚR-3) – Średnia liczba oddanych rzutów za 3 punkty (ŚR-3R)
Średnia liczba fauli na mecz (ŚR-F)