STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Polska

Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli

Zawodnik LM ŚR-P ŚR-Z ŚR-A ŚR-PR ŚR-B ŚR-3 ŚR-3R ŚR-F
Mateusz Ponitka 7 18.10 8.10 4.10 0.60 0.70 2.10 5.40 3.10
Jordan Loyd 7 22.40 3.30 2.00 1.30 0.30 2.70 6.40 2.10
Michal Sokolowski 7 9.70 2.70 1.90 1.40 0.10 1.00 4.30 3.90
Andrzej Pluta 7 7.70 1.00 3.70 0.40 0.00 1.70 4.30 2.40
Aleksander Balcerowski 7 7.10 5.10 0.90 0.90 0.60 0.00 1.10 4.00
Dominik Olejniczak 7 7.40 5.40 0.90 0.30 0.60 0.00 0.00 3.10
Kamil Laczynski 7 2.70 1.60 2.70 0.30 0.00 0.40 1.10 1.60
Przemyslaw Zolnierewicz 7 1.40 2.60 0.30 0.00 0.00 0.00 0.30 1.00
Tomasz Gielo 6 0.70 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.30
Aleksander Dziewa 4 2.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.80 1.30 0.50
Michal Michalak 5 1.00 0.80 0.00 0.40 0.00 0.20 0.80 1.00
Szymon Zapala 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zawodnik ŚR-P ŚR-Z ŚR-3

Legenda - tłumaczenie tabeli:

Liczba meczów (LM) – Średnia liczba punktów na mecz (ŚR-P)
Średnia liczba zbiórek na mecz (ŚR-Z) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba przechwytów na mecz (ŚR-PR) – Średnia liczba bloków na mecz (ŚR-B)
Średnia liczba trafionych rzutów za 3 punkty na mecz (ŚR-3) – Średnia liczba oddanych rzutów za 3 punkty (ŚR-3R)
Średnia liczba fauli na mecz (ŚR-F)