
TOP ŚR. PUNKTÓW
184.2
Czechy
TOP ŚR. ZDB. PKT
105.8
Niemcy
TOP ŚR. STR. PKT
96.8
Wielka Brytania
STATYSTYKI DRUŻYNOWE - Mistrzostwa Europy 2025
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Drużyna | LM | B-WP | Zdobyte pkt | Stracone pkt | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-PM | R-PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turcja | 5 | 5-0 | 459 | 359 | 91.80 | 71.80 | 163.60 | 100 |
Serbia | 5 | 4-1 | 434 | 368 | 86.80 | 73.60 | 160.40 | 66 |
Łotwa | 5 | 3-2 | 412 | 384 | 82.40 | 76.80 | 159.20 | 28 |
Portugalia | 5 | 2-3 | 315 | 368 | 63.00 | 73.60 | 136.60 | -53 |
Estonia | 5 | 1-4 | 352 | 397 | 70.40 | 79.40 | 149.80 | -45 |
Czechy | 5 | 0-5 | 338 | 434 | 67.60 | 86.80 | 154.40 | -96 |
Niemcy | 5 | 5-0 | 529 | 365 | 105.80 | 73.00 | 178.80 | 164 |
Litwa | 5 | 4-1 | 431 | 393 | 86.20 | 78.60 | 164.80 | 38 |
Finlandia | 5 | 3-2 | 426 | 406 | 85.20 | 81.20 | 166.40 | 20 |
Szwecja | 5 | 1-4 | 403 | 418 | 80.60 | 83.60 | 164.20 | -15 |
Czarnogóra | 5 | 1-4 | 378 | 455 | 75.60 | 91.00 | 166.60 | -77 |
Wielka Brytania | 5 | 1-4 | 354 | 484 | 70.80 | 96.80 | 167.60 | -130 |
Grecja | 5 | 4-1 | 432 | 354 | 86.40 | 70.80 | 157.20 | 78 |
Włochy | 5 | 4-1 | 396 | 333 | 79.20 | 66.60 | 145.80 | 63 |
Bośnia i Hercegowina | 5 | 3-2 | 401 | 401 | 80.20 | 80.20 | 160.40 | 0 |
Gruzja | 5 | 2-3 | 367 | 386 | 73.40 | 77.20 | 150.60 | -19 |
Hiszpania | 5 | 2-3 | 397 | 354 | 79.40 | 70.80 | 150.20 | 43 |
Cypr | 5 | 0-5 | 295 | 460 | 59.00 | 92.00 | 151.00 | -165 |
Francja | 5 | 4-1 | 461 | 391 | 92.20 | 78.20 | 170.40 | 70 |
Polska | 5 | 3-2 | 400 | 387 | 80.00 | 77.40 | 157.40 | 13 |
Słowenia | 5 | 3-2 | 469 | 452 | 93.80 | 90.40 | 184.20 | 17 |
Izrael | 5 | 3-2 | 417 | 401 | 83.40 | 80.20 | 163.60 | 16 |
Belgia | 5 | 2-3 | 363 | 403 | 72.60 | 80.60 | 153.20 | -40 |
Islandia | 5 | 0-5 | 363 | 439 | 72.60 | 87.80 | 160.40 | -76 |
Drużyna | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-PM |
Drużyna | R | LM | Zdobyte pkt | Stracone pkt | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-PM | R-PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 1/1 | 4 | 368 | 318 | 92.00 | 79.50 | 171.50 | 50 |
Turcja | 1/1 | 4 | 353 | 312 | 88.25 | 78.00 | 166.25 | 41 |
Grecja | 1/2 | 4 | 331 | 338 | 82.75 | 84.50 | 167.25 | -7 |
Finlandia | 1/2 | 4 | 360 | 353 | 90.00 | 88.25 | 178.25 | 7 |
Gruzja | 1/4 | 2 | 159 | 163 | 79.50 | 81.50 | 161.00 | -4 |
Litwa | 1/4 | 2 | 164 | 166 | 82.00 | 83.00 | 165.00 | -2 |
Polska | 1/4 | 2 | 157 | 163 | 78.50 | 81.50 | 160.00 | -6 |
Słowenia | 1/4 | 2 | 175 | 176 | 87.50 | 88.00 | 175.50 | -1 |
Bośnia i Hercegowina | 1/8 | 1 | 72 | 80 | 72.00 | 80.00 | 152.00 | -8 |
Francja | 1/8 | 1 | 70 | 80 | 70.00 | 80.00 | 150.00 | -10 |
Izrael | 1/8 | 1 | 79 | 84 | 79.00 | 84.00 | 163.00 | -5 |
Łotwa | 1/8 | 1 | 79 | 88 | 79.00 | 88.00 | 167.00 | -9 |
Portugalia | 1/8 | 1 | 58 | 85 | 58.00 | 85.00 | 143.00 | -27 |
Serbia | 1/8 | 1 | 86 | 92 | 86.00 | 92.00 | 178.00 | -6 |
Szwecja | 1/8 | 1 | 79 | 85 | 79.00 | 85.00 | 164.00 | -6 |
Włochy | 1/8 | 1 | 77 | 84 | 77.00 | 84.00 | 161.00 | -7 |
Drużyna | ŚR-ZP | ŚR-SP | ŚR-PM |
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - MISTRZOSTWA EUROPY
Aktualizacje danych drużyn następują najpóźniej do 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Aktualizacje danych zawodników następują najpóźniej 3 godziny przed kolejnym spotkaniem.
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Drużyna (D) – Liczba meczów (LM) – Bilans meczów Wygrane/Przegrane (B-WP) –
Miejsce w grupie (M/G – miejsce/grupa) – Runda (R)
Średnia zdobytych punktów na mecz (ŚR-ZP) – Średnia straconych punktów na mecz (ŚR-SP)
Średnia punktów na mecz (ŚR-PM) – Różnica punktów (R-PKT)
Statystyki drużyn i zawodników koszykówka
Koszykówka – na naszej stronie znajdziesz statystyki odnoszące się do turniejów i lig koszykówki od sezonu 2024/25. Wszystkie dane gromadzone są w trakcie oraz po turniejach, co daje ogrom informacji na temat tej dyscypliny. Na stronie Sportive zbierane są dane statystyczne dotyczące następujących lig i turniejów:
- NBA
- Euroliga M
- Liga Polska M
- Liga Polska K
- Mistrzostwa Świata M
- Mistrzostwa Świata K
- Mistrzostwa Europy M
- Mistrzostwa Europy K
- Igrzyska Olimpijskie M
- Igrzyska Olimpijskie K
Wciąż pracujemy i rozwijamy się dla Was. Baza danych będzie powiększana z upływem czasu i w przyszłości powinno pojawić się więcej lig oraz turniejów, którymi będziecie zainteresowani. Brakuje Ci czegoś na naszej stronie? Napisz do nas w wiadomości prywatnej, żebyśmy mogli poznać Twoje oczekiwania – Wyślij wiadomość
Koszykówka – statystyki drużyn
Jakie statystyki turniejowe i ligowe z koszykówki znajdziesz na naszej stronie? (W nawiasach nazwy skrótów w nagłówkach tabel – legenda odczytywania statystyk):
- Pozycja (POZ)
- Liczba meczów (LM)
- Bilans meczów Wygrane/Przegrane (B-WP)
- % wygranych punktowo (%P)
- Bilans domowy Wygrane/Przegrane (B-D)
- Bilans wyjazdowy Wygrane/Przegrane (B-W)
- Średnia zdobytych punktów na mecz (ŚR-ZP)
- Średnia straconych punktów na mecz (ŚR-SP)
- Średnia punktów na mecz (ŚR-P)
Koszykówka – statystyki zawodników
Jakie statystyki drużynowe znajdziesz na naszej stronie?
- Liczba meczów (LM)
- Średnia liczba punktów na mecz (ŚR-P)
- Średnia liczba zbiórek na mecz (ŚR-Z)
- Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
- Średnia liczba przechwytów na mecz (ŚR-PR)
- Średnia liczba bloków na mecz (ŚR-B)
- Średnia liczba trafionych rzutów za 3 punkty na mecz (ŚR-3)
- Średnia liczba oddanych rzutów za 3 punkty (ŚR-3R)