
STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Washington Capitals
Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan StromeC | 82 | 29 | 53 | 82 | 0.35 | 0.65 | 1.00 | 34 | 9 | 25 |
Alex OvechkinLW | 65 | 44 | 29 | 73 | 0.68 | 0.45 | 1.12 | 14 | 14 | 8 |
Aliaksei ProtasC | 76 | 30 | 36 | 66 | 0.39 | 0.47 | 0.87 | 18 | 0 | 1 |
Pierre-Luc DuboisLW | 82 | 20 | 46 | 66 | 0.24 | 0.56 | 0.80 | 76 | 4 | 10 |
Tom WilsonRW | 81 | 33 | 32 | 65 | 0.41 | 0.40 | 0.80 | 100 | 11 | 6 |
Connor McMichaelC | 82 | 26 | 31 | 57 | 0.32 | 0.38 | 0.70 | 49 | 4 | 6 |
John CarlsonD | 79 | 5 | 46 | 51 | 0.06 | 0.58 | 0.65 | 22 | 1 | 13 |
Jakob ChychrunD | 74 | 20 | 27 | 47 | 0.27 | 0.36 | 0.64 | 52 | 5 | 10 |
Rasmus SandinD | 82 | 4 | 26 | 30 | 0.05 | 0.32 | 0.37 | 23 | 1 | 4 |
Andrew MangiapaneLW | 81 | 14 | 14 | 28 | 0.17 | 0.17 | 0.35 | 24 | 0 | 4 |
Nic DowdC | 82 | 14 | 13 | 27 | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 56 | 0 | 0 |
Taylor RaddyshRW | 80 | 7 | 20 | 27 | 0.09 | 0.25 | 0.34 | 18 | 0 | 1 |
Martin FehervaryD | 81 | 5 | 20 | 25 | 0.06 | 0.25 | 0.31 | 25 | 0 | 0 |
Matt RoyD | 69 | 3 | 21 | 24 | 0.04 | 0.30 | 0.35 | 25 | 0 | 0 |
Brandon DuhaimeRW | 82 | 9 | 12 | 21 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 98 | 0 | 0 |
Trevor van RiemsdykD | 82 | 1 | 20 | 21 | 0.01 | 0.24 | 0.26 | 34 | 0 | 0 |
Lars EllerC * | 63 | 6 | 9 | 15 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 26 | 0 | 1 |
Jakub VranaLW | 26 | 7 | 4 | 11 | 0.27 | 0.15 | 0.42 | 6 | 3 | 0 |
Hendrix LapierreC | 27 | 0 | 8 | 8 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 4 | 0 | 0 |
Ethen FrankC | 24 | 4 | 3 | 7 | 0.17 | 0.13 | 0.29 | 6 | 0 | 1 |
Anthony BeauvillierLW * | 18 | 2 | 3 | 5 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
Ivan MiroshnichenkoLW | 18 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.17 | 0.22 | 0 | 0 | 1 |
Dylan McIlrathD | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 28 | 0 | 0 |
Michael SgarbossaC | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 2 | 0 | 0 |
Ryan LeonardRW | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 11 | 0 | 0 |
Sonny MilanoLW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Alexander AlexeyevD | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Total | 82 | 286 | 480 | 766 | 3.49 | 5.85 | 9.34 | 779 | 52 | 91 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Zawodnik | LM | LG | LA | LPK | ŚR-G | ŚR-A | ŚR-PK | MK | GP | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan StromeC | 10 | 2 | 9 | 11 | 0.20 | 0.90 | 1.10 | 2 | 0 | 5 |
Tom WilsonRW | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.30 | 0.40 | 0.70 | 14 | 1 | 2 |
Alex OvechkinLW | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 6 | 3 | 0 |
Connor McMichaelC | 10 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 2 | 0 | 0 |
Anthony BeauvillierLW * | 10 | 2 | 4 | 6 | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 2 | 0 | 0 |
Jakob ChychrunD | 10 | 3 | 2 | 5 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 6 | 0 | 1 |
Brandon DuhaimeRW | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.30 | 0.10 | 0.40 | 10 | 0 | 0 |
John CarlsonD | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 2 | 1 | 1 |
Pierre-Luc DuboisLW | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 12 | 0 | 0 |
Trevor van RiemsdykD | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 4 | 0 | 0 |
Aliaksei ProtasC | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
Andrew MangiapaneLW | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 14 | 0 | 0 |
Matt RoyD | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2 | 0 | 0 |
Ryan LeonardRW | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 2 | 0 | 0 |
Rasmus SandinD | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
Taylor RaddyshRW | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 4 | 0 | 0 |
Nic DowdC | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 8 | 0 | 0 |
Lars EllerC * | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 2 | 0 | 0 |
Alexander AlexeyevD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
Total | 9 | 24 | 39 | 63 | 2.67 | 4.33 | 7.00 | 92 | 5 | 9 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Zawodnik |
Legenda - tłumaczenie tabeli:
Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)
Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW – Lewy skrzydłowy
C – Środkowy atakujący
D – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub