STATYSTYKI ZAWODNIKÓW - Vancouver Canucks

Obróć telefon poziomo dla lepszego odczytu tabeli

Zawodnik LM LG LA LPK ŚR-G ŚR-A ŚR-PK MK GP AP
Quinn HughesD 68 16 60 76 0.24 0.88 1.12 29 4 25
Brock BoeserRW 75 25 25 50 0.33 0.33 0.67 16 9 11
Conor GarlandRW 81 19 31 50 0.23 0.38 0.62 52 7 9
Jake DeBruskLW 82 28 20 48 0.34 0.24 0.59 18 14 5
Pius SuterC 81 25 21 46 0.31 0.26 0.57 18 2 3
Elias PetterssonC 64 15 30 45 0.23 0.47 0.70 14 7 9
Kiefer SherwoodLW 78 19 21 40 0.24 0.27 0.51 35 0 2
J.T. MillerLW 40 9 26 35 0.23 0.65 0.88 37 2 12
Filip HronekD 61 5 28 33 0.08 0.46 0.54 40 0 7
Teddy BluegerC 82 8 18 26 0.10 0.22 0.32 39 0 0
Nils HoglanderLW 72 8 17 25 0.11 0.24 0.35 30 0 1
Tyler MyersD 71 6 18 24 0.08 0.25 0.34 74 0 1
Danton HeinenLW 51 6 12 18 0.12 0.24 0.35 31 1 1
Dakota JoshuaC 57 7 7 14 0.12 0.12 0.25 38 1 1
Derek ForbortD 54 2 9 11 0.04 0.17 0.20 45 0 1
Aatu RatyC 33 7 4 11 0.21 0.12 0.33 14 0 1
Marcus PetterssonD * 31 1 10 11 0.03 0.32 0.35 20 0 0
Carson SoucyD 59 3 7 10 0.05 0.12 0.17 42 0 0
Drew O'ConnorLW * 31 4 5 9 0.13 0.16 0.29 18 0 0
Erik BrannstromD 28 3 5 8 0.11 0.18 0.29 17 0 1
Max SassonC 29 3 4 7 0.10 0.14 0.24 0 0 0
Filip ChytilC * 15 2 4 6 0.13 0.27 0.40 4 0 2
Jonathan LekkerimakiRW 24 3 3 6 0.13 0.13 0.25 2 0 2
Nils AmanC 19 1 5 6 0.05 0.26 0.32 2 0 0
Phillip Di GiuseppeLW 20 1 5 6 0.05 0.25 0.30 4 0 0
Linus KarlssonC 23 3 3 6 0.13 0.13 0.26 6 1 1
Elias N. PetterssonD 28 1 2 3 0.04 0.07 0.11 17 0 0
Victor ManciniD * 16 1 2 3 0.06 0.13 0.19 8 1 0
Vincent DesharnaisD 34 0 3 3 0.00 0.09 0.09 34 0 0
Daniel SprongRW * 9 1 2 3 0.11 0.22 0.33 2 1 0
Arshdeep BainsLW 13 1 0 1 0.08 0.00 0.08 0 0 0
Mark FriedmanD 5 0 0 0 0.00 0.00 0.00 10 0 0
Noah JuulsenD 35 0 0 0 0.00 0.00 0.00 21 0 0
Kirill KudryavtsevD 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Ty MuellerC 2 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2 0 0
Guillaume BriseboisD 3 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0
Total 82 233 408 641 2.84 4.98 7.82 749 50 95
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
Zawodnik
Legenda - tłumaczenie tabeli:

Zawodnik (Z) – Liczba meczów (LM)
Liczba bramek (LB) – Liczba asyst (LA)
Średnia liczba bramek na mecz (ŚR-B) – Średnia liczba asyst na mecz (ŚR-A)
Średnia liczba punktów kanadyjskich na mecz (ŚR-PK)
Minut kar (MK) – Liczba strzelonych goli w przewadze (GP) – Liczba zdobytych asyst w przewadze (AP)

Oznaczenia skrótów przy nazwiskach zawodników:
Są to pozycje zawodników w nomenklaturze angielskiej:
RW – Prawy skrzydłowy
LW –
Lewy skrzydłowy
C –
Środkowy atakujący
D
 – Obrońca
* – Zawodnik podczas sezonu, który zmienił klub